社会・人口統計体系
表 32525 島根県海士町
        
    統計表ID: C0020050232525
    政府統計名: 社会・人口統計体系
    作成機関名: 総務省
    調査年月: -
    データ件数: 5911件
    公開日: 2017-06-23
    最終更新日: 2017-06-23
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| データ種別 | 項目 | 都道府県・市区町村名 | 調査年度 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | 3537 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | 3339 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | 3119 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | 2857 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 2672 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 2581 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 2374 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 2353 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1274 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1268 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1153 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1125 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1398 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1313 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1221 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1228 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 2670 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 2577 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 2365 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 2345 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1274 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1266 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1148 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1121 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1396 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1311 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1217 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1224 | 
| 基礎データ | 年齢中位数 | 島根県海士町 | 2010 | 歳 | 59.1 | 
| 基礎データ | 年齢中位数 | 島根県海士町 | 2015 | 歳 | 58.6 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | 656 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | 594 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | 516 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | 418 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 332 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 271 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 249 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 246 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 166 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 137 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 119 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 123 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 166 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 134 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 130 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 123 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | 2143 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | 1988 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | 1772 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | 1544 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1375 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1371 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1201 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1189 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 707 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 745 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 654 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 617 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 668 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 626 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 547 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 572 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | 738 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | 757 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | 831 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | 895 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 965 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 939 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 924 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 918 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 401 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 386 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 380 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 385 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 564 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 553 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 544 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 533 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 20 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 14 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 15 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 11 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 4 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 5 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 10 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 4 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 6 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 19 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 21 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 18 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 22 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 10 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 11 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 5 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 13 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 10 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 13 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 11 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 16 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 13 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 21 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 7 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 5 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 12 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 4 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 11 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 4 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 62 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 47 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 49 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 71 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 31 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 19 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 38 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 31 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 21 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 33 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 92 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 84 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 80 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 114 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 48 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 35 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 42 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 63 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 44 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 49 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 38 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 51 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 375 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 296 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 266 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 279 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 187 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 149 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 131 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 138 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 188 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 147 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 135 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 141 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 432 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 347 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 319 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 359 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 213 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 176 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 161 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 174 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 219 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 171 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 158 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 185 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 50 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 51 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 40 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 58 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 20 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 19 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 34 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 22 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 31 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 21 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 24 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 142 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 121 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 108 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 82 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 69 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 69 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 44 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 40 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 73 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 52 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 64 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 42 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 109 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 81 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 79 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 46 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 52 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 43 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 37 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 18 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 57 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 38 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 42 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 98 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 66 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 61 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 50 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 49 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 33 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 33 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 20 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 49 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 33 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 30 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 162 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 125 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 114 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 166 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 78 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 68 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 69 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 78 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 84 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 57 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 45 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 88 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 100 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 76 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 70 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 113 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 47 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 39 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 42 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 51 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 53 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 37 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 28 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 62 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 2340 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 2310 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 2125 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 2107 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1108 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1131 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1034 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1002 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1232 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1179 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1091 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1105 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1909 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1852 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1714 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1614 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 886 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 875 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 803 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 757 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1023 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 977 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 911 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 857 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 1149 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 1119 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 1147 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 1123 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 485 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 468 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 499 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 492 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 664 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 651 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 648 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 631 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 706 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 749 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 746 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 697 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 286 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 297 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 300 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 268 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 420 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 452 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 446 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 429 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 268 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 300 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 343 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 362 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 103 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 103 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 123 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 115 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 165 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 197 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 220 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 247 | 
| 基礎データ | 75歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 525 | 
| 基礎データ | 75歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 189 | 
| 基礎データ | 75歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 336 | 
| 基礎データ | 85歳以上人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 195 | 
| 基礎データ | 85歳以上人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 54 | 
| 基礎データ | 85歳以上人口(女) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 141 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | 0 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | 2 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | 0 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | 2 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | 4 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | 9 | 
| 基礎データ | 外国人人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | 7 | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 1980 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 1985 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 1990 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 1995 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 2000 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 2005 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 2010 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口 | 島根県海士町 | 2015 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 島根県海士町 | 2000 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 島根県海士町 | 2005 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 島根県海士町 | 2010 | 人 | - | 
| 基礎データ | 人口集中地区人口(男) | 島根県海士町 | 2015 | 人 | - | 
