社会・人口統計体系
表 10429 群馬県東吾妻町
        
    統計表ID: C0020050210429
    政府統計名: 社会・人口統計体系
    作成機関名: 総務省
    調査年月: -
    データ件数: 5911件
    公開日: 2017-06-23
    最終更新日: 2017-06-23
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| データ種別 | 項目 | 都道府県・市区町村名 | 調査年度 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 1980 | 人 | 19975 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 1985 | 人 | 19641 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 1990 | 人 | 19169 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 1995 | 人 | 18420 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 17689 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 16847 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 15622 | 
| 基礎データ | 人口総数 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 14033 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 8589 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 8184 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 7558 | 
| 基礎データ | 人口総数(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 6774 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 9100 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 8663 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 8064 | 
| 基礎データ | 人口総数(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 7259 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 17545 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 16685 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 15488 | 
| 基礎データ | 日本人人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 13899 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 8545 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 8143 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 7543 | 
| 基礎データ | 日本人人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 6750 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 9000 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 8542 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 7945 | 
| 基礎データ | 日本人人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 7149 | 
| 基礎データ | 年齢中位数 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 歳 | 54.4 | 
| 基礎データ | 年齢中位数 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 歳 | 57.4 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 1980 | 人 | 4223 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 1985 | 人 | 3944 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 1990 | 人 | 3441 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 1995 | 人 | 2979 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 2520 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2131 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1716 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 1325 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1267 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1087 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 865 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 693 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1253 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1044 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 851 | 
| 基礎データ | 15歳未満人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 632 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 1980 | 人 | 12864 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 1985 | 人 | 12488 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 1990 | 人 | 11986 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 1995 | 人 | 11049 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 10502 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 9814 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 8984 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 7638 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 5342 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 4973 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 4561 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 3874 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 5160 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 4841 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 4423 | 
| 基礎データ | 15~64歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 3764 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 1980 | 人 | 2887 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 1985 | 人 | 3209 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 1990 | 人 | 3742 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 1995 | 人 | 4392 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 4667 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 4901 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 4917 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 5070 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1980 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2124 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 2128 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 2207 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 2687 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2777 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 2789 | 
| 基礎データ | 65歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 2863 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 133 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 106 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 93 | 
| 基礎データ | 3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 74 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 62 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 56 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 52 | 
| 基礎データ | 3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 39 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 71 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 50 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 41 | 
| 基礎データ | 3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 35 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 161 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 116 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 98 | 
| 基礎データ | 4歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 78 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 88 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 64 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 50 | 
| 基礎データ | 4歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 42 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 73 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 52 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 48 | 
| 基礎データ | 4歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 36 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 169 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 130 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 98 | 
| 基礎データ | 5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 85 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 78 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 72 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 52 | 
| 基礎データ | 5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 40 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 91 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 58 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 46 | 
| 基礎データ | 5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 45 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 504 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 426 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 377 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 257 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 244 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 228 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 191 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 136 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 260 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 198 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 186 | 
| 基礎データ | 0~3歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 121 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 834 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 672 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 573 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 420 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 410 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 364 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 293 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 218 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 424 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 308 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 280 | 
| 基礎データ | 0~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 202 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 2750 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2326 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1882 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 1444 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1376 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1176 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 940 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 759 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1374 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1150 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 942 | 
| 基礎データ | 0~15歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 685 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 3228 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2696 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 2207 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 1698 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1620 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1356 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1107 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 865 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1608 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1340 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1100 | 
| 基礎データ | 0~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 833 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 463 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 352 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 289 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 237 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 228 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 192 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 154 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 121 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 235 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 160 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 135 | 
| 基礎データ | 3~5歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 116 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1061 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 909 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 697 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 563 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 527 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 448 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 361 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 292 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 534 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 461 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 336 | 
| 基礎データ | 6~11歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 271 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 769 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 693 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 523 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 419 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 381 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 354 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 248 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 216 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 388 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 339 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 275 | 
| 基礎データ | 10~13歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 203 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 625 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 550 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 446 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 342 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 330 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 275 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 211 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 183 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 295 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 275 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 235 | 
| 基礎データ | 12~14歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 159 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1220 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1059 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 929 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 699 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 595 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 514 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 458 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 340 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 625 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 545 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 471 | 
| 基礎データ | 14~19歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 359 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 708 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 565 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 491 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 373 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 353 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 269 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 242 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 172 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 355 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 296 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 249 | 
| 基礎データ | 15~17歳人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 201 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 15169 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 14715 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 13901 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 12708 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 7322 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 7097 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 6689 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 6081 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 7847 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 7618 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 7212 | 
| 基礎データ | 15歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 6627 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 10781 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 10800 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 10490 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 9947 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 5146 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 5164 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 4987 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 4726 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 5635 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 5636 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 5503 | 
| 基礎データ | 40歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 5221 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 5797 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 5984 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 6235 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 6435 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 2548 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2662 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 2788 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 2925 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 3249 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 3322 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 3447 | 
| 基礎データ | 60歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 3510 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 3491 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 3796 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 3858 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 3791 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1418 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1576 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1614 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 1571 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 2073 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 2220 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 2244 | 
| 基礎データ | 70歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 2220 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 1131 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 1451 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 1816 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口 | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 1871 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 406 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2005 | 人 | 490 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2010 | 人 | 665 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(男) | 群馬県東吾妻町 | 2015 | 人 | 676 | 
| 基礎データ | 80歳以上人口(女) | 群馬県東吾妻町 | 2000 | 人 | 725 | 
