医療施設調査
医療施設調査 令和5年医療施設(静態・動態)調査 都道府県編
表 T68 第68表 病院数(重複計上);実施件数,在宅医療サービス・都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)・精神科病院-一般病院別
        
    統計表ID: 0004026601
    政府統計名: 医療施設調査
    作成機関名: 厚生労働省
    調査年月: 202301-202312
    データ件数: 10611件
    公開日: 2025-03-13
    最終更新日: 2025-03-13
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 在宅医療サービス_001_2 | 都道府県-指定都市・特別区・中核市(再掲)2 | 精神科病院-一般病院_003 | 在宅医療サービス_001 | 調査年9 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 全国 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 8122 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 全国 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 1057 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 全国 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 7065 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 北海道 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 534 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 北海道 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 70 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 北海道 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 464 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 青森 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 89 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 青森 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 17 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 青森 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 72 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岩手 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 91 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岩手 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 15 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岩手 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 76 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮城 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 135 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮城 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 27 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮城 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 108 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 秋田 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 64 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 秋田 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 16 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 秋田 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 48 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山形 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 66 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山形 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 14 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山形 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 52 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福島 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 122 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福島 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 23 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福島 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 99 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 茨城 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 172 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 茨城 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 20 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 茨城 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 152 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 栃木 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 108 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 栃木 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 19 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 栃木 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 89 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 群馬 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 127 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 群馬 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 群馬 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 114 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 埼玉 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 342 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 埼玉 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 46 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 埼玉 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 296 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 千葉 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 289 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 千葉 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 33 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 千葉 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 256 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 東京 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 637 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 東京 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 49 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 東京 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 588 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 神奈川 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 334 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 神奈川 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 45 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 神奈川 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 289 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 新潟 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 119 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 新潟 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 19 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 新潟 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 100 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 富山 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 105 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 富山 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 19 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 富山 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 86 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 石川 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 88 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 石川 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 石川 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 75 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福井 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 67 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福井 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 10 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福井 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 57 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山梨 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 60 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山梨 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 8 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山梨 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 52 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長野 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 123 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長野 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 15 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長野 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 108 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岐阜 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 94 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岐阜 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 12 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岐阜 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 82 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 静岡 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 170 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 静岡 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 31 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 静岡 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 139 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛知 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 314 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛知 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 36 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛知 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 278 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 三重 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 93 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 三重 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 12 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 三重 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 81 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 滋賀 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 58 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 滋賀 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 7 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 滋賀 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 51 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 京都 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 160 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 京都 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 11 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 京都 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 149 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大阪 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 502 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大阪 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大阪 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 463 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 兵庫 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 344 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 兵庫 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 32 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 兵庫 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 312 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 奈良 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 75 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 奈良 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 4 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 奈良 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 71 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 和歌山 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 83 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 和歌山 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 8 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 和歌山 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 75 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鳥取 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 43 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鳥取 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 4 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鳥取 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 島根 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 46 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 島根 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 9 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 島根 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 37 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岡山 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 159 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岡山 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 16 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 岡山 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 143 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 広島 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 232 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 広島 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 31 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 広島 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 201 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山口 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 139 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山口 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 27 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 山口 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 112 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 徳島 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 105 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 徳島 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 15 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 徳島 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 90 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 香川 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 86 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 香川 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 11 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 香川 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 75 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛媛 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 134 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛媛 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 愛媛 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 121 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 高知 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 118 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 高知 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 11 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 高知 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 107 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福岡 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 453 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福岡 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 63 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 福岡 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 390 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 佐賀 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 95 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 佐賀 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 佐賀 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 82 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長崎 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 146 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長崎 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 28 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 長崎 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 118 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 熊本 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 202 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 熊本 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 熊本 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 163 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大分 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 151 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大分 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 25 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 大分 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 126 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮崎 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 129 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮崎 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 17 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 宮崎 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 112 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鹿児島 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 230 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鹿児島 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 鹿児島 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 191 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 沖縄 | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 89 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 沖縄 | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | 沖縄 | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 76 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(東京都の区部) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 423 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(東京都の区部) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(東京都の区部) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 410 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(札幌市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 198 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(札幌市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 26 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(札幌市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 172 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(仙台市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 56 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(仙台市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 9 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(仙台市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 47 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(さいたま市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(さいたま市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 4 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(さいたま市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 35 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(千葉市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 48 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(千葉市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 6 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(千葉市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 42 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(横浜市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 130 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(横浜市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 17 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(横浜市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 113 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(川崎市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(川崎市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 6 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(川崎市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 33 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(相模原市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 35 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(相模原市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 3 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(相模原市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 32 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(新潟市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 42 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(新潟市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 7 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(新潟市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 35 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(静岡市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 27 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(静岡市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 5 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(静岡市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 22 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(浜松市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 32 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(浜松市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 7 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(浜松市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 25 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(名古屋市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 120 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(名古屋市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 10 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(名古屋市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 110 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(京都市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 95 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(京都市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 6 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(京都市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 89 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(大阪市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 171 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(大阪市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 1 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(大阪市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 170 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(堺市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 43 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(堺市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 4 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(堺市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 39 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(神戸市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 109 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(神戸市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 11 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(神戸市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 98 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(岡山市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 56 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(岡山市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 6 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(岡山市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 50 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(広島市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 82 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(広島市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 9 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(広島市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 73 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(北九州市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 90 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(北九州市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 14 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(北九州市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 76 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(福岡市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 115 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(福岡市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 13 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(福岡市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 102 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(熊本市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 91 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(熊本市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 16 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)指定都市・特別区(熊本市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 75 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(旭川市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 36 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(旭川市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 3 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(旭川市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 33 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(函館市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 27 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(函館市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 1 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(函館市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 26 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(青森市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 19 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(青森市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 4 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(青森市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 15 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(八戸市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 21 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(八戸市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 5 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(八戸市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 16 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(盛岡市) | 総数 | 総数 | 令和5年(2023年) | 26 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(盛岡市) | 精神科病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 5 | 
| 病院数(重複計上);実施件数 | 総数 | (再掲)中核市(盛岡市) | 一般病院 | 総数 | 令和5年(2023年) | 21 | 
