経済産業省企業活動基本調査
経済産業省企業活動基本調査 統計表一覧-確報(データ) 平成28年企業活動基本調査確報-平成27年度実績-
表 1-7 統計表(第1巻) 〔事業組織に関する表〕 第7表 産業別、企業数、事業組織別事業所保有数
        
    統計表ID: 0003454823
    政府統計名: 経済産業省企業活動基本調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201601-201612
    データ件数: 2158件
    公開日: 2017-08-15
    最終更新日: 2023-09-04
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 22_1-7 企業数、事業組織別事業所保有数 | 28_HS_1-7 産業 | 値 | 
|---|---|---|
| 企業数 | 平成23年度 | 30647 | 
| 企業数 | 平成24年度 | 30584 | 
| 企業数 | 平成25年度 | 30217 | 
| 企業数 | 平成26年度 | 30180 | 
| 企業数 | 平成27年度 | 30231 | 
| 企業数 | 総合計 | 30231 | 
| 企業数 | 合計 | 28759 | 
| 企業数 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 36 | 
| 企業数 | 製造業 | 12891 | 
| 企業数 | 090 食料品製造業 | 1482 | 
| 企業数 | 091 畜産食料品製造業 | 298 | 
| 企業数 | 092 水産食料品製造業 | 194 | 
| 企業数 | 093 精穀・製粉業 | 35 | 
| 企業数 | 099 その他の食料品製造業 | 955 | 
| 企業数 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 190 | 
| 企業数 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 147 | 
| 企業数 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 43 | 
| 企業数 | 110 繊維工業 | 447 | 
| 企業数 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 54 | 
| 企業数 | 112 織物・ニット生地製造業 | 55 | 
| 企業数 | 113 染色整理業 | 54 | 
| 企業数 | 114 その他の繊維工業 | 60 | 
| 企業数 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 142 | 
| 企業数 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 82 | 
| 企業数 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 147 | 
| 企業数 | 121 製材・合板製造業 | 132 | 
| 企業数 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 15 | 
| 企業数 | 130 家具・装備品製造業 | 113 | 
| 企業数 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 391 | 
| 企業数 | 141 パルプ・紙製造業 | 121 | 
| 企業数 | 142 紙加工品製造業 | 270 | 
| 企業数 | 150 印刷・同関連業 | 564 | 
| 企業数 | 160 化学工業 | 938 | 
| 企業数 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 95 | 
| 企業数 | 162 有機化学工業製品製造業 | 179 | 
| 企業数 | 163 油脂加工製品等(注) | 131 | 
| 企業数 | 164 医薬品製造業 | 236 | 
| 企業数 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 297 | 
| 企業数 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 47 | 
| 企業数 | 171 石油精製業 | 22 | 
| 企業数 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 25 | 
| 企業数 | 180 プラスチック製品製造業 | 776 | 
| 企業数 | 190 ゴム製品製造業 | 154 | 
| 企業数 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 14 | 
| 企業数 | 199 その他のゴム製品製造業 | 140 | 
| 企業数 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 21 | 
| 企業数 | 210 窯業・土石製品製造業 | 448 | 
| 企業数 | 211 ガラス・同製品製造業 | 90 | 
| 企業数 | 212 セメント・同製品製造業 | 159 | 
| 企業数 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 199 | 
| 企業数 | 220 鉄鋼業 | 442 | 
| 企業数 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 212 | 
| 企業数 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 230 | 
| 企業数 | 230 非鉄金属製造業 | 368 | 
| 企業数 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 71 | 
| 企業数 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 297 | 
| 企業数 | 240 金属製品製造業 | 1060 | 
| 企業数 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 302 | 
| 企業数 | 249 その他の金属製品製造業 | 758 | 
| 企業数 | 250 はん用機械器具製造業 | 540 | 
| 企業数 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 42 | 
| 企業数 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 112 | 
| 企業数 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 189 | 
| 企業数 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 197 | 
| 企業数 | 260 生産用機械器具製造業 | 1021 | 
| 企業数 | 261 金属加工機械製造業 | 269 | 
| 企業数 | 262 特殊産業用機械製造業 | 752 | 
| 企業数 | 270 業務用機械器具製造業 | 426 | 
| 企業数 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 95 | 
| 企業数 | 273 計量器・測定器等(注) | 159 | 
| 企業数 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 112 | 
| 企業数 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 53 | 
| 企業数 | 276 武器製造業 | 7 | 
| 企業数 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 649 | 
| 企業数 | 290 電気機械器具製造業 | 771 | 
| 企業数 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 415 | 
| 企業数 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 90 | 
| 企業数 | 293 電子応用装置製造業 | 52 | 
| 企業数 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 214 | 
| 企業数 | 300 情報通信機械器具製造業 | 231 | 
| 企業数 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 172 | 
| 企業数 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 59 | 
| 企業数 | 310 輸送用機械器具製造業 | 1334 | 
| 企業数 | 311 自動車・同附属品製造業 | 1027 | 
| 企業数 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 307 | 
| 企業数 | 320 その他の製造業 | 331 | 
| 企業数 | 電気・ガス業 | 140 | 
| 企業数 | 331 電気業 | 54 | 
| 企業数 | 341 ガス業 | 86 | 
| 企業数 | 情報通信業 | 2564 | 
| 企業数 | 391 ソフトウェア業 | 1511 | 
| 企業数 | 392 情報処理・提供サービス業 | 565 | 
| 企業数 | 401 インターネット附随サービス業 | 188 | 
| 企業数 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 104 | 
| 企業数 | 413 新聞業 | 86 | 
| 企業数 | 414 出版業 | 110 | 
| 企業数 | 卸売業 | 5767 | 
| 企業数 | 511 繊維品卸売業 | 60 | 
| 企業数 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 312 | 
| 企業数 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 466 | 
| 企業数 | 522 食料・飲料卸売業 | 553 | 
| 企業数 | 531 建築材料卸売業 | 461 | 
| 企業数 | 532 化学製品卸売業 | 344 | 
| 企業数 | 533 石油・鉱物卸売業 | 184 | 
| 企業数 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 258 | 
| 企業数 | 535 非鉄金属卸売業 | 73 | 
| 企業数 | 536 再生資源卸売業 | 80 | 
| 企業数 | 541 産業機械器具卸売業 | 482 | 
| 企業数 | 542 自動車卸売業 | 328 | 
| 企業数 | 543 電気機械器具卸売業 | 670 | 
| 企業数 | 549 その他の機械器具卸売業 | 365 | 
| 企業数 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 161 | 
| 企業数 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 248 | 
| 企業数 | 553 紙、紙製品卸売業 | 111 | 
| 企業数 | 559 その他の卸売業 | 611 | 
| 企業数 | 小売業 | 3558 | 
| 企業数 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 367 | 
| 企業数 | 580 飲食料品小売業 | 886 | 
| 企業数 | 591 自動車・自転車小売業 | 839 | 
| 企業数 | 593 機械器具小売業 | 190 | 
| 企業数 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 63 | 
| 企業数 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 230 | 
| 企業数 | 605 燃料小売業 | 365 | 
| 企業数 | 609 その他の小売業 | 500 | 
| 企業数 | 610 無店舗小売業 | 118 | 
| 企業数 | クレジットカード業、割賦金融業 | 80 | 
| 企業数 | 物品賃貸業 | 311 | 
| 企業数 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 180 | 
| 企業数 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 29 | 
| 企業数 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 59 | 
| 企業数 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 6 | 
| 企業数 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 37 | 
| 企業数 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 625 | 
| 企業数 | 710 学術・開発研究機関 | 74 | 
| 企業数 | 726 デザイン業 | 8 | 
| 企業数 | 728 エンジニアリング業 | 166 | 
| 企業数 | 730 広告業 | 238 | 
| 企業数 | 743 機械設計業 | 53 | 
| 企業数 | 744 商品・非破壊検査業 | 31 | 
| 企業数 | 745 計量証明業 | 42 | 
| 企業数 | 746 写真業 | 13 | 
| 企業数 | 飲食サービス業 | 587 | 
| 企業数 | 760 一般飲食店 | 497 | 
| 企業数 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 90 | 
| 企業数 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 697 | 
| 企業数 | 781 洗濯業 | 148 | 
| 企業数 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 61 | 
| 企業数 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 149 | 
| 企業数 | 797 写真プリント,現像・焼付業 | 5 | 
| 企業数 | 798 その他の生活関連サービス業 | 19 | 
| 企業数 | 801 映画館 | 10 | 
| 企業数 | 803 ゴルフ場 | 216 | 
| 企業数 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 54 | 
| 企業数 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 30 | 
| 企業数 | 806 ボウリング場 | 5 | 
| 企業数 | 個人教授所 | 13 | 
| 企業数 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 1490 | 
| 企業数 | 880 廃棄物処理業 | 220 | 
| 企業数 | 900 機械等修理業 | 253 | 
| 企業数 | 911 職業紹介業 | 20 | 
| 企業数 | 912 労働者派遣業 | 413 | 
| 企業数 | 927 ディスプレイ業 | 26 | 
| 企業数 | 928 テレマーケティング業 | 55 | 
| 企業数 | 929 その他の事業サービス業 | 503 | 
| 企業数 | サービス業(その他のサービス業) | 492 | 
| 企業数 | その他の産業 | 980 | 
| 事業所合計 | 平成23年度 | 415264 | 
| 事業所合計 | 平成24年度 | 434062 | 
| 事業所合計 | 平成25年度 | 433892 | 
| 事業所合計 | 平成26年度 | 435762 | 
| 事業所合計 | 平成27年度 | 445448 | 
| 事業所合計 | 総合計 | 445448 | 
| 事業所合計 | 合計 | 420061 | 
| 事業所合計 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 195 | 
| 事業所合計 | 製造業 | 75871 | 
| 事業所合計 | 090 食料品製造業 | 11262 | 
| 事業所合計 | 091 畜産食料品製造業 | 1748 | 
| 事業所合計 | 092 水産食料品製造業 | 1045 | 
| 事業所合計 | 093 精穀・製粉業 | 198 | 
| 事業所合計 | 099 その他の食料品製造業 | 8271 | 
| 事業所合計 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1904 | 
| 事業所合計 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 1514 | 
| 事業所合計 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 390 | 
| 事業所合計 | 110 繊維工業 | 1494 | 
| 事業所合計 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 185 | 
| 事業所合計 | 112 織物・ニット生地製造業 | 205 | 
| 事業所合計 | 113 染色整理業 | 106 | 
| 事業所合計 | 114 その他の繊維工業 | 257 | 
| 事業所合計 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 434 | 
| 事業所合計 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 307 | 
| 事業所合計 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 826 | 
| 事業所合計 | 121 製材・合板製造業 | 773 | 
| 事業所合計 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 53 | 
| 事業所合計 | 130 家具・装備品製造業 | 1052 | 
| 事業所合計 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1840 | 
| 事業所合計 | 141 パルプ・紙製造業 | 464 | 
| 事業所合計 | 142 紙加工品製造業 | 1376 | 
| 事業所合計 | 150 印刷・同関連業 | 2634 | 
| 事業所合計 | 160 化学工業 | 7789 | 
| 事業所合計 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 752 | 
| 事業所合計 | 162 有機化学工業製品製造業 | 932 | 
| 事業所合計 | 163 油脂加工製品等(注) | 962 | 
| 事業所合計 | 164 医薬品製造業 | 3102 | 
| 事業所合計 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 2041 | 
| 事業所合計 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 396 | 
| 事業所合計 | 171 石油精製業 | 139 | 
| 事業所合計 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 257 | 
| 事業所合計 | 180 プラスチック製品製造業 | 3629 | 
| 事業所合計 | 190 ゴム製品製造業 | 703 | 
| 事業所合計 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 111 | 
| 事業所合計 | 199 その他のゴム製品製造業 | 592 | 
| 事業所合計 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 106 | 
| 事業所合計 | 210 窯業・土石製品製造業 | 3136 | 
| 事業所合計 | 211 ガラス・同製品製造業 | 400 | 
| 事業所合計 | 212 セメント・同製品製造業 | 1258 | 
| 事業所合計 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 1478 | 
| 事業所合計 | 220 鉄鋼業 | 1882 | 
| 事業所合計 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 1074 | 
| 事業所合計 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 808 | 
| 事業所合計 | 230 非鉄金属製造業 | 1620 | 
| 事業所合計 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 397 | 
| 事業所合計 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 1223 | 
| 事業所合計 | 240 金属製品製造業 | 6315 | 
| 事業所合計 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 2961 | 
| 事業所合計 | 249 その他の金属製品製造業 | 3354 | 
| 事業所合計 | 250 はん用機械器具製造業 | 3476 | 
| 事業所合計 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 329 | 
| 事業所合計 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 987 | 
| 事業所合計 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 1175 | 
| 事業所合計 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 985 | 
| 事業所合計 | 260 生産用機械器具製造業 | 5114 | 
| 事業所合計 | 261 金属加工機械製造業 | 1638 | 
| 事業所合計 | 262 特殊産業用機械製造業 | 3476 | 
| 事業所合計 | 270 業務用機械器具製造業 | 3517 | 
| 事業所合計 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 952 | 
| 事業所合計 | 273 計量器・測定器等(注) | 1154 | 
| 事業所合計 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 1174 | 
| 事業所合計 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 204 | 
| 事業所合計 | 276 武器製造業 | 33 | 
| 事業所合計 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2391 | 
| 事業所合計 | 290 電気機械器具製造業 | 5277 | 
| 事業所合計 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 2504 | 
| 事業所合計 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 975 | 
| 事業所合計 | 293 電子応用装置製造業 | 480 | 
| 事業所合計 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 1318 | 
| 事業所合計 | 300 情報通信機械器具製造業 | 1577 | 
| 事業所合計 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 1144 | 
| 事業所合計 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 433 | 
| 事業所合計 | 310 輸送用機械器具製造業 | 5813 | 
| 事業所合計 | 311 自動車・同附属品製造業 | 4430 | 
| 事業所合計 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 1383 | 
| 事業所合計 | 320 その他の製造業 | 2118 | 
| 事業所合計 | 電気・ガス業 | 2010 | 
| 事業所合計 | 331 電気業 | 1428 | 
| 事業所合計 | 341 ガス業 | 582 | 
| 事業所合計 | 情報通信業 | 13222 | 
| 事業所合計 | 391 ソフトウェア業 | 5733 | 
| 事業所合計 | 392 情報処理・提供サービス業 | 3942 | 
| 事業所合計 | 401 インターネット附随サービス業 | 671 | 
| 事業所合計 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 291 | 
| 事業所合計 | 413 新聞業 | 2080 | 
| 事業所合計 | 414 出版業 | 505 | 
| 事業所合計 | 卸売業 | 69185 | 
| 事業所合計 | 511 繊維品卸売業 | 361 | 
| 事業所合計 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 3896 | 
| 事業所合計 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 2725 | 
| 事業所合計 | 522 食料・飲料卸売業 | 7731 | 
| 事業所合計 | 531 建築材料卸売業 | 5083 | 
| 事業所合計 | 532 化学製品卸売業 | 2954 | 
| 事業所合計 | 533 石油・鉱物卸売業 | 4351 | 
| 事業所合計 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 2564 | 
| 事業所合計 | 535 非鉄金属卸売業 | 600 | 
| 事業所合計 | 536 再生資源卸売業 | 667 | 
| 事業所合計 | 541 産業機械器具卸売業 | 6722 | 
| 事業所合計 | 542 自動車卸売業 | 5028 | 
| 事業所合計 | 543 電気機械器具卸売業 | 7957 | 
| 事業所合計 | 549 その他の機械器具卸売業 | 4157 | 
| 事業所合計 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1777 | 
| 事業所合計 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 4363 | 
| 事業所合計 | 553 紙、紙製品卸売業 | 816 | 
| 事業所合計 | 559 その他の卸売業 | 7433 | 
| 事業所合計 | 小売業 | 154385 | 
| 事業所合計 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 32568 | 
| 事業所合計 | 580 飲食料品小売業 | 35260 | 
| 事業所合計 | 591 自動車・自転車小売業 | 17142 | 
| 事業所合計 | 593 機械器具小売業 | 4733 | 
| 事業所合計 | 602 家具・建具・じゅう器小売業 | 1906 | 
| 事業所合計 | 603 医薬品・化粧品小売業 | 20659 | 
| 事業所合計 | 605 燃料小売業 | 8995 | 
| 事業所合計 | 609 その他の小売業 | 31494 | 
| 事業所合計 | 610 無店舗小売業 | 1628 | 
| 事業所合計 | クレジットカード業、割賦金融業 | 1046 | 
| 事業所合計 | 物品賃貸業 | 6443 | 
| 事業所合計 | 702 産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 4040 | 
| 事業所合計 | 703 事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む) | 360 | 
| 事業所合計 | 704 自動車賃貸業(レンタルを除く) | 1313 | 
| 事業所合計 | 705 スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む) | 65 | 
| 事業所合計 | 708 その他の物品賃貸業(レンタルを含む) | 665 | 
| 事業所合計 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 5464 | 
| 事業所合計 | 710 学術・開発研究機関 | 623 | 
| 事業所合計 | 726 デザイン業 | 27 | 
| 事業所合計 | 728 エンジニアリング業 | 1869 | 
| 事業所合計 | 730 広告業 | 1517 | 
| 事業所合計 | 743 機械設計業 | 202 | 
| 事業所合計 | 744 商品・非破壊検査業 | 243 | 
| 事業所合計 | 745 計量証明業 | 296 | 
| 事業所合計 | 746 写真業 | 687 | 
| 事業所合計 | 飲食サービス業 | 59328 | 
| 事業所合計 | 760 一般飲食店 | 47099 | 
| 事業所合計 | 770 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 12229 | 
| 事業所合計 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 12016 | 
| 事業所合計 | 781 洗濯業 | 3194 | 
| 事業所合計 | 789 その他の洗濯・理容・美容業・浴場業 | 2706 | 
| 事業所合計 | 796 冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む) | 2832 | 
| 事業所合計 | 797 写真プリント,現像・焼付業 | 80 | 
| 事業所合計 | 798 その他の生活関連サービス業 | 567 | 
| 事業所合計 | 801 映画館 | 320 | 
| 事業所合計 | 803 ゴルフ場 | 568 | 
| 事業所合計 | 804 スポーツ施設提供業(注) | 1500 | 
| 事業所合計 | 805 公園、遊園地・テーマパーク | 209 | 
| 事業所合計 | 806 ボウリング場 | 40 | 
| 事業所合計 | 個人教授所 | 703 | 
| 事業所合計 | サービス業(その他のサービス業を除く) | 20193 | 
| 事業所合計 | 880 廃棄物処理業 | 1142 | 
| 事業所合計 | 900 機械等修理業 | 5223 | 
| 事業所合計 | 911 職業紹介業 | 333 | 
| 事業所合計 | 912 労働者派遣業 | 4524 | 
| 事業所合計 | 927 ディスプレイ業 | 214 | 
| 事業所合計 | 928 テレマーケティング業 | 571 | 
| 事業所合計 | 929 その他の事業サービス業 | 8186 | 
| 事業所合計 | サービス業(その他のサービス業) | 12194 | 
| 事業所合計 | その他の産業 | 13193 | 
| 本社・本店事業所 | 平成23年度 | 31779 | 
| 本社・本店事業所 | 平成24年度 | 31729 | 
| 本社・本店事業所 | 平成25年度 | 31338 | 
| 本社・本店事業所 | 平成26年度 | 31366 | 
| 本社・本店事業所 | 平成27年度 | 31411 | 
| 本社・本店事業所 | 総合計 | 31411 | 
| 本社・本店事業所 | 合計 | 29872 | 
| 本社・本店事業所 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 36 | 
| 本社・本店事業所 | 製造業 | 13298 | 
| 本社・本店事業所 | 090 食料品製造業 | 1533 | 
| 本社・本店事業所 | 091 畜産食料品製造業 | 308 | 
| 本社・本店事業所 | 092 水産食料品製造業 | 198 | 
| 本社・本店事業所 | 093 精穀・製粉業 | 36 | 
| 本社・本店事業所 | 099 その他の食料品製造業 | 991 | 
| 本社・本店事業所 | 100 飲料・たばこ・飼料製造業 | 198 | 
| 本社・本店事業所 | 101 清涼飲料・酒類・茶・たばこ製造業 | 154 | 
| 本社・本店事業所 | 102 飼料・有機質肥料製造業 | 44 | 
| 本社・本店事業所 | 110 繊維工業 | 465 | 
| 本社・本店事業所 | 111 製糸,紡績,ねん糸等製造業 | 57 | 
| 本社・本店事業所 | 112 織物・ニット生地製造業 | 57 | 
| 本社・本店事業所 | 113 染色整理業 | 55 | 
| 本社・本店事業所 | 114 その他の繊維工業 | 62 | 
| 本社・本店事業所 | 115 織物・ニット製衣服製造業 | 148 | 
| 本社・本店事業所 | 119 身の回り品・その他の繊維製品製造業 | 86 | 
| 本社・本店事業所 | 120 木材・木製品製造業(家具を除く) | 151 | 
| 本社・本店事業所 | 121 製材・合板製造業 | 135 | 
| 本社・本店事業所 | 129 その他の木製品製造業(家具を除く) | 16 | 
| 本社・本店事業所 | 130 家具・装備品製造業 | 121 | 
| 本社・本店事業所 | 140 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 401 | 
| 本社・本店事業所 | 141 パルプ・紙製造業 | 124 | 
| 本社・本店事業所 | 142 紙加工品製造業 | 277 | 
| 本社・本店事業所 | 150 印刷・同関連業 | 578 | 
| 本社・本店事業所 | 160 化学工業 | 995 | 
| 本社・本店事業所 | 161 化学肥料・無機化学工業製品製造業 | 99 | 
| 本社・本店事業所 | 162 有機化学工業製品製造業 | 189 | 
| 本社・本店事業所 | 163 油脂加工製品等(注) | 138 | 
| 本社・本店事業所 | 164 医薬品製造業 | 255 | 
| 本社・本店事業所 | 169 その他の化学工業製品製造業 | 314 | 
| 本社・本店事業所 | 170 石油製品・石炭製品製造業 | 49 | 
| 本社・本店事業所 | 171 石油精製業 | 23 | 
| 本社・本店事業所 | 179 その他の石油製品・石炭製品製造業 | 26 | 
| 本社・本店事業所 | 180 プラスチック製品製造業 | 798 | 
| 本社・本店事業所 | 190 ゴム製品製造業 | 158 | 
| 本社・本店事業所 | 191 タイヤ・チューブ製造業 | 15 | 
| 本社・本店事業所 | 199 その他のゴム製品製造業 | 143 | 
| 本社・本店事業所 | 200 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 22 | 
| 本社・本店事業所 | 210 窯業・土石製品製造業 | 461 | 
| 本社・本店事業所 | 211 ガラス・同製品製造業 | 91 | 
| 本社・本店事業所 | 212 セメント・同製品製造業 | 165 | 
| 本社・本店事業所 | 219 その他の窯業・土石製品製造業 | 205 | 
| 本社・本店事業所 | 220 鉄鋼業 | 450 | 
| 本社・本店事業所 | 221 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業 | 216 | 
| 本社・本店事業所 | 222 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 | 234 | 
| 本社・本店事業所 | 230 非鉄金属製造業 | 376 | 
| 本社・本店事業所 | 231 非鉄金属製錬・精製業 | 74 | 
| 本社・本店事業所 | 232 非鉄金属加工品製造業 | 302 | 
| 本社・本店事業所 | 240 金属製品製造業 | 1083 | 
| 本社・本店事業所 | 241 建設用・建築用金属製品製造業 | 313 | 
| 本社・本店事業所 | 249 その他の金属製品製造業 | 770 | 
| 本社・本店事業所 | 250 はん用機械器具製造業 | 559 | 
| 本社・本店事業所 | 251 ボイラ・原動機製造業 | 45 | 
| 本社・本店事業所 | 252 ポンプ・圧縮機器製造業 | 115 | 
| 本社・本店事業所 | 253 一般産業用機械・装置製造業 | 194 | 
| 本社・本店事業所 | 259 その他のはん用機械・同部品製造業 | 205 | 
| 本社・本店事業所 | 260 生産用機械器具製造業 | 1043 | 
| 本社・本店事業所 | 261 金属加工機械製造業 | 274 | 
| 本社・本店事業所 | 262 特殊産業用機械製造業 | 769 | 
| 本社・本店事業所 | 270 業務用機械器具製造業 | 446 | 
| 本社・本店事業所 | 271 事務用・サービス用機械器具製造業 | 99 | 
| 本社・本店事業所 | 273 計量器・測定器等(注) | 165 | 
| 本社・本店事業所 | 274 医療用機械器具・医療用品製造業 | 121 | 
| 本社・本店事業所 | 275 光学機械器具・レンズ製造業 | 54 | 
| 本社・本店事業所 | 276 武器製造業 | 7 | 
| 本社・本店事業所 | 280 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 664 | 
| 本社・本店事業所 | 290 電気機械器具製造業 | 791 | 
| 本社・本店事業所 | 291 産業用電気機械器具製造業 | 426 | 
| 本社・本店事業所 | 292 民生用電気機械器具製造業 | 91 | 
| 本社・本店事業所 | 293 電子応用装置製造業 | 53 | 
| 本社・本店事業所 | 299 その他の電気機械器具製造業 | 221 | 
| 本社・本店事業所 | 300 情報通信機械器具製造業 | 239 | 
| 本社・本店事業所 | 301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 177 | 
| 本社・本店事業所 | 302 電子計算機・同附属装置製造業 | 62 | 
| 本社・本店事業所 | 310 輸送用機械器具製造業 | 1375 | 
| 本社・本店事業所 | 311 自動車・同附属品製造業 | 1055 | 
| 本社・本店事業所 | 319 その他の輸送用機械器具製造業 | 320 | 
| 本社・本店事業所 | 320 その他の製造業 | 342 | 
| 本社・本店事業所 | 電気・ガス業 | 144 | 
| 本社・本店事業所 | 331 電気業 | 55 | 
| 本社・本店事業所 | 341 ガス業 | 89 | 
| 本社・本店事業所 | 情報通信業 | 2646 | 
| 本社・本店事業所 | 391 ソフトウェア業 | 1555 | 
| 本社・本店事業所 | 392 情報処理・提供サービス業 | 584 | 
| 本社・本店事業所 | 401 インターネット附随サービス業 | 195 | 
| 本社・本店事業所 | 411 映画・ビデオ制作業(※) | 106 | 
| 本社・本店事業所 | 413 新聞業 | 94 | 
| 本社・本店事業所 | 414 出版業 | 112 | 
| 本社・本店事業所 | 卸売業 | 6011 | 
| 本社・本店事業所 | 511 繊維品卸売業 | 61 | 
| 本社・本店事業所 | 512 衣服・身の回り品卸売業 | 325 | 
| 本社・本店事業所 | 521 農畜産物・水産物卸売業 | 481 | 
| 本社・本店事業所 | 522 食料・飲料卸売業 | 582 | 
| 本社・本店事業所 | 531 建築材料卸売業 | 480 | 
| 本社・本店事業所 | 532 化学製品卸売業 | 357 | 
| 本社・本店事業所 | 533 石油・鉱物卸売業 | 188 | 
| 本社・本店事業所 | 534 鉄鋼製品卸売業 | 268 | 
| 本社・本店事業所 | 535 非鉄金属卸売業 | 74 | 
| 本社・本店事業所 | 536 再生資源卸売業 | 82 | 
| 本社・本店事業所 | 541 産業機械器具卸売業 | 498 | 
| 本社・本店事業所 | 542 自動車卸売業 | 341 | 
| 本社・本店事業所 | 543 電気機械器具卸売業 | 708 | 
| 本社・本店事業所 | 549 その他の機械器具卸売業 | 382 | 
| 本社・本店事業所 | 551 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 168 | 
| 本社・本店事業所 | 552 医薬品・化粧品等卸売業 | 265 | 
| 本社・本店事業所 | 553 紙、紙製品卸売業 | 118 | 
| 本社・本店事業所 | 559 その他の卸売業 | 633 | 
| 本社・本店事業所 | 小売業 | 3781 | 
| 本社・本店事業所 | 570 織物・衣服・身の回り品小売業 | 397 | 
