特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 27-27 【27学習塾】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第6表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人及び学習塾業務の部門別事業従事者数
        
    統計表ID: 0003409898
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201801-201812
    データ件数: 1920件
    公開日: 2019-09-12
    最終更新日: 2020-04-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(学習塾) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 20239 | 
| 事業所数 | 北海道 | 582 | 
| 事業所数 | 青森 | 99 | 
| 事業所数 | 岩手 | 53 | 
| 事業所数 | 宮城 | 287 | 
| 事業所数 | 秋田 | 79 | 
| 事業所数 | 山形 | 106 | 
| 事業所数 | 福島 | 123 | 
| 事業所数 | 茨城 | 407 | 
| 事業所数 | 栃木 | 289 | 
| 事業所数 | 群馬 | 239 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 1504 | 
| 事業所数 | 千葉 | 1229 | 
| 事業所数 | 東京 | 2519 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 1758 | 
| 事業所数 | 新潟 | 258 | 
| 事業所数 | 富山 | 132 | 
| 事業所数 | 石川 | 169 | 
| 事業所数 | 福井 | 66 | 
| 事業所数 | 山梨 | 129 | 
| 事業所数 | 長野 | 214 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 254 | 
| 事業所数 | 静岡 | 399 | 
| 事業所数 | 愛知 | 1314 | 
| 事業所数 | 三重 | 258 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 318 | 
| 事業所数 | 京都 | 570 | 
| 事業所数 | 大阪 | 1692 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 1179 | 
| 事業所数 | 奈良 | 322 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 129 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 57 | 
| 事業所数 | 島根 | 41 | 
| 事業所数 | 岡山 | 233 | 
| 事業所数 | 広島 | 488 | 
| 事業所数 | 山口 | 288 | 
| 事業所数 | 徳島 | 120 | 
| 事業所数 | 香川 | 104 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 187 | 
| 事業所数 | 高知 | 83 | 
| 事業所数 | 福岡 | 815 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 92 | 
| 事業所数 | 長崎 | 135 | 
| 事業所数 | 熊本 | 235 | 
| 事業所数 | 大分 | 90 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 91 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 204 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 301 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 269792 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 6274 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 968 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 462 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 3726 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | 680 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 1154 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 1331 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 4527 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 2423 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 2432 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 22116 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 17519 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 45212 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 24590 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 2349 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 富山 | 1553 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 1943 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 788 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 934 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 2098 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 2774 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 4313 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 15585 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 2772 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 4152 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 10103 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 27104 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 16274 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 4385 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 1228 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 429 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 503 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 2422 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 5812 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 2192 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | 1082 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 943 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 1990 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 高知 | 640 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 9209 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 770 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 1759 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 3187 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 1128 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 1170 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 1890 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 2895 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【全国計】 | 138131 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 北海道 | 3194 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 青森 | 479 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岩手 | 327 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮城 | 2074 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 秋田 | 309 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山形 | 598 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福島 | 762 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 茨城 | 2188 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 栃木 | 1086 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 群馬 | 1454 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 埼玉 | 11940 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 千葉 | 8801 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 東京 | 24615 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 神奈川 | 12559 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 新潟 | 895 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 富山 | 745 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 石川 | 904 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福井 | 356 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山梨 | 440 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長野 | 986 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岐阜 | 1426 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 静岡 | 2031 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛知 | 7264 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 三重 | 964 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 滋賀 | 2081 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 京都 | 5618 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大阪 | 14545 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 兵庫 | 7843 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 奈良 | 2126 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 和歌山 | 562 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鳥取 | 189 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 島根 | 265 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岡山 | 1041 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 広島 | 2857 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山口 | 1039 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 徳島 | 484 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 香川 | 397 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛媛 | 1084 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 高知 | 215 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福岡 | 5188 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 佐賀 | 425 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長崎 | 694 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 熊本 | 1560 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大分 | 463 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮崎 | 675 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鹿児島 | 1109 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 沖縄 | 1273 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【全国計】 | 131661 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 北海道 | 3080 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 青森 | 489 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岩手 | 135 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮城 | 1653 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 秋田 | 371 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山形 | 557 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福島 | 568 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 茨城 | 2339 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 栃木 | 1337 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 群馬 | 978 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 埼玉 | 10176 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 千葉 | 8718 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 東京 | 20597 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 神奈川 | 12031 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 新潟 | 1454 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 富山 | 808 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 石川 | 1039 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福井 | 433 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山梨 | 494 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長野 | 1112 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岐阜 | 1348 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 静岡 | 2282 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛知 | 8321 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 三重 | 1808 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 滋賀 | 2071 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 京都 | 4485 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大阪 | 12558 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 兵庫 | 8431 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 奈良 | 2259 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 和歌山 | 667 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鳥取 | 240 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 島根 | 238 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岡山 | 1381 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 広島 | 2955 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山口 | 1152 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 徳島 | 598 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 香川 | 546 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛媛 | 907 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 高知 | 425 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福岡 | 4021 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 佐賀 | 345 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長崎 | 1065 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 熊本 | 1627 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大分 | 665 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮崎 | 495 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鹿児島 | 781 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 沖縄 | 1622 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 【全国計】 | 13405 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 北海道 | 332 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 青森 | 98 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 岩手 | 45 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 宮城 | 246 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 秋田 | 34 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 山形 | 60 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 福島 | 93 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 茨城 | 263 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 栃木 | 173 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 群馬 | 163 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 埼玉 | 861 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 千葉 | 664 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 東京 | 1207 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 神奈川 | 884 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 新潟 | 194 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 富山 | 131 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 石川 | 140 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 福井 | 74 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 山梨 | 124 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 長野 | 130 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 岐阜 | 184 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 静岡 | 331 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 愛知 | 1236 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 三重 | 244 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 滋賀 | 133 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 京都 | 536 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 大阪 | 1158 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 兵庫 | 602 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 奈良 | 253 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 和歌山 | 105 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 鳥取 | 29 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 島根 | 28 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 岡山 | 175 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 広島 | 298 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 山口 | 285 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 徳島 | 116 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 香川 | 111 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 愛媛 | 165 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 高知 | 100 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 福岡 | 461 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 佐賀 | 78 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 長崎 | 106 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 熊本 | 131 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 大分 | 81 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 宮崎 | 103 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 鹿児島 | 98 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【計】(人) | 沖縄 | 342 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 【全国計】 | 5865 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 北海道 | 141 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 青森 | 51 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 岩手 | 38 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 宮城 | 110 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 秋田 | 14 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 山形 | 24 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 福島 | 53 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 茨城 | 105 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 栃木 | 89 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 群馬 | 96 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 埼玉 | 398 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 千葉 | 264 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 東京 | 588 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 神奈川 | 381 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 新潟 | 50 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 富山 | 50 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 石川 | 73 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 福井 | 27 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 山梨 | 42 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 長野 | 54 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 岐阜 | 78 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 静岡 | 139 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 愛知 | 604 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 三重 | 70 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 滋賀 | 50 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 京都 | 212 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 大阪 | 540 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 兵庫 | 219 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 奈良 | 117 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 和歌山 | 59 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 鳥取 | 6 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 島根 | 4 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 岡山 | 44 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 広島 | 125 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 山口 | 121 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 徳島 | 52 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 香川 | 36 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 愛媛 | 90 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 高知 | 39 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 福岡 | 187 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 佐賀 | 47 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 長崎 | 38 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 熊本 | 65 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 大分 | 13 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 宮崎 | 51 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 鹿児島 | 46 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【男】(人) | 沖縄 | 165 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 【全国計】 | 7539 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 北海道 | 191 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 青森 | 47 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 岩手 | 7 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 宮城 | 136 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 秋田 | 20 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 山形 | 36 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 福島 | 40 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 茨城 | 157 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 栃木 | 84 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 群馬 | 67 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 埼玉 | 463 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 千葉 | 400 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 東京 | 619 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 神奈川 | 502 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 新潟 | 143 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 富山 | 81 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 石川 | 67 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 福井 | 46 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 山梨 | 82 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 長野 | 76 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 岐阜 | 106 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 静岡 | 193 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 愛知 | 632 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 三重 | 174 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 滋賀 | 83 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 京都 | 323 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 大阪 | 619 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 兵庫 | 383 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 奈良 | 136 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 和歌山 | 46 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 鳥取 | 23 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 島根 | 24 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 岡山 | 131 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 広島 | 174 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 山口 | 164 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 徳島 | 64 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者+有給役員]【女】(人) | 香川 | 75 | 
