特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 21-01 【21電気機械器具修理業】1、全規模の部_(1)総合統計表 第1表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、年間営業費用、1事業所当たり及び1人当たりの年間売上高
        
    統計表ID: 0003409712
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201801-201812
    データ件数: 867件
    公開日: 2019-09-12
    最終更新日: 2020-04-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(電気機械器具修理業) | 区分(電気機械器具修理業) | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数[計] | 【経営組織別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 会社 | 4203 | 
| 事業所数[計] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1089 | 
| 事業所数[計] | 【事業所の系統別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 設備メーカーの系列企業 | 1637 | 
| 事業所数[計] | 設備ユーザーの系列企業 | 132 | 
| 事業所数[計] | その他(独立系)企業 | 3523 | 
| 事業所数[計] | 【資本金規模別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 500万円未満 | 1258 | 
| 事業所数[計] | 500万円以上1千万円未満 | 189 | 
| 事業所数[計] | 1千万円以上5千万円未満 | 870 | 
| 事業所数[計] | 5千万円以上1億円未満 | 179 | 
| 事業所数[計] | 1億円以上10億円未満 | 872 | 
| 事業所数[計] | 10億円以上 | 835 | 
| 事業所数[計] | 資本金なし | 1089 | 
| 事業所数[計] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 単独事業所 | 2938 | 
| 事業所数[計] | 本社 | 178 | 
| 事業所数[計] | 支社 | 2177 | 
| 事業所数[計] | 【従業者規模別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 4人以下 | 3261 | 
| 事業所数[計] | 5人~9人 | 1072 | 
| 事業所数[計] | 10人~29人 | 675 | 
| 事業所数[計] | 30人~49人 | 142 | 
| 事業所数[計] | 50人~99人 | 89 | 
| 事業所数[計] | 100人以上 | 54 | 
| 事業所数[計] | 【事業従事者規模別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 4人以下 | 3240 | 
| 事業所数[計] | 5人~9人 | 1012 | 
| 事業所数[計] | 10人~29人 | 741 | 
| 事業所数[計] | 30人~49人 | 151 | 
| 事業所数[計] | 50人~99人 | 89 | 
| 事業所数[計] | 100人以上 | 60 | 
| 事業所数[計] | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 4人以下 | 3335 | 
| 事業所数[計] | 5人~9人 | 1074 | 
| 事業所数[計] | 10人~29人 | 625 | 
| 事業所数[計] | 30人~49人 | 133 | 
| 事業所数[計] | 50人~99人 | 79 | 
| 事業所数[計] | 100人以上 | 46 | 
| 事業所数[計] | 【年間売上高規模別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 1千万円未満 | 1170 | 
| 事業所数[計] | 1千万円以上3千万円未満 | 1050 | 
| 事業所数[計] | 3千万円以上1億円未満 | 1384 | 
| 事業所数[計] | 1億円以上10億円未満 | 1483 | 
| 事業所数[計] | 10億円以上100億円未満 | 195 | 
| 事業所数[計] | 100億円以上 | 11 | 
| 事業所数[計] | 【専業割合別 計】 | 5293 | 
| 事業所数[計] | 50%未満 | 371 | 
| 事業所数[計] | 50%以上100%未満 | 1709 | 
| 事業所数[計] | 100% | 3213 | 
| 事業所数[単独事業所] | 【経営組織別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 会社 | 1850 | 
| 事業所数[単独事業所] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1088 | 
| 事業所数[単独事業所] | 【事業所の系統別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 設備メーカーの系列企業 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 設備ユーザーの系列企業 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | その他(独立系)企業 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【資本金規模別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 500万円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 500万円以上1千万円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 1千万円以上5千万円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 5千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 10億円以上 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 資本金なし | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 単独事業所 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 本社 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 支社 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【従業者規模別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【事業従事者規模別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【年間売上高規模別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 1千万円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 1千万円以上3千万円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 3千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 10億円以上100億円未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 100億円以上 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 【専業割合別 計】 | 2938 | 
| 事業所数[単独事業所] | 50%未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 50%以上100%未満 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 100% | … | 
| 事業所数[本社] | 【経営組織別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 会社 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 事業所数[本社] | 【事業所の系統別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 設備メーカーの系列企業 | … | 
| 事業所数[本社] | 設備ユーザーの系列企業 | … | 
| 事業所数[本社] | その他(独立系)企業 | … | 
| 事業所数[本社] | 【資本金規模別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 500万円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 500万円以上1千万円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 1千万円以上5千万円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 5千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 10億円以上 | … | 
| 事業所数[本社] | 資本金なし | … | 
| 事業所数[本社] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 単独事業所 | … | 
| 事業所数[本社] | 本社 | … | 
| 事業所数[本社] | 支社 | … | 
| 事業所数[本社] | 【従業者規模別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[本社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[本社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[本社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[本社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[本社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[本社] | 【事業従事者規模別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[本社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[本社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[本社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[本社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[本社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[本社] | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[本社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[本社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[本社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[本社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[本社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[本社] | 【年間売上高規模別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 1千万円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 1千万円以上3千万円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 3千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 10億円以上100億円未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 100億円以上 | … | 
| 事業所数[本社] | 【専業割合別 計】 | 178 | 
| 事業所数[本社] | 50%未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 50%以上100%未満 | … | 
| 事業所数[本社] | 100% | … | 
| 事業所数[支社] | 【経営組織別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 会社 | 2175 | 
| 事業所数[支社] | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1 | 
| 事業所数[支社] | 【事業所の系統別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 設備メーカーの系列企業 | … | 
| 事業所数[支社] | 設備ユーザーの系列企業 | … | 
| 事業所数[支社] | その他(独立系)企業 | … | 
| 事業所数[支社] | 【資本金規模別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 500万円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 500万円以上1千万円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 1千万円以上5千万円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 5千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 10億円以上 | … | 
| 事業所数[支社] | 資本金なし | … | 
| 事業所数[支社] | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 単独事業所 | … | 
| 事業所数[支社] | 本社 | … | 
| 事業所数[支社] | 支社 | … | 
| 事業所数[支社] | 【従業者規模別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[支社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[支社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[支社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[支社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[支社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[支社] | 【事業従事者規模別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[支社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[支社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[支社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[支社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[支社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[支社] | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 4人以下 | … | 
| 事業所数[支社] | 5人~9人 | … | 
| 事業所数[支社] | 10人~29人 | … | 
| 事業所数[支社] | 30人~49人 | … | 
| 事業所数[支社] | 50人~99人 | … | 
| 事業所数[支社] | 100人以上 | … | 
| 事業所数[支社] | 【年間売上高規模別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 1千万円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 1千万円以上3千万円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 3千万円以上1億円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 1億円以上10億円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 10億円以上100億円未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 100億円以上 | … | 
| 事業所数[支社] | 【専業割合別 計】 | 2177 | 
| 事業所数[支社] | 50%未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 50%以上100%未満 | … | 
| 事業所数[支社] | 100% | … | 
| 従業者数 A (人) | 【経営組織別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 会社 | 47080 | 
| 従業者数 A (人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1914 | 
| 従業者数 A (人) | 【事業所の系統別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 設備メーカーの系列企業 | 24406 | 
| 従業者数 A (人) | 設備ユーザーの系列企業 | 2708 | 
| 従業者数 A (人) | その他(独立系)企業 | 21879 | 
| 従業者数 A (人) | 【資本金規模別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 500万円未満 | 5055 | 
| 従業者数 A (人) | 500万円以上1千万円未満 | 1003 | 
| 従業者数 A (人) | 1千万円以上5千万円未満 | 10477 | 
| 従業者数 A (人) | 5千万円以上1億円未満 | 4050 | 
| 従業者数 A (人) | 1億円以上10億円未満 | 13787 | 
| 従業者数 A (人) | 10億円以上 | 12707 | 
| 従業者数 A (人) | 資本金なし | 1914 | 
| 従業者数 A (人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 単独事業所 | 12947 | 
| 従業者数 A (人) | 本社 | 7339 | 
| 従業者数 A (人) | 支社 | 28707 | 
| 従業者数 A (人) | 【従業者規模別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 4人以下 | 7356 | 
| 従業者数 A (人) | 5人~9人 | 7200 | 
| 従業者数 A (人) | 10人~29人 | 10869 | 
| 従業者数 A (人) | 30人~49人 | 5303 | 
| 従業者数 A (人) | 50人~99人 | 6077 | 
| 従業者数 A (人) | 100人以上 | 12188 | 
| 従業者数 A (人) | 【事業従事者規模別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 4人以下 | 7381 | 
| 従業者数 A (人) | 5人~9人 | 6776 | 
| 従業者数 A (人) | 10人~29人 | 11187 | 
| 従業者数 A (人) | 30人~49人 | 5336 | 
| 従業者数 A (人) | 50人~99人 | 5786 | 
| 従業者数 A (人) | 100人以上 | 12528 | 
| 従業者数 A (人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 4人以下 | 8063 | 
| 従業者数 A (人) | 5人~9人 | 7949 | 
| 従業者数 A (人) | 10人~29人 | 10934 | 
| 従業者数 A (人) | 30人~49人 | 5185 | 
| 従業者数 A (人) | 50人~99人 | 5898 | 
| 従業者数 A (人) | 100人以上 | 10964 | 
| 従業者数 A (人) | 【年間売上高規模別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 1千万円未満 | 1760 | 
| 従業者数 A (人) | 1千万円以上3千万円未満 | 2963 | 
| 従業者数 A (人) | 3千万円以上1億円未満 | 6349 | 
| 従業者数 A (人) | 1億円以上10億円未満 | 19765 | 
| 従業者数 A (人) | 10億円以上100億円未満 | 13123 | 
| 従業者数 A (人) | 100億円以上 | 5034 | 
| 従業者数 A (人) | 【専業割合別 計】 | 48993 | 
| 従業者数 A (人) | 50%未満 | 4726 | 
| 従業者数 A (人) | 50%以上100%未満 | 21861 | 
| 従業者数 A (人) | 100% | 22406 | 
| 事業従事者数(人) | 【経営組織別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 会社 | 50890 | 
| 事業従事者数(人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1900 | 
| 事業従事者数(人) | 【事業所の系統別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 設備メーカーの系列企業 | 27522 | 
| 事業従事者数(人) | 設備ユーザーの系列企業 | 2950 | 
| 事業従事者数(人) | その他(独立系)企業 | 22318 | 
| 事業従事者数(人) | 【資本金規模別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 500万円未満 | 5003 | 
| 事業従事者数(人) | 500万円以上1千万円未満 | 1006 | 
| 事業従事者数(人) | 1千万円以上5千万円未満 | 10809 | 
| 事業従事者数(人) | 5千万円以上1億円未満 | 4221 | 
| 事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 16024 | 
| 事業従事者数(人) | 10億円以上 | 13826 | 
| 事業従事者数(人) | 資本金なし | 1900 | 
| 事業従事者数(人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 単独事業所 | 13105 | 
| 事業従事者数(人) | 本社 | 7474 | 
| 事業従事者数(人) | 支社 | 32210 | 
| 事業従事者数(人) | 【従業者規模別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 4人以下 | 7777 | 
| 事業従事者数(人) | 5人~9人 | 7872 | 
| 事業従事者数(人) | 10人~29人 | 11514 | 
| 事業従事者数(人) | 30人~49人 | 5597 | 
| 事業従事者数(人) | 50人~99人 | 7016 | 
| 事業従事者数(人) | 100人以上 | 13015 | 
| 事業従事者数(人) | 【事業従事者規模別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 4人以下 | 7473 | 
| 事業従事者数(人) | 5人~9人 | 6800 | 
| 事業従事者数(人) | 10人~29人 | 12064 | 
| 事業従事者数(人) | 30人~49人 | 5774 | 
| 事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6192 | 
| 事業従事者数(人) | 100人以上 | 14486 | 
| 事業従事者数(人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 4人以下 | 8155 | 
| 事業従事者数(人) | 5人~9人 | 8235 | 
| 事業従事者数(人) | 10人~29人 | 11642 | 
| 事業従事者数(人) | 30人~49人 | 5638 | 
| 事業従事者数(人) | 50人~99人 | 6399 | 
| 事業従事者数(人) | 100人以上 | 12721 | 
| 事業従事者数(人) | 【年間売上高規模別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 1千万円未満 | 1760 | 
| 事業従事者数(人) | 1千万円以上3千万円未満 | 2967 | 
| 事業従事者数(人) | 3千万円以上1億円未満 | 6550 | 
| 事業従事者数(人) | 1億円以上10億円未満 | 21698 | 
| 事業従事者数(人) | 10億円以上100億円未満 | 14456 | 
| 事業従事者数(人) | 100億円以上 | 5359 | 
| 事業従事者数(人) | 【専業割合別 計】 | 52790 | 
| 事業従事者数(人) | 50%未満 | 5084 | 
| 事業従事者数(人) | 50%以上100%未満 | 23778 | 
| 事業従事者数(人) | 100% | 23928 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【経営組織別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 会社 | 43835 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1890 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【事業所の系統別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 設備メーカーの系列企業 | 22503 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 設備ユーザーの系列企業 | 2813 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | その他(独立系)企業 | 20409 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【資本金規模別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 500万円未満 | 4769 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 500万円以上1千万円未満 | 952 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円以上5千万円未満 | 9740 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 5千万円以上1億円未満 | 4043 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 1億円以上10億円未満 | 13255 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 10億円以上 | 11077 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 資本金なし | 1890 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 単独事業所 | 12487 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 本社 | 5979 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 支社 | 27259 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【従業者規模別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 4人以下 | 7660 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 7480 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 9786 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 4914 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 50人~99人 | 6022 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 100人以上 | 9864 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【事業従事者規模別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 4人以下 | 7414 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 6638 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 10060 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 5148 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 50人~99人 | 5287 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 100人以上 | 11178 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 4人以下 | 7763 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 5人~9人 | 7363 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 10人~29人 | 9903 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 30人~49人 | 5052 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 50人~99人 | 5512 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 100人以上 | 10131 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【年間売上高規模別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円未満 | 1760 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 1千万円以上3千万円未満 | 2878 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 3千万円以上1億円未満 | 6320 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 1億円以上10億円未満 | 19401 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 10億円以上100億円未満 | 11822 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 100億円以上 | 3544 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 【専業割合別 計】 | 45725 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 50%未満 | 2731 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 50%以上100%未満 | 19067 | 
| 事業従事者数[うち、電気機械器具修理業務の事業従事者数] B (人) | 100% | 23928 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【経営組織別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 会社 | 1121906 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 9347 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【事業所の系統別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 設備メーカーの系列企業 | 818978 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 設備ユーザーの系列企業 | 41492 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | その他(独立系)企業 | 270783 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 500万円未満 | 42750 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 8691 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 132234 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 65872 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 373471 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 10億円以上 | 498889 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 資本金なし | 9347 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 単独事業所 | 117829 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 本社 | 107571 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 支社 | 905853 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 4人以下 | 123980 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 137785 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 248391 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 162829 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 50人~99人 | 134815 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 100人以上 | 323453 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 4人以下 | 121713 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 123207 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 254132 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 167258 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 50人~99人 | 132058 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 100人以上 | 332885 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【電気機械器具修理業務の事業従事者規模別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 4人以下 | 135326 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 5人~9人 | 169011 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 10人~29人 | 257677 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 30人~49人 | 137688 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 50人~99人 | 139602 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 100人以上 | 291948 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円未満 | 5923 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 1千万円以上3千万円未満 | 19320 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 3千万円以上1億円未満 | 77462 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 1億円以上10億円未満 | 395261 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 10億円以上100億円未満 | 439863 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 100億円以上 | 193425 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 【専業割合別 計】 | 1131253 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 50%未満 | 170930 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 50%以上100%未満 | 501118 | 
| 年間売上高[計] C (百万円) | 100% | 459204 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 【経営組織別 計】 | 886370 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 会社 | 878209 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8161 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 【事業所の系統別 計】 | 886370 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 設備メーカーの系列企業 | 611214 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 設備ユーザーの系列企業 | 38573 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | その他(独立系)企業 | 236582 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 【資本金規模別 計】 | 886370 | 
| 年間売上高[電気機械器具修理業務(主業)] D (百万円) | 500万円未満 | 38278 | 
