特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 16-21 【16デザイン業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第4表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人及びデザイン業務の部門別事業従事者数
        
    統計表ID: 0003409602
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201801-201812
    データ件数: 2544件
    公開日: 2019-09-12
    最終更新日: 2020-04-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(デザイン業務) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 1699 | 
| 事業所数 | 北海道 | 46 | 
| 事業所数 | 青森 | 2 | 
| 事業所数 | 岩手 | 2 | 
| 事業所数 | 宮城 | 23 | 
| 事業所数 | 秋田 | 5 | 
| 事業所数 | 山形 | 3 | 
| 事業所数 | 福島 | 8 | 
| 事業所数 | 茨城 | 6 | 
| 事業所数 | 栃木 | 7 | 
| 事業所数 | 群馬 | 12 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 13 | 
| 事業所数 | 千葉 | 18 | 
| 事業所数 | 東京 | 759 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 90 | 
| 事業所数 | 新潟 | 10 | 
| 事業所数 | 富山 | 12 | 
| 事業所数 | 石川 | 20 | 
| 事業所数 | 福井 | 3 | 
| 事業所数 | 山梨 | 1 | 
| 事業所数 | 長野 | 12 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 14 | 
| 事業所数 | 静岡 | 45 | 
| 事業所数 | 愛知 | 109 | 
| 事業所数 | 三重 | 6 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 2 | 
| 事業所数 | 京都 | 29 | 
| 事業所数 | 大阪 | 263 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 32 | 
| 事業所数 | 奈良 | 1 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 6 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 1 | 
| 事業所数 | 島根 | 1 | 
| 事業所数 | 岡山 | 14 | 
| 事業所数 | 広島 | 12 | 
| 事業所数 | 山口 | 3 | 
| 事業所数 | 徳島 | 3 | 
| 事業所数 | 香川 | 5 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 6 | 
| 事業所数 | 高知 | 2 | 
| 事業所数 | 福岡 | 67 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 2 | 
| 事業所数 | 長崎 | 2 | 
| 事業所数 | 熊本 | 4 | 
| 事業所数 | 大分 | 4 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 4 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 8 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 4 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 18579 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 386 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 14 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 12 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 242 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | 64 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 22 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 78 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 55 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 62 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 169 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 118 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 134 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 9103 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 661 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 154 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 富山 | 103 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 142 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 26 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 6 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 172 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 127 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 369 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 1289 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 66 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 11 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 384 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 2631 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 268 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 6 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 71 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 20 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 5 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 194 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 92 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 53 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | 28 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 57 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 47 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 高知 | 31 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 705 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 18 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 16 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 36 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 31 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 33 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 45 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 224 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【全国計】 | 9774 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 北海道 | 239 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 青森 | 8 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岩手 | 2 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮城 | 120 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 秋田 | 33 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山形 | 11 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福島 | 34 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 茨城 | 27 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 栃木 | 37 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 群馬 | 93 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 埼玉 | 85 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 千葉 | 73 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 東京 | 4824 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 神奈川 | 367 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 新潟 | 87 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 富山 | 37 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 石川 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福井 | 13 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山梨 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長野 | 91 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岐阜 | 57 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 静岡 | 178 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛知 | 764 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 三重 | 32 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 滋賀 | 11 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 京都 | 172 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大阪 | 1388 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 兵庫 | 157 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 奈良 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 和歌山 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鳥取 | 13 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 島根 | 2 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岡山 | 83 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 広島 | 53 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山口 | 25 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 徳島 | 14 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 香川 | 38 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛媛 | 24 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 高知 | 14 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福岡 | 276 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 佐賀 | 6 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長崎 | 12 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 熊本 | 22 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大分 | 9 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮崎 | 24 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鹿児島 | 29 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 沖縄 | 97 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【全国計】 | 8805 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 北海道 | 147 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 青森 | 6 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岩手 | 10 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮城 | 122 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 秋田 | 31 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山形 | 11 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福島 | 44 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 茨城 | 28 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 栃木 | 25 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 群馬 | 76 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 埼玉 | 33 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 千葉 | 61 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 東京 | 4279 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 神奈川 | 293 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 新潟 | 67 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 富山 | 66 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 石川 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福井 | 13 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山梨 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長野 | 81 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岐阜 | 70 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 静岡 | 191 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛知 | 525 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 三重 | 34 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 京都 | 212 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大阪 | 1243 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 兵庫 | 111 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 奈良 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 和歌山 | … | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鳥取 | 7 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 島根 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岡山 | 111 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 広島 | 39 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山口 | 28 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 徳島 | 14 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 香川 | 19 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛媛 | 23 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 高知 | 17 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福岡 | 429 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 佐賀 | 12 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長崎 | 4 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 熊本 | 14 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大分 | 21 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮崎 | 9 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鹿児島 | 17 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 沖縄 | 127 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【全国計】 | 40 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 北海道 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岩手 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 宮城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山形 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 茨城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 栃木 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 群馬 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 埼玉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 千葉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 東京 | 3 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 神奈川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 新潟 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 石川 | 5 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福井 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山梨 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 長野 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岐阜 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 静岡 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 愛知 | 24 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 三重 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 京都 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 大阪 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 兵庫 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 奈良 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 和歌山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 鳥取 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岡山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 広島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 香川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 佐賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 長崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 熊本 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 大分 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 宮崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 鹿児島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 沖縄 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【全国計】 | 22 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 北海道 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 青森 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岩手 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 宮城 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 秋田 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山形 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 茨城 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 栃木 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 群馬 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 埼玉 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 千葉 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 東京 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 神奈川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 新潟 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 富山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 石川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福井 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山梨 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 長野 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岐阜 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 静岡 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 愛知 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 三重 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 滋賀 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 京都 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 大阪 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 兵庫 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 奈良 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 和歌山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 鳥取 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 島根 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岡山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 広島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山口 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 徳島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 香川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 愛媛 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 高知 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福岡 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 佐賀 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 長崎 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 熊本 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 大分 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 宮崎 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 鹿児島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 沖縄 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【全国計】 | 18 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 北海道 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 青森 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岩手 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 宮城 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 秋田 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山形 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 茨城 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 栃木 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 群馬 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 埼玉 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 千葉 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 東京 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 神奈川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 新潟 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 富山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 石川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福井 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山梨 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 長野 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岐阜 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 静岡 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 愛知 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 三重 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 滋賀 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 京都 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 大阪 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 兵庫 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 奈良 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 和歌山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 鳥取 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 島根 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岡山 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 広島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山口 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 徳島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 香川 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 愛媛 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 高知 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福岡 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 佐賀 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 長崎 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 熊本 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 大分 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 宮崎 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 鹿児島 | … | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 沖縄 | … | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 【全国計】 | 3376 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 北海道 | 83 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 青森 | 3 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 岩手 | 4 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 宮城 | 40 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 秋田 | 9 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 山形 | 10 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 福島 | 15 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 茨城 | 10 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 栃木 | 13 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 群馬 | 20 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 埼玉 | 22 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 千葉 | 39 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 東京 | 1566 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 神奈川 | 178 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 新潟 | 20 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 富山 | 25 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 石川 | 39 | 
