特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成30年特定サービス産業実態調査(確報)
表 11-10 【11産業用機械器具賃貸業】1、全規模の部_(2)都道府県別統計表 第4表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人及び産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数
        
    統計表ID: 0003409433
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201801-201812
    データ件数: 1344件
    公開日: 2019-09-12
    最終更新日: 2020-04-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目(産業用機械器具賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 7412 | 
| 事業所数 | 北海道 | 488 | 
| 事業所数 | 青森 | 85 | 
| 事業所数 | 岩手 | 127 | 
| 事業所数 | 宮城 | 214 | 
| 事業所数 | 秋田 | 92 | 
| 事業所数 | 山形 | 72 | 
| 事業所数 | 福島 | 140 | 
| 事業所数 | 茨城 | 202 | 
| 事業所数 | 栃木 | 112 | 
| 事業所数 | 群馬 | 97 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 365 | 
| 事業所数 | 千葉 | 362 | 
| 事業所数 | 東京 | 544 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 354 | 
| 事業所数 | 新潟 | 214 | 
| 事業所数 | 富山 | 78 | 
| 事業所数 | 石川 | 85 | 
| 事業所数 | 福井 | 70 | 
| 事業所数 | 山梨 | 60 | 
| 事業所数 | 長野 | 139 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 83 | 
| 事業所数 | 静岡 | 171 | 
| 事業所数 | 愛知 | 347 | 
| 事業所数 | 三重 | 94 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 66 | 
| 事業所数 | 京都 | 77 | 
| 事業所数 | 大阪 | 445 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 264 | 
| 事業所数 | 奈良 | 45 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 62 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 32 | 
| 事業所数 | 島根 | 48 | 
| 事業所数 | 岡山 | 126 | 
| 事業所数 | 広島 | 178 | 
| 事業所数 | 山口 | 100 | 
| 事業所数 | 徳島 | 41 | 
| 事業所数 | 香川 | 78 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 65 | 
| 事業所数 | 高知 | 62 | 
| 事業所数 | 福岡 | 348 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 74 | 
| 事業所数 | 長崎 | 60 | 
| 事業所数 | 熊本 | 135 | 
| 事業所数 | 大分 | 95 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 87 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 174 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 157 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 58500 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 3268 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 401 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 737 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 1740 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | 481 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 358 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 977 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 1353 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 674 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 551 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 2773 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 2852 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 8284 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 3051 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 1203 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 富山 | 437 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 633 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 427 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 344 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 845 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 698 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 1305 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 3194 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 490 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 378 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 541 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 5029 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 1795 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 360 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 398 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 265 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 293 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 792 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 1364 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 675 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | 192 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 412 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 463 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 高知 | 407 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 3191 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 383 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 383 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 1016 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 613 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 555 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 942 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 979 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【全国計】 | 45004 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 北海道 | 2562 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 青森 | 310 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岩手 | 565 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮城 | 1383 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 秋田 | 362 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山形 | 271 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福島 | 772 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 茨城 | 1012 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 栃木 | 531 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 群馬 | 432 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 埼玉 | 2151 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 千葉 | 2181 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 東京 | 5957 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 神奈川 | 2327 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 新潟 | 923 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 富山 | 324 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 石川 | 468 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福井 | 316 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山梨 | 275 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長野 | 690 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岐阜 | 549 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 静岡 | 1075 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛知 | 2453 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 三重 | 388 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 滋賀 | 303 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 京都 | 443 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大阪 | 3880 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 兵庫 | 1453 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 奈良 | 293 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 和歌山 | 300 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鳥取 | 201 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 島根 | 241 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岡山 | 642 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 広島 | 1041 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山口 | 517 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 徳島 | 142 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 香川 | 312 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛媛 | 402 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 高知 | 302 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福岡 | 2434 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 佐賀 | 309 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長崎 | 314 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 熊本 | 798 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大分 | 497 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮崎 | 461 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鹿児島 | 702 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 沖縄 | 740 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【全国計】 | 13496 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 北海道 | 706 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 青森 | 90 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岩手 | 171 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮城 | 357 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 秋田 | 118 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山形 | 87 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福島 | 205 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 茨城 | 341 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 栃木 | 142 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 群馬 | 119 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 埼玉 | 622 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 千葉 | 671 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 東京 | 2328 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 神奈川 | 724 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 新潟 | 280 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 富山 | 112 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 石川 | 166 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福井 | 111 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山梨 | 69 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長野 | 155 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岐阜 | 149 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 静岡 | 230 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛知 | 741 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 三重 | 103 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 滋賀 | 74 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 京都 | 98 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大阪 | 1148 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 兵庫 | 343 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 奈良 | 67 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 和歌山 | 98 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鳥取 | 65 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 島根 | 51 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岡山 | 150 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 広島 | 323 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山口 | 158 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 徳島 | 50 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 香川 | 101 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛媛 | 60 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 高知 | 104 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福岡 | 757 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 佐賀 | 75 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長崎 | 69 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 熊本 | 218 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大分 | 116 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮崎 | 93 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鹿児島 | 241 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 沖縄 | 239 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 【全国計】 | 329 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 北海道 | 15 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岩手 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 宮城 | 9 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 秋田 | 6 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山形 | 7 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 茨城 | 33 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 栃木 | 7 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 群馬 | 9 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 埼玉 | 20 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 千葉 | 23 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 東京 | 10 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 神奈川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 新潟 | 13 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 富山 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 石川 | 1 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福井 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山梨 | 4 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 長野 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岐阜 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 静岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 愛知 | 3 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 三重 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 京都 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 大阪 | 30 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 兵庫 | 13 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 奈良 | 8 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 和歌山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 鳥取 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 岡山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 広島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 徳島 | 16 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 香川 | 7 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 高知 | 12 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 福岡 | 29 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 佐賀 | 6 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 長崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 熊本 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 大分 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 宮崎 | 7 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 鹿児島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男女計】(人) | 沖縄 | 39 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 【全国計】 | 6395 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 北海道 | 318 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 青森 | 47 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岩手 | 42 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 宮城 | 208 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 秋田 | 53 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山形 | 52 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福島 | 78 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 茨城 | 136 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 栃木 | 39 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 群馬 | 53 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 埼玉 | 263 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 千葉 | 312 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 東京 | 902 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 神奈川 | 381 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 新潟 | 114 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 富山 | 43 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 石川 | 53 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福井 | 69 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山梨 | 18 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 長野 | 81 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岐阜 | 137 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 静岡 | 70 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 愛知 | 332 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 三重 | 48 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 滋賀 | 40 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 京都 | 57 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 大阪 | 547 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 兵庫 | 278 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 奈良 | 62 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 和歌山 | 27 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 鳥取 | 40 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 島根 | 8 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 岡山 | 127 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 広島 | 151 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 山口 | 93 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 徳島 | 28 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 香川 | 47 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 愛媛 | 36 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 高知 | 65 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 福岡 | 333 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 佐賀 | 54 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 長崎 | 13 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 熊本 | 116 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 大分 | 30 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 宮崎 | 68 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 鹿児島 | 182 | 
| 雇用形態別[有給役員]【男女計】(人) | 沖縄 | 145 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 【全国計】 | 44515 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 北海道 | 2689 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 青森 | 347 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岩手 | 665 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 宮城 | 1303 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 秋田 | 411 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山形 | 247 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福島 | 832 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 茨城 | 1071 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 栃木 | 566 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 群馬 | 412 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 埼玉 | 2175 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 千葉 | 2128 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 東京 | 6422 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 神奈川 | 2220 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 新潟 | 916 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 富山 | 347 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 石川 | 535 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福井 | 319 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山梨 | 308 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 長野 | 710 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岐阜 | 435 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 静岡 | 915 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 愛知 | 2296 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 三重 | 348 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 滋賀 | 294 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 京都 | 414 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 大阪 | 3643 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 兵庫 | 1330 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 奈良 | 249 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 和歌山 | 319 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 鳥取 | 202 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 島根 | 251 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 岡山 | 483 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 広島 | 957 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 山口 | 535 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 徳島 | 134 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 香川 | 325 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 愛媛 | 404 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 高知 | 308 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 福岡 | 2221 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 佐賀 | 279 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 長崎 | 349 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 熊本 | 779 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 大分 | 553 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 宮崎 | 445 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 鹿児島 | 696 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{計}(人) | 沖縄 | 730 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 【全国計】 | 35151 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 北海道 | 2144 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 青森 | 273 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 岩手 | 514 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 宮城 | 1064 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 秋田 | 318 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 山形 | 190 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 福島 | 677 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 茨城 | 829 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 栃木 | 459 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 群馬 | 339 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 埼玉 | 1742 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 千葉 | 1712 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 東京 | 4590 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 神奈川 | 1748 | 
| 雇用形態別[常用雇用者]【一般に正社員、正職員などと呼ばれている人】{男}(人) | 新潟 | 716 | 
