労働力調査
労働力調査 特殊系列(遡及結果表等) 2015年国勢調査基準人口による遡及集計 詳細集計 全国
表 2-4-1 就業者等 年齢階級,前職の有無,雇用形態別雇用者数(新規就業者)(総数,うち卒業)(2015年10-12月期~2016年10-12月期)
        
    統計表ID: 0003406466
    政府統計名: 労働力調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: -
    データ件数: 6247件
    公開日: 2021-12-28
    最終更新日: 2024-01-30
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 性別 | 年齢階級(詳細集計) | 前職の有無 | 雇用形態 | 教育 | 地域 | 時間軸(四半期) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 343 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 358 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 343 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 329 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 338 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 288 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 304 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 292 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 276 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 282 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 342 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 353 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 340 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 326 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 336 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 286 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 300 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 289 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 274 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 280 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 119 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 135 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 130 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 118 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 125 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 116 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 131 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 128 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 116 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 123 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 223 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 218 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 210 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 208 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 211 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 170 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 169 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 162 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 158 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 157 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 169 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 164 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 162 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 163 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 166 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 119 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 116 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 116 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 114 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 114 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 81 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 81 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 82 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 80 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 81 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 79 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 77 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 79 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 78 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 80 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 87 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 84 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 80 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 83 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 85 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 39 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 39 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 37 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 37 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 33 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 19 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 17 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 19 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 16 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 17 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 18 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 16 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 18 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 17 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 21 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 26 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 19 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 16 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 21 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 26 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 18 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 契約社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 5 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 5 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | 嘱託 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 4 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 10 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 6 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 5 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 11 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 8 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 9 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 6 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 5 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 10 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 総数 | その他 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 7 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 194 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 208 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 188 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 175 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 180 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 182 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 196 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 179 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 165 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 168 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 193 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 204 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 186 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 173 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 179 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 181 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 192 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 177 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 164 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 役員を除く雇用者 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 166 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 46 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 57 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 44 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 44 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 44 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 45 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 55 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 44 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 44 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 43 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 147 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 147 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 141 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 129 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 134 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 136 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 137 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 133 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 120 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 非正規の職員・従業員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 123 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 107 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 105 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 105 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 99 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 102 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 97 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 96 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 97 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 91 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート・アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 92 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 70 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 74 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 72 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 68 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 71 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 69 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 71 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 70 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 66 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | パート | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 70 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 37 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 31 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 33 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 31 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 31 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 28 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 25 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 28 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 25 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | アルバイト | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 22 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 16 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 11 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | 総数 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 13 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 14 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年4~6月期 | 万人 | 15 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年7~9月期 | 万人 | 11 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 労働者派遣事業所の派遣社員 | うち卒業 | 全国 | 2016年10~12月期 | 万人 | 13 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2015年10~12月期 | 万人 | 16 | 
| 就業者(新規就業者) | 総数 | 総数 | 前職あり | 契約社員 | 総数 | 全国 | 2016年1~3月期 | 万人 | 20 | 
