作物統計調査
作物統計調査 被害調査 確報 平成16年農作物災害種類別被害統計(被害応急調査結果)
表 7 平成16年主要災害種類別被害概況 台風第22号による農作物被害 表7-4作物別被害概況(全国農業地域別・都道府県別)
        
    統計表ID: 0003319908
    政府統計名: 作物統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 200401-200412
    データ件数: 2769件
    公開日: 2019-03-20
    最終更新日: 2024-07-31
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 被害農作物別被害概況・被害見込金額 | 総数・被害地域別 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 6070 | 
| 総数_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | 5 | 
| 総数_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 3750 | 
| 総数_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 2320 | 
| 総数_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | 5 | 
| 総数_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | 1220 | 
| 総数_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | 11 | 
| 総数_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 142 | 
| 総数_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | 919 | 
| 総数_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 1450 | 
| 総数_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | 7 | 
| 総数_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 1440 | 
| 総数_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | 881 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 332 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | 0 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 146 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 186 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | 0 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | 18 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 5 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | 116 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 4 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | 3 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | 65 | 
| 総数_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | 121 | 
| 総数_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 12400 | 
| 総数_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | 1 | 
| 総数_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 5790 | 
| 総数_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 6650 | 
| 総数_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | 1 | 
| 総数_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | 998 | 
| 総数_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | 13 | 
| 総数_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 58 | 
| 総数_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | 3300 | 
| 総数_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 1350 | 
| 総数_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | 62 | 
| 総数_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 2530 | 
| 総数_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | 4130 | 
| 総数_被害量(本) | 総数 | 2004年 | 千本 | 765 | 
| 総数_被害量(本) | 東北 | 2004年 | 千本 | 28 | 
| 総数_被害量(本) | 関東・東山 | 2004年 | 千本 | 40 | 
| 総数_被害量(本) | 東海 | 2004年 | 千本 | 697 | 
| 総数_被害量(本) | 福島県 | 2004年 | 千本 | 28 | 
| 総数_被害量(本) | 茨城県 | 2004年 | 千本 | - | 
| 総数_被害量(本) | 栃木県 | 2004年 | 千本 | - | 
| 総数_被害量(本) | 埼玉県 | 2004年 | 千本 | - | 
| 総数_被害量(本) | 千葉県 | 2004年 | 千本 | 38 | 
| 総数_被害量(本) | 神奈川県 | 2004年 | 千本 | 2 | 
| 総数_被害量(本) | 長野県 | 2004年 | 千本 | - | 
| 総数_被害量(本) | 静岡県 | 2004年 | 千本 | 697 | 
| 総数_被害量(本) | 愛知県 | 2004年 | 千本 | - | 
| 総数_被害量(球) | 総数 | 2004年 | 千球 | 13 | 
| 総数_被害量(球) | 東北 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 関東・東山 | 2004年 | 千球 | 13 | 
| 総数_被害量(球) | 東海 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 福島県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 茨城県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 栃木県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 埼玉県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 千葉県 | 2004年 | 千球 | 8 | 
| 総数_被害量(球) | 神奈川県 | 2004年 | 千球 | 5 | 
| 総数_被害量(球) | 長野県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 静岡県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 総数_被害量(球) | 愛知県 | 2004年 | 千球 | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 642 | 
| 水陸稲_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 107 | 
| 水陸稲_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 535 | 
| 水陸稲_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | 6 | 
| 水陸稲_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 99 | 
| 水陸稲_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 462 | 
| 水陸稲_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | 73 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 35 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 33 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | 15 | 
| 水陸稲_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | 18 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 218 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 26 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 192 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | 3 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 0 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 23 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 148 | 
| 水陸稲_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | 44 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 642 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 107 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 535 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | 6 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 99 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 462 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | 73 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 35 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 33 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | 15 | 
| 水陸稲_水稲_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | 18 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 218 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 26 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 192 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | 3 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 0 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 23 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | - | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 148 | 
| 水陸稲_水稲_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | 44 | 
| かんしょ_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 38 | 
| かんしょ_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 34 | 
| かんしょ_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 4 | 
| かんしょ_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | 13 | 
| かんしょ_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | 21 | 
| かんしょ_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 4 | 
| かんしょ_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 11 | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 11 | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | 2 | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | 9 | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 218 | 
| かんしょ_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 206 | 
| かんしょ_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 12 | 
| かんしょ_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | 43 | 
| かんしょ_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | 163 | 
| かんしょ_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | - | 
| かんしょ_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 12 | 
| かんしょ_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 1290 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | 4 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 884 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 397 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | 4 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | 720 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 43 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | 116 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 4 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | 1 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 43 | 
| 雑穀・豆類_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | 354 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 42 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 10 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 32 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | 3 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | 0 | 
| 雑穀・豆類_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | 32 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 288 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 249 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 38 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | 220 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 3 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | 26 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 4 | 
| 雑穀・豆類_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | 34 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 804 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | 4 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 422 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 378 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | 4 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | 383 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 1 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | 36 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 1 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | 1 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 24 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | 354 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 32 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | 32 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | 0 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | 32 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 194 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 156 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 37 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | 153 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | 3 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 3 | 
| 雑穀・豆類_大豆_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | 34 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 401 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 382 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 19 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | 337 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 42 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | 3 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | 19 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | 3 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | 2 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 71 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 70 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | 67 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | 3 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | 0 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | 1 | 
| 雑穀・豆類_そば_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 80 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 80 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 千葉県 | 2004年 | ha | 80 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 静岡県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 総数 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 東海 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 福島県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 茨城県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 栃木県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 埼玉県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 千葉県 | 2004年 | ha | 5 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 神奈川県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 長野県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 静岡県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害面積_30%以上 | 愛知県 | 2004年 | ha | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 総数 | 2004年 | t | 23 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 東北 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 関東・東山 | 2004年 | t | 23 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 東海 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 福島県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 茨城県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 栃木県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 埼玉県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 千葉県 | 2004年 | t | 23 | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 神奈川県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 長野県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 静岡県 | 2004年 | t | - | 
| 雑穀・豆類_らっかせい_被害量(t) | 愛知県 | 2004年 | t | - | 
| 野菜_被害面積 | 総数 | 2004年 | ha | 3200 | 
| 野菜_被害面積 | 東北 | 2004年 | ha | - | 
| 野菜_被害面積 | 関東・東山 | 2004年 | ha | 2360 | 
| 野菜_被害面積 | 東海 | 2004年 | ha | 836 | 
