木材流通統計調査
木材流通統計調査 確報 木材流通構造調査報告書
表 4-1 プレカット工場 販売金額規模別・材料入荷先別入荷量
        
    統計表ID: 0003285802
    政府統計名: 木材流通統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 201601-201612
    データ件数: 672件
    公開日: 2019-02-22
    最終更新日: 2019-02-23
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 入荷先 | 販売金額規模 | 材料 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入荷量 | 計 | 計 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 9805 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 4809 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 3866 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 3877 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 1958 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 1083 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 5928 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 2851 | 
| 入荷量 | 計 | 計 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 2784 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 392 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 309 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 33 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 312 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 252 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 13 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 81 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 57 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 20 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 208 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 102 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 47 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 117 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 57 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 10 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 91 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 46 | 
| 入荷量 | 計 | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 37 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 798 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 514 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 206 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 292 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 186 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 46 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 506 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 328 | 
| 入荷量 | 計 | 1~5億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 160 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 1485 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 603 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 411 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 769 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 248 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 156 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 716 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 354 | 
| 入荷量 | 計 | 5~10億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 255 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 2384 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 1487 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 815 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 948 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 721 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 184 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 1436 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 766 | 
| 入荷量 | 計 | 10~20億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 631 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 4538 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 1794 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 2354 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 1440 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 494 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 672 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 3098 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 1300 | 
| 入荷量 | 計 | 20億円以上 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 1681 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 1182 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 647 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 384 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 600 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 417 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 56 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 582 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 230 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 計 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 328 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 207 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 197 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 197 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 192 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 0 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 10 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 34 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 32 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 68 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 52 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 12 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 38 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 30 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 31 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 22 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 1~5億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 8 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 151 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 71 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 18 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 128 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 56 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 13 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 23 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 15 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 5~10億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 258 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 177 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 64 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 144 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 116 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 21 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 114 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 61 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 10~20億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 43 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 464 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 145 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 287 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 61 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 17 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 19 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 403 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 127 | 
| 入荷量 | 工場_自社から | 20億円以上 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 268 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 1556 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 1055 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 244 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 635 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 395 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 57 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 921 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 660 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 計 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 187 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 51 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 36 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 31 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 18 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 4 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 20 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 18 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 1 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 61 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 42 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 36 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 24 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 0 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 24 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 18 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 157 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 118 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 5 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 79 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 54 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 1 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 78 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 64 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 1~5億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 4 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 269 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 178 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 51 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 112 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 75 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 11 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 157 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 104 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 5~10億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 40 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 259 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 179 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 44 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 103 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 79 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 155 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 101 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 10~20億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 41 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 760 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 501 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 136 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 273 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 145 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 38 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 487 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 356 | 
| 入荷量 | 工場_製材工場から | 20億円以上 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 99 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 561 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 239 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 223 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 351 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 149 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 138 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 210 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 90 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 計 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 86 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 9 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 6 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 6 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5,000万円~1億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 45 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 40 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 4 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 4 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | - | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 41 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 40 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 1~5億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 1 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 47 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 10 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 22 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 39 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 4 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 20 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 9 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 6 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 5~10億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 2 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 101 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 63 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 31 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 56 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 25 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 28 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 46 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 38 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 10~20億円未満 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 合計 | 2016年 | 千m3 | 356 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 120 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 集成材 | 2016年 | 千m3 | 165 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 国産材 | 2016年 | 千m3 | 247 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 国産材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 118 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 国産材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 88 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 外材 | 2016年 | 千m3 | 109 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 外材のうち人工乾燥材 | 2016年 | 千m3 | 3 | 
| 入荷量 | 工場_合単板・LVL工場から | 20億円以上 | 外材のうち集成材 | 2016年 | 千m3 | 78 | 
