漁業経営統計調査
漁業経営調査 確報 漁業経済調査報告(企業体の部)
表 1-1 累年統計 経営体統計
        
    統計表ID: 0003235340
    政府統計名: 漁業経営統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 200004-200103
    データ件数: 2127件
    公開日: 2018-12-27
    最終更新日: 2023-01-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 経営体統計の指標(H12) | 経営体階層(H12) | 年度次 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 2000年度 | T | 78.32 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1999年度 | T | 82.40 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1998年度 | T | 88.94 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1997年度 | T | 84.25 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1996年度 | T | 86.04 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1995年度 | T | 86.60 | 
| 使用漁船トン数 | 総平均 | 1994年度 | T | 85.08 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | T | 18.09 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | T | 18.30 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | T | 18.45 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | T | 18.17 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | T | 17.84 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | T | 17.74 | 
| 使用漁船トン数 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | T | 17.62 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | T | 39.01 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | T | 39.02 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | T | 39.87 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | T | 39.10 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | T | 41.07 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | T | 42.53 | 
| 使用漁船トン数 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | T | 41.90 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | T | 75.46 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | T | 74.92 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | T | 75.43 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | T | 73.05 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | T | 73.64 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | T | 74.19 | 
| 使用漁船トン数 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | T | 73.22 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | T | 138.53 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | T | 137.91 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | T | 135.11 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | T | 133.56 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | T | 134.27 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | T | 134.21 | 
| 使用漁船トン数 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | T | 133.72 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | T | 347.85 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | T | 345.42 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | T | 341.14 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | T | 345.64 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | T | 348.84 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | T | 352.82 | 
| 使用漁船トン数 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | T | 354.27 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 2000年度 | T | 1058.96 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1999年度 | T | 1085.48 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1998年度 | T | 1165.72 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1997年度 | T | 1057.01 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1996年度 | T | 1068.15 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1995年度 | T | 1074.92 | 
| 使用漁船トン数 | 500トン以上階層 | 1994年度 | T | 1032.06 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 2000年度 | T | 39.39 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1999年度 | T | 39.58 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1998年度 | T | 39.64 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1997年度 | T | 39.79 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1996年度 | T | 39.11 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1995年度 | T | 38.59 | 
| 使用漁船トン数 | 大型定置 | 1994年度 | T | 40.12 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 2000年度 | 人 | 9.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1999年度 | 人 | 9.4 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1998年度 | 人 | 9.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1997年度 | 人 | 9.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1996年度 | 人 | 9.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1995年度 | 人 | 9.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 総平均 | 1994年度 | 人 | 9.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | 人 | 5.2 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | 人 | 4.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | 人 | 5.2 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | 人 | 5.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | 人 | 5.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | 人 | 4.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | 人 | 5.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | 人 | 9.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | 人 | 9.1 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | 人 | 8.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | 人 | 8.5 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | 人 | 8.2 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | 人 | 8.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | 人 | 7.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | 人 | 14.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | 人 | 14.1 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | 人 | 13.7 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | 人 | 13.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | 人 | 13.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | 人 | 13.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | 人 | 13.4 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | 人 | 16.4 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | 人 | 16.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | 人 | 15.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | 人 | 15.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | 人 | 15.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | 人 | 16.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | 人 | 17.5 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | 人 | 25.7 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | 人 | 26.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | 人 | 26.7 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | 人 | 26.6 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | 人 | 27.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | 人 | 26.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | 人 | 24.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 2000年度 | 人 | 59.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1999年度 | 人 | 63.3 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1998年度 | 人 | 61.2 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1997年度 | 人 | 61.4 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1996年度 | 人 | 62.0 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1995年度 | 人 | 60.7 | 
| 最盛期の従事者数 | 500トン以上階層 | 1994年度 | 人 | 59.9 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 2000年度 | 人 | 21.5 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1999年度 | 人 | 22.2 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1998年度 | 人 | 22.5 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1997年度 | 人 | 29.7 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1996年度 | 人 | 28.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1995年度 | 人 | 28.8 | 
| 最盛期の従事者数 | 大型定置 | 1994年度 | 人 | 24.0 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 2000年度 | 千円 | -2965 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1999年度 | 千円 | -49 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1998年度 | 千円 | -1861 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1997年度 | 千円 | 1223 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1996年度 | 千円 | -402 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1995年度 | 千円 | -2246 | 
| 漁業利益 | 総平均 | 1994年度 | 千円 | -3214 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | -1294 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | -838 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 584 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 233 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | -433 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | -756 | 
| 漁業利益 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | -282 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | -2485 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | -1242 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | -485 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 2908 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | -384 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 817 | 
| 漁業利益 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 2338 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | -8528 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | -1246 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | -3971 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | -229 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 2316 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 882 | 
| 漁業利益 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | -3396 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | -10998 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | -2944 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | -3493 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | -111 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | -139 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | -14826 | 
| 漁業利益 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | -15929 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | -3520 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | -3530 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | -14557 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | -5834 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | -5998 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | -25492 | 
| 漁業利益 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | -20464 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 2000年度 | 千円 | -20846 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1999年度 | 千円 | 20197 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1998年度 | 千円 | -29984 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1997年度 | 千円 | 27021 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1996年度 | 千円 | 495 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1995年度 | 千円 | -882 | 
| 漁業利益 | 500トン以上階層 | 1994年度 | 千円 | -30974 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 2000年度 | 千円 | 9918 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1999年度 | 千円 | 17674 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1998年度 | 千円 | 26770 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1997年度 | 千円 | 23520 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1996年度 | 千円 | 14586 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1995年度 | 千円 | 11748 | 
| 漁業利益 | 大型定置 | 1994年度 | 千円 | 6178 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 2000年度 | 千円 | 102439 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1999年度 | 千円 | 113295 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1998年度 | 千円 | 115115 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1997年度 | 千円 | 122158 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1996年度 | 千円 | 118098 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1995年度 | 千円 | 113476 | 
| 漁業収入 | 総平均 | 1994年度 | 千円 | 114037 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 42536 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 44791 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 46449 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 47040 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 43510 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 41499 | 
| 漁業収入 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 41949 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 67510 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 72246 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 75416 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 81945 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 74670 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 75606 | 
| 漁業収入 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 79859 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 123708 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 129030 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 120010 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 131026 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 132706 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 125769 | 
| 漁業収入 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 116369 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 229771 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 229476 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 225239 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 233942 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 229896 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 217644 | 
| 漁業収入 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 228247 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 385403 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 391915 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 383320 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 420874 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 418855 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 400345 | 
| 漁業収入 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 381614 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 2000年度 | 千円 | 903925 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1999年度 | 千円 | 1054688 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1998年度 | 千円 | 1007602 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1997年度 | 千円 | 1092085 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1996年度 | 千円 | 1040753 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1995年度 | 千円 | 1007495 | 
| 漁業収入 | 500トン以上階層 | 1994年度 | 千円 | 1014342 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 2000年度 | 千円 | 172559 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1999年度 | 千円 | 188958 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1998年度 | 千円 | 201211 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1997年度 | 千円 | 200707 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1996年度 | 千円 | 184815 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1995年度 | 千円 | 176800 | 
| 漁業収入 | 大型定置 | 1994年度 | 千円 | 185951 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 2000年度 | 千円 | 103708 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1999年度 | 千円 | 111376 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1998年度 | 千円 | 114935 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1997年度 | 千円 | 118947 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1996年度 | 千円 | 116646 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1995年度 | 千円 | 113889 | 
| 漁業支出 | 総平均 | 1994年度 | 千円 | 115362 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 41512 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 42937 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 43021 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 44037 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 41359 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 39700 | 
| 漁業支出 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 39572 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 69995 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 73488 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 75901 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 79037 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 75054 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 74789 | 
| 漁業支出 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 77521 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 132236 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 130276 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 123981 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 131255 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 130390 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 124887 | 
| 漁業支出 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 119765 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 240769 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 232420 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 228732 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 234053 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 230035 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 232470 | 
| 漁業支出 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 244176 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 381883 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 388385 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 397877 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 426708 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 424853 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 425837 | 
| 漁業支出 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 402078 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 2000年度 | 千円 | 924711 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1999年度 | 千円 | 1034491 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1998年度 | 千円 | 1037586 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1997年度 | 千円 | 1065064 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1996年度 | 千円 | 1040258 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1995年度 | 千円 | 1008377 | 
| 漁業支出 | 500トン以上階層 | 1994年度 | 千円 | 1045316 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 2000年度 | 千円 | 162641 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1999年度 | 千円 | 171284 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1998年度 | 千円 | 174441 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1997年度 | 千円 | 177187 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1996年度 | 千円 | 170229 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1995年度 | 千円 | 165052 | 
| 漁業支出 | 大型定置 | 1994年度 | 千円 | 179773 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 2000年度 | 千円 | 38554 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1999年度 | 千円 | 42213 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1998年度 | 千円 | 42897 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1997年度 | 千円 | 44703 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1996年度 | 千円 | 44274 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1995年度 | 千円 | 43028 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 総平均 | 1994年度 | 千円 | 43189 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 15096 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 14914 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 15167 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 15853 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 14988 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 13919 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 10~30トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 14348 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 26416 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 28551 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 31038 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 32226 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 28729 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 28939 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 30~50トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 29261 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 50582 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 53 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 50218 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 53500 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 52596 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 49599 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 50~100トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 47426 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 91319 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 89926 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 90299 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 90895 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 88450 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 89406 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 100~200トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 92536 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 2000年度 | 千円 | 140536 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1999年度 | 千円 | 147046 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1998年度 | 千円 | 143451 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1997年度 | 千円 | 157493 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1996年度 | 千円 | 158783 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1995年度 | 千円 | 158750 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 200~500トン未満階層 | 1994年度 | 千円 | 150538 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 2000年度 | 千円 | 345591 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1999年度 | 千円 | 406224 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1998年度 | 千円 | 389234 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1997年度 | 千円 | 399253 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1996年度 | 千円 | 402255 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1995年度 | 千円 | 394288 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 500トン以上階層 | 1994年度 | 千円 | 392402 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 2000年度 | 千円 | 82018 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1999年度 | 千円 | 85851 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1998年度 | 千円 | 86350 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1997年度 | 千円 | 87855 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1996年度 | 千円 | 90995 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1995年度 | 千円 | 77811 | 
| 漁業支出_雇用労賃 | 大型定置 | 1994年度 | 千円 | 86608 | 
| 漁業支出_漁船費 | 総平均 | 2000年度 | 千円 | 7925 | 
