青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 平成27年青果物卸売市場調査報告
表 1-3 野菜の卸売数量・価額・価格 卸売市場別の月別野菜の卸売数量・価額・価格 大津市青果市場
        
    統計表ID: 0003211853
    政府統計名: 青果物卸売市場調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 201501-201512
    データ件数: 1620件
    公開日: 2016-12-21
    最終更新日: 2019-03-15
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (G002-27-2)品目 | (G002-27-9)卸売市場 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 野菜計 | 計_数量 | t | 20615 | 
| 野菜計 | 計_価額 | 千円 | 4509554 | 
| 野菜計 | 計_価格 | 円/kg | 219 | 
| 野菜計 | 1月_数量 | t | 1521 | 
| 野菜計 | 1月_価格 | 円/kg | 214 | 
| 野菜計 | 2月_数量 | t | 1632 | 
| 野菜計 | 2月_価格 | 円/kg | 196 | 
| 野菜計 | 3月_数量 | t | 1756 | 
| 野菜計 | 3月_価格 | 円/kg | 206 | 
| 野菜計 | 4月_数量 | t | 1739 | 
| 野菜計 | 4月_価格 | 円/kg | 245 | 
| 野菜計 | 5月_数量 | t | 1645 | 
| 野菜計 | 5月_価格 | 円/kg | 259 | 
| 野菜計 | 6月_数量 | t | 1644 | 
| 野菜計 | 6月_価格 | 円/kg | 231 | 
| 野菜計 | 7月_数量 | t | 1576 | 
| 野菜計 | 7月_価格 | 円/kg | 237 | 
| 野菜計 | 8月_数量 | t | 1680 | 
| 野菜計 | 8月_価格 | 円/kg | 232 | 
| 野菜計 | 9月_数量 | t | 1831 | 
| 野菜計 | 9月_価格 | 円/kg | 245 | 
| 野菜計 | 10月_数量 | t | 1972 | 
| 野菜計 | 10月_価格 | 円/kg | 201 | 
| 野菜計 | 11月_数量 | t | 1728 | 
| 野菜計 | 11月_価格 | 円/kg | 170 | 
| 野菜計 | 12月_数量 | t | 1892 | 
| 野菜計 | 12月_価格 | 円/kg | 194 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 計_数量 | t | 2498 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 計_価額 | 千円 | 223139 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 計_価格 | 円/kg | 89 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 1月_数量 | t | 180 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 1月_価格 | 円/kg | 75 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 2月_数量 | t | 230 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 2月_価格 | 円/kg | 78 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 3月_数量 | t | 268 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 3月_価格 | 円/kg | 82 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 4月_数量 | t | 221 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 4月_価格 | 円/kg | 114 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 5月_数量 | t | 195 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 5月_価格 | 円/kg | 110 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 6月_数量 | t | 224 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 6月_価格 | 円/kg | 77 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 7月_数量 | t | 170 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 7月_価格 | 円/kg | 100 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 8月_数量 | t | 186 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 8月_価格 | 円/kg | 106 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 9月_数量 | t | 212 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 9月_価格 | 円/kg | 102 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 10月_数量 | t | 253 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 10月_価格 | 円/kg | 88 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 11月_数量 | t | 184 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 11月_価格 | 円/kg | 68 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 12月_数量 | t | 175 | 
| 野菜計_根菜類_だいこん | 12月_価格 | 円/kg | 73 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 計_数量 | t | 42 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 計_価額 | 千円 | 6196 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 計_価格 | 円/kg | 149 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 1月_数量 | t | 4 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 1月_価格 | 円/kg | 146 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 2月_数量 | t | 3 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 2月_価格 | 円/kg | 166 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 3月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 3月_価格 | 円/kg | 242 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 4月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 4月_価格 | 円/kg | 267 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 5月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 5月_価格 | 円/kg | 234 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 6月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 6月_価格 | 円/kg | 217 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 7月_数量 | t | 0 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 7月_価格 | 円/kg | 247 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 8月_数量 | t | 0 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 8月_価格 | 円/kg | 261 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 9月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 9月_価格 | 円/kg | 129 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 10月_数量 | t | 3 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 10月_価格 | 円/kg | 199 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 11月_数量 | t | 8 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 11月_価格 | 円/kg | 133 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 12月_数量 | t | 14 | 
| 野菜計_根菜類_かぶ | 12月_価格 | 円/kg | 126 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 計_数量 | t | 1327 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 計_価額 | 千円 | 178804 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 計_価格 | 円/kg | 135 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 1月_数量 | t | 107 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 1月_価格 | 円/kg | 89 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 2月_数量 | t | 96 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 2月_価格 | 円/kg | 81 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 3月_数量 | t | 133 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 3月_価格 | 円/kg | 107 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 4月_数量 | t | 97 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 4月_価格 | 円/kg | 155 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 5月_数量 | t | 97 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 5月_価格 | 円/kg | 156 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 6月_数量 | t | 81 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 6月_価格 | 円/kg | 186 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 7月_数量 | t | 142 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 7月_価格 | 円/kg | 135 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 8月_数量 | t | 121 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 8月_価格 | 円/kg | 173 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 9月_数量 | t | 120 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 9月_価格 | 円/kg | 174 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 10月_数量 | t | 144 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 10月_価格 | 円/kg | 121 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 11月_数量 | t | 86 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 11月_価格 | 円/kg | 145 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 12月_数量 | t | 101 | 
| 野菜計_根菜類_にんじん | 12月_価格 | 円/kg | 108 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 計_数量 | t | 254 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 計_価額 | 千円 | 59875 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 計_価格 | 円/kg | 235 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 1月_数量 | t | 16 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 1月_価格 | 円/kg | 186 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 2月_数量 | t | 23 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 2月_価格 | 円/kg | 145 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 3月_数量 | t | 18 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 3月_価格 | 円/kg | 143 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 4月_数量 | t | 18 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 4月_価格 | 円/kg | 146 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 5月_数量 | t | 8 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 5月_価格 | 円/kg | 351 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 6月_数量 | t | 15 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 6月_価格 | 円/kg | 390 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 7月_数量 | t | 24 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 7月_価格 | 円/kg | 350 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 8月_数量 | t | 22 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 8月_価格 | 円/kg | 256 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 9月_数量 | t | 24 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 9月_価格 | 円/kg | 258 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 10月_数量 | t | 30 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 10月_価格 | 円/kg | 221 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 11月_数量 | t | 25 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 11月_価格 | 円/kg | 214 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 12月_数量 | t | 32 | 
| 野菜計_根菜類_ごぼう | 12月_価格 | 円/kg | 242 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 計_数量 | t | 13 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 計_価額 | 千円 | 6811 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 計_価格 | 円/kg | 536 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 1月_数量 | t | 0 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 1月_価格 | 円/kg | 719 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 2月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 2月_価格 | 円/kg | 751 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 3月_数量 | t | 2 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 3月_価格 | 円/kg | 770 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 4月_数量 | t | 10 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 4月_価格 | 円/kg | 479 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 5月_数量 | t | 0 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 5月_価格 | 円/kg | 461 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 6月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 6月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 7月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 7月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 8月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 8月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 9月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 9月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 10月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 10月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 11月_数量 | t | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 11月_価格 | 円/kg | - | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 12月_数量 | t | 0 | 
| 野菜計_根菜類_たけのこ | 12月_価格 | 円/kg | 810 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 計_数量 | t | 63 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 計_価額 | 千円 | 57492 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 計_価格 | 円/kg | 909 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 1月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 1月_価格 | 円/kg | 861 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 2月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 2月_価格 | 円/kg | 979 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 3月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 3月_価格 | 円/kg | 1115 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 4月_数量 | t | 4 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 4月_価格 | 円/kg | 1049 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 5月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 5月_価格 | 円/kg | 980 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 6月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 6月_価格 | 円/kg | 1809 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 7月_数量 | t | 1 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 7月_価格 | 円/kg | 1430 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 8月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 8月_価格 | 円/kg | 971 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 9月_数量 | t | 7 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 9月_価格 | 円/kg | 735 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 10月_数量 | t | 7 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 10月_価格 | 円/kg | 645 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 11月_数量 | t | 7 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 11月_価格 | 円/kg | 669 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 12月_数量 | t | 11 | 
| 野菜計_根菜類_れんこん | 12月_価格 | 円/kg | 952 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 計_数量 | t | 1549 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 計_価額 | 千円 | 126587 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 計_価格 | 円/kg | 82 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 1月_数量 | t | 208 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 1月_価格 | 円/kg | 48 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 2月_数量 | t | 180 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 2月_価格 | 円/kg | 55 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 3月_数量 | t | 92 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 3月_価格 | 円/kg | 88 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 4月_数量 | t | 87 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 4月_価格 | 円/kg | 128 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 5月_数量 | t | 70 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 5月_価格 | 円/kg | 203 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 6月_数量 | t | 58 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 6月_価格 | 円/kg | 121 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 7月_数量 | t | 63 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 7月_価格 | 円/kg | 81 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 8月_数量 | t | 71 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 8月_価格 | 円/kg | 123 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 9月_数量 | t | 108 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 9月_価格 | 円/kg | 137 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 10月_数量 | t | 211 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 10月_価格 | 円/kg | 85 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 11月_数量 | t | 171 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 11月_価格 | 円/kg | 54 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 12月_数量 | t | 230 | 
| 野菜計_葉茎菜類_はくさい | 12月_価格 | 円/kg | 45 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 計_数量 | t | 474 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 計_価額 | 千円 | 178437 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 計_価格 | 円/kg | 377 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 1月_数量 | t | 29 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 1月_価格 | 円/kg | 539 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 2月_数量 | t | 30 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 2月_価格 | 円/kg | 450 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 3月_数量 | t | 34 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 3月_価格 | 円/kg | 406 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 4月_数量 | t | 46 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 4月_価格 | 円/kg | 447 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 5月_数量 | t | 47 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 5月_価格 | 円/kg | 344 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 6月_数量 | t | 46 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 6月_価格 | 円/kg | 320 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 7月_数量 | t | 46 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 7月_価格 | 円/kg | 378 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 8月_数量 | t | 39 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 8月_価格 | 円/kg | 350 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 9月_数量 | t | 39 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 9月_価格 | 円/kg | 541 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 10月_数量 | t | 50 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 10月_価格 | 円/kg | 321 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 11月_数量 | t | 39 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 11月_価格 | 円/kg | 163 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 12月_数量 | t | 29 | 
| 野菜計_葉茎菜類_こまつな | 12月_価格 | 円/kg | 327 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 計_数量 | t | 499 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 計_価額 | 千円 | 199202 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 計_価格 | 円/kg | 399 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 1月_数量 | t | 40 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 1月_価格 | 円/kg | 480 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 2月_数量 | t | 46 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 2月_価格 | 円/kg | 373 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 3月_数量 | t | 49 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 3月_価格 | 円/kg | 357 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 4月_数量 | t | 44 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 4月_価格 | 円/kg | 371 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 5月_数量 | t | 38 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 5月_価格 | 円/kg | 383 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 6月_数量 | t | 29 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 6月_価格 | 円/kg | 406 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 7月_数量 | t | 34 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 7月_価格 | 円/kg | 453 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 8月_数量 | t | 33 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 8月_価格 | 円/kg | 425 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 9月_数量 | t | 39 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 9月_価格 | 円/kg | 528 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 10月_数量 | t | 52 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 10月_価格 | 円/kg | 351 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 11月_数量 | t | 52 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 11月_価格 | 円/kg | 275 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 12月_数量 | t | 44 | 
| 野菜計_葉茎菜類_その他の菜類 | 12月_価格 | 円/kg | 464 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 計_数量 | t | 55 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 計_価額 | 千円 | 18591 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 計_価格 | 円/kg | 338 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 1月_数量 | t | 4 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 1月_価格 | 円/kg | 344 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 2月_数量 | t | 4 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 2月_価格 | 円/kg | 342 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 3月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 3月_価格 | 円/kg | 296 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 4月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 4月_価格 | 円/kg | 420 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 5月_数量 | t | 6 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 5月_価格 | 円/kg | 291 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 6月_数量 | t | 6 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 6月_価格 | 円/kg | 332 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 7月_数量 | t | 3 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 7月_価格 | 円/kg | 383 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 8月_数量 | t | 3 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 8月_価格 | 円/kg | 357 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 9月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 9月_価格 | 円/kg | 550 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 10月_数量 | t | 6 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 10月_価格 | 円/kg | 252 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 11月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 11月_価格 | 円/kg | 246 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 12月_数量 | t | 5 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ちんげんさい | 12月_価格 | 円/kg | 288 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 計_数量 | t | 2022 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 計_価額 | 千円 | 206129 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 計_価格 | 円/kg | 102 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 1月_数量 | t | 123 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 1月_価格 | 円/kg | 101 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 2月_数量 | t | 158 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 2月_価格 | 円/kg | 91 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 3月_数量 | t | 181 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 3月_価格 | 円/kg | 68 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 4月_数量 | t | 156 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 4月_価格 | 円/kg | 130 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 5月_数量 | t | 142 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 5月_価格 | 円/kg | 178 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 6月_数量 | t | 175 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 6月_価格 | 円/kg | 94 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 7月_数量 | t | 207 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 7月_価格 | 円/kg | 85 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 8月_数量 | t | 193 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 8月_価格 | 円/kg | 96 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 9月_数量 | t | 203 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 9月_価格 | 円/kg | 125 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 10月_数量 | t | 178 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 10月_価格 | 円/kg | 143 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 11月_数量 | t | 131 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 11月_価格 | 円/kg | 80 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 12月_数量 | t | 176 | 
| 野菜計_葉茎菜類_キャベツ | 12月_価格 | 円/kg | 43 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 計_数量 | t | 385 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 計_価額 | 千円 | 215153 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 計_価格 | 円/kg | 558 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 1月_数量 | t | 41 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 1月_価格 | 円/kg | 622 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 2月_数量 | t | 45 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 2月_価格 | 円/kg | 524 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 3月_数量 | t | 48 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 3月_価格 | 円/kg | 478 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 4月_数量 | t | 27 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 4月_価格 | 円/kg | 667 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 5月_数量 | t | 24 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 5月_価格 | 円/kg | 581 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 6月_数量 | t | 22 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 6月_価格 | 円/kg | 579 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 7月_数量 | t | 12 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 7月_価格 | 円/kg | 758 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 8月_数量 | t | 10 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 8月_価格 | 円/kg | 861 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 9月_数量 | t | 11 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 9月_価格 | 円/kg | 940 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 10月_数量 | t | 35 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 10月_価格 | 円/kg | 529 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 11月_数量 | t | 57 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 11月_価格 | 円/kg | 367 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 12月_数量 | t | 53 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ほうれんそう | 12月_価格 | 円/kg | 581 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 計_数量 | t | 474 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 計_価額 | 千円 | 217909 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 計_価格 | 円/kg | 460 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 1月_数量 | t | 17 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 1月_価格 | 円/kg | 434 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 2月_数量 | t | 42 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 2月_価格 | 円/kg | 458 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 3月_数量 | t | 47 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 3月_価格 | 円/kg | 377 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 4月_数量 | t | 38 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 4月_価格 | 円/kg | 435 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 5月_数量 | t | 36 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 5月_価格 | 円/kg | 541 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 6月_数量 | t | 39 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 6月_価格 | 円/kg | 456 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 7月_数量 | t | 38 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 7月_価格 | 円/kg | 488 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 8月_数量 | t | 42 | 
| 野菜計_葉茎菜類_ねぎ | 8月_価格 | 円/kg | 500 | 
