全国単身世帯収支実態調査
全国単身世帯収支実態調査(平成26年)
表 4 [単身世帯]フロー編第4表 男女, 住居の所有関係別1世帯当たり1か月間の収入と支出 - 全国 - 単身世帯・単身世帯のうち勤労者世帯
        
    統計表ID: 0003207420
    政府統計名: 全国単身世帯収支実態調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 201401-201412
    データ件数: 3549件
    公開日: 2017-12-21
    最終更新日: 2017-12-21
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 22 住居の所有関係_2014 | 0 男女_2014 | 家計収支用途分類表(単身世帯)_2014 | 世帯区分_2014 | 地域_2014 | 時間軸(年次) | 値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 平均 | 平均 | 集計世帯数 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 1918 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 集計世帯数 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1444 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 世帯数分布(抽出率調整) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 16147623 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 世帯数分布(抽出率調整) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 8648090 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 10000 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 10000 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 年齢(歳) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 54.7 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 年齢(歳) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 44.9 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 50.8 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 68.1 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 年間収入(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 3449 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 年間収入(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 4073 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 実収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 299696 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 経常収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 293510 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 勤め先収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 268339 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 定期収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 266804 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 本業以外の勤め先・事業・内職収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3587 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 他の経常収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 21584 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 社会保障給付 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 18020 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 実収入以外の受取(繰入金を除く) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 234358 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 預貯金引出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 170533 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 保険金 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 4041 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 有価証券売却 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3083 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 可処分所得 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 244679 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 実支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 238737 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 消費支出 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 176827 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 消費支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 183719 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 食料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 36627 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 食料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 37742 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 穀類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2344 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 穀類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2272 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 魚介類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1821 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 魚介類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1160 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 肉類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1678 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 肉類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1416 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 乳卵類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1249 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 乳卵類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 943 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 野菜・海藻 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2898 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 野菜・海藻 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1950 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 果物 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1338 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 果物 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 787 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 油脂・調味料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1157 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 油脂・調味料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 934 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 菓子類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2280 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 菓子類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2147 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 調理食品 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 5513 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 調理食品 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 6201 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 飲料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2162 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 飲料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2382 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 酒類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1785 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 酒類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1737 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 外食 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 12368 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 外食 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 15747 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 賄い費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 36 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 賄い費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 66 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 住居 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 25965 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 住居 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 32713 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家賃地代 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 22989 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家賃地代 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 30499 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)家賃 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 22829 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)家賃 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 30415 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 光熱・水道 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 9516 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 光熱・水道 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 8387 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 電気代 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 4560 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 電気代 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3866 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | ガス代 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2457 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | ガス代 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2503 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 上下水道料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2032 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 上下水道料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1789 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家具・家事用品 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 4357 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家具・家事用品 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3539 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家庭用耐久財 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1245 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 家庭用耐久財 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 911 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 被服及び履物 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 6078 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 被服及び履物 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 6557 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 洋服 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2528 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 洋服 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2935 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 保健医療 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 7524 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 保健医療 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 6136 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交通・通信 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 27148 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交通・通信 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 32777 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交通 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 7693 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交通 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 9837 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 自動車等関係費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 11658 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 自動車等関係費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 14887 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 通信 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 7796 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 通信 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 8053 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)携帯電話通信料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 4892 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)携帯電話通信料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 5781 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教育 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 26 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教育 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 13 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 24460 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 22893 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽用耐久財 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2104 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽用耐久財 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1901 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽用品 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3716 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽用品 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3445 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 書籍・他の印刷物 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2521 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 書籍・他の印刷物 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2128 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽サービス | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 16119 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 教養娯楽サービス | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 15419 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)インターネット接続料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2627 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)インターネット接続料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2687 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)コンテンツ利用料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 306 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (特掲)コンテンツ利用料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 442 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | その他の消費支出 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 35125 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | その他の消費支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 32962 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 諸雑費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 14309 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 諸雑費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 13366 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交際費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 16779 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 交際費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 14234 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 仕送り金(支出) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3421 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 仕送り金(支出) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 4588 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)移転支出 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 10207 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)移転支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 9996 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)教養娯楽関係費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 30678 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)教養娯楽関係費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 29956 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)情報通信関係費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 10722 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)情報通信関係費 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 10715 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)経常消費支出 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 133109 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | (再掲)経常消費支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 137524 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 非消費支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 55017 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 直接税 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 22339 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 社会保険料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 32629 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 実支出以外の支払(繰越金を除く) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 271612 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 預貯金 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 200355 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 保険料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 9928 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 有価証券購入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2629 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 土地家屋借金返済 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 5841 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 土地家屋借金返済 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 8115 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 財・サービス区分支出計 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 160693 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 財・サービス区分支出計 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 168161 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 71402 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 67649 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 耐久財 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 8811 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 耐久財 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 8879 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 半耐久財 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 13954 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 半耐久財 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 15008 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 非耐久財 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 48637 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 商品(財)区分 非耐久財 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 43762 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | サービス | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 89290 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | サービス | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 100512 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 持ち家(現住居)の帰属家賃 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 33098 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 持ち家(現住居)の帰属家賃 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 19424 | 
| 金額 | 平均 | 平均 | 平均消費性向(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 75.1 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 金融資産純増率(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 14.4 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 貯蓄純増(平均貯蓄率)(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 14.6 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | エンゲル係数(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 20.7 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | エンゲル係数(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 20.5 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 貯蓄現在高(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 15118 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 貯蓄現在高(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 10334 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 通貨性預貯金(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 2560 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 通貨性預貯金(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 2285 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 定期性預貯金(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 5159 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 定期性預貯金(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 3224 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 生命保険など(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 2662 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 生命保険など(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1736 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 有価証券(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 4561 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 有価証券(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 2810 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債現在高(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 1756 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債現在高(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 2087 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債現在高うち住宅・土地のための負債(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 1282 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債現在高うち住宅・土地のための負債(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 1667 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 28.8 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 36.4 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率うち住宅・土地のための負債(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 8.5 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率うち住宅・土地のための負債(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 11.8 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率 (再掲)20万円以上の負債(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 23.2 | |
| 金額 | 平均 | 平均 | 負債保有率 (再掲)20万円以上の負債(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 30.6 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 集計世帯数 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 1074 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 集計世帯数 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 848 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 世帯数分布(抽出率調整) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 7521131 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 世帯数分布(抽出率調整) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 4667058 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 10000 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 世帯数分布(抽出率調整)(1万分比) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 10000 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 年齢(歳) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 49.6 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 年齢(歳) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 41.8 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 60.2 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 家賃・地代を支払っている世帯の割合(%) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 71.4 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 年間収入(千円) | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 4166 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 年間収入(千円) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 4827 | |
| 金額 | 平均 | 男 | 実収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 345111 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 経常収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 337798 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 勤め先収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 318917 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 定期収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 316588 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 本業以外の勤め先・事業・内職収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2538 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 他の経常収入 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 16343 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 社会保障給付 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 14075 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 実収入以外の受取(繰入金を除く) | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 250452 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 預貯金引出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 180856 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 保険金 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3940 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 有価証券売却 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 3641 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 可処分所得 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 276882 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 実支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 264238 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 消費支出 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 186260 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 消費支出 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 196009 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 食料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 41772 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 食料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 43682 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 穀類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2227 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 穀類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2162 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 魚介類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1389 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 魚介類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 955 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 肉類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1331 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 肉類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1158 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 乳卵類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1046 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 乳卵類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 778 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 野菜・海藻 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1974 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 野菜・海藻 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1431 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 果物 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 901 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 果物 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 523 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 油脂・調味料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 928 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 油脂・調味料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 741 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 菓子類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1922 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 菓子類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 1872 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 調理食品 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 6945 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 調理食品 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 7566 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 飲料 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2479 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 飲料 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2673 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 酒類 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2475 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 酒類 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 2262 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 外食 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 18091 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 外食 | 単身世帯のうち勤労者世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 21457 | 
| 金額 | 平均 | 男 | 賄い費 | 単身世帯 | 全国 | 2014年 | 円 | 65 | 
