特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 28 【28教養・技術教授業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第7表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
        
    統計表ID: 0003185846
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201501-201512
    データ件数: 1200件
    公開日: 2016-08-03
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(教養・技能教授業) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 12219 | 
| 事業所数 | 北海道 | 277 | 
| 事業所数 | 青森 | 81 | 
| 事業所数 | 岩手 | 89 | 
| 事業所数 | 宮城 | 202 | 
| 事業所数 | 秋田 | 37 | 
| 事業所数 | 山形 | 41 | 
| 事業所数 | 福島 | 128 | 
| 事業所数 | 茨城 | 171 | 
| 事業所数 | 栃木 | 199 | 
| 事業所数 | 群馬 | 124 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 683 | 
| 事業所数 | 千葉 | 658 | 
| 事業所数 | 東京 | 2421 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 1138 | 
| 事業所数 | 新潟 | 175 | 
| 事業所数 | 富山 | 75 | 
| 事業所数 | 石川 | 55 | 
| 事業所数 | 福井 | 35 | 
| 事業所数 | 山梨 | 61 | 
| 事業所数 | 長野 | 178 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 135 | 
| 事業所数 | 静岡 | 308 | 
| 事業所数 | 愛知 | 924 | 
| 事業所数 | 三重 | 92 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 148 | 
| 事業所数 | 京都 | 263 | 
| 事業所数 | 大阪 | 1011 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 659 | 
| 事業所数 | 奈良 | 127 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 64 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 49 | 
| 事業所数 | 島根 | 33 | 
| 事業所数 | 岡山 | 110 | 
| 事業所数 | 広島 | 249 | 
| 事業所数 | 山口 | 50 | 
| 事業所数 | 徳島 | 40 | 
| 事業所数 | 香川 | 90 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 45 | 
| 事業所数 | 高知 | 20 | 
| 事業所数 | 福岡 | 479 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 33 | 
| 事業所数 | 長崎 | 51 | 
| 事業所数 | 熊本 | 111 | 
| 事業所数 | 大分 | 59 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 32 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 78 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 129 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【全国計】 | 623254 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 北海道 | 12625 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 青森 | 2718 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岩手 | 3252 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 宮城 | 9968 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 秋田 | 1150 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山形 | 2454 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福島 | 6633 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 茨城 | 7178 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 栃木 | 9168 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 群馬 | 5315 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 埼玉 | 32995 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 千葉 | 26802 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 東京 | 159810 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 神奈川 | 64448 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 新潟 | 7806 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 富山 | 4276 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 石川 | 2579 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福井 | 1929 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山梨 | 2149 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 長野 | 11033 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岐阜 | 6696 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 静岡 | 13337 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 愛知 | 45985 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 三重 | 2869 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 滋賀 | 6759 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 京都 | 13117 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 大阪 | 54115 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 兵庫 | 29410 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 奈良 | 3845 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 和歌山 | 1934 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 鳥取 | 1280 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 島根 | 1285 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岡山 | 4460 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 広島 | 14899 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山口 | 1830 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 徳島 | 1259 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 香川 | 4164 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 愛媛 | 1778 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 高知 | 706 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福岡 | 21001 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 佐賀 | 1572 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 長崎 | 1880 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 熊本 | 4092 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 大分 | 1928 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 宮崎 | 1318 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 鹿児島 | 2559 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 沖縄 | 4888 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【全国計】 | 220643 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 北海道 | 4540 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 青森 | 884 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岩手 | 1157 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 宮城 | 3202 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 秋田 | 345 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山形 | 801 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福島 | 2570 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 茨城 | 3242 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 栃木 | 2817 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 群馬 | 2014 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 埼玉 | 12530 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 千葉 | 10148 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 東京 | 53681 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 神奈川 | 20749 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 新潟 | 3105 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 富山 | 1241 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 石川 | 1066 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福井 | 1025 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山梨 | 805 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 長野 | 3493 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岐阜 | 1863 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 静岡 | 5670 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 愛知 | 18008 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 三重 | 1255 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 滋賀 | 1620 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 京都 | 3886 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 大阪 | 20184 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 兵庫 | 8594 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 奈良 | 1479 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 和歌山 | 909 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 鳥取 | 614 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 島根 | 538 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岡山 | 2072 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 広島 | 4039 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山口 | 896 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 徳島 | 491 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 香川 | 1444 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 愛媛 | 773 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 高知 | 294 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福岡 | 8540 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 佐賀 | 737 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 長崎 | 767 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 熊本 | 1729 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 大分 | 803 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 宮崎 | 635 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 鹿児島 | 1149 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 沖縄 | 2239 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 【全国計】 | 83288 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 北海道 | 1406 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 青森 | 496 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 岩手 | 72 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 宮城 | 1627 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 秋田 | 168 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 山形 | 160 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 福島 | 276 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 茨城 | 453 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 栃木 | 1736 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 群馬 | 435 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 埼玉 | 3540 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 千葉 | 4247 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 東京 | 25126 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 神奈川 | 11515 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 新潟 | 591 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 富山 | 846 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 石川 | 124 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 福井 | 48 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 山梨 | 349 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 長野 | 1746 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 岐阜 | 1517 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 静岡 | 1106 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 愛知 | 4681 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 三重 | 207 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 滋賀 | 616 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 京都 | 2041 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 大阪 | 7126 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 兵庫 | 4103 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 奈良 | 308 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 和歌山 | 103 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 鳥取 | 60 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 島根 | 42 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 岡山 | 165 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 広島 | 3178 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 山口 | 2 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 徳島 | 160 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 香川 | 279 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 愛媛 | 69 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 高知 | 27 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 福岡 | 1643 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 佐賀 | 136 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 長崎 | 109 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 熊本 | 188 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 大分 | 253 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 宮崎 | 40 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 鹿児島 | 40 | 
| 事業所の年間営業費用[講師謝礼](百万円) | 沖縄 | 128 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 【全国計】 | 8243 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 北海道 | 85 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 青森 | 35 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 岩手 | 9 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 宮城 | 314 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 秋田 | 9 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 山形 | 5 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 福島 | 28 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 茨城 | 79 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 栃木 | 71 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 群馬 | 35 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 埼玉 | 321 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 千葉 | 299 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 東京 | 2959 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 神奈川 | 1304 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 新潟 | 40 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 富山 | 21 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 石川 | 25 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 福井 | 4 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 山梨 | 3 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 長野 | 89 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 岐阜 | 186 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 静岡 | 88 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 愛知 | 517 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 三重 | 19 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 滋賀 | 32 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 京都 | 152 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 大阪 | 415 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 兵庫 | 414 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 奈良 | 14 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 和歌山 | 6 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 鳥取 | 16 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 島根 | 10 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 岡山 | 97 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 広島 | 231 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 山口 | 1 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 徳島 | 21 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 香川 | 18 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 愛媛 | 28 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 高知 | 3 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 福岡 | 140 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 佐賀 | 12 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 長崎 | 4 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 熊本 | 27 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 大分 | 7 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 宮崎 | 4 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 鹿児島 | 17 | 
| 事業所の年間営業費用[教材作成費](百万円) | 沖縄 | 28 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 【全国計】 | 22689 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 北海道 | 460 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 青森 | 74 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 岩手 | 52 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 宮城 | 497 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 秋田 | 40 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 山形 | 52 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 福島 | 141 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 茨城 | 231 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 栃木 | 219 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 群馬 | 263 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 埼玉 | 855 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 千葉 | 837 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 東京 | 7662 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 神奈川 | 1975 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 新潟 | 237 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 富山 | 116 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 石川 | 46 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 福井 | 84 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 山梨 | 39 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 長野 | 254 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 岐阜 | 157 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 静岡 | 246 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 愛知 | 2216 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 三重 | 57 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 滋賀 | 138 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 京都 | 270 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 大阪 | 1928 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 兵庫 | 1607 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 奈良 | 112 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 和歌山 | 70 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 鳥取 | 42 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 島根 | 32 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 岡山 | 159 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 広島 | 397 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 山口 | 65 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 徳島 | 39 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 香川 | 35 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 愛媛 | 47 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 高知 | 11 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 福岡 | 511 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 佐賀 | 27 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 長崎 | 30 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 熊本 | 93 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 大分 | 50 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 宮崎 | 15 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 鹿児島 | 64 | 
| 事業所の年間営業費用[広告宣伝費](百万円) | 沖縄 | 136 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 【全国計】 | 23074 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 北海道 | 573 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 青森 | 98 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 岩手 | 196 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 宮城 | 335 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 秋田 | 115 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 山形 | 208 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 福島 | 402 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 茨城 | 324 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 栃木 | 445 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 群馬 | 356 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 埼玉 | 1546 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 千葉 | 802 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 東京 | 3873 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 神奈川 | 2200 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 新潟 | 465 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 富山 | 425 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 石川 | 122 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 福井 | 117 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 山梨 | 140 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 長野 | 402 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 岐阜 | 288 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 静岡 | 443 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 愛知 | 1597 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 三重 | 194 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 滋賀 | 180 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 京都 | 497 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 大阪 | 1803 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 兵庫 | 1189 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 奈良 | 222 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 和歌山 | 147 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 鳥取 | 58 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 島根 | 160 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 岡山 | 217 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 広島 | 332 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 山口 | 172 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 徳島 | 66 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 香川 | 145 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 愛媛 | 108 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 高知 | 29 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 福岡 | 1143 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 佐賀 | 142 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 長崎 | 80 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 熊本 | 242 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 大分 | 98 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 宮崎 | 36 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 鹿児島 | 90 | 
| 事業所の年間営業費用[光熱・水道料](百万円) | 沖縄 | 255 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 【全国計】 | 12078 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 北海道 | 292 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 青森 | 39 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 岩手 | 175 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 宮城 | 130 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 秋田 | 60 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 山形 | 90 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 福島 | 80 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 茨城 | 161 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 栃木 | 82 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 群馬 | 64 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 埼玉 | 336 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 千葉 | 262 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 東京 | 2264 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 神奈川 | 665 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 新潟 | 387 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 富山 | 30 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 石川 | 41 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 福井 | 5 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 山梨 | 10 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 長野 | 1919 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 岐阜 | 336 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 静岡 | 1119 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 愛知 | 298 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 三重 | 78 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 滋賀 | 839 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 京都 | 228 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 大阪 | 524 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 兵庫 | 480 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 奈良 | 43 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 和歌山 | 17 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 鳥取 | 128 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 島根 | 35 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 岡山 | 116 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 広島 | 219 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 山口 | 2 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 徳島 | 47 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 香川 | 11 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 愛媛 | 21 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 高知 | 31 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 福岡 | 252 | 
| 事業所の年間営業費用[食堂・売店(直営)売上原価](百万円) | 佐賀 | 18 | 
