特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 26 【26公園、遊園地・テーマパーク】(2)都道府県別統計表 第4表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人、公園,遊園地・テーマパーク業務の部門別事業従事者数、直営の食堂・売店業務の事業従事者数
        
    統計表ID: 0003185362
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201501-201512
    データ件数: 2256件
    公開日: 2016-08-03
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(公園、遊園地・TP) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 135 | 
| 事業所数 | 北海道 | 5 | 
| 事業所数 | 青森 | 1 | 
| 事業所数 | 岩手 | 1 | 
| 事業所数 | 宮城 | 3 | 
| 事業所数 | 秋田 | - | 
| 事業所数 | 山形 | 2 | 
| 事業所数 | 福島 | 3 | 
| 事業所数 | 茨城 | 4 | 
| 事業所数 | 栃木 | 5 | 
| 事業所数 | 群馬 | 3 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 2 | 
| 事業所数 | 千葉 | 5 | 
| 事業所数 | 東京 | 18 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 5 | 
| 事業所数 | 新潟 | 3 | 
| 事業所数 | 富山 | - | 
| 事業所数 | 石川 | 2 | 
| 事業所数 | 福井 | 1 | 
| 事業所数 | 山梨 | 2 | 
| 事業所数 | 長野 | 3 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 3 | 
| 事業所数 | 静岡 | 5 | 
| 事業所数 | 愛知 | 6 | 
| 事業所数 | 三重 | 5 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 1 | 
| 事業所数 | 京都 | 6 | 
| 事業所数 | 大阪 | 4 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 5 | 
| 事業所数 | 奈良 | 1 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 3 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 1 | 
| 事業所数 | 島根 | 2 | 
| 事業所数 | 岡山 | 3 | 
| 事業所数 | 広島 | 2 | 
| 事業所数 | 山口 | 1 | 
| 事業所数 | 徳島 | - | 
| 事業所数 | 香川 | 1 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 1 | 
| 事業所数 | 高知 | - | 
| 事業所数 | 福岡 | 5 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 2 | 
| 事業所数 | 長崎 | 1 | 
| 事業所数 | 熊本 | 1 | 
| 事業所数 | 大分 | 1 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 2 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 4 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 1 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 【全国計】 | 43671 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 北海道 | 126 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 青森 | 2 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岩手 | 40 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮城 | 136 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山形 | 37 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福島 | 37 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 茨城 | 390 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 栃木 | 596 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 群馬 | 241 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 埼玉 | 287 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 千葉 | 23323 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 東京 | 3109 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 神奈川 | 369 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 新潟 | 194 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 石川 | 84 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福井 | 4 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山梨 | 394 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長野 | 174 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岐阜 | 91 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 静岡 | 341 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛知 | 920 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 三重 | 461 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 滋賀 | 75 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 京都 | 234 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大阪 | 9032 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 兵庫 | 1210 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 奈良 | 21 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 和歌山 | 32 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鳥取 | 8 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 島根 | 4 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 岡山 | 268 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 広島 | 73 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 山口 | 5 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 香川 | 214 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 愛媛 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 福岡 | 828 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 佐賀 | 90 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 長崎 | 25 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 熊本 | 46 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 大分 | 54 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 宮崎 | 40 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 鹿児島 | 42 | 
| 雇用形態別[従業者数]【計】(人) | 沖縄 | 12 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 【全国計】 | 14431 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 北海道 | 73 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岩手 | 30 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮城 | 78 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山形 | 20 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福島 | 17 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 茨城 | 182 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 栃木 | 276 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 群馬 | 129 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 埼玉 | 136 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 千葉 | 6797 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 東京 | 1041 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 神奈川 | 168 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 新潟 | 104 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 石川 | 44 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福井 | 1 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山梨 | 211 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長野 | 91 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岐阜 | 54 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 静岡 | 161 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛知 | 337 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 三重 | 243 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 滋賀 | 59 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 京都 | 112 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大阪 | 2954 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 兵庫 | 314 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 奈良 | 21 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 和歌山 | 21 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鳥取 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 島根 | 4 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 岡山 | 94 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 広島 | 42 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 香川 | 105 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 愛媛 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 福岡 | 354 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 佐賀 | 43 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 長崎 | 12 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 熊本 | 20 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 大分 | 30 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 宮崎 | 17 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 鹿児島 | 20 | 
| 雇用形態別[従業者数]【男】(人) | 沖縄 | 10 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 【全国計】 | 29241 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 北海道 | 53 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 青森 | 2 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岩手 | 10 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮城 | 58 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山形 | 17 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福島 | 20 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 茨城 | 208 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 栃木 | 320 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 群馬 | 112 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 埼玉 | 151 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 千葉 | 16526 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 東京 | 2068 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 神奈川 | 201 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 新潟 | 90 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 石川 | 40 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福井 | 3 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山梨 | 183 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長野 | 83 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岐阜 | 37 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 静岡 | 180 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛知 | 583 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 三重 | 218 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 滋賀 | 16 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 京都 | 122 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大阪 | 6078 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 兵庫 | 896 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 奈良 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 和歌山 | 11 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鳥取 | 5 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 岡山 | 174 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 広島 | 31 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 山口 | 5 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 香川 | 109 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 福岡 | 474 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 佐賀 | 47 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 長崎 | 13 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 熊本 | 26 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 大分 | 24 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 宮崎 | 23 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 鹿児島 | 22 | 
| 雇用形態別[従業者数]【女】(人) | 沖縄 | 2 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 【全国計】 | 1 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 北海道 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岩手 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 宮城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山形 | 1 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 茨城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 栃木 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 群馬 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 埼玉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 千葉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 東京 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 神奈川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 新潟 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 石川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福井 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山梨 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 長野 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岐阜 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 静岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 愛知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 三重 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 京都 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 大阪 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 兵庫 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 奈良 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 和歌山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 鳥取 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 岡山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 広島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 香川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 福岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 佐賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 長崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 熊本 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 大分 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 宮崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 鹿児島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【計】(人) | 沖縄 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 【全国計】 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 北海道 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岩手 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 宮城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山形 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 茨城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 栃木 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 群馬 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 埼玉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 千葉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 東京 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 神奈川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 新潟 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 石川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福井 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山梨 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 長野 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岐阜 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 静岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 愛知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 三重 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 京都 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 大阪 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 兵庫 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 奈良 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 和歌山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 鳥取 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 岡山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 広島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 香川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 福岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 佐賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 長崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 熊本 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 大分 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 宮崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 鹿児島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【男】(人) | 沖縄 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 【全国計】 | 1 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 北海道 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岩手 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 宮城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山形 | 1 | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 茨城 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 栃木 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 群馬 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 埼玉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 千葉 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 東京 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 神奈川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 新潟 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 富山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 石川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福井 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山梨 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 長野 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岐阜 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 静岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 愛知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 三重 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 滋賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 京都 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 大阪 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 兵庫 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 奈良 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 和歌山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 鳥取 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 島根 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 岡山 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 広島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 山口 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 徳島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 香川 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 愛媛 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 高知 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 福岡 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 佐賀 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 長崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 熊本 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 大分 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 宮崎 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 鹿児島 | - | 
| 雇用形態別[個人業主(個人経営の事業主)及び無給の家族従業者]【女】(人) | 沖縄 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 【全国計】 | 137 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 北海道 | 2 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 青森 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 岩手 | 1 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 宮城 | 1 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 秋田 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 山形 | 1 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 福島 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 茨城 | 9 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 栃木 | 9 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 群馬 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 埼玉 | - | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 千葉 | 1 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 東京 | 14 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 神奈川 | 4 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 新潟 | 2 | 
| 雇用形態別[有給役員]【計】(人) | 富山 | - | 
