特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成27年特定サービス産業実態調査(確報)
表 13 【13自動車賃貸業】2、事業従事者5人以上の部_(2)都道府県別統計表 第6-2表 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高
        
    統計表ID: 0003179486
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201501-201512
    データ件数: 1872件
    公開日: 2016-08-03
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(自動車賃貸)_H26 | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 2698 | 
| 事業所数 | 北海道 | 141 | 
| 事業所数 | 青森 | 42 | 
| 事業所数 | 岩手 | 33 | 
| 事業所数 | 宮城 | 40 | 
| 事業所数 | 秋田 | 21 | 
| 事業所数 | 山形 | 26 | 
| 事業所数 | 福島 | 39 | 
| 事業所数 | 茨城 | 51 | 
| 事業所数 | 栃木 | 19 | 
| 事業所数 | 群馬 | 33 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 157 | 
| 事業所数 | 千葉 | 99 | 
| 事業所数 | 東京 | 350 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 140 | 
| 事業所数 | 新潟 | 67 | 
| 事業所数 | 富山 | 20 | 
| 事業所数 | 石川 | 28 | 
| 事業所数 | 福井 | 10 | 
| 事業所数 | 山梨 | 15 | 
| 事業所数 | 長野 | 48 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 30 | 
| 事業所数 | 静岡 | 101 | 
| 事業所数 | 愛知 | 179 | 
| 事業所数 | 三重 | 42 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 19 | 
| 事業所数 | 京都 | 38 | 
| 事業所数 | 大阪 | 198 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 97 | 
| 事業所数 | 奈良 | 12 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 12 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 12 | 
| 事業所数 | 島根 | 10 | 
| 事業所数 | 岡山 | 33 | 
| 事業所数 | 広島 | 69 | 
| 事業所数 | 山口 | 28 | 
| 事業所数 | 徳島 | 7 | 
| 事業所数 | 香川 | 18 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 12 | 
| 事業所数 | 高知 | 12 | 
| 事業所数 | 福岡 | 129 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 11 | 
| 事業所数 | 長崎 | 34 | 
| 事業所数 | 熊本 | 28 | 
| 事業所数 | 大分 | 24 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 28 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 56 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 78 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 【全国計】 | 2427 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 北海道 | 135 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 青森 | 42 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岩手 | 26 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 宮城 | 34 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 秋田 | 21 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山形 | 26 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福島 | 37 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 茨城 | 48 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 栃木 | 17 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 群馬 | 33 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 埼玉 | 140 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 千葉 | 94 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 東京 | 301 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 神奈川 | 128 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 新潟 | 53 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 富山 | 18 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 石川 | 26 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福井 | 10 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山梨 | 15 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 長野 | 38 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岐阜 | 26 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 静岡 | 91 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 愛知 | 166 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 三重 | 35 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 滋賀 | 18 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 京都 | 35 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 大阪 | 184 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 兵庫 | 83 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 奈良 | 12 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 和歌山 | 10 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 鳥取 | 12 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 島根 | 10 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 岡山 | 29 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 広島 | 47 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 山口 | 28 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 徳島 | 7 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 香川 | 16 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 愛媛 | 11 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 高知 | 12 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 福岡 | 111 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 佐賀 | 11 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 長崎 | 34 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 熊本 | 24 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 大分 | 24 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 宮崎 | 28 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 鹿児島 | 44 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[該当事業所数]【計】 | 沖縄 | 75 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 374587 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 27410 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 4098 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 3211 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 6738 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 4205 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 2869 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 4899 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 5092 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 2143 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 3459 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 13481 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 10361 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 71968 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 18525 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 4450 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 2078 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 3837 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 1160 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 1478 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 5204 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 2972 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 9830 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 27100 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 4288 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 1699 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 4340 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 27698 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 9519 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 1578 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 1564 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 1287 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 1256 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 3474 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 15096 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 2799 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 865 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 1490 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 1778 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 1226 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 16006 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 985 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 3323 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 3320 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 3669 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 3479 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 7853 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 19429 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 1419 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 北海道 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 青森 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岩手 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮城 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 秋田 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山形 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 茨城 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 栃木 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 群馬 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 千葉 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 東京 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 新潟 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 富山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 石川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福井 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山梨 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長野 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 静岡 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛知 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 三重 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 京都 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大阪 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 奈良 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 島根 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 岡山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 広島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 山口 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 徳島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 香川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 高知 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 福岡 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 長崎 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 熊本 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 大分 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 18672 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 2589 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 395 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 167 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 309 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 280 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 113 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 559 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 365 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 120 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 73 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 1205 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 571 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 3720 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 1217 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 192 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 134 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 182 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 210 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 38 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 121 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 70 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 678 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 814 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 426 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 67 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 197 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 1388 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 81 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | 48 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 1 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 14 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 23 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 122 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 537 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 91 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 20 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 2 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 61 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 19 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 552 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 50 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 103 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 72 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 207 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 129 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 326 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[建設業]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 13 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 1339 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 北海道 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 青森 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岩手 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮城 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 秋田 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山形 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 茨城 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 栃木 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 群馬 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 埼玉 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 千葉 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 東京 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 神奈川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 新潟 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 富山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 石川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福井 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山梨 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長野 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岐阜 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 静岡 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛知 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 三重 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 滋賀 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 京都 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大阪 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 兵庫 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 奈良 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 和歌山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鳥取 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 島根 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 岡山 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 広島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 山口 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 徳島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 香川 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 愛媛 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 高知 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 福岡 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 佐賀 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 長崎 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 熊本 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 大分 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 宮崎 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 鹿児島 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【該当事業所数】 | 沖縄 | … | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 11964 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 1720 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 381 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 118 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 171 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 242 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 82 | 
| 自動車賃貸業務(レンタル)の契約先産業別[製造業]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 390 | 
