学校基本調査
学校基本調査 平成28年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校《報告書掲載集計》 学校調査・学校通信教育調査(高等学校) 幼稚園
表 14 職名別 教員数(本務者)
        
    統計表ID: 0003177361
    政府統計名: 学校基本調査
    作成機関名: 文部科学省
    調査年月: 201601-201612
    データ件数: 5184件
    公開日: 2016-12-22
    最終更新日: 2023-10-25
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 設置者別 | 教員職名別-性別 | 都道府県別 | 時間軸(年次) | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 教員数 | 計 | 計-計 | 全国 | 2016年 | 99957 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 北海道 | 2016年 | 4547 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 青森県 | 2016年 | 686 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 岩手県 | 2016年 | 697 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 宮城県 | 2016年 | 2252 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 秋田県 | 2016年 | 343 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 山形県 | 2016年 | 786 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 福島県 | 2016年 | 1937 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 茨城県 | 2016年 | 2067 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 栃木県 | 2016年 | 1790 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 群馬県 | 2016年 | 1544 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 埼玉県 | 2016年 | 6755 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 千葉県 | 2016年 | 5289 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 東京都 | 2016年 | 10845 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 神奈川県 | 2016年 | 7898 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 新潟県 | 2016年 | 850 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 富山県 | 2016年 | 475 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 石川県 | 2016年 | 693 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 福井県 | 2016年 | 381 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 山梨県 | 2016年 | 510 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 長野県 | 2016年 | 826 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 岐阜県 | 2016年 | 1914 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 静岡県 | 2016年 | 3706 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 愛知県 | 2016年 | 5422 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 三重県 | 2016年 | 1549 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 滋賀県 | 2016年 | 1395 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 京都府 | 2016年 | 2202 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 大阪府 | 2016年 | 6741 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 兵庫県 | 2016年 | 4346 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 奈良県 | 2016年 | 1338 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 和歌山県 | 2016年 | 569 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 鳥取県 | 2016年 | 240 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 島根県 | 2016年 | 468 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 岡山県 | 2016年 | 1393 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 広島県 | 2016年 | 2038 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 山口県 | 2016年 | 1265 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 徳島県 | 2016年 | 691 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 香川県 | 2016年 | 1112 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 愛媛県 | 2016年 | 1187 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 高知県 | 2016年 | 404 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 福岡県 | 2016年 | 4913 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 佐賀県 | 2016年 | 475 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 長崎県 | 2016年 | 948 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 熊本県 | 2016年 | 862 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 大分県 | 2016年 | 900 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 宮崎県 | 2016年 | 683 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 鹿児島県 | 2016年 | 873 | 
| 教員数 | 計 | 計-計 | 沖縄県 | 2016年 | 1152 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 全国 | 2016年 | 6507 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 北海道 | 2016年 | 391 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 青森県 | 2016年 | 42 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 岩手県 | 2016年 | 50 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 宮城県 | 2016年 | 164 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 秋田県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 山形県 | 2016年 | 64 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 福島県 | 2016年 | 127 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 茨城県 | 2016年 | 119 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 栃木県 | 2016年 | 121 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 群馬県 | 2016年 | 123 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 埼玉県 | 2016年 | 518 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 千葉県 | 2016年 | 334 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 東京都 | 2016年 | 714 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 神奈川県 | 2016年 | 621 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 新潟県 | 2016年 | 59 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 富山県 | 2016年 | 26 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 石川県 | 2016年 | 41 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 福井県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 山梨県 | 2016年 | 35 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 長野県 | 2016年 | 66 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 岐阜県 | 2016年 | 108 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 静岡県 | 2016年 | 210 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 愛知県 | 2016年 | 317 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 三重県 | 2016年 | 66 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 滋賀県 | 2016年 | 63 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 京都府 | 2016年 | 135 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 大阪府 | 2016年 | 293 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 兵庫県 | 2016年 | 206 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 奈良県 | 2016年 | 47 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 和歌山県 | 2016年 | 35 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 鳥取県 | 2016年 | 11 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 島根県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 岡山県 | 2016年 | 52 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 広島県 | 2016年 | 132 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 山口県 | 2016年 | 100 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 徳島県 | 2016年 | 27 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 香川県 | 2016年 | 41 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 愛媛県 | 2016年 | 84 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 高知県 | 2016年 | 36 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 福岡県 | 2016年 | 339 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 佐賀県 | 2016年 | 47 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 長崎県 | 2016年 | 76 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 熊本県 | 2016年 | 60 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 大分県 | 2016年 | 56 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 宮崎県 | 2016年 | 67 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 鹿児島県 | 2016年 | 99 | 
| 教員数 | 計 | 計-男 | 沖縄県 | 2016年 | 83 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 全国 | 2016年 | 93450 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 北海道 | 2016年 | 4156 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 青森県 | 2016年 | 644 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 岩手県 | 2016年 | 647 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 宮城県 | 2016年 | 2088 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 秋田県 | 2016年 | 309 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 山形県 | 2016年 | 722 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 福島県 | 2016年 | 1810 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 茨城県 | 2016年 | 1948 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 栃木県 | 2016年 | 1669 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 群馬県 | 2016年 | 1421 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 埼玉県 | 2016年 | 6237 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 千葉県 | 2016年 | 4955 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 東京都 | 2016年 | 10131 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 神奈川県 | 2016年 | 7277 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 新潟県 | 2016年 | 791 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 富山県 | 2016年 | 449 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 石川県 | 2016年 | 652 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 福井県 | 2016年 | 347 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 山梨県 | 2016年 | 475 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 長野県 | 2016年 | 760 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 岐阜県 | 2016年 | 1806 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 静岡県 | 2016年 | 3496 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 愛知県 | 2016年 | 5105 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 三重県 | 2016年 | 1483 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 滋賀県 | 2016年 | 1332 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 京都府 | 2016年 | 2067 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 大阪府 | 2016年 | 6448 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 兵庫県 | 2016年 | 4140 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 奈良県 | 2016年 | 1291 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 和歌山県 | 2016年 | 534 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 鳥取県 | 2016年 | 229 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 島根県 | 2016年 | 434 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 岡山県 | 2016年 | 1341 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 広島県 | 2016年 | 1906 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 山口県 | 2016年 | 1165 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 徳島県 | 2016年 | 664 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 香川県 | 2016年 | 1071 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 愛媛県 | 2016年 | 1103 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 高知県 | 2016年 | 368 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 福岡県 | 2016年 | 4574 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 佐賀県 | 2016年 | 428 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 長崎県 | 2016年 | 872 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 熊本県 | 2016年 | 802 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 大分県 | 2016年 | 844 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 宮崎県 | 2016年 | 616 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 鹿児島県 | 2016年 | 774 | 
| 教員数 | 計 | 計-女 | 沖縄県 | 2016年 | 1069 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 全国 | 2016年 | 3448 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 北海道 | 2016年 | 214 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 青森県 | 2016年 | 17 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 岩手県 | 2016年 | 29 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 宮城県 | 2016年 | 89 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 秋田県 | 2016年 | 17 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 山形県 | 2016年 | 40 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 福島県 | 2016年 | 69 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 茨城県 | 2016年 | 55 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 栃木県 | 2016年 | 63 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 群馬県 | 2016年 | 62 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 埼玉県 | 2016年 | 260 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 千葉県 | 2016年 | 169 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 東京都 | 2016年 | 355 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 神奈川県 | 2016年 | 325 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 新潟県 | 2016年 | 35 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 富山県 | 2016年 | 15 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 石川県 | 2016年 | 20 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 福井県 | 2016年 | 16 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 山梨県 | 2016年 | 15 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 長野県 | 2016年 | 53 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 岐阜県 | 2016年 | 57 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 静岡県 | 2016年 | 113 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 愛知県 | 2016年 | 184 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 三重県 | 2016年 | 29 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 滋賀県 | 2016年 | 24 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 京都府 | 2016年 | 79 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 大阪府 | 2016年 | 166 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 兵庫県 | 2016年 | 90 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 奈良県 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 和歌山県 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 鳥取県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 島根県 | 2016年 | 23 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 岡山県 | 2016年 | 19 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 広島県 | 2016年 | 79 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 山口県 | 2016年 | 64 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 徳島県 | 2016年 | 5 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 香川県 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 愛媛県 | 2016年 | 56 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 高知県 | 2016年 | 10 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 福岡県 | 2016年 | 189 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 佐賀県 | 2016年 | 37 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 長崎県 | 2016年 | 42 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 熊本県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 大分県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 宮崎県 | 2016年 | 48 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 鹿児島県 | 2016年 | 69 | 
| 教員数 | 計 | 園長-男 | 沖縄県 | 2016年 | 12 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 全国 | 2016年 | 5340 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 北海道 | 2016年 | 206 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 青森県 | 2016年 | 69 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 岩手県 | 2016年 | 48 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 宮城県 | 2016年 | 95 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 秋田県 | 2016年 | 18 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 山形県 | 2016年 | 31 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 福島県 | 2016年 | 123 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 茨城県 | 2016年 | 136 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 栃木県 | 2016年 | 53 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 群馬県 | 2016年 | 95 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 埼玉県 | 2016年 | 230 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 千葉県 | 2016年 | 266 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 東京都 | 2016年 | 451 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 神奈川県 | 2016年 | 260 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 新潟県 | 2016年 | 43 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 富山県 | 2016年 | 32 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 石川県 | 2016年 | 27 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 福井県 | 2016年 | 16 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 山梨県 | 2016年 | 33 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 長野県 | 2016年 | 39 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 岐阜県 | 2016年 | 100 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 静岡県 | 2016年 | 258 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 愛知県 | 2016年 | 253 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 三重県 | 2016年 | 149 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 滋賀県 | 2016年 | 115 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 京都府 | 2016年 | 113 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 大阪府 | 2016年 | 428 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 兵庫県 | 2016年 | 381 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 奈良県 | 2016年 | 131 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 和歌山県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 鳥取県 | 2016年 | 13 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 島根県 | 2016年 | 41 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 岡山県 | 2016年 | 174 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 広島県 | 2016年 | 108 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 山口県 | 2016年 | 80 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 徳島県 | 2016年 | 52 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 香川県 | 2016年 | 112 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 愛媛県 | 2016年 | 61 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 高知県 | 2016年 | 24 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 福岡県 | 2016年 | 198 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 佐賀県 | 2016年 | 17 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 長崎県 | 2016年 | 52 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 熊本県 | 2016年 | 65 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 大分県 | 2016年 | 32 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 宮崎県 | 2016年 | 32 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 鹿児島県 | 2016年 | 23 | 
| 教員数 | 計 | 園長-女 | 沖縄県 | 2016年 | 23 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 全国 | 2016年 | 651 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 北海道 | 2016年 | 32 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 青森県 | 2016年 | 5 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 岩手県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 宮城県 | 2016年 | 15 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 秋田県 | 2016年 | 5 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 山形県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 福島県 | 2016年 | 14 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 茨城県 | 2016年 | 13 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 栃木県 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 群馬県 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 埼玉県 | 2016年 | 63 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 千葉県 | 2016年 | 42 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 東京都 | 2016年 | 79 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 神奈川県 | 2016年 | 75 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 新潟県 | 2016年 | 5 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 富山県 | 2016年 | 3 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 石川県 | 2016年 | 6 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 福井県 | 2016年 | 5 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 山梨県 | 2016年 | 12 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 長野県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 岐阜県 | 2016年 | 11 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 静岡県 | 2016年 | 16 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 愛知県 | 2016年 | 32 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 三重県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 滋賀県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 京都府 | 2016年 | 10 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 大阪府 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 兵庫県 | 2016年 | 15 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 奈良県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 和歌山県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 鳥取県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 島根県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 岡山県 | 2016年 | 3 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 広島県 | 2016年 | 16 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 山口県 | 2016年 | 17 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 徳島県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 香川県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 愛媛県 | 2016年 | 9 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 高知県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 福岡県 | 2016年 | 41 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 佐賀県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 長崎県 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 熊本県 | 2016年 | 6 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 大分県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 宮崎県 | 2016年 | 12 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 鹿児島県 | 2016年 | 10 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-男 | 沖縄県 | 2016年 | 6 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 全国 | 2016年 | 2381 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 北海道 | 2016年 | 138 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 青森県 | 2016年 | 19 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 岩手県 | 2016年 | 29 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 宮城県 | 2016年 | 54 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 秋田県 | 2016年 | 9 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 山形県 | 2016年 | 18 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 福島県 | 2016年 | 82 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 茨城県 | 2016年 | 37 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 栃木県 | 2016年 | 50 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 群馬県 | 2016年 | 33 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 埼玉県 | 2016年 | 172 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 千葉県 | 2016年 | 115 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 東京都 | 2016年 | 321 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 神奈川県 | 2016年 | 179 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 新潟県 | 2016年 | 31 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 富山県 | 2016年 | 17 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 石川県 | 2016年 | 19 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 福井県 | 2016年 | 13 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 山梨県 | 2016年 | 13 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 長野県 | 2016年 | 15 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 岐阜県 | 2016年 | 59 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 静岡県 | 2016年 | 54 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 愛知県 | 2016年 | 112 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 三重県 | 2016年 | 37 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 滋賀県 | 2016年 | 33 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 京都府 | 2016年 | 54 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 大阪府 | 2016年 | 108 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 兵庫県 | 2016年 | 54 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 奈良県 | 2016年 | 47 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 和歌山県 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 鳥取県 | 2016年 | 9 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 島根県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 岡山県 | 2016年 | 24 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 広島県 | 2016年 | 53 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 山口県 | 2016年 | 35 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 徳島県 | 2016年 | 16 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 香川県 | 2016年 | 13 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 愛媛県 | 2016年 | 28 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 高知県 | 2016年 | 12 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 福岡県 | 2016年 | 100 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 佐賀県 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 長崎県 | 2016年 | 21 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 熊本県 | 2016年 | 31 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 大分県 | 2016年 | 30 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 宮崎県 | 2016年 | 12 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 鹿児島県 | 2016年 | 23 | 
| 教員数 | 計 | 副園長-女 | 沖縄県 | 2016年 | 34 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 全国 | 2016年 | 109 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 北海道 | 2016年 | 11 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 青森県 | 2016年 | 3 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 岩手県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 宮城県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 秋田県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 山形県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 福島県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 茨城県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 栃木県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 群馬県 | 2016年 | 4 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 埼玉県 | 2016年 | 9 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 千葉県 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 東京都 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 神奈川県 | 2016年 | 9 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 新潟県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 富山県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 石川県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 福井県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 山梨県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 長野県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 岐阜県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 静岡県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 愛知県 | 2016年 | 2 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 三重県 | 2016年 | 0 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 滋賀県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 京都府 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 大阪府 | 2016年 | 7 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 兵庫県 | 2016年 | 1 | 
| 教員数 | 計 | 教頭-男 | 奈良県 | 2016年 | 0 | 
