国民生活基礎調査
国民生活基礎調査 平成25年国民生活基礎調査 健康(第2巻・第1章) 報告書掲載 通院者数(第69表~第73表)
表 73 通院者数(15歳以上),仕事の有-職業分類-無・最も気になる傷病・性別
        
    統計表ID: 0003169479
    政府統計名: 国民生活基礎調査
    作成機関名: 厚生労働省
    調査年月: 201301-201312
    データ件数: 2640件
    公開日: 2017-12-05
    最終更新日: 2025-03-19
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 職業分類_2015 | 傷病(複数回答) | 性_002 | 調査年度 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 通院者数 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 44897 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 通院者数 | 男 | 平成25年 | 千人 | 20211 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 通院者数 | 女 | 平成25年 | 千人 | 24686 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 糖尿病 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 3370 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 糖尿病 | 男 | 平成25年 | 千人 | 2059 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 糖尿病 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1311 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肥満症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 116 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肥満症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 59 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肥満症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 56 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1714 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 583 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 1131 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 甲状腺の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 659 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 甲状腺の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 102 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 甲状腺の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 557 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | うつ病やその他のこころの病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1481 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | うつ病やその他のこころの病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 631 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | うつ病やその他のこころの病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 850 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 認知症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 448 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 認知症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 149 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 認知症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 299 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | パーキンソン病 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 175 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | パーキンソン病 | 男 | 平成25年 | 千人 | 82 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | パーキンソン病 | 女 | 平成25年 | 千人 | 93 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 423 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 183 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 240 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 眼の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1771 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 眼の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 683 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 眼の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1088 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 耳の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 413 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 耳の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 161 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 耳の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 252 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 高血圧症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 7421 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 高血圧症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 3633 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 高血圧症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 3788 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 931 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 580 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 351 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 狭心症・心筋梗塞 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1286 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 狭心症・心筋梗塞 | 男 | 平成25年 | 千人 | 819 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 狭心症・心筋梗塞 | 女 | 平成25年 | 千人 | 467 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の循環器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1057 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の循環器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 569 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の循環器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 488 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 156 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 男 | 平成25年 | 千人 | 57 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 女 | 平成25年 | 千人 | 100 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アレルギー性鼻炎 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 619 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アレルギー性鼻炎 | 男 | 平成25年 | 千人 | 257 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アレルギー性鼻炎 | 女 | 平成25年 | 千人 | 362 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 99 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 男 | 平成25年 | 千人 | 82 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 女 | 平成25年 | 千人 | 17 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 喘息 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 646 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 喘息 | 男 | 平成25年 | 千人 | 279 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 喘息 | 女 | 平成25年 | 千人 | 366 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の呼吸器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 549 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の呼吸器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 302 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の呼吸器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 246 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 胃・十二指腸の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 851 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 胃・十二指腸の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 429 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 胃・十二指腸の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 422 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肝臓・胆のうの病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 621 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肝臓・胆のうの病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 327 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肝臓・胆のうの病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 293 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の消化器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 698 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の消化器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 375 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の消化器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 323 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 歯の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 2766 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 歯の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 1174 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 歯の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1592 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アトピー性皮膚炎 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 558 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アトピー性皮膚炎 | 男 | 平成25年 | 千人 | 298 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | アトピー性皮膚炎 | 女 | 平成25年 | 千人 | 260 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の皮膚の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 932 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の皮膚の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 402 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他の皮膚の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 530 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 痛風 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 373 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 痛風 | 男 | 平成25年 | 千人 | 360 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 痛風 | 女 | 平成25年 | 千人 | 13 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節リウマチ | 総数 | 平成25年 | 千人 | 520 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節リウマチ | 男 | 平成25年 | 千人 | 110 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節リウマチ | 女 | 平成25年 | 千人 | 411 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1362 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 368 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 関節症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 995 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肩こり症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1111 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肩こり症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 288 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 肩こり症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 823 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腰痛症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 3109 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腰痛症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 1300 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腰痛症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1809 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨粗しょう症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 543 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨粗しょう症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 22 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨粗しょう症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 521 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腎臓の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 660 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腎臓の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 401 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 腎臓の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 259 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 前立腺肥大症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 555 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 前立腺肥大症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 555 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 前立腺肥大症 | 女 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 115 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 男 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 115 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 397 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折 | 男 | 平成25年 | 千人 | 148 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折 | 女 | 平成25年 | 千人 | 249 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折以外のけが・やけど | 総数 | 平成25年 | 千人 | 453 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折以外のけが・やけど | 男 | 平成25年 | 千人 | 214 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 骨折以外のけが・やけど | 女 | 平成25年 | 千人 | 240 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 貧血・血液の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 306 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 貧血・血液の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 77 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 貧血・血液の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 229 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 悪性新生物(がん) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 765 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 悪性新生物(がん) | 男 | 平成25年 | 千人 | 320 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 悪性新生物(がん) | 女 | 平成25年 | 千人 | 445 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 181 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 男 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 181 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不妊症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 109 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不妊症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 4 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不妊症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 105 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1831 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他 | 男 | 平成25年 | 千人 | 597 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | その他 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1234 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不明 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 109 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不明 | 男 | 平成25年 | 千人 | 49 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不明 | 女 | 平成25年 | 千人 | 60 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 2638 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 男 | 平成25年 | 千人 | 1121 | 
| 通院者数(15歳以上) | 総数 | 不詳 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1517 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 通院者数 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 20070 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 通院者数 | 男 | 平成25年 | 千人 | 11121 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 通院者数 | 女 | 平成25年 | 千人 | 8948 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 糖尿病 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1489 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 糖尿病 | 男 | 平成25年 | 千人 | 1130 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 糖尿病 | 女 | 平成25年 | 千人 | 360 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肥満症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 54 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肥満症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 38 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肥満症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 15 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 835 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 408 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脂質異常症(高コレステロール血症等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 427 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 甲状腺の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 339 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 甲状腺の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 71 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 甲状腺の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 267 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | うつ病やその他のこころの病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 621 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | うつ病やその他のこころの病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 326 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | うつ病やその他のこころの病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 295 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 認知症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 21 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 認知症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 12 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 認知症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 10 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | パーキンソン病 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 24 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | パーキンソン病 | 男 | 平成25年 | 千人 | 17 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | パーキンソン病 | 女 | 平成25年 | 千人 | 7 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 154 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 83 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の神経の病気(神経痛・麻痺等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 71 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 眼の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 655 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 眼の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 341 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 眼の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 314 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 耳の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 170 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 耳の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 78 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 耳の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 92 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 高血圧症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 3365 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 高血圧症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 2167 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 高血圧症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 1197 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 231 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 男 | 平成25年 | 千人 | 173 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 脳卒中(脳出血、脳梗塞等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 58 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 狭心症・心筋梗塞 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 404 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 狭心症・心筋梗塞 | 男 | 平成25年 | 千人 | 329 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 狭心症・心筋梗塞 | 女 | 平成25年 | 千人 | 76 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の循環器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 349 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の循環器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 238 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の循環器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 111 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 93 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 男 | 平成25年 | 千人 | 43 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 急性鼻咽頭炎(かぜ) | 女 | 平成25年 | 千人 | 50 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アレルギー性鼻炎 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 383 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アレルギー性鼻炎 | 男 | 平成25年 | 千人 | 174 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アレルギー性鼻炎 | 女 | 平成25年 | 千人 | 209 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 26 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 男 | 平成25年 | 千人 | 25 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 女 | 平成25年 | 千人 | 1 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 喘息 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 334 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 喘息 | 男 | 平成25年 | 千人 | 172 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 喘息 | 女 | 平成25年 | 千人 | 162 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の呼吸器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 232 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の呼吸器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 148 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の呼吸器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 85 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 胃・十二指腸の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 390 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 胃・十二指腸の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 235 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 胃・十二指腸の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 155 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肝臓・胆のうの病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 259 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肝臓・胆のうの病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 173 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肝臓・胆のうの病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 86 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の消化器系の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 333 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の消化器系の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 211 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の消化器系の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 122 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 歯の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1755 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 歯の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 893 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 歯の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 863 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アトピー性皮膚炎 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 372 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アトピー性皮膚炎 | 男 | 平成25年 | 千人 | 209 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | アトピー性皮膚炎 | 女 | 平成25年 | 千人 | 163 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の皮膚の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 564 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の皮膚の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 262 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | その他の皮膚の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 302 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 痛風 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 274 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 痛風 | 男 | 平成25年 | 千人 | 269 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 痛風 | 女 | 平成25年 | 千人 | 5 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節リウマチ | 総数 | 平成25年 | 千人 | 184 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節リウマチ | 男 | 平成25年 | 千人 | 54 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節リウマチ | 女 | 平成25年 | 千人 | 130 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 494 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 193 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 関節症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 301 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肩こり症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 695 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肩こり症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 219 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 肩こり症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 476 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腰痛症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 1403 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腰痛症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 777 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腰痛症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 626 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨粗しょう症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 96 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨粗しょう症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 6 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨粗しょう症 | 女 | 平成25年 | 千人 | 91 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腎臓の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 241 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腎臓の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 171 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 腎臓の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 69 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 前立腺肥大症 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 199 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 前立腺肥大症 | 男 | 平成25年 | 千人 | 199 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 前立腺肥大症 | 女 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 68 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 男 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 閉経期又は閉経後障害(更年期障害等) | 女 | 平成25年 | 千人 | 68 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 150 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折 | 男 | 平成25年 | 千人 | 81 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折 | 女 | 平成25年 | 千人 | 69 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折以外のけが・やけど | 総数 | 平成25年 | 千人 | 248 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折以外のけが・やけど | 男 | 平成25年 | 千人 | 134 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 骨折以外のけが・やけど | 女 | 平成25年 | 千人 | 113 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 貧血・血液の病気 | 総数 | 平成25年 | 千人 | 157 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 貧血・血液の病気 | 男 | 平成25年 | 千人 | 36 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 貧血・血液の病気 | 女 | 平成25年 | 千人 | 121 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 悪性新生物(がん) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 268 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 悪性新生物(がん) | 男 | 平成25年 | 千人 | 124 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 悪性新生物(がん) | 女 | 平成25年 | 千人 | 144 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 総数 | 平成25年 | 千人 | 87 | 
| 通院者数(15歳以上) | 仕事あり | 妊娠・産褥(切迫流産、前置胎盤等) | 男 | 平成25年 | 千人 | ・ | 
