経済産業省生産動態統計調査
経済産業省生産動態統計 紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計 年報 平成23年 年報
表 - 平成23年 プラスチック製品統計 1.製品統計 (2)製品時系列表
        
    統計表ID: 0003133992
    政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201101-201112
    データ件数: 6440件
    公開日: 2013-03-31
    最終更新日: 2025-04-14
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 品目A(印刷・プラスチック・ゴム製品) | 統計項目A(紙・パルプ、印刷、プラスチック、ゴム) | 年月(期付) | 値 | 
|---|---|---|---|
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成19年 | 6411481 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成20年 | 6092653 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成21年 | 5256912 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成22年 | 5720793 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年 | 5679777 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成21年度 | 5461200 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成22年度 | 5732515 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 1368085 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 1483775 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 1407784 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 1420133 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年1月 | 444551 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年2月 | 464680 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年3月 | 458854 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年4月 | 489265 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年5月 | 486660 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年6月 | 507850 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年7月 | 494370 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年8月 | 443587 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年9月 | 469827 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年10月 | 478052 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年11月 | 486699 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 生産数量 | 平成23年12月 | 455382 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成19年 | 927445 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成20年 | 865798 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成21年 | 724867 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成22年 | 776534 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年 | 746572 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成21年度 | 753251 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成22年度 | 766266 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 174184 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 193254 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 191827 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 187307 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年1月 | 55511 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年2月 | 60282 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年3月 | 58391 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年4月 | 62576 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年5月 | 62239 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年6月 | 68439 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年7月 | 66781 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年8月 | 62214 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年9月 | 62832 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年10月 | 62921 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年11月 | 61926 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 受入数量 | 平成23年12月 | 62460 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成19年 | 198455 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成20年 | 185230 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成21年 | 159854 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成22年 | 183011 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年 | 177615 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成21年度 | 168487 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成22年度 | 182420 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 42372 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 43605 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 44739 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 46899 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年1月 | 13927 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年2月 | 14179 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年3月 | 14266 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年4月 | 14790 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年5月 | 13899 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年6月 | 14916 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年7月 | 15099 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年8月 | 14209 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年9月 | 15431 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年10月 | 15697 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年11月 | 15663 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 消費数量 | 平成23年12月 | 15539 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成19年 | 6769804 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成20年 | 6399051 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成21年 | 5533136 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成22年 | 5990014 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 | 5905119 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成21年度 | 5728881 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成22年度 | 5990567 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 1428672 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 1517000 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 1475895 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 1483552 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年1月 | 455481 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年2月 | 473509 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年3月 | 499682 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年4月 | 511739 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年5月 | 487370 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年6月 | 517891 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年7月 | 504716 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年8月 | 477882 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年9月 | 493297 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年10月 | 491850 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年11月 | 504045 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年12月 | 487657 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成19年 | 4542886 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成20年 | 4465681 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成21年 | 3668769 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成22年 | 4059647 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 | 3922357 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成21年度 | 3824130 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成22年度 | 4031473 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 1 ~ 3 月 | 951651 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 4 ~ 6 月 | 960330 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 7 ~ 9 月 | 998667 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 10 ~ 12 月 | 1011708 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年1月 | 307366 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年2月 | 324900 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年3月 | 319386 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年4月 | 311569 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年5月 | 307375 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年6月 | 341386 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年7月 | 338213 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年8月 | 324049 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年9月 | 336406 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年10月 | 338632 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年11月 | 339542 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年12月 | 333534 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成19年 | 368815 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成20年 | 362928 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成21年 | 314120 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成22年 | 322844 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年 | 315269 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成21年度 | 324830 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成22年度 | 315702 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 71346 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 85342 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 81490 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 77091 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年1月 | 23126 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年2月 | 24119 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年3月 | 24101 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年4月 | 27957 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年5月 | 28557 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年6月 | 28828 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年7月 | 30442 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年8月 | 26485 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年9月 | 24563 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年10月 | 24192 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年11月 | 27142 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 出荷数量 その他 | 平成23年12月 | 25757 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成19年 | 453257 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成20年 | 455501 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成21年 | 422512 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成22年 | 409299 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年 | 431476 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成21年度 | 404987 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成22年度 | 407191 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 407191 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 437368 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 434301 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 431476 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年1月 | 418077 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年2月 | 429136 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年3月 | 407191 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年4月 | 404340 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年5月 | 424606 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年6月 | 437368 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年7月 | 448328 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年8月 | 434493 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年9月 | 434301 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年10月 | 442531 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年11月 | 443425 | 
| 1.プラスチック製品 計 2~13 (t) | 在庫数量 | 平成23年12月 | 431476 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成19年 | 2514215 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成20年 | 2456563 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成21年 | 2159063 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成22年 | 2428253 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年 | 2398749 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成21年度 | 2284974 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成22年度 | 2442384 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 582517 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 638007 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 594700 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 583525 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年1月 | 190331 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年2月 | 196595 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年3月 | 195591 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年4月 | 213521 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年5月 | 208678 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年6月 | 215808 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年7月 | 211518 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年8月 | 185885 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年9月 | 197297 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年10月 | 199318 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年11月 | 201647 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 生産数量 | 平成23年12月 | 182560 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成19年 | 363008 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成20年 | 339803 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成21年 | 302172 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成22年 | 333593 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年 | 335905 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成21年度 | 316438 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成22年度 | 335498 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 78537 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 89263 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 84706 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 83399 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年1月 | 24729 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年2月 | 26490 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年3月 | 27318 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年4月 | 31264 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年5月 | 28344 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年6月 | 29655 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年7月 | 29765 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年8月 | 27448 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年9月 | 27493 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年10月 | 28588 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年11月 | 27348 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 受入数量 | 平成23年12月 | 27463 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成19年 | 105308 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成20年 | 100625 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成21年 | 95267 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成22年 | 100972 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年 | 100131 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成21年度 | 97668 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成22年度 | 101767 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 23903 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 25816 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 24917 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 25495 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年1月 | 7485 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年2月 | 7698 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年3月 | 8720 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年4月 | 9261 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年5月 | 7929 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年6月 | 8626 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年7月 | 8612 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年8月 | 7921 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年9月 | 8384 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年10月 | 8243 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年11月 | 8560 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 消費数量 | 平成23年12月 | 8692 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成19年 | 2610053 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成20年 | 2525121 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成21年 | 2262615 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成22年 | 2510450 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 | 2491635 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成21年度 | 2374643 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成22年度 | 2530846 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 1 ~ 3 月 | 609834 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 4 ~ 6 月 | 658489 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 7 ~ 9 月 | 613467 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年 10 ~ 12 月 | 609845 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年1月 | 193014 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年2月 | 200135 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年3月 | 216685 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年4月 | 229002 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年5月 | 209846 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年6月 | 219641 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年7月 | 211099 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年8月 | 198594 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年9月 | 203774 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年10月 | 203582 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年11月 | 206596 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売数量 | 平成23年12月 | 199667 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成19年 | 1164539 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成20年 | 1209226 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成21年 | 1024106 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成22年 | 1154284 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成23年 | 1146985 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成21年度 | 1067069 | 
| 1.プラスチック製品 2.フィルム・シート (1)~(2) (t) | 出荷数量 販売金額(百万円) | 平成22年度 | 1165342 | 
