特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 23 23_総合統計表 第13表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
        
    統計表ID: 0003132769
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201401-201412
    データ件数: 1250件
    公開日: 2015-08-21
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(映画館) | 区分(映画館) | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【経営組織別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 会社 | 487 | 
| 事業所数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 36 | 
| 事業所数 | 【資本金規模別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 500万円未満 | 32 | 
| 事業所数 | 500万円以上1千万円未満 | 15 | 
| 事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 98 | 
| 事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 34 | 
| 事業所数 | 1億円以上10億円未満 | 86 | 
| 事業所数 | 10億円以上 | 222 | 
| 事業所数 | 資本金なし | 36 | 
| 事業所数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 単独事業所 | 106 | 
| 事業所数 | 本社 | 12 | 
| 事業所数 | 支社 | 405 | 
| 事業所数 | 【従業者規模別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 61 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 62 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 130 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 144 | 
| 事業所数 | 50人~99人 | 118 | 
| 事業所数 | 100人以上 | 10 | 
| 事業所数 | 【事業従事者規模別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 54 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 68 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 131 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 144 | 
| 事業所数 | 50人~99人 | 118 | 
| 事業所数 | 100人以上 | 10 | 
| 事業所数 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 63 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 83 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 210 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 117 | 
| 事業所数 | 50人~99人 | 48 | 
| 事業所数 | 100人以上 | 2 | 
| 事業所数 | 【年間売上高規模別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 1千万円未満 | 16 | 
| 事業所数 | 1千万円以上5千万円未満 | 103 | 
| 事業所数 | 5千万円以上1億円未満 | 33 | 
| 事業所数 | 1億円以上5億円未満 | 166 | 
| 事業所数 | 5億円以上 | 205 | 
| 事業所数 | 【映画館の系列別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 115 | 
| 事業所数 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 272 | 
| 事業所数 | 他産業経営 | 100 | 
| 事業所数 | その他 | 36 | 
| 事業所数 | 【映画館の公開形態別 計】 | 523 | 
| 事業所数 | シネマコンプレックス | 305 | 
| 事業所数 | その他(単独館を含む) | 218 | 
| スクリーン数 | 【経営組織別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 会社 | 3107 | 
| スクリーン数 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 151 | 
| スクリーン数 | 【資本金規模別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 500万円未満 | 83 | 
| スクリーン数 | 500万円以上1千万円未満 | 42 | 
| スクリーン数 | 1千万円以上5千万円未満 | 358 | 
| スクリーン数 | 5千万円以上1億円未満 | 230 | 
| スクリーン数 | 1億円以上10億円未満 | 598 | 
| スクリーン数 | 10億円以上 | 1796 | 
| スクリーン数 | 資本金なし | 151 | 
| スクリーン数 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 単独事業所 | 273 | 
| スクリーン数 | 本社 | 37 | 
| スクリーン数 | 支社 | 2947 | 
| スクリーン数 | 【従業者規模別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 4人以下 | 90 | 
| スクリーン数 | 5人~9人 | 105 | 
| スクリーン数 | 10人~29人 | 602 | 
| スクリーン数 | 30人~49人 | 1259 | 
| スクリーン数 | 50人~99人 | 1104 | 
| スクリーン数 | 100人以上 | 96 | 
| スクリーン数 | 【事業従事者規模別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 4人以下 | 74 | 
| スクリーン数 | 5人~9人 | 115 | 
| スクリーン数 | 10人~29人 | 608 | 
| スクリーン数 | 30人~49人 | 1259 | 
| スクリーン数 | 50人~99人 | 1104 | 
| スクリーン数 | 100人以上 | 96 | 
| スクリーン数 | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 4人以下 | 93 | 
| スクリーン数 | 5人~9人 | 177 | 
| スクリーン数 | 10人~29人 | 1436 | 
| スクリーン数 | 30人~49人 | 1051 | 
| スクリーン数 | 50人~99人 | 481 | 
| スクリーン数 | 100人以上 | 19 | 
| スクリーン数 | 【年間売上高規模別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 1千万円未満 | 20 | 
| スクリーン数 | 1千万円以上5千万円未満 | 159 | 
| スクリーン数 | 5千万円以上1億円未満 | 96 | 
| スクリーン数 | 1億円以上5億円未満 | 1043 | 
| スクリーン数 | 5億円以上 | 1940 | 
| スクリーン数 | 【映画館の系列別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 906 | 
| スクリーン数 | 独立興行会社経営及び外資系列 | 1597 | 
| スクリーン数 | 他産業経営 | 603 | 
| スクリーン数 | その他 | 151 | 
| スクリーン数 | 【映画館の公開形態別 計】 | 3257 | 
| スクリーン数 | シネマコンプレックス | 2778 | 
| スクリーン数 | その他(単独館を含む) | 479 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【経営組織別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社 | 212929 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 18801 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円未満 | 2476 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 1620 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 18411 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 9153 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 36024 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10億円以上 | 145245 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 資本金なし | 18801 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 単独事業所 | 11261 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 本社 | 2711 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 支社 | 217758 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 1420 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 2664 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 32173 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 77316 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 101020 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 17137 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | 1106 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 2855 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 32297 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 77316 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 101020 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | 17137 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 4人以下 | x | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5人~9人 | 6419 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 10人~29人 | 94473 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 30人~49人 | 72379 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 50人~99人 | 50596 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 100人以上 | x | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円未満 | 144 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 3316 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 2306 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 47658 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 5億円以上 | 178307 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【映画館の系列別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 81674 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 独立興行会社経営及び外資系列 | 97024 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 他産業経営 | 34231 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | その他 | 18801 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【映画館の公開形態別 計】 | 231730 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | シネマコンプレックス | 209638 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | その他(単独館を含む) | 22092 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【経営組織別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社 | 25248 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1448 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円未満 | 407 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 327 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 2712 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 1120 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 4347 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10億円以上 | 16333 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 資本金なし | 1448 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 単独事業所 | 2031 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 本社 | 293 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 支社 | 24372 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 317 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 746 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 5120 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 9505 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 9671 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 1338 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | 295 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 767 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 5120 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 9505 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 9671 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | 1338 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 4人以下 | x | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5人~9人 | 1328 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 10人~29人 | 12781 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 30人~49人 | 7347 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 50人~99人 | 4463 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 100人以上 | x | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円未満 | 50 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 924 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 573 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 6913 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 5億円以上 | 18236 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【映画館の系列別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 9912 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 独立興行会社経営及び外資系列 | 11537 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 他産業経営 | 3799 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | その他 | 1448 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【映画館の公開形態別 計】 | 26696 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | シネマコンプレックス | 22718 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | その他(単独館を含む) | 3978 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社 | 1501 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 89 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円未満 | 13 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 13 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 126 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 103 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 250 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10億円以上 | 996 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 資本金なし | 89 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 単独事業所 | 78 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 本社 | 10 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 支社 | 1503 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | 51 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 29 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 237 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 534 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 642 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 98 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | 10 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 68 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 239 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 534 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 642 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | 98 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 4人以下 | x | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5人~9人 | 91 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 10人~29人 | 811 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 30人~49人 | 226 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 50人~99人 | 396 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 100人以上 | x | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円未満 | 1 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 91 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 2 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 241 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 5億円以上 | 1255 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【映画館の系列別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 976 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 独立興行会社経営及び外資系列 | 251 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 他産業経営 | 274 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | その他 | 89 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【映画館の公開形態別 計】 | 1591 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | シネマコンプレックス | 1407 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | その他(単独館を含む) | 183 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【経営組織別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 会社 | 94732 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 8952 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 500万円未満 | 1155 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 694 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 7687 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 4287 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 16129 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 10億円以上 | 64779 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 資本金なし | 8952 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 単独事業所 | 4150 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 本社 | 1483 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 支社 | 98051 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 4人以下 | 415 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5人~9人 | 864 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 10人~29人 | 13762 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 30人~49人 | 33712 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 50人~99人 | 46817 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 100人以上 | 8114 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 4人以下 | 307 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5人~9人 | 919 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 10人~29人 | 13815 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 30人~49人 | 33712 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 50人~99人 | 46817 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 100人以上 | 8114 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 4人以下 | x | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5人~9人 | 2399 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 10人~29人 | 41347 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 30人~49人 | 32660 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 50人~99人 | 23722 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 100人以上 | x | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 1千万円未満 | 36 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 968 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 850 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 19833 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 5億円以上 | 81997 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【映画館の系列別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 36503 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 独立興行会社経営及び外資系列 | 42513 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 他産業経営 | 15715 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | その他 | 8952 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | 【映画館の公開形態別 計】 | 103683 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | シネマコンプレックス | 94656 | 
| 事業所の年間営業費用[上映映画料](百万円) | その他(単独館を含む) | 9027 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【経営組織別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 会社 | 7455 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 817 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 500万円未満 | 55 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 45 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 847 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 130 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 1152 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10億円以上 | 5228 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 資本金なし | 817 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 単独事業所 | 658 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 本社 | 112 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 支社 | 7502 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 4人以下 | 90 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 179 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 1351 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 2890 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 3192 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | 570 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【事業従事者規模別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 4人以下 | 58 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 181 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 1382 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 2890 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 3192 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | 570 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【映画館業務の事業従事者規模別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 4人以下 | x | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5人~9人 | 366 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 10人~29人 | 3762 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 30人~49人 | 2580 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 50人~99人 | 1433 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 100人以上 | x | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【年間売上高規模別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円未満 | 7 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 215 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 147 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 1億円以上5億円未満 | 1579 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 5億円以上 | 6325 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【映画館の系列別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 映画制作配給会社直営及び映画制作配給会社系列 | 2973 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 独立興行会社経営及び外資系列 | 3079 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 他産業経営 | 1403 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | その他 | 817 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | 【映画館の公開形態別 計】 | 8272 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | シネマコンプレックス | 7238 | 
| 事業所の年間営業費用[施設管理費](百万円) | その他(単独館を含む) | 1034 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 【経営組織別 計】 | 17943 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 会社 | 16083 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1859 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 【資本金規模別 計】 | 17943 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 500万円未満 | 155 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 500万円以上1千万円未満 | 150 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 1千万円以上5千万円未満 | 1191 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 5千万円以上1億円未満 | 570 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 1億円以上10億円未満 | 2543 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 10億円以上 | 11475 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 資本金なし | 1859 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 17943 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 単独事業所 | 734 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 本社 | 223 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 支社 | 16985 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 【従業者規模別 計】 | 17943 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 4人以下 | 51 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 5人~9人 | 121 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 10人~29人 | 2466 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 30人~49人 | 5868 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 50人~99人 | 7903 | 
| 事業所の年間営業費用[売店(直営)売上原価](百万円) | 100人以上 | 1534 | 
