特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成26年特定サービス産業実態調査(確報)
表 18 18_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第2表 業務(主業、従業)別の年間売上高
        
    統計表ID: 0003132630
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201401-201412
    データ件数: 816件
    公開日: 2015-08-21
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(広告業) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 4700 | 
| 事業所数 | 北海道 | 147 | 
| 事業所数 | 青森 | 16 | 
| 事業所数 | 岩手 | 46 | 
| 事業所数 | 宮城 | 89 | 
| 事業所数 | 秋田 | 23 | 
| 事業所数 | 山形 | 23 | 
| 事業所数 | 福島 | 58 | 
| 事業所数 | 茨城 | 81 | 
| 事業所数 | 栃木 | 44 | 
| 事業所数 | 群馬 | 49 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 79 | 
| 事業所数 | 千葉 | 67 | 
| 事業所数 | 東京 | 1388 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 141 | 
| 事業所数 | 新潟 | 43 | 
| 事業所数 | 富山 | 21 | 
| 事業所数 | 石川 | 45 | 
| 事業所数 | 福井 | 32 | 
| 事業所数 | 山梨 | 12 | 
| 事業所数 | 長野 | 60 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 54 | 
| 事業所数 | 静岡 | 198 | 
| 事業所数 | 愛知 | 343 | 
| 事業所数 | 三重 | 34 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 13 | 
| 事業所数 | 京都 | 52 | 
| 事業所数 | 大阪 | 647 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 81 | 
| 事業所数 | 奈良 | 14 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 18 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 15 | 
| 事業所数 | 島根 | 21 | 
| 事業所数 | 岡山 | 47 | 
| 事業所数 | 広島 | 83 | 
| 事業所数 | 山口 | 24 | 
| 事業所数 | 徳島 | 14 | 
| 事業所数 | 香川 | 65 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 14 | 
| 事業所数 | 高知 | 13 | 
| 事業所数 | 福岡 | 239 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 22 | 
| 事業所数 | 長崎 | 32 | 
| 事業所数 | 熊本 | 37 | 
| 事業所数 | 大分 | 40 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 22 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 45 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 48 | 
| 従業者数(人) | 【全国計】 | 112213 | 
| 従業者数(人) | 北海道 | 2874 | 
| 従業者数(人) | 青森 | 173 | 
| 従業者数(人) | 岩手 | 434 | 
| 従業者数(人) | 宮城 | 1443 | 
| 従業者数(人) | 秋田 | 276 | 
| 従業者数(人) | 山形 | 310 | 
| 従業者数(人) | 福島 | 811 | 
| 従業者数(人) | 茨城 | 807 | 
| 従業者数(人) | 栃木 | 639 | 
| 従業者数(人) | 群馬 | 647 | 
| 従業者数(人) | 埼玉 | 1317 | 
| 従業者数(人) | 千葉 | 835 | 
| 従業者数(人) | 東京 | 56872 | 
| 従業者数(人) | 神奈川 | 2076 | 
| 従業者数(人) | 新潟 | 500 | 
| 従業者数(人) | 富山 | 408 | 
| 従業者数(人) | 石川 | 484 | 
| 従業者数(人) | 福井 | 366 | 
| 従業者数(人) | 山梨 | 224 | 
| 従業者数(人) | 長野 | 839 | 
| 従業者数(人) | 岐阜 | 847 | 
| 従業者数(人) | 静岡 | 2891 | 
| 従業者数(人) | 愛知 | 7412 | 
| 従業者数(人) | 三重 | 387 | 
| 従業者数(人) | 滋賀 | 154 | 
| 従業者数(人) | 京都 | 1089 | 
| 従業者数(人) | 大阪 | 13250 | 
| 従業者数(人) | 兵庫 | 1072 | 
| 従業者数(人) | 奈良 | 196 | 
| 従業者数(人) | 和歌山 | 205 | 
| 従業者数(人) | 鳥取 | 137 | 
| 従業者数(人) | 島根 | 314 | 
| 従業者数(人) | 岡山 | 575 | 
| 従業者数(人) | 広島 | 1452 | 
| 従業者数(人) | 山口 | 265 | 
| 従業者数(人) | 徳島 | 114 | 
| 従業者数(人) | 香川 | 708 | 
| 従業者数(人) | 愛媛 | 431 | 
| 従業者数(人) | 高知 | 215 | 
| 従業者数(人) | 福岡 | 4725 | 
| 従業者数(人) | 佐賀 | 330 | 
| 従業者数(人) | 長崎 | 354 | 
| 従業者数(人) | 熊本 | 602 | 
| 従業者数(人) | 大分 | 453 | 
| 従業者数(人) | 宮崎 | 242 | 
| 従業者数(人) | 鹿児島 | 444 | 
| 従業者数(人) | 沖縄 | 1014 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 【全国計】 | 110052 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 北海道 | 2600 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 青森 | 171 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 岩手 | 443 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 宮城 | 1433 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 秋田 | 260 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 山形 | 282 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 福島 | 817 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 茨城 | 810 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 栃木 | 641 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 群馬 | 594 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 埼玉 | 1256 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 千葉 | 805 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 東京 | 57029 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 神奈川 | 1940 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 新潟 | 451 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 富山 | 408 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 石川 | 410 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 福井 | 297 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 山梨 | 200 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 長野 | 787 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 岐阜 | 846 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 静岡 | 2688 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 愛知 | 7274 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 三重 | 362 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 滋賀 | 156 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 京都 | 960 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 大阪 | 13064 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 兵庫 | 1008 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 奈良 | 152 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 和歌山 | 166 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 鳥取 | 137 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 島根 | 245 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 岡山 | 603 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 広島 | 1427 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 山口 | 254 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 徳島 | 92 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 香川 | 638 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 愛媛 | 422 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 高知 | 223 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 福岡 | 4556 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 佐賀 | 307 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 長崎 | 348 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 熊本 | 542 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 大分 | 426 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 宮崎 | 223 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 鹿児島 | 418 | 
| 広告業務の事業従事者数(人) | 沖縄 | 880 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 【全国計】 | 4700 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 北海道 | 147 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 青森 | 16 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岩手 | 46 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮城 | 89 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 秋田 | 23 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山形 | 23 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福島 | 58 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 茨城 | 81 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 栃木 | 44 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 群馬 | 49 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 埼玉 | 79 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 千葉 | 67 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 東京 | 1388 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 神奈川 | 141 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 新潟 | 43 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 富山 | 21 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 石川 | 45 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福井 | 32 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山梨 | 12 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長野 | 60 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岐阜 | 54 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 静岡 | 198 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛知 | 343 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 三重 | 34 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 滋賀 | 13 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 京都 | 52 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大阪 | 647 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 兵庫 | 81 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 奈良 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 和歌山 | 18 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鳥取 | 15 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 島根 | 21 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 岡山 | 47 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 広島 | 83 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 山口 | 24 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 徳島 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 香川 | 65 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 愛媛 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 高知 | 13 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 福岡 | 239 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 佐賀 | 22 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 長崎 | 32 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 熊本 | 37 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 大分 | 40 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 宮崎 | 22 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 鹿児島 | 45 | 
| 事業所の業務別年間売上高[事業所数]【計】 | 沖縄 | 48 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 【全国計】 | 7946468 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 北海道 | 143723 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 青森 | 6133 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岩手 | 15039 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮城 | 98514 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 秋田 | 11101 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山形 | 7204 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福島 | 26790 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 茨城 | 36130 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 栃木 | 32805 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 群馬 | 37424 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 埼玉 | 94070 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 千葉 | 37105 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 東京 | 5028112 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 神奈川 | 78177 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 新潟 | 30735 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 富山 | 15602 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 石川 | 29952 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福井 | 8209 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山梨 | 7312 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長野 | 39280 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岐阜 | 17077 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 静岡 | 97545 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛知 | 378809 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 三重 | 9812 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 滋賀 | 6476 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 京都 | 51217 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大阪 | 949853 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 兵庫 | 57181 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 奈良 | 2275 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 和歌山 | 6831 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鳥取 | 3702 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 島根 | 7059 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 岡山 | 25989 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 広島 | 85083 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 山口 | 16077 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 徳島 | 2172 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 香川 | 45465 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 愛媛 | 16312 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 高知 | 11425 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 福岡 | 228995 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 佐賀 | 18517 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 長崎 | 15744 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 熊本 | 24964 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 大分 | 23674 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 宮崎 | 12277 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 鹿児島 | 25083 | 
| 事業所の業務別年間売上高[年間売上高]【計】(百万円) | 沖縄 | 23437 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 【全国計】 | 4700 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 北海道 | 147 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 青森 | 16 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 岩手 | 46 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮城 | 89 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 秋田 | 23 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 山形 | 23 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 福島 | 58 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 茨城 | 81 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 栃木 | 44 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 群馬 | 49 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 埼玉 | 79 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 千葉 | 67 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 東京 | 1388 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 神奈川 | 141 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 新潟 | 43 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 富山 | 21 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 石川 | 45 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 福井 | 32 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 山梨 | 12 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 長野 | 60 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 岐阜 | 54 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 静岡 | 198 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛知 | 343 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 三重 | 34 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 滋賀 | 13 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 京都 | 52 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 大阪 | 647 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 兵庫 | 81 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 奈良 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 和歌山 | 18 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 鳥取 | 15 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 島根 | 21 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 岡山 | 47 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 広島 | 83 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 山口 | 24 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 徳島 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 香川 | 65 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 愛媛 | 14 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 高知 | 13 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 福岡 | 239 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 佐賀 | 22 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 長崎 | 32 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 熊本 | 37 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 大分 | 40 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 宮崎 | 22 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 鹿児島 | 45 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【該当事業所数】 | 沖縄 | 48 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 【全国計】 | 7756248 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 北海道 | 140350 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 青森 | 5762 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岩手 | 14570 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮城 | 95048 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 秋田 | 10152 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山形 | 6740 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福島 | 25258 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 茨城 | 35547 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 栃木 | 32600 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 群馬 | 36359 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 埼玉 | 83533 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 千葉 | 36759 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 東京 | 4914238 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 神奈川 | 77039 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 新潟 | 29602 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 富山 | 15602 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 石川 | 29527 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福井 | 6919 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山梨 | 6759 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長野 | 37951 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岐阜 | 16501 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 静岡 | 95253 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛知 | 374487 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 三重 | 9686 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 滋賀 | 6476 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 京都 | 49638 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大阪 | 927266 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 兵庫 | 56175 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 奈良 | 1730 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 和歌山 | 6332 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鳥取 | 3702 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 島根 | 6728 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 岡山 | 25890 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 広島 | 82248 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 山口 | 16005 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 徳島 | 2080 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 香川 | 41600 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 愛媛 | 16312 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 高知 | 11396 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 福岡 | 226609 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 佐賀 | 18452 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 長崎 | 15465 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 熊本 | 24398 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 大分 | 22961 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 宮崎 | 12119 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 鹿児島 | 24202 | 
| 事業所の業務別年間売上高[広告業務(主業)]【年間売上高】(百万円) | 沖縄 | 22222 | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 【全国計】 | 1370 | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 北海道 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 青森 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岩手 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 宮城 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 秋田 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山形 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福島 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 茨城 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 栃木 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 群馬 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 埼玉 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 千葉 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 東京 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 神奈川 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 新潟 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 富山 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 石川 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 福井 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 山梨 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 長野 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 岐阜 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 静岡 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 愛知 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 三重 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 滋賀 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 京都 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 大阪 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 兵庫 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 奈良 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 和歌山 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 鳥取 | … | 
| 事業所の業務別年間売上高[その他業務(従業)]【該当事業所数】{計} | 島根 | … | 
