鉄道車両等生産動態統計調査
鉄道車両等生産動態統計調査
表 7 鉄道車両部品 第7表 鉄道車両部品・出荷内訳 2015年度第1四半期~
        
    統計表ID: 0003125798
    政府統計名: 鉄道車両等生産動態統計調査
    作成機関名: 国土交通省
    調査年月: -
    データ件数: 11234件
    公開日: 2025-09-26
    最終更新日: 2025-10-01
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 納入先 | 部品品目 | 時間軸(四半期) | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2015年4~6月期 | 14 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2015年7~9月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2015年10~12月期 | 15 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2016年1~3月期 | 25 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2016年4~6月期 | 8 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2016年7~9月期 | 11 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2016年10~12月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2017年1~3月期 | 9 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2017年4~6月期 | 3 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2017年7~9月期 | 20 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2017年10~12月期 | 9 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2018年1~3月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2018年4~6月期 | 25 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2018年7~9月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2018年10~12月期 | 9 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2019年1~3月期 | 20 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2019年4~6月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2019年7~9月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2019年10~12月期 | 15 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2020年1~3月期 | 23 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2020年4~6月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2020年7~9月期 | 26 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2020年10~12月期 | 7 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2021年1~3月期 | 3 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2021年4~6月期 | 10 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2021年7~9月期 | 19 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2021年10~12月期 | 29 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2022年1~3月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2022年4~6月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2022年7~9月期 | 10 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2022年10~12月期 | 8 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2023年1~3月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2023年4~6月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2023年7~9月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2023年10~12月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2024年1~3月期 | 3 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2024年4~6月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2024年7~9月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2024年10~12月期 | 7 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2025年1~3月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | ディーゼル機関(個) | 2025年4~6月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2015年4~6月期 | - | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2015年7~9月期 | - | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2015年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2016年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2016年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2016年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2016年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2017年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2017年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2017年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2017年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2018年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2018年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2018年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2018年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2019年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2019年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2019年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2019年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2020年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2020年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2020年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2020年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2021年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2021年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2021年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2021年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2022年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2022年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2022年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2022年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2023年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2023年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2023年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2023年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2024年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2024年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2024年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2024年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2025年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | その他の動力発生装置(個) | 2025年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2015年4~6月期 | - | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2015年7~9月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2015年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2016年1~3月期 | 13 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2016年4~6月期 | 14 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2016年7~9月期 | 13 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2016年10~12月期 | 20 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2017年1~3月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2017年4~6月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2017年7~9月期 | 16 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2017年10~12月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2018年1~3月期 | 3 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2018年4~6月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2018年7~9月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2018年10~12月期 | 6 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2019年1~3月期 | 5 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2019年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2019年7~9月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2019年10~12月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2020年1~3月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2020年4~6月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2020年7~9月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2020年10~12月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2021年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2021年4~6月期 | 4 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2021年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2021年10~12月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2022年1~3月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2022年4~6月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2022年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2022年10~12月期 | 2 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2023年1~3月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2023年4~6月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2023年7~9月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2023年10~12月期 | 1 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2024年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2024年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2024年7~9月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2024年10~12月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2025年1~3月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 液体式変速機(個) | 2025年4~6月期 | 0 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2015年4~6月期 | 31 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2015年7~9月期 | 30 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2015年10~12月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2016年1~3月期 | 23 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2016年4~6月期 | 14 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2016年7~9月期 | 13 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2016年10~12月期 | 25 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2017年1~3月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2017年4~6月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2017年7~9月期 | 18 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2017年10~12月期 | 11 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2018年1~3月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2018年4~6月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2018年7~9月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2018年10~12月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2019年1~3月期 | 21 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2019年4~6月期 | 15 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2019年7~9月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2019年10~12月期 | 21 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2020年1~3月期 | 29 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2020年4~6月期 | 20 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2020年7~9月期 | 26 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2020年10~12月期 | 37 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2021年1~3月期 | 28 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2021年4~6月期 | 14 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2021年7~9月期 | 18 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2021年10~12月期 | 18 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2022年1~3月期 | 27 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2022年4~6月期 | 17 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2022年7~9月期 | 72 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2022年10~12月期 | 20 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2023年1~3月期 | 27 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2023年4~6月期 | 15 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2023年7~9月期 | 19 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2023年10~12月期 | 12 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2024年1~3月期 | 24 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2024年4~6月期 | 10 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2024年7~9月期 | 14 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2024年10~12月期 | 18 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2025年1~3月期 | 22 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 逆転機(個) | 2025年4~6月期 | 9 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2015年4~6月期 | 536 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2015年7~9月期 | 528 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2015年10~12月期 | 87 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2016年1~3月期 | 259 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2016年4~6月期 | 462 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2016年7~9月期 | 361 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2016年10~12月期 | 234 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2017年1~3月期 | 151 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2017年4~6月期 | 390 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2017年7~9月期 | 381 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2017年10~12月期 | 213 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2018年1~3月期 | 151 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2018年4~6月期 | 419 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2018年7~9月期 | 337 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2018年10~12月期 | 194 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2019年1~3月期 | 177 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2019年4~6月期 | 253 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2019年7~9月期 | 195 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2019年10~12月期 | 342 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2020年1~3月期 | 227 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2020年4~6月期 | 314 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2020年7~9月期 | 292 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2020年10~12月期 | 167 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2021年1~3月期 | 940 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2021年4~6月期 | 341 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2021年7~9月期 | 155 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2021年10~12月期 | 316 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2022年1~3月期 | 186 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2022年4~6月期 | 289 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2022年7~9月期 | 231 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2022年10~12月期 | 208 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2023年1~3月期 | 186 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2023年4~6月期 | 283 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2023年7~9月期 | 233 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2023年10~12月期 | 166 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2024年1~3月期 | 178 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2024年4~6月期 | 471 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2024年7~9月期 | 280 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2024年10~12月期 | 139 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2025年1~3月期 | 167 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 推進軸(個) | 2025年4~6月期 | 230 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2015年4~6月期 | 369 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2015年7~9月期 | 316 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2015年10~12月期 | 381 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2016年1~3月期 | 414 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2016年4~6月期 | 418 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2016年7~9月期 | 567 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2016年10~12月期 | 518 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2017年1~3月期 | 691 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2017年4~6月期 | 448 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2017年7~9月期 | 765 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2017年10~12月期 | 470 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2018年1~3月期 | 482 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2018年4~6月期 | 376 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2018年7~9月期 | 524 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2018年10~12月期 | 586 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2019年1~3月期 | 454 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2019年4~6月期 | 570 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2019年7~9月期 | 558 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2019年10~12月期 | 297 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2020年1~3月期 | 274 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2020年4~6月期 | 415 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2020年7~9月期 | 1366 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2020年10~12月期 | 1240 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2021年1~3月期 | 1842 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2021年4~6月期 | 1112 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2021年7~9月期 | 936 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2021年10~12月期 | 2187 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2022年1~3月期 | 969 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2022年4~6月期 | 777 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2022年7~9月期 | 916 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2022年10~12月期 | 2800 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2023年1~3月期 | 969 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2023年4~6月期 | 679 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2023年7~9月期 | 477 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2023年10~12月期 | 1596 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2024年1~3月期 | 933 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2024年4~6月期 | 871 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2024年7~9月期 | 1029 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2024年10~12月期 | 1116 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2025年1~3月期 | 1498 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 歯車(個) | 2025年4~6月期 | 841 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2015年4~6月期 | 238 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2015年7~9月期 | 199 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2015年10~12月期 | 201 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2016年1~3月期 | 294 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2016年4~6月期 | 247 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2016年7~9月期 | 168 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2016年10~12月期 | 314 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2017年1~3月期 | 309 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2017年4~6月期 | 281 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2017年7~9月期 | 154 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2017年10~12月期 | 299 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2018年1~3月期 | 148 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2018年4~6月期 | 220 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2018年7~9月期 | 246 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2018年10~12月期 | 263 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2019年1~3月期 | 219 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2019年4~6月期 | 327 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2019年7~9月期 | 374 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2019年10~12月期 | 434 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2020年1~3月期 | 279 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2020年4~6月期 | 214 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2020年7~9月期 | 358 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2020年10~12月期 | 186 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2021年1~3月期 | 241 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2021年4~6月期 | 234 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2021年7~9月期 | 184 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2021年10~12月期 | 204 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2022年1~3月期 | 247 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2022年4~6月期 | 152 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2022年7~9月期 | 222 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2022年10~12月期 | 152 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2023年1~3月期 | 247 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2023年4~6月期 | 210 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2023年7~9月期 | 230 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2023年10~12月期 | 224 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2024年1~3月期 | 145 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2024年4~6月期 | 136 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2024年7~9月期 | 159 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2024年10~12月期 | 201 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2025年1~3月期 | 214 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 台車(個) | 2025年4~6月期 | 241 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2015年4~6月期 | 13735 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2015年7~9月期 | 44956 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2015年10~12月期 | 10649 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2016年1~3月期 | 13599 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2016年4~6月期 | 7448 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2016年7~9月期 | 9595 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2016年10~12月期 | 10648 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2017年1~3月期 | 17144 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2017年4~6月期 | 7407 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2017年7~9月期 | 7815 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2017年10~12月期 | 6340 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2018年1~3月期 | 6948 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2018年4~6月期 | 7356 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2018年7~9月期 | 8474 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2018年10~12月期 | 6795 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2019年1~3月期 | 3839 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2019年4~6月期 | 9503 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2019年7~9月期 | 7228 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2019年10~12月期 | 8973 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2020年1~3月期 | 4333 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2020年4~6月期 | 10565 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2020年7~9月期 | 7551 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2020年10~12月期 | 5926 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2021年1~3月期 | 3270 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2021年4~6月期 | 14569 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2021年7~9月期 | 6990 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2021年10~12月期 | 4859 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2022年1~3月期 | 2563 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2022年4~6月期 | 7802 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2022年7~9月期 | 8997 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2022年10~12月期 | 10543 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2023年1~3月期 | 2563 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2023年4~6月期 | 6912 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2023年7~9月期 | 5138 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2023年10~12月期 | 6336 | 
| 数量【個】 | 国内向 | 連結装置(個) | 2024年1~3月期 | 4660 | 
