特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成25年特定サービス産業実態調査(確報)
表 19 19_都道府県別統計表 第10表 計量証明業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高
        
    統計表ID: 0003112987
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201301-201312
    データ件数: 1824件
    公開日: 2015-03-31
    最終更新日: 2019-05-23
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(計量証明業) | 項目2(計量証明業) | 項目3 | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 829 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 52 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 11 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | 8 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 12 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | 6 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | 9 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | 15 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | 26 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 17 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | 23 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 28 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | 33 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 74 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 48 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | 13 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | 7 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | 6 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | 1 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | 6 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | 28 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | 7 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | 27 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 52 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | 13 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | 10 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | 10 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 64 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 54 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 9 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | 3 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | 3 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | 2 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | 15 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | 18 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | 13 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | 2 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | 8 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | 10 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | 2 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 34 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | 5 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | 5 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | 10 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | 5 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | 7 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | 13 | 
| 該当事業所数 | 計 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | 5 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 498 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 37 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 6 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | 4 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 4 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | 6 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | 6 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | 5 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | 13 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 12 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | 12 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 23 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | 17 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 51 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 30 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | 5 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | - | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | 4 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | 18 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | 16 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 34 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | 6 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | 5 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 37 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 15 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | 2 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | 14 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | 7 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | 1 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | 8 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | 2 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 21 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | 2 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | 6 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | 3 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | 4 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | 9 | 
| 該当事業所数 | 建設業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | 3 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 580 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 31 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 7 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | 5 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 9 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | 6 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | 8 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | 12 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | 21 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 15 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | 17 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 16 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | 20 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 41 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 33 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | 12 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | 6 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | 3 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | 1 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | 6 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | 23 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | 7 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | 20 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 42 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | 9 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | 10 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | 7 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 38 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 41 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 7 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | 3 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | 3 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | 2 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | 10 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | 16 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | 10 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | - | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | 5 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | 9 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | 2 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 23 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | 2 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | 2 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | 7 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | 4 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | 4 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | 5 | 
| 該当事業所数 | 製造業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 143 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 16 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 2 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | 2 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | 3 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | 6 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | 3 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 3 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | 6 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 8 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 7 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | 5 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | 3 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | 5 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 11 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | 3 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 8 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 2 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | 2 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | 2 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 7 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | 1 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | - | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | 4 | 
| 該当事業所数 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 43 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 10 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 2 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 4 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 5 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 5 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 4 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 4 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 2 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 1 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | - | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | 2 | 
| 該当事業所数 | 情報通信業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 93 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 14 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 秋田 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山形 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福島 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 茨城 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 栃木 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 群馬 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 埼玉 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 千葉 | 3 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 東京 | 4 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 神奈川 | 3 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 新潟 | 4 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 富山 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 石川 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福井 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山梨 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長野 | 5 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岐阜 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 静岡 | 3 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛知 | 8 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 三重 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 滋賀 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 京都 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大阪 | 10 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 兵庫 | 10 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 奈良 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 和歌山 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鳥取 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 島根 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岡山 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 広島 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 山口 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 徳島 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 香川 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 愛媛 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 高知 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 福岡 | 5 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 佐賀 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 長崎 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 熊本 | 2 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 大分 | 1 | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮崎 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 鹿児島 | - | 
| 該当事業所数 | 運輸業、郵便業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 沖縄 | - | 
| 該当事業所数 | 卸売業、小売業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 【全国計】 | 155 | 
| 該当事業所数 | 卸売業、小売業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 北海道 | 8 | 
| 該当事業所数 | 卸売業、小売業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 青森 | 1 | 
| 該当事業所数 | 卸売業、小売業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 岩手 | 1 | 
| 該当事業所数 | 卸売業、小売業 | 計量証明業務の契約先産業別 | 宮城 | 1 | 
