住宅・土地統計調査
平成25年住宅・土地統計調査 確報集計
表 199-1-1 住宅の所有の関係(5区分),借家の1か月当たり家賃(19区分),家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数―全国,都道府県,21大都市
        
    統計表ID: 0003105186
    政府統計名: 住宅・土地統計調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 201310
    データ件数: 73830件
    公開日: 2015-06-30
    最終更新日: 2025-03-27
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 表章項目 | 住宅の所有の関係_2013 | 家計を主に支える者の通勤時間_2013 | 家計を主に支える者の従業上の地位_2013 | 1か月当たり家賃_2013 | 世帯の種類_2013 | H25地域 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 全国 | 2013年 | 世帯 | 23285200 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2013年 | 世帯 | 1087300 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2013年 | 世帯 | 378800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2013年 | 世帯 | 241800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2013年 | 世帯 | 246700 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2013年 | 世帯 | 453500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2013年 | 世帯 | 228500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2013年 | 世帯 | 184900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2013年 | 世帯 | 193500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2013年 | 世帯 | 339100 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2013年 | 世帯 | 536900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2013年 | 世帯 | 369000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2013年 | 世帯 | 369300 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2013年 | 世帯 | 1391900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2013年 | 世帯 | 252400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2013年 | 世帯 | 1173800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2013年 | 世帯 | 184300 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2013年 | 世帯 | 2236200 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2013年 | 世帯 | 1486700 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2013年 | 世帯 | 1699000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2013年 | 世帯 | 708500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2013年 | 世帯 | 279600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 相模原市 | 2013年 | 世帯 | 126600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2013年 | 世帯 | 427000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2013年 | 世帯 | 152000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2013年 | 世帯 | 198300 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2013年 | 世帯 | 217200 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2013年 | 世帯 | 139800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2013年 | 世帯 | 155400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2013年 | 世帯 | 400000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2013年 | 世帯 | 381600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2013年 | 世帯 | 711500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2013年 | 世帯 | 124700 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2013年 | 世帯 | 153000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2013年 | 世帯 | 1466000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2013年 | 世帯 | 466800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2013年 | 世帯 | 337800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2013年 | 世帯 | 263000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2013年 | 世帯 | 429400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2013年 | 世帯 | 230000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2013年 | 世帯 | 1524200 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2013年 | 世帯 | 450000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2013年 | 世帯 | 144900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2013年 | 世帯 | 1041400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2013年 | 世帯 | 289000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2013年 | 世帯 | 233800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2013年 | 世帯 | 161600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2013年 | 世帯 | 95500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2013年 | 世帯 | 125600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2013年 | 世帯 | 330400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山市 | 2013年 | 世帯 | 130600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2013年 | 世帯 | 543700 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2013年 | 世帯 | 236600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2013年 | 世帯 | 267600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2013年 | 世帯 | 123400 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2013年 | 世帯 | 174900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2013年 | 世帯 | 248500 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2013年 | 世帯 | 127800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2013年 | 世帯 | 944600 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2013年 | 世帯 | 178000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2013年 | 世帯 | 294700 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2013年 | 世帯 | 144900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2013年 | 世帯 | 248100 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2013年 | 世帯 | 312900 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本市 | 2013年 | 世帯 | 139000 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2013年 | 世帯 | 209800 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 宮崎県 | 2013年 | 世帯 | 205100 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2013年 | 世帯 | 319200 | 
| 世帯数 | 総数 | 総数 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 沖縄県 | 2013年 | 世帯 | 252200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 全国 | 2013年 | 世帯 | 362300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2013年 | 世帯 | 20800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2013年 | 世帯 | 6800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2013年 | 世帯 | 4200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2013年 | 世帯 | 4500 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2013年 | 世帯 | 8200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2013年 | 世帯 | 3800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2013年 | 世帯 | 3100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2013年 | 世帯 | 3200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2013年 | 世帯 | 5900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2013年 | 世帯 | 6800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2013年 | 世帯 | 6300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2013年 | 世帯 | 5500 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2013年 | 世帯 | 19500 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2013年 | 世帯 | 3200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2013年 | 世帯 | 15000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2013年 | 世帯 | 1600 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2013年 | 世帯 | 42600 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2013年 | 世帯 | 32200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2013年 | 世帯 | 22000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2013年 | 世帯 | 8100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2013年 | 世帯 | 3900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 相模原市 | 2013年 | 世帯 | 1900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2013年 | 世帯 | 7000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2013年 | 世帯 | 1900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2013年 | 世帯 | 2700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2013年 | 世帯 | 3300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2013年 | 世帯 | 2300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2013年 | 世帯 | 3000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2013年 | 世帯 | 6200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2013年 | 世帯 | 5900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2013年 | 世帯 | 10300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2013年 | 世帯 | 2000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2013年 | 世帯 | 2000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2013年 | 世帯 | 20200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2013年 | 世帯 | 7700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2013年 | 世帯 | 4700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2013年 | 世帯 | 3400 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2013年 | 世帯 | 8500 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2013年 | 世帯 | 5300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2013年 | 世帯 | 22600 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2013年 | 世帯 | 8800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2013年 | 世帯 | 1900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2013年 | 世帯 | 14200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2013年 | 世帯 | 4600 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2013年 | 世帯 | 3100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2013年 | 世帯 | 2700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2013年 | 世帯 | 1700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2013年 | 世帯 | 2300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2013年 | 世帯 | 5100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山市 | 2013年 | 世帯 | 1700 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2013年 | 世帯 | 8900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2013年 | 世帯 | 3200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2013年 | 世帯 | 4300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2013年 | 世帯 | 2300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2013年 | 世帯 | 2800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2013年 | 世帯 | 4100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2013年 | 世帯 | 2200 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2013年 | 世帯 | 12900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2013年 | 世帯 | 2600 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2013年 | 世帯 | 3800 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2013年 | 世帯 | 2300 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2013年 | 世帯 | 5100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2013年 | 世帯 | 5400 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本市 | 2013年 | 世帯 | 2000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2013年 | 世帯 | 3000 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 宮崎県 | 2013年 | 世帯 | 3900 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 鹿児島県 | 2013年 | 世帯 | 5100 | 
| 世帯数 | 総数 | 自宅・住み込み | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 沖縄県 | 2013年 | 世帯 | 3000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 全国 | 2013年 | 世帯 | 5271100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北海道 | 2013年 | 世帯 | 386500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 札幌市 | 2013年 | 世帯 | 63800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 青森県 | 2013年 | 世帯 | 81900 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岩手県 | 2013年 | 世帯 | 86700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 宮城県 | 2013年 | 世帯 | 98900 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 仙台市 | 2013年 | 世帯 | 38100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 秋田県 | 2013年 | 世帯 | 66800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山形県 | 2013年 | 世帯 | 69600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福島県 | 2013年 | 世帯 | 106200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 茨城県 | 2013年 | 世帯 | 129500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 栃木県 | 2013年 | 世帯 | 99600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 群馬県 | 2013年 | 世帯 | 104200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 埼玉県 | 2013年 | 世帯 | 202100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | さいたま市 | 2013年 | 世帯 | 26600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉県 | 2013年 | 世帯 | 148800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 千葉市 | 2013年 | 世帯 | 18400 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 東京都 | 2013年 | 世帯 | 234000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 特別区部 | 2013年 | 世帯 | 147800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神奈川県 | 2013年 | 世帯 | 175900 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 横浜市 | 2013年 | 世帯 | 50200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 川崎市 | 2013年 | 世帯 | 22000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 相模原市 | 2013年 | 世帯 | 16700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟県 | 2013年 | 世帯 | 145700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 新潟市 | 2013年 | 世帯 | 38000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 富山県 | 2013年 | 世帯 | 57400 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 石川県 | 2013年 | 世帯 | 66400 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福井県 | 2013年 | 世帯 | 49700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山梨県 | 2013年 | 世帯 | 47600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長野県 | 2013年 | 世帯 | 133500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岐阜県 | 2013年 | 世帯 | 110200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡県 | 2013年 | 世帯 | 204500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 静岡市 | 2013年 | 世帯 | 30800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 浜松市 | 2013年 | 世帯 | 40900 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛知県 | 2013年 | 世帯 | 295500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 名古屋市 | 2013年 | 世帯 | 74700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 三重県 | 2013年 | 世帯 | 91100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 滋賀県 | 2013年 | 世帯 | 66100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都府 | 2013年 | 世帯 | 91200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 京都市 | 2013年 | 世帯 | 43600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪府 | 2013年 | 世帯 | 237200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大阪市 | 2013年 | 世帯 | 74800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 堺市 | 2013年 | 世帯 | 18600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 兵庫県 | 2013年 | 世帯 | 174100 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 神戸市 | 2013年 | 世帯 | 31600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 奈良県 | 2013年 | 世帯 | 35200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 和歌山県 | 2013年 | 世帯 | 48400 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 鳥取県 | 2013年 | 世帯 | 37600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 島根県 | 2013年 | 世帯 | 50000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山県 | 2013年 | 世帯 | 86600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 岡山市 | 2013年 | 世帯 | 30000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島県 | 2013年 | 世帯 | 132200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 広島市 | 2013年 | 世帯 | 44800 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 山口県 | 2013年 | 世帯 | 92200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 徳島県 | 2013年 | 世帯 | 37300 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 香川県 | 2013年 | 世帯 | 54300 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 愛媛県 | 2013年 | 世帯 | 94300 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 高知県 | 2013年 | 世帯 | 46200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡県 | 2013年 | 世帯 | 208500 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 北九州市 | 2013年 | 世帯 | 37000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 福岡市 | 2013年 | 世帯 | 50700 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 佐賀県 | 2013年 | 世帯 | 49200 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 長崎県 | 2013年 | 世帯 | 77400 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本県 | 2013年 | 世帯 | 103000 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 熊本市 | 2013年 | 世帯 | 35600 | 
| 世帯数 | 総数 | 15分未満 | 雇用者 | 総数 | 主世帯 | 大分県 | 2013年 | 世帯 | 73200 | 
