農業経営統計調査
農業経営統計調査 農産物生産費 確報 平成23年産工芸農作物等の生産費
表 2-3 大豆生産費 田畑別 10a当たり主要費目の評価額
        
    統計表ID: 0003089131
    政府統計名: 農業経営統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 201101-201112
    データ件数: 658件
    公開日: 2013-03-13
    最終更新日: 2023-12-19
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (E008-23-3)主要費目評価額 | (E008-23-14)作付規模別 | (E008-23-17)田畑別 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 平均 | 田作 | 円 | 33 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 平均 | 畑作 | 円 | 172 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 42 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 28 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 73 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 12 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | 42 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 32 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 240 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 24 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_硫安 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 290 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 平均 | 田作 | 円 | 54 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 平均 | 畑作 | 円 | 135 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 136 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 57 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 35 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 119 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 14 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | 3 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 52 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 197 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 59 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_尿素 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 245 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 平均 | 田作 | 円 | 11 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 平均 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 8 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 16 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 21 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_窒素質_石灰窒素 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 平均 | 田作 | 円 | 143 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 平均 | 畑作 | 円 | 137 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 1005 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 266 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 120 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 147 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 165 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 197 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_過リン酸石灰 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 167 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 平均 | 田作 | 円 | 100 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 平均 | 畑作 | 円 | 79 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 579 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 80 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 16 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 189 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 81 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 117 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 67 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_よう成リン肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 53 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 平均 | 田作 | 円 | 115 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 平均 | 畑作 | 円 | 43 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 88 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 197 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 235 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 104 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 42 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 67 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_リン酸質_重焼リン肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 平均 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 平均 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_塩化カリ | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 平均 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 平均 | 畑作 | 円 | 61 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 249 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 80 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_カリ質_硫酸カリ | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 44 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 平均 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 平均 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けいカル | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 平均 | 田作 | 円 | 487 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 平均 | 畑作 | 円 | 187 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 289 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 196 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 161 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 538 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 132 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 867 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 427 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 255 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 446 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_炭酸カルシウム(石灰を含む。) | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 251 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 平均 | 田作 | 円 | 10 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 平均 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 40 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 18 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 12 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_けい酸石灰 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 平均 | 田作 | 円 | 1225 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 平均 | 畑作 | 円 | 1826 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 2592 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | 389 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 1030 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 589 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 962 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 3984 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 1905 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | 2945 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 1093 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 1294 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 928 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_高成分化成 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 1228 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 平均 | 田作 | 円 | 52 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 平均 | 畑作 | 円 | 25 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 1 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | 14 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 49 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 183 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 29 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 37 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_低成分化成 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 49 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 平均 | 田作 | 円 | 1045 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 平均 | 畑作 | 円 | 2457 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 455 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | 6508 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 1517 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 1037 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 1775 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 1466 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | 3094 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 925 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 2377 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 801 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_配合肥料 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 2326 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 平均 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 平均 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_複合肥料_固形肥料 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 平均 | 田作 | 円 | 277 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 平均 | 畑作 | 円 | 18 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 198 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 207 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 245 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 761 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 181 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 27 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 196 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_土壌改良資材 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 平均 | 田作 | 円 | 219 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 平均 | 畑作 | 円 | 429 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 173 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 66 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | - | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 1119 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 186 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 93 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 2.0~3.0 | 畑作 | 円 | 226 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 3.0ha以上 | 田作 | 円 | 140 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 3.0ha以上 | 畑作 | 円 | 539 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 田作 | 円 | 137 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_たい肥・きゅう肥 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 畑作 | 円 | 713 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 平均 | 田作 | 円 | 692 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 平均 | 畑作 | 円 | 1442 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 0.5ha未満 | 田作 | 円 | 172 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 0.5ha未満 | 畑作 | 円 | 7 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 0.5~1.0 | 田作 | 円 | 553 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 0.5~1.0 | 畑作 | 円 | 613 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 1.0~2.0 | 田作 | 円 | 469 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 1.0~2.0 | 畑作 | 円 | 159 | 
| 肥料費(10a当たり)の内訳_その他 | 2.0~3.0 | 田作 | 円 | 621 | 
