特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成22年特定サービス産業実態調査(確報)
表 18 18_事業従事者5人以上の部_2、都道府県別統計表 第7表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
        
    統計表ID: 0003082141
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201001-201012
    データ件数: 1008件
    公開日: 2012-03-31
    最終更新日: 2019-06-07
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(広告業) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数 | 【全国計】 | 5282 | 
| 事業所数 | 北海道 | 166 | 
| 事業所数 | 青森 | 30 | 
| 事業所数 | 岩手 | 33 | 
| 事業所数 | 宮城 | 75 | 
| 事業所数 | 秋田 | 27 | 
| 事業所数 | 山形 | 23 | 
| 事業所数 | 福島 | 54 | 
| 事業所数 | 茨城 | 44 | 
| 事業所数 | 栃木 | 41 | 
| 事業所数 | 群馬 | 54 | 
| 事業所数 | 埼玉 | 99 | 
| 事業所数 | 千葉 | 91 | 
| 事業所数 | 東京 | 1779 | 
| 事業所数 | 神奈川 | 175 | 
| 事業所数 | 新潟 | 47 | 
| 事業所数 | 富山 | 40 | 
| 事業所数 | 石川 | 32 | 
| 事業所数 | 福井 | 34 | 
| 事業所数 | 山梨 | 18 | 
| 事業所数 | 長野 | 74 | 
| 事業所数 | 岐阜 | 54 | 
| 事業所数 | 静岡 | 112 | 
| 事業所数 | 愛知 | 338 | 
| 事業所数 | 三重 | 49 | 
| 事業所数 | 滋賀 | 19 | 
| 事業所数 | 京都 | 66 | 
| 事業所数 | 大阪 | 599 | 
| 事業所数 | 兵庫 | 105 | 
| 事業所数 | 奈良 | 23 | 
| 事業所数 | 和歌山 | 20 | 
| 事業所数 | 鳥取 | 28 | 
| 事業所数 | 島根 | 42 | 
| 事業所数 | 岡山 | 55 | 
| 事業所数 | 広島 | 119 | 
| 事業所数 | 山口 | 40 | 
| 事業所数 | 徳島 | 13 | 
| 事業所数 | 香川 | 46 | 
| 事業所数 | 愛媛 | 33 | 
| 事業所数 | 高知 | 17 | 
| 事業所数 | 福岡 | 332 | 
| 事業所数 | 佐賀 | 14 | 
| 事業所数 | 長崎 | 41 | 
| 事業所数 | 熊本 | 53 | 
| 事業所数 | 大分 | 31 | 
| 事業所数 | 宮崎 | 19 | 
| 事業所数 | 鹿児島 | 40 | 
| 事業所数 | 沖縄 | 40 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 【全国計】 | 8010155 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 北海道 | 155310 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 青森 | 6455 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岩手 | 14844 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 宮城 | 114662 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 秋田 | 12039 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山形 | 7852 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福島 | 25056 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 茨城 | 31350 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 栃木 | 28120 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 群馬 | 31500 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 埼玉 | 44220 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 千葉 | 44120 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 東京 | 5049820 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 神奈川 | 95039 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 新潟 | 33077 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 富山 | 21635 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 石川 | 21994 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福井 | 10602 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山梨 | 6106 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 長野 | 25370 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岐阜 | 19841 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 静岡 | 73793 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 愛知 | 319882 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 三重 | 21480 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 滋賀 | 8266 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 京都 | 51532 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 大阪 | 965515 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 兵庫 | 71585 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 奈良 | 15517 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 和歌山 | 9443 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 鳥取 | 6775 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 島根 | 10905 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 岡山 | 40129 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 広島 | 71666 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 山口 | 13106 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 徳島 | 1967 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 香川 | 29288 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 愛媛 | 14762 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 高知 | 12968 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 福岡 | 334245 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 佐賀 | 7804 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 長崎 | 17793 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 熊本 | 40014 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 大分 | 16526 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 宮崎 | 7973 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 鹿児島 | 22809 | 
| 事業所の年間営業費用[計](百万円) | 沖縄 | 25400 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 【全国計】 | 747225 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 北海道 | 15139 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 青森 | 1213 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岩手 | 1431 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 宮城 | 9308 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 秋田 | 1566 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山形 | 957 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福島 | 2961 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 茨城 | 2763 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 栃木 | 1941 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 群馬 | 3028 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 埼玉 | 6416 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 千葉 | 6422 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 東京 | 440770 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 神奈川 | 14340 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 新潟 | 3200 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 富山 | 2074 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 石川 | 2754 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福井 | 1980 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山梨 | 742 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 長野 | 3986 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岐阜 | 2977 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 静岡 | 8273 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 愛知 | 38633 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 三重 | 2135 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 滋賀 | 603 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 京都 | 5023 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 大阪 | 94735 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 兵庫 | 5830 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 奈良 | 995 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 和歌山 | 982 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 鳥取 | 1022 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 島根 | 1512 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 岡山 | 3522 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 広島 | 8607 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 山口 | 1922 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 徳島 | 343 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 香川 | 2916 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 愛媛 | 3022 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 高知 | 1414 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 福岡 | 25793 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 佐賀 | 725 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 長崎 | 1651 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 熊本 | 3522 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 大分 | 1685 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 宮崎 | 976 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 鹿児島 | 2496 | 
| 事業所の年間営業費用[給与支給総額](百万円) | 沖縄 | 2917 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 【全国計】 | 1521622 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 北海道 | 32981 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 青森 | 1920 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 岩手 | 6072 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 宮城 | 41553 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 秋田 | 1825 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 山形 | 973 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 福島 | 6961 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 茨城 | 5124 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 栃木 | 3351 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 群馬 | 4431 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 埼玉 | 16253 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 千葉 | 18026 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 東京 | 897359 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 神奈川 | 30550 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 新潟 | 3311 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 富山 | 9970 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 石川 | 5136 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 福井 | 2355 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 山梨 | 528 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 長野 | 6779 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 岐阜 | 5959 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 静岡 | 20850 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 愛知 | 61155 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 三重 | 1731 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 滋賀 | 875 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 京都 | 7408 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 大阪 | 155506 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 兵庫 | 8593 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 奈良 | 936 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 和歌山 | 2836 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 鳥取 | 3016 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 島根 | 4792 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 岡山 | 21767 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 広島 | 23298 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 山口 | 1474 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 徳島 | 439 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 香川 | 7003 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 愛媛 | 4296 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 高知 | 2308 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 福岡 | 60719 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 佐賀 | 793 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 長崎 | 6633 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 熊本 | 5521 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 大分 | 5303 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 宮崎 | 1463 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 鹿児島 | 6501 | 
| 事業所の年間営業費用[外注費](百万円) | 沖縄 | 4991 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 【全国計】 | 4967296 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 北海道 | 94117 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 青森 | 2428 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 岩手 | 5622 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 宮城 | 52796 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 秋田 | 7154 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 山形 | 5074 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 福島 | 12934 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 茨城 | 21255 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 栃木 | 15541 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 群馬 | 21425 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 埼玉 | 14735 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 千葉 | 14459 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 東京 | 3276610 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 神奈川 | 37080 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 新潟 | 23442 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 富山 | 7978 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 石川 | 11607 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 福井 | 4873 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 山梨 | 4158 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 長野 | 11873 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 岐阜 | 8701 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 静岡 | 30337 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 愛知 | 179221 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 三重 | 15552 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 滋賀 | 4235 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 京都 | 34685 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 大阪 | 644284 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 兵庫 | 51244 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 奈良 | 12149 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 和歌山 | 4806 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 鳥取 | 1782 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 島根 | 3325 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 岡山 | 11639 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 広島 | 31814 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 山口 | 8672 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 徳島 | 963 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 香川 | 16113 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 愛媛 | 4751 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 高知 | 7846 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 福岡 | 174886 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 佐賀 | 5582 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 長崎 | 8027 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 熊本 | 27578 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 大分 | 8344 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 宮崎 | 4548 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 鹿児島 | 7913 | 
| 事業所の年間営業費用[媒体費](百万円) | 沖縄 | 13138 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 【全国計】 | 36957 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 北海道 | 529 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 青森 | 33 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 岩手 | 51 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 宮城 | 546 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 秋田 | 101 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 山形 | 48 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 福島 | 118 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 茨城 | 230 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 栃木 | 101 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 群馬 | 154 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 埼玉 | 319 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 千葉 | 261 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 東京 | 23808 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 神奈川 | 516 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 新潟 | 91 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 富山 | 140 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 石川 | 99 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 福井 | 87 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 山梨 | 14 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 長野 | 489 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 岐阜 | 170 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 静岡 | 383 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 愛知 | 2159 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 三重 | 70 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 滋賀 | 30 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 京都 | 180 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 大阪 | 2804 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 兵庫 | 246 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 奈良 | 62 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 和歌山 | 103 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 鳥取 | 25 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 島根 | 134 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 岡山 | 116 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 広島 | 450 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 山口 | 110 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 徳島 | 8 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 香川 | 119 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 愛媛 | 121 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 高知 | 55 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 福岡 | 1167 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 佐賀 | 34 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 長崎 | 70 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 熊本 | 200 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 大分 | 106 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 宮崎 | 54 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 鹿児島 | 122 | 
| 事業所の年間営業費用[減価償却費](百万円) | 沖縄 | 124 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 【全国計】 | 84177 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 北海道 | 1717 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 青森 | 126 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 岩手 | 145 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 宮城 | 1441 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 秋田 | 125 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 山形 | 112 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 福島 | 396 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 茨城 | 213 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 栃木 | 237 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 群馬 | 308 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 埼玉 | 875 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 千葉 | 751 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 東京 | 48230 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 神奈川 | 2073 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 新潟 | 247 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 富山 | 237 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 石川 | 261 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 福井 | 140 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 山梨 | 103 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 長野 | 474 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 岐阜 | 554 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 静岡 | 964 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 愛知 | 5656 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 三重 | 455 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 滋賀 | 56 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 京都 | 599 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 大阪 | 7884 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 兵庫 | 849 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 奈良 | 127 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 和歌山 | 191 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 鳥取 | 93 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 島根 | 197 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 岡山 | 417 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 広島 | 1068 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 山口 | 255 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 徳島 | 36 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 香川 | 376 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 愛媛 | 319 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 高知 | 152 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 福岡 | 4023 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 佐賀 | 122 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 長崎 | 183 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 熊本 | 374 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 大分 | 177 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 宮崎 | 102 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 鹿児島 | 320 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【計】(百万円) | 沖縄 | 419 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 【全国計】 | 67534 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 北海道 | 1326 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 青森 | 95 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 岩手 | 101 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 宮城 | 1229 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 秋田 | 89 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 山形 | 77 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 福島 | 248 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 茨城 | 98 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 栃木 | 125 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 群馬 | 181 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 埼玉 | 601 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 千葉 | 547 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 東京 | 39980 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 神奈川 | 1502 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 新潟 | 169 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 富山 | 151 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 石川 | 215 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 福井 | 123 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 山梨 | 88 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 長野 | 203 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 岐阜 | 409 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 静岡 | 713 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 愛知 | 4735 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 三重 | 366 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 滋賀 | 42 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 京都 | 494 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 大阪 | 6339 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 兵庫 | 706 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 奈良 | 122 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 和歌山 | 109 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 鳥取 | 58 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 島根 | 119 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 岡山 | 299 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 広島 | 890 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 山口 | 81 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 徳島 | 26 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 香川 | 270 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 愛媛 | 230 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 高知 | 125 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 福岡 | 3098 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 佐賀 | 62 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 長崎 | 131 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 熊本 | 291 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 大分 | 97 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 宮崎 | 70 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 鹿児島 | 175 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【土地・建物】(百万円) | 沖縄 | 328 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【機械・装置】{計}(百万円) | 【全国計】 | 16642 | 
| 事業所の年間営業費用[賃借料]【機械・装置】{計}(百万円) | 北海道 | 391 | 
