特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成22年特定サービス産業実態調査(確報)
表 12 12_総合統計表 第5-2表 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高
        
    統計表ID: 0003081963
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201001-201012
    データ件数: 1044件
    公開日: 2012-03-31
    最終更新日: 2013-04-26
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目1(事務用機械器具賃貸) | 項目2(事務用機械器具賃貸) | 区分(事務用機械器具賃貸) | 値 | 
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 計 | 【経営組織別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 会社 | 296 | 
| 事業所数 | 計 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 4 | 
| 事業所数 | 計 | 【資本金規模別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 500万円未満 | 27 | 
| 事業所数 | 計 | 500万円以上1千万円未満 | 5 | 
| 事業所数 | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 118 | 
| 事業所数 | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 62 | 
| 事業所数 | 計 | 1億円以上10億円未満 | 26 | 
| 事業所数 | 計 | 10億円以上 | 58 | 
| 事業所数 | 計 | 資本金なし | 4 | 
| 事業所数 | 計 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 単独事業所 | 121 | 
| 事業所数 | 計 | 本社 | 29 | 
| 事業所数 | 計 | 支社 | 151 | 
| 事業所数 | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 1千万円未満 | 38 | 
| 事業所数 | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 17 | 
| 事業所数 | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 46 | 
| 事業所数 | 計 | 1億円以上10億円未満 | 100 | 
| 事業所数 | 計 | 10億円以上100億円未満 | 80 | 
| 事業所数 | 計 | 100億円以上 | 19 | 
| 事業所数 | 計 | 【専業割合別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 50%未満 | 20 | 
| 事業所数 | 計 | 50%以上100%未満 | 164 | 
| 事業所数 | 計 | 100% | 116 | 
| 事業所数 | 計 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 300 | 
| 事業所数 | 計 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 計 | 加盟していない | 300 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【経営組織別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 会社 | 92 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 3 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【資本金規模別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 500万円未満 | 20 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 500万円以上1千万円未満 | 2 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 1千万円以上5千万円未満 | 29 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 5千万円以上1億円未満 | 24 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 1億円以上10億円未満 | 5 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 10億円以上 | 13 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 資本金なし | 3 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 単独事業所 | 60 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 本社 | 2 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 支社 | 34 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【年間売上高規模別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 1千万円未満 | 37 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 1千万円以上3千万円未満 | 14 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 3千万円以上1億円未満 | 22 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 1億円以上10億円未満 | 16 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 10億円以上100億円未満 | 6 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 100億円以上 | - | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【専業割合別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 50%未満 | 7 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 50%以上100%未満 | 32 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 100% | 57 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 95 | 
| 事業所数 | 4人以下 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 4人以下 | 加盟していない | 95 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【経営組織別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 会社 | 91 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 1 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【資本金規模別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 500万円未満 | 4 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 500万円以上1千万円未満 | 2 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 1千万円以上5千万円未満 | 42 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 5千万円以上1億円未満 | 19 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 1億円以上10億円未満 | 9 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 10億円以上 | 16 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 資本金なし | 1 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 単独事業所 | 30 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 本社 | 2 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 支社 | 60 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【年間売上高規模別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 1千万円未満 | 1 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 1千万円以上3千万円未満 | 3 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 3千万円以上1億円未満 | 21 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 1億円以上10億円未満 | 31 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 10億円以上100億円未満 | 36 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 100億円以上 | - | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【専業割合別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 50%未満 | 6 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 50%以上100%未満 | 61 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 100% | 25 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 92 | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 5人~9人 | 加盟していない | 92 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【経営組織別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 会社 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【資本金規模別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 500万円未満 | 3 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 500万円以上1千万円未満 | 1 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 1千万円以上5千万円未満 | 38 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 5千万円以上1億円未満 | 13 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 1億円以上10億円未満 | 8 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 10億円以上 | 18 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 資本金なし | - | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 単独事業所 | 22 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 本社 | 13 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 支社 | 46 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【年間売上高規模別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 1千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 3千万円以上1億円未満 | 3 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 1億円以上10億円未満 | 45 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 10億円以上100億円未満 | 21 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 100億円以上 | 11 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【専業割合別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 50%未満 | 5 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 50%以上100%未満 | 53 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 100% | 23 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 81 | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 10人~29人 | 加盟していない | 81 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【経営組織別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 会社 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【資本金規模別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 500万円未満 | 1 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 500万円以上1千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 1千万円以上5千万円未満 | 7 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 5千万円以上1億円未満 | 4 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 1億円以上10億円未満 | 1 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 10億円以上 | 4 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 資本金なし | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 単独事業所 | 7 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 本社 | 3 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 支社 | 8 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【年間売上高規模別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 1千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 3千万円以上1億円未満 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 1億円以上10億円未満 | 8 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 10億円以上100億円未満 | 9 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 100億円以上 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【専業割合別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 50%未満 | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 50%以上100%未満 | 10 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 100% | 8 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 17 | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 30人~49人 | 加盟していない | 17 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【経営組織別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 会社 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【資本金規模別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 500万円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 500万円以上1千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 1千万円以上5千万円未満 | 4 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 5千万円以上1億円未満 | 2 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 1億円以上10億円未満 | 3 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 10億円以上 | 6 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 資本金なし | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 単独事業所 | 2 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 本社 | 10 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 支社 | 2 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【年間売上高規模別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 1千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 3千万円以上1億円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 1億円以上10億円未満 | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 10億円以上100億円未満 | 6 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 100億円以上 | 8 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【専業割合別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 50%未満 | 2 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 50%以上100%未満 | 9 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 100% | 4 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 14 | 
| 事業所数 | 50人以上 | 加盟している | - | 
| 事業所数 | 50人以上 | 加盟していない | 14 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【経営組織別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 会社 | 5832 | 
| 従業者数(人) | 計 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 17 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 500万円未満 | 153 | 
| 従業者数(人) | 計 | 500万円以上1千万円未満 | 27 | 
| 従業者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 2250 | 
| 従業者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 694 | 
| 従業者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 563 | 
| 従業者数(人) | 計 | 10億円以上 | 2145 | 
| 従業者数(人) | 計 | 資本金なし | 17 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 単独事業所 | 1086 | 
| 従業者数(人) | 計 | 本社 | 2995 | 
| 従業者数(人) | 計 | 支社 | 1768 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 64 | 
| 従業者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 56 | 
| 従業者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 240 | 
| 従業者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 1299 | 
| 従業者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 1624 | 
| 従業者数(人) | 計 | 100億円以上 | 2566 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 50%未満 | 823 | 
| 従業者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 3544 | 
| 従業者数(人) | 計 | 100% | 1482 | 
| 従業者数(人) | 計 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 5849 | 
| 従業者数(人) | 計 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 計 | 加盟していない | 5849 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【経営組織別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 会社 | 220 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 11 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【資本金規模別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 500万円未満 | 55 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 500万円以上1千万円未満 | 3 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 1千万円以上5千万円未満 | 65 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 5千万円以上1億円未満 | 47 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 1億円以上10億円未満 | 19 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 10億円以上 | 32 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 資本金なし | 11 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 単独事業所 | 134 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 本社 | 6 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 支社 | 91 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【年間売上高規模別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 1千万円未満 | 63 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 1千万円以上3千万円未満 | 38 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 3千万円以上1億円未満 | 66 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 1億円以上10億円未満 | 48 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 10億円以上100億円未満 | 18 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 100億円以上 | - | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【専業割合別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 50%未満 | 23 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 50%以上100%未満 | 87 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 100% | 121 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 231 | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 4人以下 | 加盟していない | 231 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【経営組織別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 会社 | 575 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 6 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【資本金規模別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 500万円未満 | 35 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 500万円以上1千万円未満 | 10 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 1千万円以上5千万円未満 | 254 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 5千万円以上1億円未満 | 114 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 1億円以上10億円未満 | 62 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 10億円以上 | 101 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 資本金なし | 6 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 単独事業所 | 173 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 本社 | 17 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 支社 | 391 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【年間売上高規模別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 1千万円未満 | 1 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 1千万円以上3千万円未満 | 18 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 3千万円以上1億円未満 | 136 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 1億円以上10億円未満 | 201 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 10億円以上100億円未満 | 224 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 100億円以上 | - | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【専業割合別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 50%未満 | 46 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 50%以上100%未満 | 381 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 100% | 154 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 581 | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 5人~9人 | 加盟していない | 581 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【経営組織別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 会社 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【資本金規模別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 500万円未満 | 33 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 500万円以上1千万円未満 | 14 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 1千万円以上5千万円未満 | 594 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 5千万円以上1億円未満 | 236 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 1億円以上10億円未満 | 134 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 10億円以上 | 344 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 資本金なし | - | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 単独事業所 | 353 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 本社 | 205 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 支社 | 796 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【年間売上高規模別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 1千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 3千万円以上1億円未満 | 39 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 1億円以上10億円未満 | 739 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 10億円以上100億円未満 | 380 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 100億円以上 | 198 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【専業割合別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 50%未満 | 125 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 50%以上100%未満 | 854 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 100% | 376 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 1355 | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 10人~29人 | 加盟していない | 1355 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【経営組織別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 会社 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【資本金規模別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 500万円未満 | 31 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 500万円以上1千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 1千万円以上5千万円未満 | 296 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 5千万円以上1億円未満 | 162 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 1億円以上10億円未満 | 31 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 10億円以上 | 177 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 資本金なし | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 単独事業所 | 260 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 本社 | 136 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 支社 | 301 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【年間売上高規模別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 1千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 3千万円以上1億円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 1億円以上10億円未満 | 312 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 10億円以上100億円未満 | 386 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 100億円以上 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【専業割合別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 50%未満 | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 50%以上100%未満 | 436 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 100% | 262 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 697 | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 30人~49人 | 加盟していない | 697 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【経営組織別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 会社 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【資本金規模別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 500万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 500万円以上1千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 1千万円以上5千万円未満 | 1042 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 5千万円以上1億円未満 | 134 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 1億円以上10億円未満 | 317 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 10億円以上 | 1492 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 資本金なし | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 単独事業所 | 166 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 本社 | 2630 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 支社 | 189 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【年間売上高規模別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 1千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 1千万円以上3千万円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 3千万円以上1億円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 1億円以上10億円未満 | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 10億円以上100億円未満 | 617 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 100億円以上 | 2368 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【専業割合別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 50%未満 | 629 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 50%以上100%未満 | 1787 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 100% | 569 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 2985 | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 加盟している | - | 
| 従業者数(人) | 50人以上 | 加盟していない | 2985 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【経営組織別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 会社 | 5070 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 17 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【資本金規模別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 500万円未満 | 142 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 500万円以上1千万円未満 | 27 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上5千万円未満 | 1832 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 5千万円以上1億円未満 | 674 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 482 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 10億円以上 | 1913 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 資本金なし | 17 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 単独事業所 | 994 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 本社 | 2450 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 支社 | 1642 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【年間売上高規模別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円未満 | 82 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 1千万円以上3千万円未満 | 48 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 3千万円以上1億円未満 | 236 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 1億円以上10億円未満 | 1230 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 10億円以上100億円未満 | 1413 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 100億円以上 | 2077 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【専業割合別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%未満 | 436 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 50%以上100%未満 | 3161 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 100% | 1489 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 【フランチャイズ加盟別 計】 | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 加盟している | - | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 計 | 加盟していない | 5087 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 【経営組織別 計】 | 229 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 会社 | 218 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 会社以外の法人・団体及び個人経営 | 11 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 【資本金規模別 計】 | 229 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 500万円未満 | 45 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 500万円以上1千万円未満 | 3 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 1千万円以上5千万円未満 | 63 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 5千万円以上1億円未満 | 54 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 1億円以上10億円未満 | 14 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 10億円以上 | 39 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 資本金なし | 11 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 【単独事業所、本社、支社別 計】 | 229 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 単独事業所 | 134 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 本社 | 3 | 
| 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者数(人) | 4人以下 | 支社 | 92 | 
