特定サービス産業実態調査
特定サービス産業実態調査 調査対象及び調査事項、業種別の概況、統計表 平成22年特定サービス産業実態調査(確報)
表 11 11_全規模の部_2、都道府県別統計表 第1表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、年間営業費用、リース年間契約高、1事業所当たり及び1人当たりの年間売上高及びリース年間契約高、フランチャイズ加盟別の事業所数、従業者、事業従事者、年間売上高、1事業所当たり年間売上高
        
    統計表ID: 0003081877
    政府統計名: 特定サービス産業実態調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 201001-201012
    データ件数: 2304件
    公開日: 2012-03-31
    最終更新日: 2013-04-26
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 項目(産業用機械器具賃貸) | 都道府県区分 | 値 | 
|---|---|---|
| 事業所数[計] | 【全国計】 | 6746 | 
| 事業所数[計] | 北海道 | 450 | 
| 事業所数[計] | 青森 | 55 | 
| 事業所数[計] | 岩手 | 118 | 
| 事業所数[計] | 宮城 | 169 | 
| 事業所数[計] | 秋田 | 63 | 
| 事業所数[計] | 山形 | 61 | 
| 事業所数[計] | 福島 | 114 | 
| 事業所数[計] | 茨城 | 176 | 
| 事業所数[計] | 栃木 | 105 | 
| 事業所数[計] | 群馬 | 74 | 
| 事業所数[計] | 埼玉 | 311 | 
| 事業所数[計] | 千葉 | 302 | 
| 事業所数[計] | 東京 | 473 | 
| 事業所数[計] | 神奈川 | 298 | 
| 事業所数[計] | 新潟 | 232 | 
| 事業所数[計] | 富山 | 82 | 
| 事業所数[計] | 石川 | 102 | 
| 事業所数[計] | 福井 | 50 | 
| 事業所数[計] | 山梨 | 50 | 
| 事業所数[計] | 長野 | 123 | 
| 事業所数[計] | 岐阜 | 92 | 
| 事業所数[計] | 静岡 | 182 | 
| 事業所数[計] | 愛知 | 280 | 
| 事業所数[計] | 三重 | 68 | 
| 事業所数[計] | 滋賀 | 50 | 
| 事業所数[計] | 京都 | 81 | 
| 事業所数[計] | 大阪 | 402 | 
| 事業所数[計] | 兵庫 | 226 | 
| 事業所数[計] | 奈良 | 31 | 
| 事業所数[計] | 和歌山 | 52 | 
| 事業所数[計] | 鳥取 | 43 | 
| 事業所数[計] | 島根 | 46 | 
| 事業所数[計] | 岡山 | 97 | 
| 事業所数[計] | 広島 | 152 | 
| 事業所数[計] | 山口 | 128 | 
| 事業所数[計] | 徳島 | 37 | 
| 事業所数[計] | 香川 | 47 | 
| 事業所数[計] | 愛媛 | 70 | 
| 事業所数[計] | 高知 | 63 | 
| 事業所数[計] | 福岡 | 362 | 
| 事業所数[計] | 佐賀 | 61 | 
| 事業所数[計] | 長崎 | 103 | 
| 事業所数[計] | 熊本 | 136 | 
| 事業所数[計] | 大分 | 112 | 
| 事業所数[計] | 宮崎 | 92 | 
| 事業所数[計] | 鹿児島 | 167 | 
| 事業所数[計] | 沖縄 | 160 | 
| 事業所数[単独事業所] | 【全国計】 | 2844 | 
| 事業所数[単独事業所] | 北海道 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 青森 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 岩手 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 宮城 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 秋田 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 山形 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 福島 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 茨城 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 栃木 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 群馬 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 埼玉 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 千葉 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 東京 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 神奈川 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 新潟 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 富山 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 石川 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 福井 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 山梨 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 長野 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 岐阜 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 静岡 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 愛知 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 三重 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 滋賀 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 京都 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 大阪 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 兵庫 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 奈良 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 和歌山 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 鳥取 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 島根 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 岡山 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 広島 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 山口 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 徳島 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 香川 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 愛媛 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 高知 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 福岡 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 佐賀 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 長崎 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 熊本 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 大分 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 宮崎 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 鹿児島 | … | 
| 事業所数[単独事業所] | 沖縄 | … | 
| 事業所数[本社] | 【全国計】 | 651 | 
| 事業所数[本社] | 北海道 | … | 
| 事業所数[本社] | 青森 | … | 
| 事業所数[本社] | 岩手 | … | 
| 事業所数[本社] | 宮城 | … | 
| 事業所数[本社] | 秋田 | … | 
| 事業所数[本社] | 山形 | … | 
| 事業所数[本社] | 福島 | … | 
| 事業所数[本社] | 茨城 | … | 
| 事業所数[本社] | 栃木 | … | 
| 事業所数[本社] | 群馬 | … | 
| 事業所数[本社] | 埼玉 | … | 
| 事業所数[本社] | 千葉 | … | 
| 事業所数[本社] | 東京 | … | 
| 事業所数[本社] | 神奈川 | … | 
| 事業所数[本社] | 新潟 | … | 
| 事業所数[本社] | 富山 | … | 
| 事業所数[本社] | 石川 | … | 
| 事業所数[本社] | 福井 | … | 
| 事業所数[本社] | 山梨 | … | 
| 事業所数[本社] | 長野 | … | 
| 事業所数[本社] | 岐阜 | … | 
| 事業所数[本社] | 静岡 | … | 
| 事業所数[本社] | 愛知 | … | 
| 事業所数[本社] | 三重 | … | 
| 事業所数[本社] | 滋賀 | … | 
| 事業所数[本社] | 京都 | … | 
| 事業所数[本社] | 大阪 | … | 
| 事業所数[本社] | 兵庫 | … | 
| 事業所数[本社] | 奈良 | … | 
| 事業所数[本社] | 和歌山 | … | 
| 事業所数[本社] | 鳥取 | … | 
| 事業所数[本社] | 島根 | … | 
| 事業所数[本社] | 岡山 | … | 
| 事業所数[本社] | 広島 | … | 
| 事業所数[本社] | 山口 | … | 
| 事業所数[本社] | 徳島 | … | 
| 事業所数[本社] | 香川 | … | 
| 事業所数[本社] | 愛媛 | … | 
| 事業所数[本社] | 高知 | … | 
| 事業所数[本社] | 福岡 | … | 
| 事業所数[本社] | 佐賀 | … | 
| 事業所数[本社] | 長崎 | … | 
| 事業所数[本社] | 熊本 | … | 
| 事業所数[本社] | 大分 | … | 
| 事業所数[本社] | 宮崎 | … | 
| 事業所数[本社] | 鹿児島 | … | 
| 事業所数[本社] | 沖縄 | … | 
| 事業所数[支社] | 【全国計】 | 3251 | 
| 事業所数[支社] | 北海道 | … | 
| 事業所数[支社] | 青森 | … | 
| 事業所数[支社] | 岩手 | … | 
| 事業所数[支社] | 宮城 | … | 
| 事業所数[支社] | 秋田 | … | 
| 事業所数[支社] | 山形 | … | 
| 事業所数[支社] | 福島 | … | 
| 事業所数[支社] | 茨城 | … | 
| 事業所数[支社] | 栃木 | … | 
| 事業所数[支社] | 群馬 | … | 
| 事業所数[支社] | 埼玉 | … | 
| 事業所数[支社] | 千葉 | … | 
| 事業所数[支社] | 東京 | … | 
| 事業所数[支社] | 神奈川 | … | 
| 事業所数[支社] | 新潟 | … | 
| 事業所数[支社] | 富山 | … | 
| 事業所数[支社] | 石川 | … | 
| 事業所数[支社] | 福井 | … | 
| 事業所数[支社] | 山梨 | … | 
| 事業所数[支社] | 長野 | … | 
| 事業所数[支社] | 岐阜 | … | 
| 事業所数[支社] | 静岡 | … | 
| 事業所数[支社] | 愛知 | … | 
| 事業所数[支社] | 三重 | … | 
| 事業所数[支社] | 滋賀 | … | 
| 事業所数[支社] | 京都 | … | 
| 事業所数[支社] | 大阪 | … | 
| 事業所数[支社] | 兵庫 | … | 
| 事業所数[支社] | 奈良 | … | 
| 事業所数[支社] | 和歌山 | … | 
| 事業所数[支社] | 鳥取 | … | 
| 事業所数[支社] | 島根 | … | 
| 事業所数[支社] | 岡山 | … | 
| 事業所数[支社] | 広島 | … | 
| 事業所数[支社] | 山口 | … | 
| 事業所数[支社] | 徳島 | … | 
| 事業所数[支社] | 香川 | … | 
| 事業所数[支社] | 愛媛 | … | 
| 事業所数[支社] | 高知 | … | 
| 事業所数[支社] | 福岡 | … | 
| 事業所数[支社] | 佐賀 | … | 
| 事業所数[支社] | 長崎 | … | 
| 事業所数[支社] | 熊本 | … | 
| 事業所数[支社] | 大分 | … | 
| 事業所数[支社] | 宮崎 | … | 
| 事業所数[支社] | 鹿児島 | … | 
| 事業所数[支社] | 沖縄 | … | 
| 従業者数(人) | 【全国計】 | 63762 | 
| 従業者数(人) | 北海道 | 3299 | 
| 従業者数(人) | 青森 | 603 | 
| 従業者数(人) | 岩手 | 780 | 
| 従業者数(人) | 宮城 | 1497 | 
| 従業者数(人) | 秋田 | 527 | 
| 従業者数(人) | 山形 | 405 | 
| 従業者数(人) | 福島 | 1041 | 
| 従業者数(人) | 茨城 | 1591 | 
| 従業者数(人) | 栃木 | 662 | 
| 従業者数(人) | 群馬 | 607 | 
| 従業者数(人) | 埼玉 | 3112 | 
| 従業者数(人) | 千葉 | 3115 | 
| 従業者数(人) | 東京 | 8529 | 
| 従業者数(人) | 神奈川 | 3623 | 
| 従業者数(人) | 新潟 | 1673 | 
| 従業者数(人) | 富山 | 641 | 
| 従業者数(人) | 石川 | 758 | 
| 従業者数(人) | 福井 | 306 | 
| 従業者数(人) | 山梨 | 482 | 
| 従業者数(人) | 長野 | 808 | 
| 従業者数(人) | 岐阜 | 620 | 
| 従業者数(人) | 静岡 | 1407 | 
| 従業者数(人) | 愛知 | 3424 | 
| 従業者数(人) | 三重 | 458 | 
| 従業者数(人) | 滋賀 | 417 | 
| 従業者数(人) | 京都 | 778 | 
| 従業者数(人) | 大阪 | 5628 | 
| 従業者数(人) | 兵庫 | 2107 | 
| 従業者数(人) | 奈良 | 342 | 
| 従業者数(人) | 和歌山 | 415 | 
| 従業者数(人) | 鳥取 | 294 | 
| 従業者数(人) | 島根 | 324 | 
| 従業者数(人) | 岡山 | 768 | 
| 従業者数(人) | 広島 | 1304 | 
| 従業者数(人) | 山口 | 936 | 
| 従業者数(人) | 徳島 | 254 | 
| 従業者数(人) | 香川 | 336 | 
| 従業者数(人) | 愛媛 | 443 | 
| 従業者数(人) | 高知 | 481 | 
| 従業者数(人) | 福岡 | 3167 | 
| 従業者数(人) | 佐賀 | 488 | 
| 従業者数(人) | 長崎 | 636 | 
| 従業者数(人) | 熊本 | 1048 | 
| 従業者数(人) | 大分 | 859 | 
| 従業者数(人) | 宮崎 | 620 | 
| 従業者数(人) | 鹿児島 | 935 | 
| 従業者数(人) | 沖縄 | 1216 | 
| 事業従事者数(人) | 【全国計】 | 64812 | 
| 事業従事者数(人) | 北海道 | 3370 | 
| 事業従事者数(人) | 青森 | 609 | 
| 事業従事者数(人) | 岩手 | 782 | 
| 事業従事者数(人) | 宮城 | 1516 | 
| 事業従事者数(人) | 秋田 | 524 | 
| 事業従事者数(人) | 山形 | 405 | 
| 事業従事者数(人) | 福島 | 1038 | 
| 事業従事者数(人) | 茨城 | 1623 | 
| 事業従事者数(人) | 栃木 | 716 | 
| 事業従事者数(人) | 群馬 | 610 | 
| 事業従事者数(人) | 埼玉 | 3189 | 
| 事業従事者数(人) | 千葉 | 3183 | 
| 事業従事者数(人) | 東京 | 8665 | 
| 事業従事者数(人) | 神奈川 | 3615 | 
| 事業従事者数(人) | 新潟 | 1713 | 
| 事業従事者数(人) | 富山 | 638 | 
| 事業従事者数(人) | 石川 | 758 | 
| 事業従事者数(人) | 福井 | 302 | 
| 事業従事者数(人) | 山梨 | 482 | 
| 事業従事者数(人) | 長野 | 826 | 
| 事業従事者数(人) | 岐阜 | 623 | 
| 事業従事者数(人) | 静岡 | 1472 | 
| 事業従事者数(人) | 愛知 | 3588 | 
| 事業従事者数(人) | 三重 | 464 | 
| 事業従事者数(人) | 滋賀 | 417 | 
| 事業従事者数(人) | 京都 | 808 | 
| 事業従事者数(人) | 大阪 | 5664 | 
| 事業従事者数(人) | 兵庫 | 2102 | 
| 事業従事者数(人) | 奈良 | 342 | 
| 事業従事者数(人) | 和歌山 | 424 | 
| 事業従事者数(人) | 鳥取 | 296 | 
| 事業従事者数(人) | 島根 | 324 | 
| 事業従事者数(人) | 岡山 | 782 | 
| 事業従事者数(人) | 広島 | 1373 | 
| 事業従事者数(人) | 山口 | 974 | 
| 事業従事者数(人) | 徳島 | 254 | 
| 事業従事者数(人) | 香川 | 347 | 
| 事業従事者数(人) | 愛媛 | 444 | 
| 事業従事者数(人) | 高知 | 481 | 
| 事業従事者数(人) | 福岡 | 3256 | 
| 事業従事者数(人) | 佐賀 | 501 | 
| 事業従事者数(人) | 長崎 | 639 | 
| 事業従事者数(人) | 熊本 | 1048 | 
| 事業従事者数(人) | 大分 | 859 | 
| 事業従事者数(人) | 宮崎 | 607 | 
| 事業従事者数(人) | 鹿児島 | 936 | 
| 事業従事者数(人) | 沖縄 | 1224 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 【全国計】 | 62394 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 北海道 | 3306 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 青森 | 598 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 岩手 | 782 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 宮城 | 1508 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 秋田 | 472 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 山形 | 398 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 福島 | 917 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 茨城 | 1597 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 栃木 | 682 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 群馬 | 562 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 埼玉 | 3024 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 千葉 | 3045 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 東京 | 8265 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 神奈川 | 3506 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 新潟 | 1591 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 富山 | 628 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 石川 | 664 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 福井 | 288 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 山梨 | 480 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 長野 | 763 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 岐阜 | 616 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 静岡 | 1440 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 愛知 | 3430 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 三重 | 453 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 滋賀 | 396 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 京都 | 719 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 大阪 | 5525 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 兵庫 | 1980 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 奈良 | 336 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 和歌山 | 404 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 鳥取 | 289 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 島根 | 297 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 岡山 | 760 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 広島 | 1364 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 山口 | 935 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 徳島 | 248 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 香川 | 346 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 愛媛 | 441 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 高知 | 481 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 福岡 | 3184 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 佐賀 | 500 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 長崎 | 617 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 熊本 | 995 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 大分 | 847 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 宮崎 | 603 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 鹿児島 | 912 | 
| 事業従事者数[うち、産業用機械器具賃貸業務の事業従事者数](人) | 沖縄 | 1197 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 【全国計】 | 2760940 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 北海道 | 99470 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 青森 | 9819 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 岩手 | 18061 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 宮城 | 58473 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 秋田 | 11578 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 山形 | 8089 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 福島 | 21220 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 茨城 | 40152 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 栃木 | 18404 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 群馬 | 12706 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 埼玉 | 82046 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 千葉 | 90551 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 東京 | 814664 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 神奈川 | 118362 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 新潟 | 48919 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 富山 | 13251 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 石川 | 16391 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 福井 | 9152 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 山梨 | 9478 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 長野 | 31550 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 岐阜 | 13465 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 静岡 | 45206 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 愛知 | 152255 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 三重 | 11554 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 滋賀 | 11066 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 京都 | 41264 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 大阪 | 406287 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 兵庫 | 68055 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 奈良 | 6422 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 和歌山 | 10232 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 鳥取 | 5357 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 島根 | 8641 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 岡山 | 30675 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 広島 | 74137 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 山口 | 29040 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 徳島 | 4039 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 香川 | 9681 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 愛媛 | 47681 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 高知 | 9537 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 福岡 | 119597 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 佐賀 | 12721 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 長崎 | 15873 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 熊本 | 21328 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 大分 | 20232 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 宮崎 | 17067 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 鹿児島 | 18231 | 
| 年間売上高[計](百万円) | 沖縄 | 18961 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 【全国計】 | 2283852 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 北海道 | 81748 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 青森 | 8700 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 岩手 | 14193 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 宮城 | 49427 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 秋田 | 8839 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 山形 | 7430 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 福島 | 17876 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 茨城 | 32840 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 栃木 | 15590 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 群馬 | 11802 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 埼玉 | 70247 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 千葉 | 77128 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 東京 | 653489 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 神奈川 | 104497 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 新潟 | 39765 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 富山 | 10814 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 石川 | 13572 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 福井 | 7682 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 山梨 | 7328 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 長野 | 25979 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 岐阜 | 11080 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 静岡 | 36861 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 愛知 | 122748 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 三重 | 9592 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 滋賀 | 8911 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 京都 | 31065 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 大阪 | 337004 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 兵庫 | 54296 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 奈良 | 5394 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 和歌山 | 8180 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 鳥取 | 4376 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 島根 | 7580 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 岡山 | 25996 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 広島 | 67413 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 山口 | 23683 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 徳島 | 3186 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 香川 | 8479 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 愛媛 | 42805 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 高知 | 7804 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 福岡 | 99820 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 佐賀 | 11097 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 長崎 | 13210 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 熊本 | 18758 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 大分 | 18715 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 宮崎 | 13663 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 鹿児島 | 15390 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【計】(百万円) | 沖縄 | 17800 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 【全国計】 | 983225 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 北海道 | 11721 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 青森 | 721 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 岩手 | 126 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 宮城 | 16099 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 秋田 | 8 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 山形 | 262 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 福島 | 2117 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 茨城 | 3604 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 栃木 | - | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 群馬 | 42 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 埼玉 | 7429 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 千葉 | 3965 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 東京 | 460705 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 神奈川 | 16352 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 新潟 | 12388 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 富山 | 415 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 石川 | 1390 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 福井 | - | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 山梨 | 135 | 
| 年間売上高[産業用機械器具賃貸業務(主業)]【リース】(百万円) | 長野 | 13325 | 
