作物統計調査
作物統計調査 作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼料作物、工芸農作物) 確報 平成22年産作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)
表 7 関連統計表 世界各国における農産物の生産量(2009年)
統計表ID: 0003073770
政府統計名: 作物統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1008件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2024-07-31
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (F002-22-138)国名 | (F002-22-138)集計項目 | (F002-22-138)品目 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 世界計 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 158300 |
| 世界計 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 225622 |
| 世界計 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 54060 |
| 世界計 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 8216 |
| 世界計 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 99501 |
| 世界計 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 23951 |
| 世界計 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 3015 |
| 世界計 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 4274 |
| 世界計 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 23778 |
| 世界計 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 685240 |
| 世界計 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 685614 |
| 世界計 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 152125 |
| 世界計 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 102298 |
| 世界計 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 223185 |
| 世界計 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 36457 |
| 世界計 | 収穫量 | 茶 | 千t | 3950 |
| 世界計 | 収穫量 | てんさい | 千t | 227158 |
| 世界計 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 1661251 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 9383 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 10228 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 5554 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 3448 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 1346 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 11024 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 283 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 172 |
| アフリカ計 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 1573 |
| アフリカ計 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 24512 |
| アフリカ計 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 26018 |
| アフリカ計 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 9249 |
| アフリカ計 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 14390 |
| アフリカ計 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 1682 |
| アフリカ計 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 10022 |
| アフリカ計 | 収穫量 | 茶 | 千t | 531 |
| アフリカ計 | 収穫量 | てんさい | 千t | 8063 |
| アフリカ計 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 94154 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 750 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 1322 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 40 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 10 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 7 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 60 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 115 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 140 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 7500 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 8523 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 146 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 265 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 26 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 210 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | 5134 |
| アフリカ計_エジプト・アラブ共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 17000 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 13 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 1684 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 1129 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 53 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 6 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 42 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 6 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 22 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 25 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 3076 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 1750 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 451 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 7 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 46 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 5 |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_エチオピア連邦民主共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 2300 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 22 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 127 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 14 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 78 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 3 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 21 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 158 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 66 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 37 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 129 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 42 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 931 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 2 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 27 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 314 |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_ケニア共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 5611 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 1788 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 35 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 957 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 592 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 2636 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 72 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 3403 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 37 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 2747 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 574 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 2969 |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_ナイジェリア連邦共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 1412 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 1 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 643 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 75 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 21 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 238 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 55 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 2 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 314 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 3 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 1958 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 216 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 63 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 516 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 100 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 4 |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_南アフリカ共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 20500 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 6 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 400 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 1 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 945 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 70 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 23 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 642 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 10 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 942 |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_スーダン共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 7527 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 138 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 12 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | … |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 609 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 150 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 253 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 25 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 35 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 181 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 20 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | … |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 2766 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 180 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 185 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 49 |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_ウガンダ共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 2350 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 0 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 13 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 12 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 1 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 67 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 170 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 8 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 39 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 0 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 40 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 66 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 2 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 110 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 93 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 21 |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| アフリカ計_ジンバブエ共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 3100 |
| 北米計 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 1256 |
| 北米計 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 29819 |
| 北米計 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 4177 |
| 北米計 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 39 |
| 北米計 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 32289 |
| 北米計 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 437 |
| 北米計 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| 北米計 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 476 |
| 北米計 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 354 |
| 北米計 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 9972 |
| 北米計 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 87162 |
| 北米計 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 14467 |
| 北米計 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 883 |
| 北米計 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 94921 |
| 北米計 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 1673 |
| 北米計 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| 北米計 | 収穫量 | てんさい | 千t | 27437 |
| 北米計 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 27456 |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | … |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 9638 |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 2918 |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | … |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 1382 |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | … |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 11 |
| 北米計_カナダ | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | … |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | … |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | 小麦 | 千t | 26848 |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | 大麦 | 千t | 9517 |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | かんしょ | 千t | … |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | 大豆 | 千t | 3504 |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | らっかせい | 千t | … |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | てんさい | 千t | 658 |
| 北米計_カナダ | 収穫量 | さとうきび | 千t | … |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 1256 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 20181 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 1260 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 39 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 30907 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 437 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 465 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 354 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 9972 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 60314 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 4949 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 883 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 91417 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 1673 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | てんさい | 千t | 26779 |
| 北米計_アメリカ合衆国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 27456 |
| 中南米計 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 5684 |
| 中南米計 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 9307 |
| 中南米計 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 1272 |
| 中南米計 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 117 |
| 中南米計 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 42875 |
| 中南米計 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 524 |
| 中南米計 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 46 |
| 中南米計 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 16 |
| 中南米計 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 11110 |
| 中南米計 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 26883 |
| 中南米計 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 21310 |
| 中南米計 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 2928 |
| 中南米計 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 1354 |
| 中南米計 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 95160 |
| 中南米計 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 1229 |
| 中南米計 | 収穫量 | 茶 | 千t | 86 |
| 中南米計 | 収穫量 | てんさい | 千t | 1097 |
| 中南米計 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 874879 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 194 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 4335 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 507 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 25 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 16768 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 257 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 39 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 355 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 1334 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 7573 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 1363 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 340 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 30993 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 605 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 73 |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| 中南米計_アルゼンチン共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 29950 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 2872 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 2430 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 77 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 42 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 21751 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 111 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 3 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 8514 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 12652 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 5056 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 201 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 477 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 57345 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 293 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 5 |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| 中南米計_ブラジル連邦共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 671395 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 543 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 14 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 7 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | … |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 27 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 3 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | 0 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | 1 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 380 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 2985 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 24 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 18 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | … |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 59 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 4 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | 0 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | 30 |
| 中南米計_コロンビア共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 38500 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 54 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 828 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 239 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 2 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 65 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 51 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 711 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 263 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | 4116 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | 519 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 44 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | 121 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 86 |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| 中南米計_メキシコ合衆国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 49493 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 216 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 78 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | らっかせい | 千ha | 7 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | 茶 | 千ha | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | てんさい | 千ha | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫面積 | さとうきび | 千ha | 435 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | 米(もみ) | 千t | 564 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | 小麦 | 千t | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | 大麦 | 千t | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | かんしょ | 千t | 437 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | 大豆 | 千t | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | らっかせい | 千t | 6 |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | 茶 | 千t | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | てんさい | 千t | … |
| 中南米計_キューバ共和国 | 収穫量 | さとうきび | 千t | 14900 |
| アジア計 | 収穫面積 | 米(もみ) | 千ha | 140817 |
| アジア計 | 収穫面積 | 小麦 | 千ha | 101626 |
| アジア計 | 収穫面積 | 大麦 | 千ha | 11167 |
| アジア計 | 収穫面積 | かんしょ | 千ha | 4291 |
| アジア計 | 収穫面積 | 大豆 | 千ha | 20985 |
