作物統計調査
作物統計調査 作況調査(水陸稲、麦類、豆類、かんしょ、飼料作物、工芸農作物) 確報 平成22年産作物統計(普通作物・飼料作物・工芸農作物)
表 3 全国農業地域別・都道府県別累年統計表(平成18年産~22年産) 豆類 いんげん
        
    統計表ID: 0003073765
    政府統計名: 作物統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 201001-201012
    データ件数: 1180件
    公開日: 2013-03-28
    最終更新日: 2024-07-31
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (F002-22-10)集計項目 | (F002-22-3)全国農業地域・都道府県 | (F002-22-7)年産 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 作付面積 | 全国 | 平成18年産 | ha | 10000 | 
| 作付面積 | 全国 | 平成19年産 | ha | 10400 | 
| 作付面積 | 全国 | 平成20年産 | ha | 10900 | 
| 作付面積 | 全国 | 平成21年産 | ha | 11200 | 
| 作付面積 | 全国 | 平成22年産 | ha | 11600 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成18年産 | ha | 8880 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成19年産 | ha | 9350 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成20年産 | ha | 9950 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成21年産 | ha | 10200 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成22年産 | ha | 10800 | 
| 作付面積 | 都府県 | 平成18年産 | ha | 1120 | 
| 作付面積 | 都府県 | 平成19年産 | ha | 1020 | 
| 作付面積 | 都府県 | 平成20年産 | ha | 996 | 
| 作付面積 | 都府県 | 平成21年産 | ha | 947 | 
| 作付面積 | 都府県 | 平成22年産 | ha | 881 | 
| 作付面積 | 東北 | 平成18年産 | ha | 200 | 
| 作付面積 | 東北 | 平成19年産 | ha | 195 | 
| 作付面積 | 東北 | 平成20年産 | ha | 199 | 
| 作付面積 | 東北 | 平成21年産 | ha | 186 | 
| 作付面積 | 東北 | 平成22年産 | ha | 159 | 
| 作付面積 | 北陸 | 平成18年産 | ha | 130 | 
| 作付面積 | 北陸 | 平成19年産 | ha | 120 | 
| 作付面積 | 北陸 | 平成20年産 | ha | 119 | 
| 作付面積 | 北陸 | 平成21年産 | ha | 115 | 
| 作付面積 | 北陸 | 平成22年産 | ha | 107 | 
| 作付面積 | 関東・東山 | 平成18年産 | ha | 688 | 
| 作付面積 | 関東・東山 | 平成19年産 | ha | 627 | 
| 作付面積 | 関東・東山 | 平成20年産 | ha | 607 | 
| 作付面積 | 関東・東山 | 平成21年産 | ha | 582 | 
| 作付面積 | 関東・東山 | 平成22年産 | ha | 563 | 
| 作付面積 | 東海 | 平成18年産 | ha | 13 | 
| 作付面積 | 東海 | 平成19年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 東海 | 平成20年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 東海 | 平成21年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 東海 | 平成22年産 | ha | 6 | 
| 作付面積 | 近畿 | 平成18年産 | ha | 21 | 
| 作付面積 | 近畿 | 平成19年産 | ha | 14 | 
| 作付面積 | 近畿 | 平成20年産 | ha | 13 | 
| 作付面積 | 近畿 | 平成21年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 近畿 | 平成22年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 中国 | 平成18年産 | ha | 58 | 
| 作付面積 | 中国 | 平成19年産 | ha | 52 | 
| 作付面積 | 中国 | 平成20年産 | ha | 48 | 
| 作付面積 | 中国 | 平成21年産 | ha | 44 | 
| 作付面積 | 中国 | 平成22年産 | ha | 34 | 
| 作付面積 | 四国 | 平成18年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 四国 | 平成19年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 四国 | 平成20年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 四国 | 平成21年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 四国 | 平成22年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 九州 | 平成18年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 九州 | 平成19年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 九州 | 平成20年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 九州 | 平成21年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 九州 | 平成22年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 沖縄 | 平成18年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 沖縄 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成18年産 | ha | 8880 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成19年産 | ha | 9350 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成20年産 | ha | 9950 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成21年産 | ha | 10200 | 
| 作付面積 | 北海道 | 平成22年産 | ha | 10800 | 
| 作付面積 | 青森県 | 平成18年産 | ha | 36 | 
| 作付面積 | 青森県 | 平成19年産 | ha | 31 | 
| 作付面積 | 青森県 | 平成20年産 | ha | 31 | 
| 作付面積 | 青森県 | 平成21年産 | ha | 31 | 
| 作付面積 | 青森県 | 平成22年産 | ha | 20 | 
| 作付面積 | 岩手県 | 平成18年産 | ha | 35 | 
| 作付面積 | 岩手県 | 平成19年産 | ha | 36 | 
| 作付面積 | 岩手県 | 平成20年産 | ha | 40 | 
| 作付面積 | 岩手県 | 平成21年産 | ha | 38 | 
| 作付面積 | 岩手県 | 平成22年産 | ha | 34 | 
| 作付面積 | 宮城県 | 平成18年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 宮城県 | 平成19年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 宮城県 | 平成20年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 宮城県 | 平成21年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 宮城県 | 平成22年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 秋田県 | 平成18年産 | ha | 41 | 
| 作付面積 | 秋田県 | 平成19年産 | ha | 38 | 
| 作付面積 | 秋田県 | 平成20年産 | ha | 38 | 
| 作付面積 | 秋田県 | 平成21年産 | ha | 35 | 
| 作付面積 | 秋田県 | 平成22年産 | ha | 32 | 
| 作付面積 | 山形県 | 平成18年産 | ha | 18 | 
| 作付面積 | 山形県 | 平成19年産 | ha | 16 | 
| 作付面積 | 山形県 | 平成20年産 | ha | 19 | 
| 作付面積 | 山形県 | 平成21年産 | ha | 20 | 
| 作付面積 | 山形県 | 平成22年産 | ha | 17 | 
| 作付面積 | 福島県 | 平成18年産 | ha | 68 | 
| 作付面積 | 福島県 | 平成19年産 | ha | 71 | 
| 作付面積 | 福島県 | 平成20年産 | ha | 70 | 
| 作付面積 | 福島県 | 平成21年産 | ha | 62 | 
| 作付面積 | 福島県 | 平成22年産 | ha | 56 | 
| 作付面積 | 茨城県 | 平成18年産 | ha | 57 | 
| 作付面積 | 茨城県 | 平成19年産 | ha | 58 | 
| 作付面積 | 茨城県 | 平成20年産 | ha | 53 | 
| 作付面積 | 茨城県 | 平成21年産 | ha | 53 | 
| 作付面積 | 茨城県 | 平成22年産 | ha | 53 | 
| 作付面積 | 栃木県 | 平成18年産 | ha | 6 | 
| 作付面積 | 栃木県 | 平成19年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 栃木県 | 平成20年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 栃木県 | 平成21年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 栃木県 | 平成22年産 | ha | 7 | 
| 作付面積 | 群馬県 | 平成18年産 | ha | 180 | 
| 作付面積 | 群馬県 | 平成19年産 | ha | 165 | 
| 作付面積 | 群馬県 | 平成20年産 | ha | 164 | 
| 作付面積 | 群馬県 | 平成21年産 | ha | 163 | 
| 作付面積 | 群馬県 | 平成22年産 | ha | 163 | 
| 作付面積 | 埼玉県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 埼玉県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 埼玉県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 埼玉県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 埼玉県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 千葉県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 千葉県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 千葉県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 千葉県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 千葉県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 東京都 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 東京都 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 東京都 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 東京都 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 東京都 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 神奈川県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 神奈川県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 神奈川県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 神奈川県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 神奈川県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 新潟県 | 平成18年産 | ha | 56 | 
| 作付面積 | 新潟県 | 平成19年産 | ha | 51 | 
| 作付面積 | 新潟県 | 平成20年産 | ha | 51 | 
| 作付面積 | 新潟県 | 平成21年産 | ha | 51 | 
| 作付面積 | 新潟県 | 平成22年産 | ha | 51 | 
| 作付面積 | 富山県 | 平成18年産 | ha | 13 | 
| 作付面積 | 富山県 | 平成19年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 富山県 | 平成20年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 富山県 | 平成21年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 富山県 | 平成22年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 石川県 | 平成18年産 | ha | 50 | 
| 作付面積 | 石川県 | 平成19年産 | ha | 50 | 
| 作付面積 | 石川県 | 平成20年産 | ha | 48 | 
| 作付面積 | 石川県 | 平成21年産 | ha | 44 | 
| 作付面積 | 石川県 | 平成22年産 | ha | 37 | 
| 作付面積 | 福井県 | 平成18年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 福井県 | 平成19年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 福井県 | 平成20年産 | ha | 12 | 
| 作付面積 | 福井県 | 平成21年産 | ha | 12 | 
| 作付面積 | 福井県 | 平成22年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 山梨県 | 平成18年産 | ha | 97 | 
| 作付面積 | 山梨県 | 平成19年産 | ha | 90 | 
| 作付面積 | 山梨県 | 平成20年産 | ha | 87 | 
| 作付面積 | 山梨県 | 平成21年産 | ha | 84 | 
| 作付面積 | 山梨県 | 平成22年産 | ha | 78 | 
| 作付面積 | 長野県 | 平成18年産 | ha | 348 | 
| 作付面積 | 長野県 | 平成19年産 | ha | 309 | 
| 作付面積 | 長野県 | 平成20年産 | ha | 298 | 
| 作付面積 | 長野県 | 平成21年産 | ha | 277 | 
| 作付面積 | 長野県 | 平成22年産 | ha | 262 | 
| 作付面積 | 岐阜県 | 平成18年産 | ha | 6 | 
| 作付面積 | 岐阜県 | 平成19年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 岐阜県 | 平成20年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 岐阜県 | 平成21年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 岐阜県 | 平成22年産 | ha | 4 | 
| 作付面積 | 静岡県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 静岡県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 静岡県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 静岡県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 静岡県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 愛知県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 愛知県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 愛知県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 愛知県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 愛知県 | 平成22年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 三重県 | 平成18年産 | ha | 7 | 
| 作付面積 | 三重県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 三重県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 三重県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 三重県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 滋賀県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 滋賀県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 滋賀県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 滋賀県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 滋賀県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 京都府 | 平成18年産 | ha | 19 | 
| 作付面積 | 京都府 | 平成19年産 | ha | 14 | 
| 作付面積 | 京都府 | 平成20年産 | ha | 13 | 
| 作付面積 | 京都府 | 平成21年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 京都府 | 平成22年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 大阪府 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 大阪府 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 大阪府 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 大阪府 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 大阪府 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 兵庫県 | 平成18年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 兵庫県 | 平成19年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 兵庫県 | 平成20年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 兵庫県 | 平成21年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 兵庫県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 奈良県 | 平成18年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 奈良県 | 平成19年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 奈良県 | 平成20年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 奈良県 | 平成21年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 奈良県 | 平成22年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 和歌山県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 和歌山県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 和歌山県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 和歌山県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 和歌山県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鳥取県 | 平成18年産 | ha | 7 | 
| 作付面積 | 鳥取県 | 平成19年産 | ha | 6 | 
| 作付面積 | 鳥取県 | 平成20年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 鳥取県 | 平成21年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 鳥取県 | 平成22年産 | ha | 4 | 
| 作付面積 | 島根県 | 平成18年産 | ha | 13 | 
| 作付面積 | 島根県 | 平成19年産 | ha | 11 | 
| 作付面積 | 島根県 | 平成20年産 | ha | 9 | 
| 作付面積 | 島根県 | 平成21年産 | ha | 5 | 
| 作付面積 | 島根県 | 平成22年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 岡山県 | 平成18年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 岡山県 | 平成19年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 岡山県 | 平成20年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 岡山県 | 平成21年産 | ha | 8 | 
| 作付面積 | 岡山県 | 平成22年産 | ha | 4 | 
| 作付面積 | 広島県 | 平成18年産 | ha | 28 | 
| 作付面積 | 広島県 | 平成19年産 | ha | 27 | 
| 作付面積 | 広島県 | 平成20年産 | ha | 26 | 
| 作付面積 | 広島県 | 平成21年産 | ha | 26 | 
| 作付面積 | 広島県 | 平成22年産 | ha | 26 | 
| 作付面積 | 山口県 | 平成18年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 山口県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 山口県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 山口県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 山口県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 徳島県 | 平成18年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 徳島県 | 平成19年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 徳島県 | 平成20年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 徳島県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 徳島県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 香川県 | 平成18年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 香川県 | 平成19年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 香川県 | 平成20年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 香川県 | 平成21年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 香川県 | 平成22年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 愛媛県 | 平成18年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 愛媛県 | 平成19年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 愛媛県 | 平成20年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 愛媛県 | 平成21年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 愛媛県 | 平成22年産 | ha | 3 | 
| 作付面積 | 高知県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 高知県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 高知県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 高知県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 高知県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 福岡県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 福岡県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 福岡県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 福岡県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 福岡県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 佐賀県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 佐賀県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 佐賀県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 佐賀県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 佐賀県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 長崎県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 長崎県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 長崎県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 長崎県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 長崎県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 熊本県 | 平成18年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 熊本県 | 平成19年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 熊本県 | 平成20年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 熊本県 | 平成21年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 熊本県 | 平成22年産 | ha | 0 | 
| 作付面積 | 大分県 | 平成18年産 | ha | 4 | 
| 作付面積 | 大分県 | 平成19年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 大分県 | 平成20年産 | ha | 2 | 
| 作付面積 | 大分県 | 平成21年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 大分県 | 平成22年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 宮崎県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 宮崎県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 宮崎県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 宮崎県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 宮崎県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鹿児島県 | 平成18年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鹿児島県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鹿児島県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鹿児島県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 鹿児島県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄県 | 平成18年産 | ha | 1 | 
| 作付面積 | 沖縄県 | 平成19年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄県 | 平成20年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄県 | 平成21年産 | ha | - | 
| 作付面積 | 沖縄県 | 平成22年産 | ha | - | 
| 10a当たり収量 | 全国 | 平成18年産 | kg | 191 | 
| 10a当たり収量 | 全国 | 平成19年産 | kg | 211 | 
| 10a当たり収量 | 全国 | 平成20年産 | kg | 225 | 
| 10a当たり収量 | 全国 | 平成21年産 | kg | 142 | 
| 10a当たり収量 | 全国 | 平成22年産 | kg | 190 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成18年産 | kg | 203 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成19年産 | kg | 222 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成20年産 | kg | 235 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成21年産 | kg | 146 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成22年産 | kg | 192 | 
| 10a当たり収量 | 都府県 | 平成18年産 | kg | 97 | 
| 10a当たり収量 | 都府県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 都府県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 都府県 | 平成21年産 | kg | 109 | 
| 10a当たり収量 | 都府県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東北 | 平成18年産 | kg | 105 | 
| 10a当たり収量 | 東北 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東北 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東北 | 平成21年産 | kg | 125 | 
| 10a当たり収量 | 東北 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 北陸 | 平成18年産 | kg | 89 | 
| 10a当たり収量 | 北陸 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 北陸 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 北陸 | 平成21年産 | kg | 105 | 
| 10a当たり収量 | 北陸 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 関東・東山 | 平成18年産 | kg | 97 | 
| 10a当たり収量 | 関東・東山 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 関東・東山 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 関東・東山 | 平成21年産 | kg | 106 | 
| 10a当たり収量 | 関東・東山 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東海 | 平成18年産 | kg | 100 | 
| 10a当たり収量 | 東海 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東海 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 東海 | 平成21年産 | kg | 93 | 
| 10a当たり収量 | 東海 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 近畿 | 平成18年産 | kg | 81 | 
| 10a当たり収量 | 近畿 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 近畿 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 近畿 | 平成21年産 | kg | 82 | 
| 10a当たり収量 | 近畿 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 中国 | 平成18年産 | kg | 97 | 
| 10a当たり収量 | 中国 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 中国 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 中国 | 平成21年産 | kg | 89 | 
| 10a当たり収量 | 中国 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 四国 | 平成18年産 | kg | 100 | 
| 10a当たり収量 | 四国 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 四国 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 四国 | 平成21年産 | kg | 100 | 
| 10a当たり収量 | 四国 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 九州 | 平成18年産 | kg | 100 | 
| 10a当たり収量 | 九州 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 九州 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 九州 | 平成21年産 | kg | 83 | 
| 10a当たり収量 | 九州 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 沖縄 | 平成18年産 | kg | 100 | 
| 10a当たり収量 | 沖縄 | 平成19年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 沖縄 | 平成20年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 沖縄 | 平成21年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 沖縄 | 平成22年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成18年産 | kg | 203 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成19年産 | kg | 222 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成20年産 | kg | 235 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成21年産 | kg | 146 | 
| 10a当たり収量 | 北海道 | 平成22年産 | kg | 192 | 
| 10a当たり収量 | 青森県 | 平成18年産 | kg | 89 | 
| 10a当たり収量 | 青森県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 青森県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 青森県 | 平成21年産 | kg | 95 | 
| 10a当たり収量 | 青森県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 岩手県 | 平成18年産 | kg | 90 | 
| 10a当たり収量 | 岩手県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 岩手県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 岩手県 | 平成21年産 | kg | 79 | 
| 10a当たり収量 | 岩手県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 宮城県 | 平成18年産 | kg | 76 | 
| 10a当たり収量 | 宮城県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 宮城県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 宮城県 | 平成21年産 | kg | 73 | 
| 10a当たり収量 | 宮城県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 秋田県 | 平成18年産 | kg | 95 | 
| 10a当たり収量 | 秋田県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 秋田県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 秋田県 | 平成21年産 | kg | 91 | 
| 10a当たり収量 | 秋田県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 山形県 | 平成18年産 | kg | 94 | 
| 10a当たり収量 | 山形県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 山形県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 山形県 | 平成21年産 | kg | 95 | 
| 10a当たり収量 | 山形県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 福島県 | 平成18年産 | kg | 130 | 
| 10a当たり収量 | 福島県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 福島県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 福島県 | 平成21年産 | kg | 197 | 
| 10a当たり収量 | 福島県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 茨城県 | 平成18年産 | kg | 79 | 
| 10a当たり収量 | 茨城県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 茨城県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 茨城県 | 平成21年産 | kg | 90 | 
| 10a当たり収量 | 茨城県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 栃木県 | 平成18年産 | kg | 85 | 
| 10a当たり収量 | 栃木県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 栃木県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 栃木県 | 平成21年産 | kg | 90 | 
| 10a当たり収量 | 栃木県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 群馬県 | 平成18年産 | kg | 107 | 
| 10a当たり収量 | 群馬県 | 平成19年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 群馬県 | 平成20年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 群馬県 | 平成21年産 | kg | 147 | 
| 10a当たり収量 | 群馬県 | 平成22年産 | kg | … | 
| 10a当たり収量 | 埼玉県 | 平成18年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 埼玉県 | 平成19年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 埼玉県 | 平成20年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 埼玉県 | 平成21年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 埼玉県 | 平成22年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 千葉県 | 平成18年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 千葉県 | 平成19年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 千葉県 | 平成20年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 千葉県 | 平成21年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 千葉県 | 平成22年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 東京都 | 平成18年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 東京都 | 平成19年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 東京都 | 平成20年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 東京都 | 平成21年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 東京都 | 平成22年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 神奈川県 | 平成18年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 神奈川県 | 平成19年産 | kg | - | 
| 10a当たり収量 | 神奈川県 | 平成20年産 | kg | - | 
