農業経営統計調査
農業経営統計調査 営農類型別経営統計(個別経営) 確報 平成22年営農類型別経営統計(個別経営、総合編)
表 27-2 酪農経営 酪農経営 都府県(搾乳牛飼養頭数規模別) (経営全体) 農業経営関与者数、労働力及び労働時間
統計表ID: 0003072612
政府統計名: 農業経営統計調査
作成機関名: 農林水産省
調査年月: 201001-201012
データ件数: 1296件
公開日: 2013-03-28
最終更新日: 2023-12-19
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (E024-22-2)農業経営関与者数・労働力及び労働時間 | (E024-22-62)男女種 | (E024-22-83)頭数 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.58 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 20頭未満 | 人 | 2.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 20~30 | 人 | 2.36 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 30~50 | 人 | 2.87 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 2.94 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 2.92 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 2.94 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 2.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 2.95 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.40 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 20頭未満 | 人 | 1.22 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 20~30 | 人 | 1.20 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 30~50 | 人 | 1.64 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.56 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.54 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.57 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.36 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 20頭未満 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 20~30 | 人 | 1.16 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 30~50 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.59 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 平均 | 人 | 0.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 20~30 | 人 | 0.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 30~50 | 人 | 0.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.39 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.39 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.42 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 平均 | 人 | 0.17 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 20~30 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 30~50 | 人 | 0.27 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.33 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.31 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 平均 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 20頭未満 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 20~30 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 30~50 | 人 | 0.05 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.08 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35歳未満 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 平均 | 人 | 1.35 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.88 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 20~30 | 人 | 1.49 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 30~50 | 人 | 1.57 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.69 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.59 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.93 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.42 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 2.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 平均 | 人 | 0.68 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.44 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 20~30 | 人 | 0.71 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 30~50 | 人 | 0.85 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.75 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.63 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.71 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 平均 | 人 | 0.67 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.44 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 20~30 | 人 | 0.78 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 30~50 | 人 | 0.72 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.94 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.96 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.89 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.71 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_35~60 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 平均 | 人 | 0.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 20~30 | 人 | 0.47 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 30~50 | 人 | 0.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.38 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.51 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 平均 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 20~30 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 30~50 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.33 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 平均 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 20~30 | 人 | 0.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 30~50 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_60~65 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 平均 | 人 | 0.24 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.46 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 20~30 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 30~50 | 人 | 0.20 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.15 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 平均 | 人 | 0.10 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 20~30 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 30~50 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.01 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 平均 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 20~30 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 30~50 | 人 | 0.13 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_65~70 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 平均 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.39 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 20~30 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 30~50 | 人 | 0.18 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.21 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.40 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.47 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 平均 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.16 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 20~30 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 30~50 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.00 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 平均 | 人 | 0.12 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 20~30 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 30~50 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 0.29 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_70~75 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 0.47 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 平均 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 20頭未満 | 人 | 0.32 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 20~30 | 人 | 0.07 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 30~50 | 人 | 0.28 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.14 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.19 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 平均 | 人 | 0.15 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 20頭未満 | 人 | 0.23 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 20~30 | 人 | 0.01 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 30~50 | 人 | 0.17 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.15 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 平均 | 人 | 0.08 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.09 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 20~30 | 人 | 0.06 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 30~50 | 人 | 0.11 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 0.03 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 0.04 |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年始め農業経営関与者_75歳以上 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | - |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.61 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 20頭未満 | 人 | 2.33 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 20~30 | 人 | 2.37 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 30~50 | 人 | 2.87 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 2.98 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 2.99 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 2.94 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 2.89 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 2.96 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.42 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 20頭未満 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 20~30 | 人 | 1.21 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 30~50 | 人 | 1.64 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.60 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.61 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.57 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.89 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 20頭未満 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 20~30 | 人 | 1.16 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 30~50 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.00 |
| 農業経営関与者_年末農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.59 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 平均 | 人 | 2.61 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 20頭未満 | 人 | 2.33 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 20~30 | 人 | 2.37 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 30~50 | 人 | 2.87 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 2.97 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 2.98 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 2.94 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 2.89 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 2.96 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 平均 | 人 | 1.42 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 20頭未満 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 20~30 | 人 | 1.21 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 30~50 | 人 | 1.64 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.59 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.60 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.57 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.89 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 平均 | 人 | 1.19 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 20頭未満 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 20~30 | 人 | 1.16 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 30~50 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.38 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.00 |
| 農業経営関与者_年間月平均農業経営関与者 | 女 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.59 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 平均 | 人 | 2.50 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 20頭未満 | 人 | 2.16 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 20~30 | 人 | 2.35 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 30~50 | 人 | 2.78 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 50頭以上_平均 | 人 | 2.87 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 50頭以上_50~80 | 人 | 2.84 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 2.94 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 2.89 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 計 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 2.96 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 平均 | 人 | 1.40 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 20頭未満 | 人 | 1.23 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 20~30 | 人 | 1.21 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 30~50 | 人 | 1.65 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 50頭以上_平均 | 人 | 1.49 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 50頭以上_50~80 | 人 | 1.46 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 50頭以上_80頭以上_平均 | 人 | 1.57 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 50頭以上_80頭以上_80~100 | 人 | 1.89 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 男 | 50頭以上_80頭以上_100頭以上 | 人 | 1.37 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 平均 | 人 | 1.10 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 20頭未満 | 人 | 0.93 |
| 農業経営関与者の就業状態別人員(年末)_就業者計 | 女 | 20~30 | 人 | 1.14 |
