農業経営統計調査
農業経営統計調査 農産物生産費 確報 平成20年産米及び小麦の生産費
表 3-6 米生産費 米の作付規模別生産費 近畿・中国 生産費〔10a当たり生産費〕
        
    統計表ID: 0003058338
    政府統計名: 農業経営統計調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 200801-200812
    データ件数: 864件
    公開日: 2012-03-30
    最終更新日: 2023-12-19
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (E007-20)米生産費 | (E007-20)米面積範囲小 | (E007-20-1_3)地域ブロック別 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| 物財費 | 平均 | 近畿 | 円 | 104960 | 
| 物財費 | 平均 | 中国 | 円 | 102342 | 
| 物財費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 115175 | 
| 物財費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 124981 | 
| 物財費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 132522 | 
| 物財費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 110563 | 
| 物財費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 114608 | 
| 物財費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 91964 | 
| 物財費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 60008 | 
| 物財費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 65306 | 
| 物財費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 79510 | 
| 物財費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 79486 | 
| 物財費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 67064 | 
| 物財費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費 | 平均 | 近畿 | 円 | 5513 | 
| 物財費_種苗費 | 平均 | 中国 | 円 | 3154 | 
| 物財費_種苗費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 7130 | 
| 物財費_種苗費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 4029 | 
| 物財費_種苗費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 6935 | 
| 物財費_種苗費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 3101 | 
| 物財費_種苗費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 6736 | 
| 物財費_種苗費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 2305 | 
| 物財費_種苗費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 3378 | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 2344 | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 3240 | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 3258 | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 2567 | 
| 物財費_種苗費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_購入 | 平均 | 近畿 | 円 | 5404 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 平均 | 中国 | 円 | 3054 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 7105 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 3893 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 6935 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 2971 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 6722 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 2253 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 3228 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 1977 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 3226 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 3258 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 1974 | 
| 物財費_種苗費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_自給 | 平均 | 近畿 | 円 | 109 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 平均 | 中国 | 円 | 100 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 25 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 136 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_種苗費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 130 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 14 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 52 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 150 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 367 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 14 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 593 | 
| 物財費_種苗費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費 | 平均 | 近畿 | 円 | 10811 | 
| 物財費_肥料費 | 平均 | 中国 | 円 | 10110 | 
| 物財費_肥料費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 15173 | 
| 物財費_肥料費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 11179 | 
| 物財費_肥料費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 12117 | 
| 物財費_肥料費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 9353 | 
| 物財費_肥料費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 10454 | 
| 物財費_肥料費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 9911 | 
| 物財費_肥料費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 5216 | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 7290 | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 13298 | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 13415 | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 8854 | 
| 物財費_肥料費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_購入 | 平均 | 近畿 | 円 | 10785 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 平均 | 中国 | 円 | 9819 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 15173 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 11146 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 12117 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 8869 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 10358 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 9458 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 5216 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 7290 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 13298 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 13415 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 8854 | 
| 物財費_肥料費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_自給 | 平均 | 近畿 | 円 | 26 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 平均 | 中国 | 円 | 291 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 33 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 484 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 96 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 453 | 
| 物財費_肥料費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_肥料費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 平均 | 近畿 | 円 | 6541 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 平均 | 中国 | 円 | 10360 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 8920 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 10793 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 6720 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 10176 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 6076 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 10497 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 6793 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 5649 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 11673 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 11785 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 4780 | 
| 物財費_農業薬剤費(購入) | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費 | 平均 | 近畿 | 円 | 5200 | 
| 物財費_光熱動力費 | 平均 | 中国 | 円 | 5133 | 
| 物財費_光熱動力費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 5610 | 
| 物財費_光熱動力費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 4978 | 
| 物財費_光熱動力費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 5607 | 
| 物財費_光熱動力費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 4785 | 
| 物財費_光熱動力費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 5405 | 
| 物財費_光熱動力費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 5609 | 
| 物財費_光熱動力費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 3675 | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 4405 | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 6308 | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 6248 | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 3409 | 
| 物財費_光熱動力費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 平均 | 近畿 | 円 | 5200 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 平均 | 中国 | 円 | 5132 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 5610 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 4978 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 5607 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 4785 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 5405 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 5609 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 3675 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 4405 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 6297 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 6237 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 3409 | 
| 物財費_光熱動力費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 平均 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 平均 | 中国 | 円 | 1 | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 11 | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 11 | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_光熱動力費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 平均 | 近畿 | 円 | 1978 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 平均 | 中国 | 円 | 3077 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 2615 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 3419 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 1988 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 3669 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 1580 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 3343 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 1599 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 1830 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 1036 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 1014 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 1422 | 
| 物財費_その他の諸材料費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 平均 | 近畿 | 円 | 1978 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 平均 | 中国 | 円 | 2959 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 2615 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 3419 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 1988 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 3668 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 1580 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 2855 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 1455 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 1830 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 1036 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 1014 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 1422 | 
| 物財費_その他の諸材料費_購入 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 平均 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 平均 | 中国 | 円 | 118 | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 1 | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 488 | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 144 | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | - | 
| 物財費_その他の諸材料費_自給 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 平均 | 近畿 | 円 | 3992 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 平均 | 中国 | 円 | 2704 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 4144 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 3250 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 3776 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 4639 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 4701 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 921 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 141 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 3070 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 438 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 432 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 3300 | 
| 物財費_土地改良及び水利費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 平均 | 近畿 | 円 | 11609 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 平均 | 中国 | 円 | 16810 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 20292 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 28272 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 15230 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 22408 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 7112 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 5832 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 8510 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 6977 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 4568 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 4603 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 11267 | 
| 物財費_賃借料及び料金 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 平均 | 近畿 | 円 | 3945 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 平均 | 中国 | 円 | 2923 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 9251 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 4054 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 4235 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 3204 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 3293 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 2530 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 1576 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 1316 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 1571 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 1585 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 1414 | 
| 物財費_物件税及び公課諸負担 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_建物費 | 平均 | 近畿 | 円 | 7418 | 
| 物財費_建物費 | 平均 | 中国 | 円 | 7538 | 
| 物財費_建物費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 7145 | 
| 物財費_建物費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 9549 | 
| 物財費_建物費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 12812 | 
| 物財費_建物費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 5641 | 
| 物財費_建物費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 7721 | 
| 物財費_建物費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 11956 | 
| 物財費_建物費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_建物費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 1111 | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 2653 | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 5302 | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 5344 | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 3277 | 
| 物財費_建物費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_建物費_償却費 | 平均 | 近畿 | 円 | 7141 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 平均 | 中国 | 円 | 7103 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 7145 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 9474 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 12601 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 4793 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 7276 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 11791 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 2.0ha~3.0ha | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_建物費_償却費 | 2.0ha~3.0ha | 中国 | 円 | 870 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_平均 | 近畿 | 円 | 2311 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_平均 | 中国 | 円 | 4932 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 近畿 | 円 | X | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_3.0~5.0 | 中国 | 円 | 4976 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 近畿 | 円 | 2725 | 
| 物財費_建物費_償却費 | 3.0ha以上_5.0ha以上 | 中国 | 円 | X | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 平均 | 近畿 | 円 | 277 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 平均 | 中国 | 円 | 435 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 0.5ha未満 | 近畿 | 円 | 0 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 0.5ha未満 | 中国 | 円 | 75 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 0.5ha~1.0ha | 近畿 | 円 | 211 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 0.5ha~1.0ha | 中国 | 円 | 848 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 1.0ha~2.0ha | 近畿 | 円 | 445 | 
| 物財費_建物費_修繕費及び購入補充費 | 1.0ha~2.0ha | 中国 | 円 | 165 | 
