農林業センサス
農林業センサス 2010年世界農林業センサス 確報 第2巻 農林業経営体調査報告書 -総括編-
表 6 販売農家 5 農産物販売金額1位の部門別農家数
        
    統計表ID: 0003055101
    政府統計名: 農林業センサス
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 201001-201012
    データ件数: 2208件
    公開日: 2012-03-30
    最終更新日: 2025-04-09
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (2-22-4)集計項目 | (2-22-1)地域 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 平成22年_計 | 全国 | 戸 | 1473952 | 
| 平成22年_計 | 北海道 | 戸 | 42194 | 
| 平成22年_計 | 都府県 | 戸 | 1431758 | 
| 平成22年_計 | 東北 | 戸 | 279703 | 
| 平成22年_計 | 北陸 | 戸 | 119444 | 
| 平成22年_計 | 関東・東山 | 戸 | 315797 | 
| 平成22年_計 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 135219 | 
| 平成22年_計 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 105781 | 
| 平成22年_計 | 関東・東山_東山 | 戸 | 74797 | 
| 平成22年_計 | 東海 | 戸 | 130666 | 
| 平成22年_計 | 近畿 | 戸 | 131263 | 
| 平成22年_計 | 中国 | 戸 | 135632 | 
| 平成22年_計 | 中国_山陰 | 戸 | 41600 | 
| 平成22年_計 | 中国_山陽 | 戸 | 94032 | 
| 平成22年_計 | 四国 | 戸 | 87992 | 
| 平成22年_計 | 九州 | 戸 | 216468 | 
| 平成22年_計 | 九州_北九州 | 戸 | 147002 | 
| 平成22年_計 | 九州_南九州 | 戸 | 69466 | 
| 平成22年_計 | 沖縄 | 戸 | 14793 | 
| 平成22年_計 | 北海道 | 戸 | 42194 | 
| 平成22年_計 | 青森 | 戸 | 40018 | 
| 平成22年_計 | 岩手 | 戸 | 48457 | 
| 平成22年_計 | 宮城 | 戸 | 44475 | 
| 平成22年_計 | 秋田 | 戸 | 45164 | 
| 平成22年_計 | 山形 | 戸 | 37782 | 
| 平成22年_計 | 福島 | 戸 | 63807 | 
| 平成22年_計 | 茨城 | 戸 | 63815 | 
| 平成22年_計 | 栃木 | 戸 | 43681 | 
| 平成22年_計 | 群馬 | 戸 | 27723 | 
| 平成22年_計 | 埼玉 | 戸 | 36509 | 
| 平成22年_計 | 千葉 | 戸 | 50544 | 
| 平成22年_計 | 東京 | 戸 | 5977 | 
| 平成22年_計 | 神奈川 | 戸 | 12751 | 
| 平成22年_計 | 新潟 | 戸 | 63742 | 
| 平成22年_計 | 富山 | 戸 | 21340 | 
| 平成22年_計 | 石川 | 戸 | 16198 | 
| 平成22年_計 | 福井 | 戸 | 18164 | 
| 平成22年_計 | 山梨 | 戸 | 18061 | 
| 平成22年_計 | 長野 | 戸 | 56736 | 
| 平成22年_計 | 岐阜 | 戸 | 28772 | 
| 平成22年_計 | 静岡 | 戸 | 35775 | 
| 平成22年_計 | 愛知 | 戸 | 37747 | 
| 平成22年_計 | 三重 | 戸 | 28372 | 
| 平成22年_計 | 滋賀 | 戸 | 23019 | 
| 平成22年_計 | 京都 | 戸 | 18024 | 
| 平成22年_計 | 大阪 | 戸 | 7975 | 
| 平成22年_計 | 兵庫 | 戸 | 47307 | 
| 平成22年_計 | 奈良 | 戸 | 12821 | 
| 平成22年_計 | 和歌山 | 戸 | 22117 | 
| 平成22年_計 | 鳥取 | 戸 | 19580 | 
| 平成22年_計 | 島根 | 戸 | 22020 | 
| 平成22年_計 | 岡山 | 戸 | 40105 | 
| 平成22年_計 | 広島 | 戸 | 30591 | 
| 平成22年_計 | 山口 | 戸 | 23336 | 
| 平成22年_計 | 徳島 | 戸 | 19911 | 
| 平成22年_計 | 香川 | 戸 | 23013 | 
| 平成22年_計 | 愛媛 | 戸 | 28609 | 
| 平成22年_計 | 高知 | 戸 | 16459 | 
| 平成22年_計 | 福岡 | 戸 | 37946 | 
| 平成22年_計 | 佐賀 | 戸 | 17791 | 
| 平成22年_計 | 長崎 | 戸 | 22207 | 
| 平成22年_計 | 熊本 | 戸 | 42338 | 
| 平成22年_計 | 大分 | 戸 | 26720 | 
| 平成22年_計 | 宮崎 | 戸 | 27882 | 
| 平成22年_計 | 鹿児島 | 戸 | 41584 | 
| 平成22年_計 | 沖縄 | 戸 | 14793 | 
| 平成22年_計 | 関東農政局 | 戸 | 351572 | 
| 平成22年_計 | 東海農政局 | 戸 | 94891 | 
| 平成22年_計 | 中国四国農政局 | 戸 | 223624 | 
| 平成22年_稲作 | 全国 | 戸 | 881343 | 
| 平成22年_稲作 | 北海道 | 戸 | 11856 | 
| 平成22年_稲作 | 都府県 | 戸 | 869487 | 
| 平成22年_稲作 | 東北 | 戸 | 194334 | 
| 平成22年_稲作 | 北陸 | 戸 | 109406 | 
| 平成22年_稲作 | 関東・東山 | 戸 | 167629 | 
| 平成22年_稲作 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 85035 | 
| 平成22年_稲作 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 53473 | 
| 平成22年_稲作 | 関東・東山_東山 | 戸 | 29121 | 
| 平成22年_稲作 | 東海 | 戸 | 68978 | 
| 平成22年_稲作 | 近畿 | 戸 | 89587 | 
| 平成22年_稲作 | 中国 | 戸 | 103771 | 
| 平成22年_稲作 | 中国_山陰 | 戸 | 30572 | 
| 平成22年_稲作 | 中国_山陽 | 戸 | 73199 | 
| 平成22年_稲作 | 四国 | 戸 | 42792 | 
| 平成22年_稲作 | 九州 | 戸 | 92843 | 
| 平成22年_稲作 | 九州_北九州 | 戸 | 73685 | 
| 平成22年_稲作 | 九州_南九州 | 戸 | 19158 | 
| 平成22年_稲作 | 沖縄 | 戸 | 147 | 
| 平成22年_稲作 | 北海道 | 戸 | 11856 | 
| 平成22年_稲作 | 青森 | 戸 | 17431 | 
| 平成22年_稲作 | 岩手 | 戸 | 31624 | 
| 平成22年_稲作 | 宮城 | 戸 | 36543 | 
| 平成22年_稲作 | 秋田 | 戸 | 39276 | 
| 平成22年_稲作 | 山形 | 戸 | 22814 | 
| 平成22年_稲作 | 福島 | 戸 | 46646 | 
| 平成22年_稲作 | 茨城 | 戸 | 42207 | 
| 平成22年_稲作 | 栃木 | 戸 | 32561 | 
| 平成22年_稲作 | 群馬 | 戸 | 10267 | 
| 平成22年_稲作 | 埼玉 | 戸 | 21233 | 
| 平成22年_稲作 | 千葉 | 戸 | 30055 | 
| 平成22年_稲作 | 東京 | 戸 | 102 | 
| 平成22年_稲作 | 神奈川 | 戸 | 2083 | 
| 平成22年_稲作 | 新潟 | 戸 | 58279 | 
| 平成22年_稲作 | 富山 | 戸 | 20012 | 
| 平成22年_稲作 | 石川 | 戸 | 14510 | 
| 平成22年_稲作 | 福井 | 戸 | 16605 | 
| 平成22年_稲作 | 山梨 | 戸 | 4207 | 
| 平成22年_稲作 | 長野 | 戸 | 24914 | 
| 平成22年_稲作 | 岐阜 | 戸 | 20585 | 
| 平成22年_稲作 | 静岡 | 戸 | 7780 | 
| 平成22年_稲作 | 愛知 | 戸 | 17528 | 
| 平成22年_稲作 | 三重 | 戸 | 23085 | 
| 平成22年_稲作 | 滋賀 | 戸 | 21464 | 
| 平成22年_稲作 | 京都 | 戸 | 12887 | 
| 平成22年_稲作 | 大阪 | 戸 | 4425 | 
| 平成22年_稲作 | 兵庫 | 戸 | 36441 | 
| 平成22年_稲作 | 奈良 | 戸 | 9351 | 
| 平成22年_稲作 | 和歌山 | 戸 | 5019 | 
| 平成22年_稲作 | 鳥取 | 戸 | 12963 | 
| 平成22年_稲作 | 島根 | 戸 | 17609 | 
| 平成22年_稲作 | 岡山 | 戸 | 31535 | 
| 平成22年_稲作 | 広島 | 戸 | 23385 | 
| 平成22年_稲作 | 山口 | 戸 | 18279 | 
| 平成22年_稲作 | 徳島 | 戸 | 10021 | 
| 平成22年_稲作 | 香川 | 戸 | 15481 | 
| 平成22年_稲作 | 愛媛 | 戸 | 11105 | 
| 平成22年_稲作 | 高知 | 戸 | 6185 | 
| 平成22年_稲作 | 福岡 | 戸 | 22033 | 
| 平成22年_稲作 | 佐賀 | 戸 | 7474 | 
| 平成22年_稲作 | 長崎 | 戸 | 7779 | 
| 平成22年_稲作 | 熊本 | 戸 | 18376 | 
| 平成22年_稲作 | 大分 | 戸 | 18023 | 
| 平成22年_稲作 | 宮崎 | 戸 | 9253 | 
| 平成22年_稲作 | 鹿児島 | 戸 | 9905 | 
| 平成22年_稲作 | 沖縄 | 戸 | 147 | 
| 平成22年_稲作 | 関東農政局 | 戸 | 175409 | 
| 平成22年_稲作 | 東海農政局 | 戸 | 61198 | 
| 平成22年_稲作 | 中国四国農政局 | 戸 | 146563 | 
| 平成22年_麦類作 | 全国 | 戸 | 4884 | 
| 平成22年_麦類作 | 北海道 | 戸 | 1503 | 
| 平成22年_麦類作 | 都府県 | 戸 | 3381 | 
| 平成22年_麦類作 | 東北 | 戸 | 177 | 
| 平成22年_麦類作 | 北陸 | 戸 | 117 | 
| 平成22年_麦類作 | 関東・東山 | 戸 | 1416 | 
| 平成22年_麦類作 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 1011 | 
| 平成22年_麦類作 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 251 | 
| 平成22年_麦類作 | 関東・東山_東山 | 戸 | 154 | 
| 平成22年_麦類作 | 東海 | 戸 | 428 | 
| 平成22年_麦類作 | 近畿 | 戸 | 198 | 
| 平成22年_麦類作 | 中国 | 戸 | 95 | 
| 平成22年_麦類作 | 中国_山陰 | 戸 | 8 | 
| 平成22年_麦類作 | 中国_山陽 | 戸 | 87 | 
| 平成22年_麦類作 | 四国 | 戸 | 173 | 
| 平成22年_麦類作 | 九州 | 戸 | 776 | 
| 平成22年_麦類作 | 九州_北九州 | 戸 | 763 | 
| 平成22年_麦類作 | 九州_南九州 | 戸 | 13 | 
| 平成22年_麦類作 | 沖縄 | 戸 | 1 | 
| 平成22年_麦類作 | 北海道 | 戸 | 1503 | 
| 平成22年_麦類作 | 青森 | 戸 | 70 | 
| 平成22年_麦類作 | 岩手 | 戸 | 67 | 
| 平成22年_麦類作 | 宮城 | 戸 | 20 | 
| 平成22年_麦類作 | 秋田 | 戸 | 4 | 
| 平成22年_麦類作 | 山形 | 戸 | 7 | 
| 平成22年_麦類作 | 福島 | 戸 | 9 | 
| 平成22年_麦類作 | 茨城 | 戸 | 123 | 
| 平成22年_麦類作 | 栃木 | 戸 | 336 | 
| 平成22年_麦類作 | 群馬 | 戸 | 552 | 
| 平成22年_麦類作 | 埼玉 | 戸 | 213 | 
| 平成22年_麦類作 | 千葉 | 戸 | 20 | 
| 平成22年_麦類作 | 東京 | 戸 | 11 | 
| 平成22年_麦類作 | 神奈川 | 戸 | 7 | 
| 平成22年_麦類作 | 新潟 | 戸 | 2 | 
| 平成22年_麦類作 | 富山 | 戸 | 28 | 
| 平成22年_麦類作 | 石川 | 戸 | 4 | 
| 平成22年_麦類作 | 福井 | 戸 | 83 | 
| 平成22年_麦類作 | 山梨 | 戸 | 4 | 
| 平成22年_麦類作 | 長野 | 戸 | 150 | 
| 平成22年_麦類作 | 岐阜 | 戸 | 48 | 
| 平成22年_麦類作 | 静岡 | 戸 | 11 | 
| 平成22年_麦類作 | 愛知 | 戸 | 162 | 
| 平成22年_麦類作 | 三重 | 戸 | 207 | 
| 平成22年_麦類作 | 滋賀 | 戸 | 123 | 
| 平成22年_麦類作 | 京都 | 戸 | 19 | 
| 平成22年_麦類作 | 大阪 | 戸 | - | 
| 平成22年_麦類作 | 兵庫 | 戸 | 38 | 
| 平成22年_麦類作 | 奈良 | 戸 | 15 | 
| 平成22年_麦類作 | 和歌山 | 戸 | 3 | 
| 平成22年_麦類作 | 鳥取 | 戸 | 1 | 
| 平成22年_麦類作 | 島根 | 戸 | 7 | 
| 平成22年_麦類作 | 岡山 | 戸 | 78 | 
| 平成22年_麦類作 | 広島 | 戸 | 1 | 
| 平成22年_麦類作 | 山口 | 戸 | 8 | 
| 平成22年_麦類作 | 徳島 | 戸 | 8 | 
| 平成22年_麦類作 | 香川 | 戸 | 95 | 
| 平成22年_麦類作 | 愛媛 | 戸 | 70 | 
| 平成22年_麦類作 | 高知 | 戸 | - | 
| 平成22年_麦類作 | 福岡 | 戸 | 361 | 
| 平成22年_麦類作 | 佐賀 | 戸 | 30 | 
| 平成22年_麦類作 | 長崎 | 戸 | 55 | 
| 平成22年_麦類作 | 熊本 | 戸 | 199 | 
| 平成22年_麦類作 | 大分 | 戸 | 118 | 
| 平成22年_麦類作 | 宮崎 | 戸 | 7 | 
| 平成22年_麦類作 | 鹿児島 | 戸 | 6 | 
| 平成22年_麦類作 | 沖縄 | 戸 | 1 | 
| 平成22年_麦類作 | 関東農政局 | 戸 | 1427 | 
| 平成22年_麦類作 | 東海農政局 | 戸 | 417 | 
| 平成22年_麦類作 | 中国四国農政局 | 戸 | 268 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 全国 | 戸 | 31702 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 戸 | 6454 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 都府県 | 戸 | 25248 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東北 | 戸 | 2745 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北陸 | 戸 | 329 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山 | 戸 | 6936 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 3015 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 2992 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東・東山_東山 | 戸 | 929 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東海 | 戸 | 909 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 近畿 | 戸 | 1720 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国 | 戸 | 1155 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国_山陰 | 戸 | 251 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国_山陽 | 戸 | 904 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 四国 | 戸 | 1177 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州 | 戸 | 10168 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州_北九州 | 戸 | 2953 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 九州_南九州 | 戸 | 7215 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 戸 | 109 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 北海道 | 戸 | 6454 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 青森 | 戸 | 555 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岩手 | 戸 | 703 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 宮城 | 戸 | 244 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 秋田 | 戸 | 368 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山形 | 戸 | 352 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福島 | 戸 | 523 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 茨城 | 戸 | 2430 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 栃木 | 戸 | 224 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 群馬 | 戸 | 361 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 埼玉 | 戸 | 414 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 千葉 | 戸 | 2043 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東京 | 戸 | 182 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 神奈川 | 戸 | 353 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 新潟 | 戸 | 101 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 富山 | 戸 | 71 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 石川 | 戸 | 102 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福井 | 戸 | 55 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山梨 | 戸 | 149 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 長野 | 戸 | 780 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岐阜 | 戸 | 172 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 静岡 | 戸 | 461 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 愛知 | 戸 | 215 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 三重 | 戸 | 61 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 滋賀 | 戸 | 58 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 京都 | 戸 | 338 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 大阪 | 戸 | 49 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 兵庫 | 戸 | 1184 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 奈良 | 戸 | 32 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 和歌山 | 戸 | 59 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 鳥取 | 戸 | 144 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 島根 | 戸 | 107 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 岡山 | 戸 | 592 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 広島 | 戸 | 234 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 山口 | 戸 | 78 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 徳島 | 戸 | 807 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 香川 | 戸 | 73 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 愛媛 | 戸 | 153 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 高知 | 戸 | 144 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 福岡 | 戸 | 275 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 佐賀 | 戸 | 106 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 長崎 | 戸 | 1570 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 熊本 | 戸 | 788 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 大分 | 戸 | 214 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 宮崎 | 戸 | 945 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 鹿児島 | 戸 | 6270 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 沖縄 | 戸 | 109 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 関東農政局 | 戸 | 7397 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 東海農政局 | 戸 | 448 | 
| 平成22年_雑穀・いも類・豆類 | 中国四国農政局 | 戸 | 2332 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 全国 | 戸 | 49524 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 北海道 | 戸 | 1474 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 都府県 | 戸 | 48050 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 東北 | 戸 | 5212 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 北陸 | 戸 | 405 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 関東・東山 | 戸 | 3906 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 2354 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 1109 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 関東・東山_東山 | 戸 | 443 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 東海 | 戸 | 12842 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 近畿 | 戸 | 1519 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 中国 | 戸 | 646 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 中国_山陰 | 戸 | 335 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 中国_山陽 | 戸 | 311 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 四国 | 戸 | 1315 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 九州 | 戸 | 13452 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 九州_北九州 | 戸 | 4744 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 九州_南九州 | 戸 | 8708 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 沖縄 | 戸 | 8753 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 北海道 | 戸 | 1474 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 青森 | 戸 | 1161 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 岩手 | 戸 | 1922 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 宮城 | 戸 | 149 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 秋田 | 戸 | 532 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 山形 | 戸 | 216 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 福島 | 戸 | 1232 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 茨城 | 戸 | 596 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 栃木 | 戸 | 339 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 群馬 | 戸 | 1419 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 埼玉 | 戸 | 598 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 千葉 | 戸 | 174 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 東京 | 戸 | 108 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 神奈川 | 戸 | 229 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 新潟 | 戸 | 318 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 富山 | 戸 | 9 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 石川 | 戸 | 67 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 福井 | 戸 | 11 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 山梨 | 戸 | 96 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 長野 | 戸 | 347 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 岐阜 | 戸 | 658 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 静岡 | 戸 | 10881 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 愛知 | 戸 | 313 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 三重 | 戸 | 990 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 滋賀 | 戸 | 106 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 京都 | 戸 | 753 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 大阪 | 戸 | 2 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 兵庫 | 戸 | 101 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 奈良 | 戸 | 272 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 和歌山 | 戸 | 285 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 鳥取 | 戸 | 161 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 島根 | 戸 | 174 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 岡山 | 戸 | 131 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 広島 | 戸 | 94 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 山口 | 戸 | 86 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 徳島 | 戸 | 242 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 香川 | 戸 | 205 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 愛媛 | 戸 | 324 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 高知 | 戸 | 544 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 福岡 | 戸 | 896 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 佐賀 | 戸 | 677 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 長崎 | 戸 | 675 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 熊本 | 戸 | 2044 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 大分 | 戸 | 452 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 宮崎 | 戸 | 1057 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 鹿児島 | 戸 | 7651 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 沖縄 | 戸 | 8753 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 関東農政局 | 戸 | 14787 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 東海農政局 | 戸 | 1961 | 
| 平成22年_工芸農作物 | 中国四国農政局 | 戸 | 1961 | 
| 平成22年_露地野菜 | 全国 | 戸 | 143051 | 
| 平成22年_露地野菜 | 北海道 | 戸 | 5979 | 
| 平成22年_露地野菜 | 都府県 | 戸 | 137072 | 
| 平成22年_露地野菜 | 東北 | 戸 | 18604 | 
| 平成22年_露地野菜 | 北陸 | 戸 | 2815 | 
| 平成22年_露地野菜 | 関東・東山 | 戸 | 50318 | 
| 平成22年_露地野菜 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 16630 | 
| 平成22年_露地野菜 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 24376 | 
| 平成22年_露地野菜 | 関東・東山_東山 | 戸 | 9312 | 
| 平成22年_露地野菜 | 東海 | 戸 | 14232 | 
| 平成22年_露地野菜 | 近畿 | 戸 | 10988 | 
| 平成22年_露地野菜 | 中国 | 戸 | 8028 | 
| 平成22年_露地野菜 | 中国_山陰 | 戸 | 2990 | 
| 平成22年_露地野菜 | 中国_山陽 | 戸 | 5038 | 
| 平成22年_露地野菜 | 四国 | 戸 | 11168 | 
| 平成22年_露地野菜 | 九州 | 戸 | 19718 | 
| 平成22年_露地野菜 | 九州_北九州 | 戸 | 13642 | 
| 平成22年_露地野菜 | 九州_南九州 | 戸 | 6076 | 
| 平成22年_露地野菜 | 沖縄 | 戸 | 1201 | 
| 平成22年_露地野菜 | 北海道 | 戸 | 5979 | 
| 平成22年_露地野菜 | 青森 | 戸 | 5207 | 
| 平成22年_露地野菜 | 岩手 | 戸 | 3064 | 
| 平成22年_露地野菜 | 宮城 | 戸 | 1751 | 
| 平成22年_露地野菜 | 秋田 | 戸 | 1767 | 
| 平成22年_露地野菜 | 山形 | 戸 | 2355 | 
| 平成22年_露地野菜 | 福島 | 戸 | 4460 | 
| 平成22年_露地野菜 | 茨城 | 戸 | 7439 | 
| 平成22年_露地野菜 | 栃木 | 戸 | 2344 | 
| 平成22年_露地野菜 | 群馬 | 戸 | 6847 | 
| 平成22年_露地野菜 | 埼玉 | 戸 | 6916 | 
| 平成22年_露地野菜 | 千葉 | 戸 | 9311 | 
| 平成22年_露地野菜 | 東京 | 戸 | 3089 | 
| 平成22年_露地野菜 | 神奈川 | 戸 | 5060 | 
| 平成22年_露地野菜 | 新潟 | 戸 | 1502 | 
| 平成22年_露地野菜 | 富山 | 戸 | 350 | 
| 平成22年_露地野菜 | 石川 | 戸 | 606 | 
| 平成22年_露地野菜 | 福井 | 戸 | 357 | 
| 平成22年_露地野菜 | 山梨 | 戸 | 1204 | 
| 平成22年_露地野菜 | 長野 | 戸 | 8108 | 
| 平成22年_露地野菜 | 岐阜 | 戸 | 2549 | 
| 平成22年_露地野菜 | 静岡 | 戸 | 3895 | 
| 平成22年_露地野菜 | 愛知 | 戸 | 6899 | 
| 平成22年_露地野菜 | 三重 | 戸 | 889 | 
| 平成22年_露地野菜 | 滋賀 | 戸 | 283 | 
| 平成22年_露地野菜 | 京都 | 戸 | 2318 | 
| 平成22年_露地野菜 | 大阪 | 戸 | 1340 | 
| 平成22年_露地野菜 | 兵庫 | 戸 | 5132 | 
| 平成22年_露地野菜 | 奈良 | 戸 | 696 | 
| 平成22年_露地野菜 | 和歌山 | 戸 | 1219 | 
| 平成22年_露地野菜 | 鳥取 | 戸 | 2107 | 
| 平成22年_露地野菜 | 島根 | 戸 | 883 | 
| 平成22年_露地野菜 | 岡山 | 戸 | 1938 | 
| 平成22年_露地野菜 | 広島 | 戸 | 1566 | 
| 平成22年_露地野菜 | 山口 | 戸 | 1534 | 
| 平成22年_露地野菜 | 徳島 | 戸 | 3655 | 
| 平成22年_露地野菜 | 香川 | 戸 | 2931 | 
| 平成22年_露地野菜 | 愛媛 | 戸 | 2366 | 
| 平成22年_露地野菜 | 高知 | 戸 | 2216 | 
| 平成22年_露地野菜 | 福岡 | 戸 | 3120 | 
| 平成22年_露地野菜 | 佐賀 | 戸 | 2772 | 
| 平成22年_露地野菜 | 長崎 | 戸 | 2710 | 
| 平成22年_露地野菜 | 熊本 | 戸 | 3275 | 
| 平成22年_露地野菜 | 大分 | 戸 | 1765 | 
| 平成22年_露地野菜 | 宮崎 | 戸 | 2635 | 
| 平成22年_露地野菜 | 鹿児島 | 戸 | 3441 | 
| 平成22年_露地野菜 | 沖縄 | 戸 | 1201 | 
| 平成22年_露地野菜 | 関東農政局 | 戸 | 54213 | 
| 平成22年_露地野菜 | 東海農政局 | 戸 | 10337 | 
| 平成22年_露地野菜 | 中国四国農政局 | 戸 | 19196 | 
| 平成22年_施設野菜 | 全国 | 戸 | 81654 | 
| 平成22年_施設野菜 | 北海道 | 戸 | 3108 | 
| 平成22年_施設野菜 | 都府県 | 戸 | 78546 | 
| 平成22年_施設野菜 | 東北 | 戸 | 8175 | 
| 平成22年_施設野菜 | 北陸 | 戸 | 1124 | 
| 平成22年_施設野菜 | 関東・東山 | 戸 | 20756 | 
| 平成22年_施設野菜 | 関東・東山_北関東 | 戸 | 12430 | 
| 平成22年_施設野菜 | 関東・東山_南関東 | 戸 | 6816 | 
| 平成22年_施設野菜 | 関東・東山_東山 | 戸 | 1510 | 
| 平成22年_施設野菜 | 東海 | 戸 | 9067 | 
| 平成22年_施設野菜 | 近畿 | 戸 | 4625 | 
