学校基本調査
学校基本調査 平成20年度 高等教育機関《報告書掲載集計》 学校調査 大学・大学院
表 17 学部別 高校卒業年別 入学者数 計
        
    統計表ID: 0003017879
    政府統計名: 学校基本調査
    作成機関名: 文部科学省
    調査年月: -
    データ件数: 11691件
    公開日: 2008-12-22
    最終更新日: 2010-12-20
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| H20学部(高校卒業年別-入学志願・入学者〈計〉) | 性別 | (H20)高校卒業年別 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 計 | 607159 | 
| 計 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 504545 | 
| 計 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 65140 | 
| 計 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 10928 | 
| 計 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 3195 | 
| 計 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 5744 | 
| 計 | 計 | 外国の学校卒 | 12635 | 
| 計 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 197 | 
| 計 | 計 | その他(検定等) | 4775 | 
| 計 | 男 | 計 | 349608 | 
| 計 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 278511 | 
| 計 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 46615 | 
| 計 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 8393 | 
| 計 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 2447 | 
| 計 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 3867 | 
| 計 | 男 | 外国の学校卒 | 6414 | 
| 計 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 125 | 
| 計 | 男 | その他(検定等) | 3236 | 
| 計 | 女 | 計 | 257551 | 
| 計 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 226034 | 
| 計 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 18525 | 
| 計 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2535 | 
| 計 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 748 | 
| 計 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 1877 | 
| 計 | 女 | 外国の学校卒 | 6221 | 
| 計 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 72 | 
| 計 | 女 | その他(検定等) | 1539 | 
| 文学部 | 計 | 計 | 47042 | 
| 文学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 40571 | 
| 文学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 4419 | 
| 文学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 608 | 
| 文学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 161 | 
| 文学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 349 | 
| 文学部 | 計 | 外国の学校卒 | 484 | 
| 文学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 17 | 
| 文学部 | 計 | その他(検定等) | 433 | 
| 文学部 | 男 | 計 | 15161 | 
| 文学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 11685 | 
| 文学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 2374 | 
| 文学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 418 | 
| 文学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 120 | 
| 文学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 196 | 
| 文学部 | 男 | 外国の学校卒 | 127 | 
| 文学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 7 | 
| 文学部 | 男 | その他(検定等) | 234 | 
| 文学部 | 女 | 計 | 31881 | 
| 文学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 28886 | 
| 文学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 2045 | 
| 文学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 190 | 
| 文学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 41 | 
| 文学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 153 | 
| 文学部 | 女 | 外国の学校卒 | 357 | 
| 文学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 10 | 
| 文学部 | 女 | その他(検定等) | 199 | 
| 文芸学部 | 計 | 計 | 1449 | 
| 文芸学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 1232 | 
| 文芸学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 162 | 
| 文芸学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 14 | 
| 文芸学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 7 | 
| 文芸学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 5 | 
| 文芸学部 | 計 | 外国の学校卒 | 11 | 
| 文芸学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 文芸学部 | 計 | その他(検定等) | 17 | 
| 文芸学部 | 男 | 計 | 350 | 
| 文芸学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 244 | 
| 文芸学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 79 | 
| 文芸学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 9 | 
| 文芸学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 4 | 
| 文芸学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 3 | 
| 文芸学部 | 男 | 外国の学校卒 | 2 | 
| 文芸学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 文芸学部 | 男 | その他(検定等) | 8 | 
| 文芸学部 | 女 | 計 | 1099 | 
| 文芸学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 988 | 
| 文芸学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 83 | 
| 文芸学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 5 | 
| 文芸学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 文芸学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 | 
| 文芸学部 | 女 | 外国の学校卒 | 9 | 
| 文芸学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 文芸学部 | 女 | その他(検定等) | 9 | 
| 神学部 | 計 | 計 | 148 | 
| 神学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 94 | 
| 神学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 27 | 
| 神学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 神学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 4 | 
| 神学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 7 | 
| 神学部 | 計 | 外国の学校卒 | 6 | 
| 神学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 神学部 | 計 | その他(検定等) | 9 | 
| 神学部 | 男 | 計 | 72 | 
| 神学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 32 | 
| 神学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 21 | 
| 神学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 神学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 神学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 5 | 
| 神学部 | 男 | 外国の学校卒 | 5 | 
| 神学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 神学部 | 男 | その他(検定等) | 6 | 
| 神学部 | 女 | 計 | 76 | 
| 神学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 62 | 
| 神学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 6 | 
| 神学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 神学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 1 | 
| 神学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 | 
| 神学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 | 
| 神学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 神学部 | 女 | その他(検定等) | 3 | 
| 仏教学部 | 計 | 計 | 361 | 
| 仏教学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 288 | 
| 仏教学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 27 | 
| 仏教学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 7 | 
| 仏教学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 5 | 
| 仏教学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 19 | 
| 仏教学部 | 計 | 外国の学校卒 | 3 | 
| 仏教学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 仏教学部 | 計 | その他(検定等) | 12 | 
| 仏教学部 | 男 | 計 | 304 | 
| 仏教学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 238 | 
| 仏教学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 25 | 
| 仏教学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 7 | 
| 仏教学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 5 | 
| 仏教学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 17 | 
| 仏教学部 | 男 | 外国の学校卒 | 2 | 
| 仏教学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 仏教学部 | 男 | その他(検定等) | 10 | 
| 仏教学部 | 女 | 計 | 57 | 
| 仏教学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 50 | 
| 仏教学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 2 | 
| 仏教学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 仏教学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 仏教学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 2 | 
| 仏教学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 | 
| 仏教学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 仏教学部 | 女 | その他(検定等) | 2 | 
| 外国語学部 | 計 | 計 | 13233 | 
| 外国語学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 11564 | 
| 外国語学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 884 | 
| 外国語学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 156 | 
| 外国語学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 37 | 
| 外国語学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 122 | 
| 外国語学部 | 計 | 外国の学校卒 | 311 | 
| 外国語学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 9 | 
| 外国語学部 | 計 | その他(検定等) | 150 | 
| 外国語学部 | 男 | 計 | 4487 | 
| 外国語学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 3611 | 
| 外国語学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 491 | 
| 外国語学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 112 | 
| 外国語学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 26 | 
| 外国語学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 67 | 
| 外国語学部 | 男 | 外国の学校卒 | 104 | 
| 外国語学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 6 | 
| 外国語学部 | 男 | その他(検定等) | 70 | 
| 外国語学部 | 女 | 計 | 8746 | 
| 外国語学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 7953 | 
| 外国語学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 393 | 
| 外国語学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 44 | 
| 外国語学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 11 | 
| 外国語学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 55 | 
| 外国語学部 | 女 | 外国の学校卒 | 207 | 
| 外国語学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 3 | 
| 外国語学部 | 女 | その他(検定等) | 80 | 
| 人文学部(群) | 計 | 計 | 12634 | 
| 人文学部(群) | 計 | 平成20年3月高校卒 | 11327 | 
| 人文学部(群) | 計 | 平成19年3月高校卒 | 760 | 
| 人文学部(群) | 計 | 平成18年3月高校卒 | 116 | 
| 人文学部(群) | 計 | 平成17年3月高校卒 | 37 | 
| 人文学部(群) | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 91 | 
| 人文学部(群) | 計 | 外国の学校卒 | 180 | 
| 人文学部(群) | 計 | 専修学校高等課程卒 | 9 | 
| 人文学部(群) | 計 | その他(検定等) | 114 | 
| 人文学部(群) | 男 | 計 | 4555 | 
| 人文学部(群) | 男 | 平成20年3月高校卒 | 3839 | 
| 人文学部(群) | 男 | 平成19年3月高校卒 | 436 | 
| 人文学部(群) | 男 | 平成18年3月高校卒 | 76 | 
| 人文学部(群) | 男 | 平成17年3月高校卒 | 24 | 
| 人文学部(群) | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 52 | 
| 人文学部(群) | 男 | 外国の学校卒 | 58 | 
| 人文学部(群) | 男 | 専修学校高等課程卒 | 4 | 
| 人文学部(群) | 男 | その他(検定等) | 66 | 
| 人文学部(群) | 女 | 計 | 8079 | 
| 人文学部(群) | 女 | 平成20年3月高校卒 | 7488 | 
| 人文学部(群) | 女 | 平成19年3月高校卒 | 324 | 
| 人文学部(群) | 女 | 平成18年3月高校卒 | 40 | 
| 人文学部(群) | 女 | 平成17年3月高校卒 | 13 | 
| 人文学部(群) | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 39 | 
| 人文学部(群) | 女 | 外国の学校卒 | 122 | 
| 人文学部(群) | 女 | 専修学校高等課程卒 | 5 | 
| 人文学部(群) | 女 | その他(検定等) | 48 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 計 | 63 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 45 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 3 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 1 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 14 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 計 | その他(検定等) | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 計 | 14 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 10 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 1 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 3 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 男 | その他(検定等) | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 計 | 49 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 35 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 2 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 1 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 11 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際言語文化学部 | 女 | その他(検定等) | 0 | 
| 比較文化学部 | 計 | 計 | 197 | 
| 比較文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 188 | 
| 比較文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 7 | 
| 比較文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 比較文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 計 | その他(検定等) | 1 | 
| 比較文化学部 | 男 | 計 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 男 | その他(検定等) | 0 | 
| 比較文化学部 | 女 | 計 | 197 | 
| 比較文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 188 | 
| 比較文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 7 | 
| 比較文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 比較文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 比較文化学部 | 女 | その他(検定等) | 1 | 
| 国際文化学部 | 計 | 計 | 2379 | 
| 国際文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 2025 | 
| 国際文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 163 | 
| 国際文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 20 | 
| 国際文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 5 | 
| 国際文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 17 | 
| 国際文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 128 | 
| 国際文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 国際文化学部 | 計 | その他(検定等) | 20 | 
| 国際文化学部 | 男 | 計 | 1091 | 
| 国際文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 884 | 
| 国際文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 106 | 
| 国際文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 15 | 
| 国際文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 国際文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 8 | 
| 国際文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 64 | 
| 国際文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 国際文化学部 | 男 | その他(検定等) | 10 | 
| 国際文化学部 | 女 | 計 | 1288 | 
| 国際文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 1141 | 
| 国際文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 57 | 
| 国際文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 5 | 
| 国際文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 2 | 
| 国際文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 9 | 
| 国際文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 64 | 
| 国際文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際文化学部 | 女 | その他(検定等) | 10 | 
| 現代文化学部 | 計 | 計 | 1337 | 
| 現代文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 1208 | 
| 現代文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 56 | 
| 現代文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 7 | 
| 現代文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 5 | 
| 現代文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 6 | 
| 現代文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 42 | 
| 現代文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 現代文化学部 | 計 | その他(検定等) | 13 | 
| 現代文化学部 | 男 | 計 | 266 | 
| 現代文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 238 | 
| 現代文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 11 | 
| 現代文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 5 | 
| 現代文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 現代文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 1 | 
| 現代文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 3 | 
| 現代文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 現代文化学部 | 男 | その他(検定等) | 5 | 
| 現代文化学部 | 女 | 計 | 1071 | 
| 現代文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 970 | 
| 現代文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 45 | 
| 現代文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 | 
| 現代文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 2 | 
| 現代文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 5 | 
| 現代文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 39 | 
| 現代文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 現代文化学部 | 女 | その他(検定等) | 8 | 
| 日本文化学部 | 計 | 計 | 62 | 
| 日本文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 53 | 
| 日本文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 4 | 
| 日本文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 2 | 
| 日本文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 計 | その他(検定等) | 3 | 
| 日本文化学部 | 男 | 計 | 43 | 
| 日本文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 36 | 
| 日本文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 3 | 
| 日本文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 2 | 
| 日本文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 男 | その他(検定等) | 2 | 
| 日本文化学部 | 女 | 計 | 19 | 
| 日本文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 17 | 
| 日本文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 1 | 
| 日本文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 日本文化学部 | 女 | その他(検定等) | 1 | 
| 国際言語学部 | 計 | 計 | 801 | 
| 国際言語学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 745 | 
| 国際言語学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 41 | 
| 国際言語学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 4 | 
| 国際言語学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 国際言語学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 計 | 外国の学校卒 | 1 | 
| 国際言語学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 国際言語学部 | 計 | その他(検定等) | 6 | 
| 国際言語学部 | 男 | 計 | 274 | 
| 国際言語学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 237 | 
| 国際言語学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 30 | 
| 国際言語学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 国際言語学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 国際言語学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 男 | その他(検定等) | 3 | 
| 国際言語学部 | 女 | 計 | 527 | 
| 国際言語学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 508 | 
| 国際言語学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 11 | 
| 国際言語学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 3 | 
| 国際言語学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際言語学部 | 女 | 外国の学校卒 | 1 | 
| 国際言語学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 国際言語学部 | 女 | その他(検定等) | 3 | 
| 国際英語学部 | 計 | 計 | 172 | 
| 国際英語学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 168 | 
| 国際英語学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 3 | 
| 国際英語学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 国際英語学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 計 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 計 | その他(検定等) | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | 計 | 33 | 
| 国際英語学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 31 | 
| 国際英語学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 2 | 
| 国際英語学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 男 | その他(検定等) | 0 | 
| 国際英語学部 | 女 | 計 | 139 | 
| 国際英語学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 137 | 
| 国際英語学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 1 | 
| 国際英語学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 国際英語学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 女 | 外国の学校卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 国際英語学部 | 女 | その他(検定等) | 0 | 
| 文化学部 | 計 | 計 | 503 | 
| 文化学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 453 | 
| 文化学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 29 | 
| 文化学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 3 | 
| 文化学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 2 | 
| 文化学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 3 | 
| 文化学部 | 計 | 外国の学校卒 | 8 | 
| 文化学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 文化学部 | 計 | その他(検定等) | 5 | 
| 文化学部 | 男 | 計 | 211 | 
| 文化学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 179 | 
| 文化学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 20 | 
| 文化学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 文化学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 0 | 
| 文化学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 3 | 
| 文化学部 | 男 | 外国の学校卒 | 3 | 
| 文化学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 文化学部 | 男 | その他(検定等) | 5 | 
| 文化学部 | 女 | 計 | 292 | 
| 文化学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 274 | 
| 文化学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 9 | 
| 文化学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 | 
| 文化学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 2 | 
| 文化学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 文化学部 | 女 | 外国の学校卒 | 5 | 
| 文化学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 0 | 
| 文化学部 | 女 | その他(検定等) | 0 | 
| 人文科学部 | 計 | 計 | 704 | 
| 人文科学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 632 | 
| 人文科学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 17 | 
| 人文科学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 3 | 
| 人文科学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 4 | 
| 人文科学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 4 | 
| 人文科学部 | 計 | 外国の学校卒 | 31 | 
| 人文科学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 2 | 
| 人文科学部 | 計 | その他(検定等) | 11 | 
| 人文科学部 | 男 | 計 | 165 | 
| 人文科学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 140 | 
| 人文科学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 9 | 
| 人文科学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 1 | 
| 人文科学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 3 | 
| 人文科学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 0 | 
| 人文科学部 | 男 | 外国の学校卒 | 6 | 
| 人文科学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 人文科学部 | 男 | その他(検定等) | 5 | 
| 人文科学部 | 女 | 計 | 539 | 
| 人文科学部 | 女 | 平成20年3月高校卒 | 492 | 
| 人文科学部 | 女 | 平成19年3月高校卒 | 8 | 
| 人文科学部 | 女 | 平成18年3月高校卒 | 2 | 
| 人文科学部 | 女 | 平成17年3月高校卒 | 1 | 
| 人文科学部 | 女 | 平成16年3月以前高校卒 | 4 | 
| 人文科学部 | 女 | 外国の学校卒 | 25 | 
| 人文科学部 | 女 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 人文科学部 | 女 | その他(検定等) | 6 | 
| 心理学部 | 計 | 計 | 1238 | 
| 心理学部 | 計 | 平成20年3月高校卒 | 1057 | 
| 心理学部 | 計 | 平成19年3月高校卒 | 91 | 
| 心理学部 | 計 | 平成18年3月高校卒 | 18 | 
| 心理学部 | 計 | 平成17年3月高校卒 | 5 | 
| 心理学部 | 計 | 平成16年3月以前高校卒 | 23 | 
| 心理学部 | 計 | 外国の学校卒 | 3 | 
| 心理学部 | 計 | 専修学校高等課程卒 | 2 | 
| 心理学部 | 計 | その他(検定等) | 39 | 
| 心理学部 | 男 | 計 | 383 | 
| 心理学部 | 男 | 平成20年3月高校卒 | 291 | 
| 心理学部 | 男 | 平成19年3月高校卒 | 48 | 
| 心理学部 | 男 | 平成18年3月高校卒 | 10 | 
| 心理学部 | 男 | 平成17年3月高校卒 | 4 | 
| 心理学部 | 男 | 平成16年3月以前高校卒 | 11 | 
| 心理学部 | 男 | 外国の学校卒 | 1 | 
| 心理学部 | 男 | 専修学校高等課程卒 | 1 | 
| 心理学部 | 男 | その他(検定等) | 17 | 
| 心理学部 | 女 | 計 | 855 | 
