経済産業省生産動態統計調査
経済産業省生産動態統計 機械統計 年報
表 - 平成19年 自転車及び車いす 製品年表
        
    統計表ID: 0003015264
    政府統計名: 経済産業省生産動態統計調査
    作成機関名: 経済産業省
    調査年月: 200901
    データ件数: 1702件
    公開日: 2010-04-27
    最終更新日: 2025-04-14
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 統計項目(機械) | 品目(機械) | 年月 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2003年 | 81400 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2004年 | 83281 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2005年 | 40206 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2006年 | 33828 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年 | 32832 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2005年度 | 37588 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2006年度 | 32592 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年1~3月期 | 8849 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年4~6月期 | 8367 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年7~9月期 | 7632 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年10~12月期 | 7984 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年1月 | 2443 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年2月 | 2927 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年3月 | 3478 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年4月 | 3065 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年5月 | 2772 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年6月 | 2531 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年7月 | 2536 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年8月 | 2469 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年9月 | 2627 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年10月 | 2705 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年11月 | 2644 | 
| 生産数量 | 自転車及び車いす | 2007年12月 | 2635 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2003年 | 70867 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2004年 | 73464 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2005年 | 30741 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2006年 | 25614 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年 | 25205 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2005年度 | 28388 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2006年度 | 24597 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年1~3月期 | 7117 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年4~6月期 | 6083 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年7~9月期 | 5746 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年10~12月期 | 6259 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年1月 | 1945 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年2月 | 2412 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年3月 | 2760 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年4月 | 2254 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年5月 | 1961 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年6月 | 1868 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年7月 | 1911 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年8月 | 1881 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年9月 | 1954 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年10月 | 2070 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年11月 | 2075 | 
| 生産数量 | 自転車 | 2007年12月 | 2114 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2003年 | 2519732 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2004年 | 2454641 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2005年 | 1926436 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2006年 | 1334512 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年 | 1135606 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2005年度 | 1728602 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2006年度 | 1237205 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年1~3月期 | 338671 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年4~6月期 | 275770 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年7~9月期 | 240335 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年10~12月期 | 280830 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年1月 | 99537 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年2月 | 108413 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年3月 | 130721 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年4月 | 108017 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年5月 | 86039 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年6月 | 81714 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年7月 | 79147 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年8月 | 79509 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年9月 | 81679 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年10月 | 91745 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年11月 | 93341 | 
| 生産数量 | 完成自転車 | 2007年12月 | 95744 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2003年 | 1786321 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2004年 | 1687888 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2005年 | 1324736 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2006年 | 876094 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年 | 719554 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2005年度 | 1176898 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2006年度 | 782726 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年1~3月期 | 242133 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年4~6月期 | 147803 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年7~9月期 | 126862 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年10~12月期 | 202756 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年1月 | 76072 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年2月 | 76279 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年3月 | 89782 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年4月 | 66911 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年5月 | 43155 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年6月 | 37737 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年7月 | 39387 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年8月 | 41850 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年9月 | 45625 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年10月 | 63512 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年11月 | 67747 | 
| 生産数量 | 軽快車 | 2007年12月 | 71497 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2003年 | 180269 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2004年 | 201225 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2005年 | 107518 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2006年 | 51586 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年 | 39055 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2005年度 | 88396 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2006年度 | 53238 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年1~3月期 | 6657 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年4~6月期 | 17107 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年7~9月期 | 11987 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年10~12月期 | 3304 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年1月 | 1042 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年2月 | 1196 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年3月 | 4419 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年4月 | 4735 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年5月 | 5419 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年6月 | 6953 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年7月 | 4736 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年8月 | 4386 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年9月 | 2865 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年10月 | 1020 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年11月 | 1628 | 
| 生産数量 | 子供車及び幼児車 | 2007年12月 | 656 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2003年 | 285837 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2004年 | 255376 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2005年 | 177175 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2006年 | 81579 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年 | 77874 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2005年度 | 150036 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2006年度 | 81102 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年1~3月期 | 17159 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年4~6月期 | 23589 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年7~9月期 | 21190 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年10~12月期 | 15936 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年1月 | 5135 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年2月 | 4504 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年3月 | 7520 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年4月 | 7909 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年5月 | 7208 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年6月 | 8472 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年7月 | 6840 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年8月 | 7360 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年9月 | 6990 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年10月 | 5839 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年11月 | 5296 | 
| 生産数量 | ミニサイクル | 2007年12月 | 4801 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2003年 | 10622 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2004年 | 18005 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2005年 | 28835 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2006年 | 24206 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年 | 5309 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2005年度 | 29452 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2006年度 | 17986 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年1~3月期 | 626 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年4~6月期 | 2828 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年7~9月期 | 1233 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年10~12月期 | 622 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年1月 | 198 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年2月 | 158 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年3月 | 270 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年4月 | 281 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年5月 | 1611 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年6月 | 936 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年7月 | 413 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年8月 | 490 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年9月 | 330 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年10月 | 231 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年11月 | 176 | 
| 生産数量 | マウンテンバイク | 2007年12月 | 215 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2003年 | 208913 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2004年 | 233332 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2005年 | 223616 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2006年 | 236494 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年 | 247899 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2005年度 | 221440 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2006年度 | 240290 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年1~3月期 | 62966 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年4~6月期 | 68545 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年7~9月期 | 66949 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年10~12月期 | 49439 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年1月 | 14274 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年2月 | 23002 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年3月 | 25690 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年4月 | 23545 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年5月 | 22621 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年6月 | 22379 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年7月 | 24210 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年8月 | 21570 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年9月 | 21169 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年10月 | 18089 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年11月 | 15292 | 
| 生産数量 | 電動アシスト車 | 2007年12月 | 16058 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2003年 | 47770 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2004年 | 58815 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2005年 | 64556 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2006年 | 64553 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年 | 45915 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2005年度 | 62380 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2006年度 | 61863 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年1~3月期 | 9130 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年4~6月期 | 15898 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年7~9月期 | 12114 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年10~12月期 | 8773 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年1月 | 2816 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年2月 | 3274 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年3月 | 3040 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年4月 | 4636 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年5月 | 6025 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年6月 | 5237 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年7月 | 3561 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年8月 | 3853 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年9月 | 4700 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年10月 | 3054 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年11月 | 3202 | 
| 生産数量 | 特殊車 | 2007年12月 | 2517 | 
| 生産数量 | 車いす | 2003年 | 152374 | 
| 生産数量 | 車いす | 2004年 | 147831 | 
| 生産数量 | 車いす | 2005年 | 148320 | 
| 生産数量 | 車いす | 2006年 | 127835 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年 | 118457 | 
| 生産数量 | 車いす | 2005年度 | 144549 | 
| 生産数量 | 車いす | 2006年度 | 124247 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年1~3月期 | 27363 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年4~6月期 | 35316 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年7~9月期 | 28977 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年10~12月期 | 26801 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年1月 | 7224 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年2月 | 8812 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年3月 | 11327 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年4月 | 12105 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年5月 | 13637 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年6月 | 9574 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年7月 | 10069 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年8月 | 8979 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年9月 | 9929 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年10月 | 10049 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年11月 | 8193 | 
| 生産数量 | 車いす | 2007年12月 | 8559 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2003年 | 128358 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2004年 | 126923 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2005年 | 129859 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2006年 | 112648 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年 | 103350 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2005年度 | 126719 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2006年度 | 109653 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年1~3月期 | 24262 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年4~6月期 | 30423 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年7~9月期 | 25024 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年10~12月期 | 23641 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年1月 | 6280 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年2月 | 8120 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年3月 | 9862 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年4月 | 10378 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年5月 | 12028 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年6月 | 8017 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年7月 | 8802 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年8月 | 7752 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年9月 | 8470 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年10月 | 8841 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年11月 | 7118 | 
| 生産数量 | 手動式車いす | 2007年12月 | 7682 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2003年 | 24016 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2004年 | 20908 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2005年 | 18461 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2006年 | 15187 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年 | 15107 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2005年度 | 17830 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2006年度 | 14594 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年1~3月期 | 3101 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年4~6月期 | 4893 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年7~9月期 | 3953 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年10~12月期 | 3160 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年1月 | 944 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年2月 | 692 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年3月 | 1465 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年4月 | 1727 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年5月 | 1609 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年6月 | 1557 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年7月 | 1267 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年8月 | 1227 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年9月 | 1459 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年10月 | 1208 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年11月 | 1075 | 
| 生産数量 | 電動式車いす | 2007年12月 | 877 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2003年 | 114939 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2004年 | 113426 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2005年 | 73441 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2006年 | 62718 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年 | 63002 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2005年度 | 70797 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2006年度 | 62119 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年1~3月期 | 17658 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年4~6月期 | 16785 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年7~9月期 | 14962 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年10~12月期 | 13596 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年1月 | 4271 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年2月 | 5662 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年3月 | 7725 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年4月 | 6784 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年5月 | 5241 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年6月 | 4760 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年7月 | 4809 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年8月 | 4850 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年9月 | 5303 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年10月 | 4666 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年11月 | 4399 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車及び車いす | 2007年12月 | 4532 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2003年 | 98160 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2004年 | 96782 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2005年 | 57326 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2006年 | 47485 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年 | 47819 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2005年度 | 54680 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2006年度 | 46946 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年1~3月期 | 14114 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年4~6月期 | 12546 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年7~9月期 | 11081 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年10~12月期 | 10078 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年1月 | 3229 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年2月 | 4542 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年3月 | 6343 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年4月 | 5329 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年5月 | 3760 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年6月 | 3456 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年7月 | 3519 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年8月 | 3589 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年9月 | 3973 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年10月 | 3372 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年11月 | 3337 | 
| 生産金額(百万円) | 自転車 | 2007年12月 | 3370 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2003年 | 36862 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2004年 | 36721 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2005年 | 30741 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2006年 | 25614 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年 | 25205 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2005年度 | 28388 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2006年度 | 24597 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年1~3月期 | 7117 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年4~6月期 | 6083 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年7~9月期 | 5746 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年10~12月期 | 6259 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年1月 | 1945 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年2月 | 2412 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年3月 | 2760 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年4月 | 2254 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年5月 | 1961 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年6月 | 1868 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年7月 | 1911 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年8月 | 1881 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年9月 | 1954 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年10月 | 2070 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年11月 | 2075 | 
| 生産金額(百万円) | 完成自転車 | 2007年12月 | 2114 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2003年 | 20549 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2004年 | 19540 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2005年 | 15453 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2006年 | 10742 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年 | 9713 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2005年度 | 13499 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2006年度 | 9536 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年1~3月期 | 3302 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年4~6月期 | 1728 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年7~9月期 | 1526 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年10~12月期 | 3157 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年1月 | 1053 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年2月 | 1047 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年3月 | 1202 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年4月 | 785 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年5月 | 507 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年6月 | 436 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年7月 | 461 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年8月 | 502 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年9月 | 563 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年10月 | 943 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年11月 | 1071 | 
| 生産金額(百万円) | 軽快車 | 2007年12月 | 1143 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2003年 | 1597 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2004年 | 1772 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2005年 | 932 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2006年 | 442 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年 | 372 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2005年度 | 756 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2006年度 | 462 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年1~3月期 | 61 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年4~6月期 | 160 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年7~9月期 | 117 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年10~12月期 | 34 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年1月 | 9 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年2月 | 11 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年3月 | 40 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年4月 | 43 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年5月 | 50 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年6月 | 67 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年7月 | 44 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年8月 | 43 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年9月 | 30 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年10月 | 10 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年11月 | 17 | 
| 生産金額(百万円) | 子供車及び幼児車 | 2007年12月 | 7 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2003年 | 3134 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2004年 | 2807 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2005年 | 1961 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2006年 | 1015 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年 | 978 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2005年度 | 1685 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2006年度 | 990 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年1~3月期 | 207 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年4~6月期 | 291 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年7~9月期 | 279 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年10~12月期 | 200 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年1月 | 66 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年2月 | 53 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年3月 | 89 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年4月 | 95 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年5月 | 92 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年6月 | 103 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年7月 | 88 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年8月 | 97 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年9月 | 94 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年10月 | 78 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年11月 | 63 | 
| 生産金額(百万円) | ミニサイクル | 2007年12月 | 58 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2003年 | 300 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2004年 | 303 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2005年 | 299 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2006年 | 218 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2007年 | 118 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2005年度 | 284 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2006年度 | 186 | 
| 生産金額(百万円) | マウンテンバイク | 2007年1~3月期 | 25 | 
