青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和3年青果物卸売市場調査報告
表 4-3 青果物の転送量 主要都市における果実の転送量 計~沖縄県
        
    統計表ID: 0002063691
    政府統計名: 青果物卸売市場調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 202101-202112
    データ件数: 6600件
    公開日: 2024-02-29
    最終更新日: 2024-03-28
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (G002-03-2-010)品目・品種 | (G002-03-1-007)主要都市における果実の転送量 | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 果実計 | 計 | t | 43243 | 
| 果実計 | 札幌市 | t | 133 | 
| 果実計 | 旭川市 | t | 607 | 
| 果実計 | 旭川市_札幌市中央卸売市場 | t | 601 | 
| 果実計 | 函館市 | t | 40 | 
| 果実計 | 帯広市 | t | 0 | 
| 果実計 | 青森市 | t | 1714 | 
| 果実計 | 青森市_浜松市中央卸売市場 | t | 406 | 
| 果実計 | 青森市_長崎市中央卸売市場 | t | 234 | 
| 果実計 | 青森市_熊本市青果市場 | t | 934 | 
| 果実計 | 八戸市 | t | 62 | 
| 果実計 | 盛岡市 | t | 178 | 
| 果実計 | 盛岡市_八戸市中央卸売市場 | t | 144 | 
| 果実計 | 仙台市 | t | 509 | 
| 果実計 | 仙台市_福岡市中央卸売市場 | t | 224 | 
| 果実計 | 秋田市 | t | 327 | 
| 果実計 | 秋田市_札幌市中央卸売市場 | t | 239 | 
| 果実計 | 山形市 | t | 328 | 
| 果実計 | 山形市_浜松市中央卸売市場 | t | 121 | 
| 果実計 | 山形市_松山市中央卸売市場 | t | 173 | 
| 果実計 | 福島市 | t | 82 | 
| 果実計 | いわき市 | t | 385 | 
| 果実計 | いわき市_仙台市中央卸売市場 | t | 137 | 
| 果実計 | 水戸市 | t | 266 | 
| 果実計 | 宇都宮市 | t | 533 | 
| 果実計 | 宇都宮市_八戸市中央卸売市場 | t | 110 | 
| 果実計 | 宇都宮市_いわき市中央卸売市場 | t | 163 | 
| 果実計 | 前橋市 | t | 29 | 
| 果実計 | さいたま市 | t | 156 | 
| 果実計 | さいたま市_前橋市青果市場 | t | 143 | 
| 果実計 | 上尾市 | t | 78 | 
| 果実計 | 千葉市 | t | 315 | 
| 果実計 | 千葉市_東京都中央豊洲市場 | t | 146 | 
| 果実計 | 市川市 | t | 23 | 
| 果実計 | 船橋市 | t | 5 | 
| 果実計 | 松戸市 | t | 5 | 
| 果実計 | 柏市 | t | 1 | 
| 果実計 | 東京都 | t | 10464 | 
| 果実計 | 東京都_札幌市中央卸売市場 | t | 405 | 
| 果実計 | 東京都_八戸市中央卸売市場 | t | 347 | 
| 果実計 | 東京都_仙台市中央卸売市場 | t | 154 | 
| 果実計 | 東京都_秋田市青果市場 | t | 442 | 
| 果実計 | 東京都_水戸市青果市場 | t | 221 | 
| 果実計 | 東京都_前橋市青果市場 | t | 277 | 
| 果実計 | 東京都_さいたま市青果市場 | t | 709 | 
| 果実計 | 東京都_千葉市青果市場 | t | 528 | 
| 果実計 | 東京都_松戸市青果市場 | t | 345 | 
| 果実計 | 東京都_東京都中央多摩市場 | t | 2109 | 
| 果実計 | 東京都_東京都内青果市場 | t | 477 | 
| 果実計 | 東京都_甲府市青果市場 | t | 1394 | 
| 果実計 | 東京都_松本市青果市場 | t | 156 | 
| 果実計 | 東京都_浜松市中央卸売市場 | t | 1728 | 
| 果実計 | 東京都_福岡市中央卸売市場 | t | 142 | 
| 果実計 | 東京都_鹿児島市中央卸売市場 | t | 229 | 
| 果実計 | 東京都_沖縄県中央卸売市場 | t | 317 | 
| 果実計 | 横浜市 | t | 145 | 
| 果実計 | 川崎市 | t | 37 | 
| 果実計 | 藤沢市 | t | 3 | 
| 果実計 | 新潟市 | t | 467 | 
| 果実計 | 新潟市_秋田市青果市場 | t | 210 | 
| 果実計 | 富山市 | t | 141 | 
| 果実計 | 高岡市 | t | 146 | 
| 果実計 | 金沢市 | t | 324 | 
| 果実計 | 金沢市_福井市中央卸売市場 | t | 193 | 
| 果実計 | 福井市 | t | 8 | 
| 果実計 | 甲府市 | t | 434 | 
| 果実計 | 甲府市_浜松市中央卸売市場 | t | 137 | 
| 果実計 | 甲府市_名古屋市中央市場本場 | t | 154 | 
| 果実計 | 長野市 | t | 1412 | 
| 果実計 | 長野市_松本市青果市場 | t | 993 | 
| 果実計 | 長野市_浜松市中央卸売市場 | t | 243 | 
| 果実計 | 松本市 | t | 266 | 
| 果実計 | 松本市_甲府市青果市場 | t | 121 | 
| 果実計 | 松本市_長野市青果市場 | t | 122 | 
| 果実計 | 岐阜市 | t | 951 | 
| 果実計 | 岐阜市_福井市中央卸売市場 | t | 143 | 
| 果実計 | 岐阜市_名古屋市中央市場本場 | t | 505 | 
| 果実計 | 岐阜市_名古屋市中央市場北部 | t | 156 | 
| 果実計 | 静岡市 | t | 872 | 
| 果実計 | 静岡市_浜松市中央卸売市場 | t | 790 | 
| 果実計 | 浜松市 | t | 155 | 
| 果実計 | 名古屋市 | t | 1193 | 
| 果実計 | 名古屋市_金沢市中央卸売市場 | t | 153 | 
| 果実計 | 名古屋市_福井市中央卸売市場 | t | 239 | 
| 果実計 | 名古屋市_松本市青果市場 | t | 135 | 
| 果実計 | 名古屋市_岐阜市中央卸売市場 | t | 348 | 
| 果実計 | 名古屋市_静岡市中央卸売市場 | t | 129 | 
| 果実計 | 豊橋市 | t | 21 | 
| 果実計 | 北勢 | t | 234 | 
| 果実計 | 三重 | t | 72 | 
| 果実計 | 京都市 | t | 598 | 
| 果実計 | 京都市_福井市中央卸売市場 | t | 110 | 
| 果実計 | 京都市_高松市中央卸売市場 | t | 159 | 
| 果実計 | 大阪府 | t | 7349 | 
| 果実計 | 大阪府_富山市青果市場 | t | 149 | 
| 果実計 | 大阪府_名古屋市中央市場本場 | t | 149 | 
| 果実計 | 大阪府_大阪府内青果市場 | t | 2499 | 
| 果実計 | 大阪府_鳥取市青果市場 | t | 505 | 
| 果実計 | 大阪府_松江市青果市場 | t | 411 | 
| 果実計 | 大阪府_福山市青果市場 | t | 351 | 
| 果実計 | 大阪府_徳島市中央卸売市場 | t | 523 | 
| 果実計 | 大阪府_高松市中央卸売市場 | t | 130 | 
| 果実計 | 大阪府_高知市中央卸売市場 | t | 740 | 
| 果実計 | 大阪府_福岡市中央卸売市場 | t | 369 | 
| 果実計 | 大阪府_長崎市中央卸売市場 | t | 717 | 
| 果実計 | 大阪府_熊本市青果市場 | t | 148 | 
| 果実計 | 大阪府_鹿児島市中央卸売市場 | t | 329 | 
| 果実計 | 神戸市 | t | 250 | 
| 果実計 | 姫路市 | t | 20 | 
| 果実計 | 明石市 | t | 14 | 
| 果実計 | 奈良市 | t | 76 | 
| 果実計 | 和歌山市 | t | 76 | 
| 果実計 | 鳥取市 | t | 108 | 
| 果実計 | 松江市 | t | 60 | 
| 果実計 | 岡山市 | t | 415 | 
| 果実計 | 岡山市_福山市青果市場 | t | 138 | 
| 果実計 | 倉敷市 | t | 9 | 
| 果実計 | 広島市 | t | 570 | 
| 果実計 | 広島市_福山市青果市場 | t | 428 | 
| 果実計 | 呉市 | t | 14 | 
| 果実計 | 福山市 | t | 17 | 
| 果実計 | 下関市 | t | 0 | 
| 果実計 | 宇部市 | t | 7 | 
| 果実計 | 徳島市 | t | 209 | 
| 果実計 | 高松市 | t | 160 | 
| 果実計 | 松山市 | t | 641 | 
| 果実計 | 松山市_徳島市中央卸売市場 | t | 234 | 
| 果実計 | 松山市_高松市中央卸売市場 | t | 214 | 
| 果実計 | 高知市 | t | 386 | 
| 果実計 | 高知市_札幌市中央卸売市場 | t | 118 | 
| 果実計 | 高知市_徳島市中央卸売市場 | t | 155 | 
| 果実計 | 高知市_松山市中央卸売市場 | t | 102 | 
| 果実計 | 北九州市 | t | 215 | 
| 果実計 | 北九州市_宮崎市中央卸売市場 | t | 113 | 
| 果実計 | 福岡市 | t | 1845 | 
| 果実計 | 福岡市_佐賀市青果市場 | t | 310 | 
| 果実計 | 福岡市_長崎市中央卸売市場 | t | 851 | 
| 果実計 | 福岡市_熊本市青果市場 | t | 186 | 
| 果実計 | 福岡市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 267 | 
| 果実計 | 久留米市 | t | 8 | 
| 果実計 | 佐賀市 | t | 352 | 
| 果実計 | 佐賀市_長崎市中央卸売市場 | t | 147 | 
| 果実計 | 佐賀市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 114 | 
| 果実計 | 長崎市 | t | 722 | 
| 果実計 | 長崎市_福岡市中央卸売市場 | t | 234 | 
| 果実計 | 長崎市_宮崎市中央卸売市場 | t | 226 | 
| 果実計 | 長崎市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 100 | 
| 果実計 | 佐世保市 | t | 6 | 
| 果実計 | 熊本市 | t | 2084 | 
| 果実計 | 熊本市_青森市中央卸売市場 | t | 131 | 
| 果実計 | 熊本市_福山市青果市場 | t | 127 | 
| 果実計 | 熊本市_松山市中央卸売市場 | t | 152 | 
| 果実計 | 熊本市_佐賀市青果市場 | t | 107 | 
| 果実計 | 熊本市_長崎市中央卸売市場 | t | 194 | 
| 果実計 | 熊本市_宮崎市中央卸売市場 | t | 283 | 
| 果実計 | 熊本市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 861 | 
| 果実計 | 大分市 | t | 445 | 
| 果実計 | 大分市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 150 | 
| 果実計 | 宮崎市 | t | 983 | 
| 果実計 | 宮崎市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 819 | 
| 果実計 | 鹿児島市 | t | 1624 | 
| 果実計 | 鹿児島市_福岡市中央卸売市場 | t | 139 | 
| 果実計 | 鹿児島市_熊本市青果市場 | t | 134 | 
| 果実計 | 鹿児島市_沖縄県中央卸売市場 | t | 1223 | 
| 果実計 | 沖縄県 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 計 | t | 8276 | 
| 果実計_みかん | 札幌市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 旭川市 | t | 203 | 
| 果実計_みかん | 旭川市_札幌市中央卸売市場 | t | 203 | 
| 果実計_みかん | 函館市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 帯広市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 青森市 | t | 37 | 
| 果実計_みかん | 青森市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 青森市_長崎市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 青森市_熊本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 八戸市 | t | 11 | 
| 果実計_みかん | 盛岡市 | t | 140 | 
| 果実計_みかん | 盛岡市_八戸市中央卸売市場 | t | 140 | 
| 果実計_みかん | 仙台市 | t | 58 | 
| 果実計_みかん | 仙台市_福岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 秋田市 | t | 53 | 
| 果実計_みかん | 秋田市_札幌市中央卸売市場 | t | 53 | 
| 果実計_みかん | 山形市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 山形市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 山形市_松山市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 福島市 | t | 2 | 
| 果実計_みかん | いわき市 | t | 44 | 
| 果実計_みかん | いわき市_仙台市中央卸売市場 | t | 14 | 
| 果実計_みかん | 水戸市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 宇都宮市 | t | 85 | 
| 果実計_みかん | 宇都宮市_八戸市中央卸売市場 | t | 19 | 
| 果実計_みかん | 宇都宮市_いわき市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 前橋市 | t | - | 
| 果実計_みかん | さいたま市 | t | 86 | 
| 果実計_みかん | さいたま市_前橋市青果市場 | t | 83 | 
| 果実計_みかん | 上尾市 | t | 14 | 
| 果実計_みかん | 千葉市 | t | 20 | 
| 果実計_みかん | 千葉市_東京都中央豊洲市場 | t | 19 | 
| 果実計_みかん | 市川市 | t | 23 | 
| 果実計_みかん | 船橋市 | t | 3 | 
| 果実計_みかん | 松戸市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 柏市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 東京都 | t | 3124 | 
| 果実計_みかん | 東京都_札幌市中央卸売市場 | t | 99 | 
| 果実計_みかん | 東京都_八戸市中央卸売市場 | t | 61 | 
| 果実計_みかん | 東京都_仙台市中央卸売市場 | t | 24 | 
| 果実計_みかん | 東京都_秋田市青果市場 | t | 95 | 
| 果実計_みかん | 東京都_水戸市青果市場 | t | 118 | 
| 果実計_みかん | 東京都_前橋市青果市場 | t | 109 | 
| 果実計_みかん | 東京都_さいたま市青果市場 | t | 108 | 
| 果実計_みかん | 東京都_千葉市青果市場 | t | 239 | 
| 果実計_みかん | 東京都_松戸市青果市場 | t | 189 | 
| 果実計_みかん | 東京都_東京都中央多摩市場 | t | 1034 | 
| 果実計_みかん | 東京都_東京都内青果市場 | t | 101 | 
| 果実計_みかん | 東京都_甲府市青果市場 | t | 442 | 
| 果実計_みかん | 東京都_松本市青果市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 東京都_浜松市中央卸売市場 | t | 343 | 
| 果実計_みかん | 東京都_福岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 東京都_鹿児島市中央卸売市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 東京都_沖縄県中央卸売市場 | t | 85 | 
| 果実計_みかん | 横浜市 | t | 17 | 
| 果実計_みかん | 川崎市 | t | 21 | 
| 果実計_みかん | 藤沢市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 新潟市 | t | 76 | 
| 果実計_みかん | 新潟市_秋田市青果市場 | t | 46 | 
| 果実計_みかん | 富山市 | t | 31 | 
| 果実計_みかん | 高岡市 | t | 26 | 
| 果実計_みかん | 金沢市 | t | 111 | 
| 果実計_みかん | 金沢市_福井市中央卸売市場 | t | 92 | 
| 果実計_みかん | 福井市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 甲府市 | t | 189 | 
| 果実計_みかん | 甲府市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 甲府市_名古屋市中央市場本場 | t | 144 | 
| 果実計_みかん | 長野市 | t | 263 | 
| 果実計_みかん | 長野市_松本市青果市場 | t | 235 | 
| 果実計_みかん | 長野市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 松本市 | t | 6 | 
| 果実計_みかん | 松本市_甲府市青果市場 | t | 1 | 
| 果実計_みかん | 松本市_長野市青果市場 | t | 5 | 
| 果実計_みかん | 岐阜市 | t | 203 | 
| 果実計_みかん | 岐阜市_福井市中央卸売市場 | t | 94 | 
| 果実計_みかん | 岐阜市_名古屋市中央市場本場 | t | 22 | 
| 果実計_みかん | 岐阜市_名古屋市中央市場北部 | t | 76 | 
| 果実計_みかん | 静岡市 | t | 573 | 
| 果実計_みかん | 静岡市_浜松市中央卸売市場 | t | 545 | 
| 果実計_みかん | 浜松市 | t | 49 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市 | t | 230 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市_金沢市中央卸売市場 | t | 1 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市_福井市中央卸売市場 | t | 28 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市_松本市青果市場 | t | 34 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市_岐阜市中央卸売市場 | t | 66 | 
| 果実計_みかん | 名古屋市_静岡市中央卸売市場 | t | 60 | 
| 果実計_みかん | 豊橋市 | t | 5 | 
| 果実計_みかん | 北勢 | t | 43 | 
| 果実計_みかん | 三重 | t | 32 | 
| 果実計_みかん | 京都市 | t | 96 | 
| 果実計_みかん | 京都市_福井市中央卸売市場 | t | 4 | 
| 果実計_みかん | 京都市_高松市中央卸売市場 | t | 4 | 
| 果実計_みかん | 大阪府 | t | 635 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_富山市青果市場 | t | 1 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_名古屋市中央市場本場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 大阪府_大阪府内青果市場 | t | 128 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_鳥取市青果市場 | t | 129 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_松江市青果市場 | t | 44 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_福山市青果市場 | t | 56 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_徳島市中央卸売市場 | t | 142 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_高松市中央卸売市場 | t | 3 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_高知市中央卸売市場 | t | 31 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_福岡市中央卸売市場 | t | 3 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_長崎市中央卸売市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 大阪府_熊本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 大阪府_鹿児島市中央卸売市場 | t | 52 | 
| 果実計_みかん | 神戸市 | t | 23 | 
| 果実計_みかん | 姫路市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 明石市 | t | 1 | 
| 果実計_みかん | 奈良市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 和歌山市 | t | 13 | 
| 果実計_みかん | 鳥取市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 松江市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 岡山市 | t | 58 | 
| 果実計_みかん | 岡山市_福山市青果市場 | t | 34 | 
| 果実計_みかん | 倉敷市 | t | 9 | 
| 果実計_みかん | 広島市 | t | 262 | 
| 果実計_みかん | 広島市_福山市青果市場 | t | 215 | 
| 果実計_みかん | 呉市 | t | 6 | 
| 果実計_みかん | 福山市 | t | 11 | 
| 果実計_みかん | 下関市 | t | - | 
| 果実計_みかん | 宇部市 | t | 6 | 
| 果実計_みかん | 徳島市 | t | 54 | 
| 果実計_みかん | 高松市 | t | 14 | 
| 果実計_みかん | 松山市 | t | 45 | 
| 果実計_みかん | 松山市_徳島市中央卸売市場 | t | 10 | 
| 果実計_みかん | 松山市_高松市中央卸売市場 | t | 11 | 
| 果実計_みかん | 高知市 | t | 145 | 
| 果実計_みかん | 高知市_札幌市中央卸売市場 | t | 116 | 
| 果実計_みかん | 高知市_徳島市中央卸売市場 | t | 22 | 
| 果実計_みかん | 高知市_松山市中央卸売市場 | t | 5 | 
| 果実計_みかん | 北九州市 | t | 6 | 
| 果実計_みかん | 北九州市_宮崎市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 福岡市 | t | 58 | 
| 果実計_みかん | 福岡市_佐賀市青果市場 | t | 2 | 
| 果実計_みかん | 福岡市_長崎市中央卸売市場 | t | 27 | 
| 果実計_みかん | 福岡市_熊本市青果市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 福岡市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 20 | 
| 果実計_みかん | 久留米市 | t | 4 | 
| 果実計_みかん | 佐賀市 | t | 141 | 
| 果実計_みかん | 佐賀市_長崎市中央卸売市場 | t | 63 | 
| 果実計_みかん | 佐賀市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 10 | 
| 果実計_みかん | 長崎市 | t | 147 | 
| 果実計_みかん | 長崎市_福岡市中央卸売市場 | t | 2 | 
| 果実計_みかん | 長崎市_宮崎市中央卸売市場 | t | 69 | 
| 果実計_みかん | 長崎市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 12 | 
| 果実計_みかん | 佐世保市 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 熊本市 | t | 317 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_青森市中央卸売市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_福山市青果市場 | t | 88 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_松山市中央卸売市場 | t | 1 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_佐賀市青果市場 | t | 0 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_長崎市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 熊本市_宮崎市中央卸売市場 | t | 67 | 
| 果実計_みかん | 熊本市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 124 | 
| 果実計_みかん | 大分市 | t | 20 | 
| 果実計_みかん | 大分市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 7 | 
| 果実計_みかん | 宮崎市 | t | 112 | 
| 果実計_みかん | 宮崎市_鹿児島市中央卸売市場 | t | 103 | 
| 果実計_みかん | 鹿児島市 | t | 236 | 
| 果実計_みかん | 鹿児島市_福岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_みかん | 鹿児島市_熊本市青果市場 | t | 6 | 
| 果実計_みかん | 鹿児島市_沖縄県中央卸売市場 | t | 230 | 
| 果実計_みかん | 沖縄県 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 計 | t | 85 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 札幌市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 旭川市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 旭川市_札幌市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 函館市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 帯広市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 青森市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 青森市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 青森市_長崎市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 青森市_熊本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 八戸市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 盛岡市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 盛岡市_八戸市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 仙台市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 仙台市_福岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 秋田市 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 秋田市_札幌市中央卸売市場 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 山形市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 山形市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 山形市_松山市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 福島市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | いわき市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | いわき市_仙台市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 水戸市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 宇都宮市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 宇都宮市_八戸市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 宇都宮市_いわき市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 前橋市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | さいたま市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | さいたま市_前橋市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 上尾市 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 千葉市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 千葉市_東京都中央豊洲市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 市川市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 船橋市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 松戸市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 柏市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都 | t | 10 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_札幌市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_八戸市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_仙台市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_秋田市青果市場 | t | 1 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_水戸市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_前橋市青果市場 | t | 1 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_さいたま市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_千葉市青果市場 | t | 4 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_松戸市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_東京都中央多摩市場 | t | 2 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_東京都内青果市場 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_甲府市青果市場 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_松本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_浜松市中央卸売市場 | t | 1 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_福岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_鹿児島市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 東京都_沖縄県中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 横浜市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 川崎市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 藤沢市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 新潟市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 新潟市_秋田市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 富山市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 高岡市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 金沢市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 金沢市_福井市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 福井市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 甲府市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 甲府市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 甲府市_名古屋市中央市場本場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 長野市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 長野市_松本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 長野市_浜松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 松本市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 松本市_甲府市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 松本市_長野市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 岐阜市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 岐阜市_福井市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 岐阜市_名古屋市中央市場本場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 岐阜市_名古屋市中央市場北部 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 静岡市 | t | 7 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 静岡市_浜松市中央卸売市場 | t | 7 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 浜松市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市_金沢市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市_福井市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市_松本市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市_岐阜市中央卸売市場 | t | 0 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 名古屋市_静岡市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 豊橋市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 北勢 | t | 1 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 三重 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 京都市 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 京都市_福井市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 京都市_高松市中央卸売市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 大阪府 | t | 25 | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 大阪府_富山市青果市場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 大阪府_名古屋市中央市場本場 | t | - | 
| 果実計_ネーブルオレンジ(国産) | 大阪府_大阪府内青果市場 | t | 20 | 
