青果物卸売市場調査
青果物卸売市場調査 確報 令和3年青果物卸売市場調査報告(産地別)
表 2-8 果実の主要消費地域別・産地別の卸売数量及び卸売価格 日本なし 計
        
    統計表ID: 0002008602
    政府統計名: 青果物卸売市場調査
    作成機関名: 農林水産省
    調査年月: 202101-202112
    データ件数: 1482件
    公開日: 2023-03-31
    最終更新日: 2023-03-31
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| (G001-03-2-002)対象月 | (G001-03-1-000)数量・価格 | (G001-03-1-014)日本なし_計 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 計 | 数量 | 札幌市_産地計 | 768 | 
| 計 | 数量 | 札幌市_産地計_新潟 | 432 | 
| 計 | 数量 | 札幌市_産地計_茨城 | 105 | 
| 計 | 数量 | 札幌市_産地計_福島 | 100 | 
| 計 | 数量 | 仙台市_産地計 | 1153 | 
| 計 | 数量 | 仙台市_産地計_茨城 | 693 | 
| 計 | 数量 | 仙台市_産地計_福島 | 260 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計 | 19607 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計_栃木 | 5236 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計_茨城 | 4176 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計_千葉 | 3311 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計_福島 | 2442 | 
| 計 | 数量 | 東京都_産地計_長野 | 959 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計 | 2297 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計_茨城 | 1062 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計_栃木 | 285 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計_福島 | 242 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計_千葉 | 170 | 
| 計 | 数量 | 横浜市_産地計_新潟 | 141 | 
| 計 | 数量 | 金沢市_産地計 | 500 | 
| 計 | 数量 | 金沢市_産地計_石川 | 438 | 
| 計 | 数量 | 名古屋市_産地計 | 3356 | 
| 計 | 数量 | 名古屋市_産地計_長野 | 1758 | 
| 計 | 数量 | 名古屋市_産地計_佐賀 | 532 | 
| 計 | 数量 | 名古屋市_産地計_愛知 | 386 | 
| 計 | 数量 | 名古屋市_産地計_新潟 | 321 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計 | 1020 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計_長野 | 285 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計_鳥取 | 199 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計_徳島 | 179 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計_京都 | 150 | 
| 計 | 数量 | 京都市_産地計_富山 | 111 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計 | 7795 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計_鳥取 | 1447 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計_徳島 | 1170 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計_福島 | 830 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計_長野 | 771 | 
| 計 | 数量 | 大阪府_産地計_福岡 | 748 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計 | 1363 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計_鳥取 | 585 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計_石川 | 310 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計_長野 | 91 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計_徳島 | 80 | 
| 計 | 数量 | 神戸市_産地計_佐賀 | 66 | 
| 計 | 数量 | 広島市_産地計 | 1332 | 
| 計 | 数量 | 広島市_産地計_鳥取 | 350 | 
| 計 | 数量 | 広島市_産地計_広島 | 327 | 
| 計 | 数量 | 広島市_産地計_大分 | 322 | 
| 計 | 数量 | 広島市_産地計_福岡 | 223 | 
| 計 | 数量 | 北九州市_産地計 | 981 | 
| 計 | 数量 | 北九州市_産地計_大分 | 549 | 
| 計 | 数量 | 北九州市_産地計_熊本 | 205 | 
| 計 | 数量 | 北九州市_産地計_福岡 | 109 | 
| 計 | 数量 | 福岡市_産地計 | 2146 | 
| 計 | 数量 | 福岡市_産地計_福岡 | 1063 | 
| 計 | 数量 | 福岡市_産地計_大分 | 611 | 
| 計 | 数量 | 福岡市_産地計_佐賀 | 263 | 
| 計 | 価格 | 札幌市_産地計 | 431 | 
| 計 | 価格 | 札幌市_産地計_新潟 | 460 | 
| 計 | 価格 | 札幌市_産地計_茨城 | 478 | 
| 計 | 価格 | 札幌市_産地計_福島 | 369 | 
| 計 | 価格 | 仙台市_産地計 | 449 | 
| 計 | 価格 | 仙台市_産地計_茨城 | 487 | 
| 計 | 価格 | 仙台市_産地計_福島 | 398 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計 | 452 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計_栃木 | 418 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計_茨城 | 448 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計_千葉 | 463 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計_福島 | 386 | 
| 計 | 価格 | 東京都_産地計_長野 | 518 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計 | 437 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計_茨城 | 441 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計_栃木 | 447 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計_福島 | 390 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計_千葉 | 368 | 
| 計 | 価格 | 横浜市_産地計_新潟 | 446 | 
| 計 | 価格 | 金沢市_産地計 | 487 | 
| 計 | 価格 | 金沢市_産地計_石川 | 484 | 
| 計 | 価格 | 名古屋市_産地計 | 505 | 
| 計 | 価格 | 名古屋市_産地計_長野 | 478 | 
| 計 | 価格 | 名古屋市_産地計_佐賀 | 610 | 
| 計 | 価格 | 名古屋市_産地計_愛知 | 551 | 
| 計 | 価格 | 名古屋市_産地計_新潟 | 460 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計 | 481 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計_長野 | 456 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計_鳥取 | 594 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計_徳島 | 512 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計_京都 | 394 | 
| 計 | 価格 | 京都市_産地計_富山 | 381 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計 | 490 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計_鳥取 | 549 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計_徳島 | 478 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計_福島 | 425 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計_長野 | 513 | 
| 計 | 価格 | 大阪府_産地計_福岡 | 528 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計 | 505 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計_鳥取 | 560 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計_石川 | 452 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計_長野 | 495 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計_徳島 | 500 | 
| 計 | 価格 | 神戸市_産地計_佐賀 | 483 | 
| 計 | 価格 | 広島市_産地計 | 472 | 
| 計 | 価格 | 広島市_産地計_鳥取 | 504 | 
| 計 | 価格 | 広島市_産地計_広島 | 470 | 
| 計 | 価格 | 広島市_産地計_大分 | 447 | 
| 計 | 価格 | 広島市_産地計_福岡 | 481 | 
| 計 | 価格 | 北九州市_産地計 | 457 | 
| 計 | 価格 | 北九州市_産地計_大分 | 437 | 
| 計 | 価格 | 北九州市_産地計_熊本 | 478 | 
| 計 | 価格 | 北九州市_産地計_福岡 | 428 | 
| 計 | 価格 | 福岡市_産地計 | 488 | 
| 計 | 価格 | 福岡市_産地計_福岡 | 499 | 
| 計 | 価格 | 福岡市_産地計_大分 | 463 | 
| 計 | 価格 | 福岡市_産地計_佐賀 | 534 | 
| 1月 | 数量 | 札幌市_産地計 | 10 | 
| 1月 | 数量 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 数量 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 数量 | 札幌市_産地計_福島 | 10 | 
| 1月 | 数量 | 仙台市_産地計 | - | 
| 1月 | 数量 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 数量 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計 | 22 | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計_千葉 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計_福島 | 21 | 
| 1月 | 数量 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 1月 | 数量 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 数量 | 金沢市_産地計 | 1 | 
| 1月 | 数量 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 1月 | 数量 | 名古屋市_産地計 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 名古屋市_産地計_長野 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 1月 | 数量 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 1月 | 数量 | 名古屋市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計 | 6 | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計_鳥取 | 2 | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 1月 | 数量 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計 | 14 | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計_鳥取 | 5 | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計_福島 | 8 | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 数量 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計_鳥取 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 数量 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 1月 | 数量 | 広島市_産地計 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 広島市_産地計_鳥取 | 0 | 
| 1月 | 数量 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 1月 | 数量 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 1月 | 数量 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 数量 | 北九州市_産地計 | 5 | 
| 1月 | 数量 | 北九州市_産地計_大分 | 5 | 
| 1月 | 数量 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 1月 | 数量 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 数量 | 福岡市_産地計 | 1 | 
| 1月 | 数量 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 数量 | 福岡市_産地計_大分 | 1 | 
| 1月 | 数量 | 福岡市_産地計_佐賀 | 0 | 
| 1月 | 価格 | 札幌市_産地計 | 391 | 
| 1月 | 価格 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 価格 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 価格 | 札幌市_産地計_福島 | 391 | 
| 1月 | 価格 | 仙台市_産地計 | - | 
| 1月 | 価格 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 価格 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計 | 274 | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計_千葉 | … | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計_福島 | 269 | 
| 1月 | 価格 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 1月 | 価格 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 価格 | 金沢市_産地計 | … | 
| 1月 | 価格 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 1月 | 価格 | 名古屋市_産地計 | … | 
| 1月 | 価格 | 名古屋市_産地計_長野 | … | 
| 1月 | 価格 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 1月 | 価格 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 1月 | 価格 | 名古屋市_産地計_新潟 | - | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計 | 386 | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計_鳥取 | … | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 1月 | 価格 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計 | 284 | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計_鳥取 | 342 | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計_福島 | 243 | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 価格 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計 | … | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計_鳥取 | … | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 1月 | 価格 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 1月 | 価格 | 広島市_産地計 | … | 
| 1月 | 価格 | 広島市_産地計_鳥取 | … | 
| 1月 | 価格 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 1月 | 価格 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 1月 | 価格 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 価格 | 北九州市_産地計 | 325 | 
| 1月 | 価格 | 北九州市_産地計_大分 | 325 | 
| 1月 | 価格 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 1月 | 価格 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 価格 | 福岡市_産地計 | … | 
| 1月 | 価格 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 1月 | 価格 | 福岡市_産地計_大分 | … | 
| 1月 | 価格 | 福岡市_産地計_佐賀 | … | 
| 2月 | 数量 | 札幌市_産地計 | 5 | 
| 2月 | 数量 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 2月 | 数量 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 数量 | 札幌市_産地計_福島 | 5 | 
| 2月 | 数量 | 仙台市_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 数量 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計 | 2 | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計_千葉 | - | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計_福島 | 1 | 
| 2月 | 数量 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 2月 | 数量 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 2月 | 数量 | 金沢市_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 2月 | 数量 | 名古屋市_産地計 | 0 | 
| 2月 | 数量 | 名古屋市_産地計_長野 | 0 | 
| 2月 | 数量 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 2月 | 数量 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 2月 | 数量 | 名古屋市_産地計_新潟 | 0 | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 2月 | 数量 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 数量 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計 | 0 | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計_鳥取 | 0 | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 数量 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 2月 | 数量 | 広島市_産地計 | - | 
| 2月 | 数量 | 広島市_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 数量 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 2月 | 数量 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 2月 | 数量 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 数量 | 北九州市_産地計 | 1 | 
| 2月 | 数量 | 北九州市_産地計_大分 | 1 | 
| 2月 | 数量 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 2月 | 数量 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 数量 | 福岡市_産地計 | 2 | 
| 2月 | 数量 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 数量 | 福岡市_産地計_大分 | 1 | 
| 2月 | 数量 | 福岡市_産地計_佐賀 | - | 
| 2月 | 価格 | 札幌市_産地計 | 387 | 
| 2月 | 価格 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 2月 | 価格 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 価格 | 札幌市_産地計_福島 | 387 | 
| 2月 | 価格 | 仙台市_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 価格 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計 | … | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計_千葉 | - | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計_福島 | … | 
| 2月 | 価格 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 2月 | 価格 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 2月 | 価格 | 金沢市_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 2月 | 価格 | 名古屋市_産地計 | … | 
| 2月 | 価格 | 名古屋市_産地計_長野 | … | 
| 2月 | 価格 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 2月 | 価格 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 2月 | 価格 | 名古屋市_産地計_新潟 | … | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 2月 | 価格 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計_福島 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 価格 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計 | … | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計_鳥取 | … | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 2月 | 価格 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 2月 | 価格 | 広島市_産地計 | - | 
| 2月 | 価格 | 広島市_産地計_鳥取 | - | 
| 2月 | 価格 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 2月 | 価格 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 2月 | 価格 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 価格 | 北九州市_産地計 | … | 
| 2月 | 価格 | 北九州市_産地計_大分 | … | 
| 2月 | 価格 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 2月 | 価格 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 価格 | 福岡市_産地計 | … | 
| 2月 | 価格 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 2月 | 価格 | 福岡市_産地計_大分 | … | 
| 2月 | 価格 | 福岡市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 数量 | 札幌市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 3月 | 数量 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 数量 | 札幌市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 数量 | 仙台市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 数量 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計 | 3 | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計_千葉 | - | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計_福島 | 2 | 
| 3月 | 数量 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 3月 | 数量 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 3月 | 数量 | 金沢市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 3月 | 数量 | 名古屋市_産地計 | 1 | 
| 3月 | 数量 | 名古屋市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 数量 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 数量 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 3月 | 数量 | 名古屋市_産地計_新潟 | 1 | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 3月 | 数量 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計 | 0 | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 数量 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 数量 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 数量 | 広島市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 広島市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 数量 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 3月 | 数量 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 数量 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 数量 | 北九州市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 北九州市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 数量 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 3月 | 数量 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 数量 | 福岡市_産地計 | - | 
| 3月 | 数量 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 数量 | 福岡市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 数量 | 福岡市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 価格 | 札幌市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 3月 | 価格 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 価格 | 札幌市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 価格 | 仙台市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 価格 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計 | … | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計_千葉 | - | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計_福島 | … | 
| 3月 | 価格 | 東京都_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計_茨城 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計_栃木 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計_千葉 | - | 
| 3月 | 価格 | 横浜市_産地計_新潟 | - | 
| 3月 | 価格 | 金沢市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 金沢市_産地計_石川 | - | 
| 3月 | 価格 | 名古屋市_産地計 | … | 
| 3月 | 価格 | 名古屋市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 価格 | 名古屋市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 価格 | 名古屋市_産地計_愛知 | - | 
| 3月 | 価格 | 名古屋市_産地計_新潟 | … | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計_京都 | - | 
| 3月 | 価格 | 京都市_産地計_富山 | - | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計 | … | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計_福島 | - | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 価格 | 大阪府_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計_石川 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計_長野 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計_徳島 | - | 
| 3月 | 価格 | 神戸市_産地計_佐賀 | - | 
| 3月 | 価格 | 広島市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 広島市_産地計_鳥取 | - | 
| 3月 | 価格 | 広島市_産地計_広島 | - | 
| 3月 | 価格 | 広島市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 価格 | 広島市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 価格 | 北九州市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 北九州市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 価格 | 北九州市_産地計_熊本 | - | 
| 3月 | 価格 | 北九州市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 価格 | 福岡市_産地計 | - | 
| 3月 | 価格 | 福岡市_産地計_福岡 | - | 
| 3月 | 価格 | 福岡市_産地計_大分 | - | 
| 3月 | 価格 | 福岡市_産地計_佐賀 | - | 
| 4月 | 数量 | 札幌市_産地計 | - | 
| 4月 | 数量 | 札幌市_産地計_新潟 | - | 
| 4月 | 数量 | 札幌市_産地計_茨城 | - | 
| 4月 | 数量 | 札幌市_産地計_福島 | - | 
| 4月 | 数量 | 仙台市_産地計 | - | 
| 4月 | 数量 | 仙台市_産地計_茨城 | - | 
| 4月 | 数量 | 仙台市_産地計_福島 | - | 
| 4月 | 数量 | 東京都_産地計 | - | 
| 4月 | 数量 | 東京都_産地計_栃木 | - | 
| 4月 | 数量 | 東京都_産地計_茨城 | - | 
| 4月 | 数量 | 東京都_産地計_千葉 | - | 
| 4月 | 数量 | 東京都_産地計_福島 | - | 
