就業構造基本調査
平成4年就業構造基本調査 付表
表 018 男女別(3),従業上の地位(2),継続就業年数(9C),継続就業者数,都道府県(48)
統計表ID: 0000140633
政府統計名: 就業構造基本調査
作成機関名: 総務省
調査年月: 199210
データ件数: 2592件
公開日: 2007-08-31
最終更新日: 2023-07-22
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 男女別140001 | 従業上の地位140014 | 継続就業年数140224 | 都道府県140003 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女計 | 総数 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 58808 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 2532 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 688 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 699 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 1039 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 581 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 626 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 1017 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 1402 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 969 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 990 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 3116 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 2707 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 5800 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 3829 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 1221 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 573 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 577 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 422 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 432 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 1129 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 1047 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 1885 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 3361 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 894 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 587 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 1197 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 4005 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 2447 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 616 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 500 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 305 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 376 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 921 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 1342 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 729 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 390 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 498 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 688 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 384 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 2069 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 403 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 656 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 827 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 544 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 537 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 772 |
| 男女計 | 総数 | 総数 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 478 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7637 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 326 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 73 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 70 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 127 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 63 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 61 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 122 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 170 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 123 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 122 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 453 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 390 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 820 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 594 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 138 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 63 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 67 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 45 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 45 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 125 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 127 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 232 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 453 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 108 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 75 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 148 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 566 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 329 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 78 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 53 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 34 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 40 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 110 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 167 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 88 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 41 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 55 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 78 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 40 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 305 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 48 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 80 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 91 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 61 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 63 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 92 |
| 男女計 | 総数 | 1- 2年 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 77 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7609 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 332 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 81 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 81 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 132 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 67 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 70 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 124 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 168 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 117 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 125 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 410 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 362 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 828 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 546 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 144 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 67 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 71 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 52 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 54 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 139 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 131 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 239 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 467 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 116 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 77 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 158 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 548 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 326 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 77 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 54 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 34 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 41 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 110 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 175 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 85 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 42 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 57 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 82 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 42 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 273 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 45 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 82 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 90 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 65 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 63 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 93 |
| 男女計 | 総数 | 3- 4年 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 68 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5426 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 235 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 56 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 57 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 102 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 46 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 53 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 86 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 118 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 82 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 92 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 285 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 248 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 588 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 378 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 101 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 48 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 53 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 38 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 42 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 106 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 96 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 178 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 311 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 83 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 54 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 110 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 406 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 223 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 53 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 40 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 27 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 32 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 83 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 122 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 62 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 33 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 42 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 59 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 33 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 192 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 34 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 59 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 72 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 44 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 49 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 68 |
| 男女計 | 総数 | 5- 6年 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 49 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5269 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 225 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 53 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 57 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 92 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 50 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 57 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 88 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 124 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 80 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 89 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 281 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 228 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 545 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 377 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 102 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 48 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 54 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 37 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 39 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 107 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 100 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 178 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 302 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 78 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 56 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 105 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 363 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 209 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 50 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 40 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 28 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 34 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 79 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 125 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 60 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 31 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 42 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 60 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 32 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 179 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 38 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 58 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 77 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 49 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 45 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 70 |
| 男女計 | 総数 | 7- 9年 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 48 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7963 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 348 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 96 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 98 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 144 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 84 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 89 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 143 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 183 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 132 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 130 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 413 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 343 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 789 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 505 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 164 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 81 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 80 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 57 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 55 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 150 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 138 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 249 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 444 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 118 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 79 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 166 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 535 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 326 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 85 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 70 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 43 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 島根県 | 1992年 | 千人 | 51 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 岡山県 | 1992年 | 千人 | 123 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 広島県 | 1992年 | 千人 | 193 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 山口県 | 1992年 | 千人 | 97 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 徳島県 | 1992年 | 千人 | 54 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 香川県 | 1992年 | 千人 | 68 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 愛媛県 | 1992年 | 千人 | 97 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 高知県 | 1992年 | 千人 | 56 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 福岡県 | 1992年 | 千人 | 287 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 佐賀県 | 1992年 | 千人 | 56 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 長崎県 | 1992年 | 千人 | 89 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 熊本県 | 1992年 | 千人 | 118 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 大分県 | 1992年 | 千人 | 80 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 宮崎県 | 1992年 | 千人 | 76 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 鹿児島県 | 1992年 | 千人 | 113 |
| 男女計 | 総数 | 10-14年 | 沖縄県 | 1992年 | 千人 | 72 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5909 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 北海道 | 1992年 | 千人 | 257 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 青森県 | 1992年 | 千人 | 71 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 岩手県 | 1992年 | 千人 | 75 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 宮城県 | 1992年 | 千人 | 104 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 秋田県 | 1992年 | 千人 | 65 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 山形県 | 1992年 | 千人 | 68 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 福島県 | 1992年 | 千人 | 106 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 茨城県 | 1992年 | 千人 | 152 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 栃木県 | 1992年 | 千人 | 104 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 群馬県 | 1992年 | 千人 | 95 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 埼玉県 | 1992年 | 千人 | 311 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 千葉県 | 1992年 | 千人 | 277 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 東京都 | 1992年 | 千人 | 521 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 神奈川県 | 1992年 | 千人 | 351 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 新潟県 | 1992年 | 千人 | 131 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 富山県 | 1992年 | 千人 | 61 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 石川県 | 1992年 | 千人 | 60 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 福井県 | 1992年 | 千人 | 47 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 山梨県 | 1992年 | 千人 | 41 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 長野県 | 1992年 | 千人 | 110 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 岐阜県 | 1992年 | 千人 | 106 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 静岡県 | 1992年 | 千人 | 194 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 愛知県 | 1992年 | 千人 | 322 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 三重県 | 1992年 | 千人 | 93 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 滋賀県 | 1992年 | 千人 | 63 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 京都府 | 1992年 | 千人 | 111 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 大阪府 | 1992年 | 千人 | 396 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 兵庫県 | 1992年 | 千人 | 250 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 奈良県 | 1992年 | 千人 | 64 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 和歌山県 | 1992年 | 千人 | 48 |
| 男女計 | 総数 | 15-19年 | 鳥取県 | 1992年 | 千人 | 32 |
