就業構造基本調査
平成4年就業構造基本調査 全国編
表 014 従業上の地位(2),職業(16),男女別(3),教育(7),有業者数,全国(1)
        
    統計表ID: 0000140297
    政府統計名: 就業構造基本調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 199210
    データ件数: 672件
    公開日: 2007-08-31
    最終更新日: 2023-07-22
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 従業上の地位140014 | 職業140018 | 男女別140001 | 教育140007 | 全国140001 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 総数 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 65756 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 64317 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 15608 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 31476 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6800 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 10386 | 
| 総数 | 総数 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1118 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 38776 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 37958 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9078 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 17764 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2375 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 8714 | 
| 総数 | 総数 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 647 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 26980 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 26360 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6529 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 13712 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4426 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1672 | 
| 総数 | 総数 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 472 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7891 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7654 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 231 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1895 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2034 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3491 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 216 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4569 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4453 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 102 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1080 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 641 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2629 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 105 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3322 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3201 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 129 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 815 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1393 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 863 | 
| 総数 | 専門的・技術的職業従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 111 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2376 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2365 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 320 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1057 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 172 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 816 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2139 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2129 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 267 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 930 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 135 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 796 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 0 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 237 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 236 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 52 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 127 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 37 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 20 | 
| 総数 | 管理的職業従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 0 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 12949 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 12726 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 808 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7259 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2117 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2534 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 169 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5170 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5077 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 262 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2421 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 360 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2033 | 
| 総数 | 事務従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 74 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7779 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7648 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 546 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4838 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1756 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 501 | 
| 総数 | 事務従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 96 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9317 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9113 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1357 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4863 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 797 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2091 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 157 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5744 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5649 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 647 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2734 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 321 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1943 | 
| 総数 | 販売従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 70 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3573 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3464 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 710 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2129 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 475 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 148 | 
| 総数 | 販売従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 87 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4977 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4652 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1573 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2512 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 383 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 180 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 298 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1799 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1623 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 500 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 879 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 109 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 135 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 167 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3178 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3028 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1073 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1633 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 274 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 45 | 
| 総数 | サービス職業従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 131 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 797 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 786 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 127 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 499 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 33 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 126 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 10 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 770 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 760 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 123 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 483 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 29 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 124 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 27 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 26 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 15 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2 | 
| 総数 | 保安職業従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4216 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4196 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2577 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1426 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 136 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 55 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2276 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2266 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1389 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 751 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 79 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 47 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1940 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1930 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1189 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 676 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 57 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 8 | 
| 総数 | 農林漁業作業者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 0 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2376 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2353 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 884 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1322 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 72 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 72 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2264 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2243 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 871 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1236 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 63 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 70 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 8 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 112 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 110 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 14 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 86 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 9 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1 | 
| 総数 | 運輸・通信従事者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 20392 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 20062 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7654 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 10451 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1008 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 938 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 236 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 13773 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 13520 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4872 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 7146 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 622 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 872 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 197 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6619 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6542 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2783 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3304 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 386 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 66 | 
| 総数 | 技能工,採掘・製造・建設作業者及び労務作業者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 38 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6929 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 6875 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2055 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 4089 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 383 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 345 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 27 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5424 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5382 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1486 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3246 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 317 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 330 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 25 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1505 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1494 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 569 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 842 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 67 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 15 | 
| 総数 | 金属,機械,化学等技能的職業作業者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5096 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 5037 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2090 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2551 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 222 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 173 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男女計 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 33 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2335 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2308 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 863 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1217 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 75 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 151 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 男 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 16 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2761 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 2730 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1226 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 高校・旧中 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1334 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 短大・高専 | 全国 | 1992年 | 千人 | 146 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 大学・大学院 | 全国 | 1992年 | 千人 | 22 | 
| 総数 | 食料品,繊維製品等技能的職業作業者 | 女 | 在学者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 17 | 
| 総数 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者,建設作業者 | 男女計 | 総数 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3433 | 
| 総数 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者,建設作業者 | 男女計 | 卒業者 | 全国 | 1992年 | 千人 | 3406 | 
| 総数 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者,建設作業者 | 男女計 | 小学・中学 | 全国 | 1992年 | 千人 | 1729 | 
