全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
平成11年全国消費実態調査 全国 家計収支編
表 0030201 総世帯(二人以上の一般世帯+単身世帯) 全世帯、家計収支用途分類(211) A1(標準 全世帯)、年間収入階級(19)、1世帯当たり1ヶ月間の収支、総世帯、全国・3大都市圏平均
        
    統計表ID: 0000110977
    政府統計名: 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 199901-199912
    データ件数: 8440件
    公開日: 2007-09-07
    最終更新日: 2022-12-23
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 全世帯110263 | 家計収支211110582 | 年収階級20110269 | 全国3大圏平均110034 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全世帯 | 集計世帯数 | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 59168 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 24379 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2975 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 994 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1777 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 594 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2239 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 759 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3097 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1131 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3465 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1294 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3693 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1480 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3551 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1463 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3486 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1386 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3254 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1365 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3233 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1332 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2876 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1205 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2878 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1214 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2497 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1073 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 4532 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1924 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3643 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1598 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 5985 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2720 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2856 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1304 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2283 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1095 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 849 | 
| 全世帯 | 集計世帯数 | 2,000万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 448 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 1111681 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 565078 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 102822 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 47060 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 50928 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 22808 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 54068 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 23651 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 68712 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 33450 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 71154 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 33394 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 74433 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 39798 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 66536 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 35596 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 60991 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 30936 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 56730 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 30170 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 52971 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 27665 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 49399 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 26283 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 45961 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 23404 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 40502 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 21106 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 75335 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 39163 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 56522 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 29461 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 93172 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 49734 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 42381 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 22773 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 34777 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 19581 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 14287 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(抽出率調整) | 2,000万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 9047 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 10000 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 10000 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 925 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 833 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 458 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 404 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 486 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 419 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 618 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 592 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 640 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 591 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 670 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 704 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 599 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 630 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 549 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 547 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 510 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 534 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 476 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 490 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 444 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 465 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 413 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 414 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 364 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 374 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 678 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 693 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 508 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 521 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 838 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 880 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 381 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 403 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 313 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 347 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 129 | 
| 全世帯 | 世帯数分布(一万分比) | 2,000万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 160 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.71 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.62 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.32 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1.29 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.55 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1.46 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.76 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1.65 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 1.94 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 1.8 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.14 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.06 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.31 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.13 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.53 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.36 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.79 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.64 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 2.85 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.67 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.11 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.91 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.08 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 2.9 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.28 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.13 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.38 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.19 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.33 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.16 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.52 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.42 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.65 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.53 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.86 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.68 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.96 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.85 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 3.69 | 
| 全世帯 | 世帯人員(人) | 2,000万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 3.56 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.56 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.52 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.09 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.08 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.16 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.13 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.2 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.14 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.25 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.18 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.33 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.28 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.45 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.37 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.56 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.5 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.7 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.63 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.72 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.64 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.85 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.76 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.8 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.74 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.87 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.8 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.91 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.83 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.84 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.78 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.83 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.81 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.76 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.72 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.7 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.6 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.64 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.6 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.53 | 
| 全世帯 | 18歳未満人員(人) | 2,000万円以上 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.43 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 平均 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.46 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 平均 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.38 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 200万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.58 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 200万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.52 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 200~250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.58 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 200~250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.53 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 250~300万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.57 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 250~300万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.5 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 300~350万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.55 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 300~350万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.48 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 350~400万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.57 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 350~400万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.56 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 400~450万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.51 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 400~450万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.46 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 450~500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.4 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 450~500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.32 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 500~550万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.39 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 500~550万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.35 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 550~600万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.36 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 550~600万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.31 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 600~650万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.35 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 600~650万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.28 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 650~700万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.35 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 650~700万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.28 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 700~750万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.35 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 700~750万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.29 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 750~800万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.36 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 750~800万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.28 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 800~900万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.32 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 800~900万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.24 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 900~1,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.37 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 900~1,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.26 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.41 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,000~1,250万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.31 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.5 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,250~1,500万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.4 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.56 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 1,500~2,000万円未満 | 3大都市圏平均 | 1999年 | 円 | 0.47 | 
| 全世帯 | 65歳以上人員(人) | 2,000万円以上 | 全国 | 1999年 | 円 | 0.62 | 
