住宅・土地統計調査
平成15年住宅・土地統計調査 都道府県編
表 31808 世帯の1か月当たり家賃(2区分)、75歳以上の世帯員からなる世帯(3区分)、住宅の種類・所有の関係(5区分)、75歳以上の単身及び夫婦主世帯の借家に居住する世帯の1か月当たり家賃、都道府県(47)、14大都市(14)
        
    統計表ID: 0000084146
    政府統計名: 住宅・土地統計調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 200310
    データ件数: 3416件
    公開日: 2007-09-26
    最終更新日: 2024-04-30
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 1月当家賃2081742 | 75以上世帯3081739 | 種・所有5081740 | 75単夫婦借賃081746 | 県・14大都市080072 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 北海道 | 2003年 | 円 | 23547 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 札幌市 | 2003年 | 円 | 34905 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 青森県 | 2003年 | 円 | 19321 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岩手県 | 2003年 | 円 | 19086 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 宮城県 | 2003年 | 円 | 29800 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 仙台市 | 2003年 | 円 | 37539 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 秋田県 | 2003年 | 円 | 21628 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山形県 | 2003年 | 円 | 27046 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福島県 | 2003年 | 円 | 20003 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 茨城県 | 2003年 | 円 | 29977 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 栃木県 | 2003年 | 円 | 25811 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 群馬県 | 2003年 | 円 | 24583 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 埼玉県 | 2003年 | 円 | 43368 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | さいたま市 | 2003年 | 円 | 39858 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉県 | 2003年 | 円 | 39417 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉市 | 2003年 | 円 | 36182 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 東京都 | 2003年 | 円 | 46586 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 特別区部 | 2003年 | 円 | 49467 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 神奈川県 | 2003年 | 円 | 46181 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 横浜市 | 2003年 | 円 | 50501 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 川崎市 | 2003年 | 円 | 42531 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 新潟県 | 2003年 | 円 | 23222 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 富山県 | 2003年 | 円 | 26746 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 石川県 | 2003年 | 円 | 28404 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福井県 | 2003年 | 円 | 19026 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山梨県 | 2003年 | 円 | 23916 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 長野県 | 2003年 | 円 | 25326 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岐阜県 | 2003年 | 円 | 25135 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 静岡県 | 2003年 | 円 | 34440 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 愛知県 | 2003年 | 円 | 29852 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 名古屋市 | 2003年 | 円 | 32153 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 三重県 | 2003年 | 円 | 22045 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 滋賀県 | 2003年 | 円 | 23792 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 京都府 | 2003年 | 円 | 37141 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 京都市 | 2003年 | 円 | 37878 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大阪府 | 2003年 | 円 | 35180 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大阪市 | 2003年 | 円 | 34842 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 兵庫県 | 2003年 | 円 | 32232 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 神戸市 | 2003年 | 円 | 29844 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 奈良県 | 2003年 | 円 | 28763 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 和歌山県 | 2003年 | 円 | 19722 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 鳥取県 | 2003年 | 円 | 26089 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 島根県 | 2003年 | 円 | 18808 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岡山県 | 2003年 | 円 | 23623 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 広島県 | 2003年 | 円 | 26973 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 広島市 | 2003年 | 円 | 32142 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山口県 | 2003年 | 円 | 20884 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 徳島県 | 2003年 | 円 | 25819 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 香川県 | 2003年 | 円 | 26693 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 愛媛県 | 2003年 | 円 | 21533 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 高知県 | 2003年 | 円 | 22993 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福岡県 | 2003年 | 円 | 27158 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 北九州市 | 2003年 | 円 | 26593 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福岡市 | 2003年 | 円 | 35015 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 佐賀県 | 2003年 | 円 | 23813 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 長崎県 | 2003年 | 円 | 26343 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 熊本県 | 2003年 | 円 | 23813 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大分県 | 2003年 | 円 | 25996 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 宮崎県 | 2003年 | 円 | 21008 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 鹿児島県 | 2003年 | 円 | 19948 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 総数 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 沖縄県 | 2003年 | 円 | 26737 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 北海道 | 2003年 | 円 | 23295 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 札幌市 | 2003年 | 円 | 34372 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 青森県 | 2003年 | 円 | 18804 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岩手県 | 2003年 | 円 | 18884 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 宮城県 | 2003年 | 円 | 29962 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 仙台市 | 2003年 | 円 | 37730 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 秋田県 | 2003年 | 円 | 21327 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山形県 | 2003年 | 円 | 27596 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福島県 | 2003年 | 円 | 19573 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 茨城県 | 2003年 | 円 | 30241 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 栃木県 | 2003年 | 円 | 26039 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 群馬県 | 2003年 | 円 | 24554 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 埼玉県 | 2003年 | 円 | 43450 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | さいたま市 | 2003年 | 円 | 39681 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉県 | 2003年 | 円 | 39473 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉市 | 2003年 | 円 | 36596 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 東京都 | 2003年 | 円 | 46585 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 特別区部 | 2003年 | 円 | 49481 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 神奈川県 | 2003年 | 円 | 46126 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 横浜市 | 2003年 | 円 | 50475 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 川崎市 | 2003年 | 円 | 42641 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 新潟県 | 2003年 | 円 | 23210 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 富山県 | 2003年 | 円 | 27815 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 石川県 | 2003年 | 円 | 28467 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福井県 | 2003年 | 円 | 19136 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山梨県 | 2003年 | 円 | 23889 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 長野県 | 2003年 | 円 | 25160 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岐阜県 | 2003年 | 円 | 25269 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 静岡県 | 2003年 | 円 | 34067 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 愛知県 | 2003年 | 円 | 29780 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 名古屋市 | 2003年 | 円 | 32092 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 三重県 | 2003年 | 円 | 22250 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 滋賀県 | 2003年 | 円 | 23845 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 京都府 | 2003年 | 円 | 36564 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 京都市 | 2003年 | 円 | 37373 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大阪府 | 2003年 | 円 | 34949 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大阪市 | 2003年 | 円 | 34598 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 兵庫県 | 2003年 | 円 | 32245 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 神戸市 | 2003年 | 円 | 29679 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 奈良県 | 2003年 | 円 | 28532 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 和歌山県 | 2003年 | 円 | 19378 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 鳥取県 | 2003年 | 円 | 25913 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 島根県 | 2003年 | 円 | 18737 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岡山県 | 2003年 | 円 | 23497 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 広島県 | 2003年 | 円 | 26626 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 広島市 | 2003年 | 円 | 32073 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山口県 | 2003年 | 円 | 20741 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 徳島県 | 2003年 | 円 | 25701 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 香川県 | 2003年 | 円 | 26888 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 愛媛県 | 2003年 | 円 | 21515 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 高知県 | 2003年 | 円 | 22583 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福岡県 | 2003年 | 円 | 27174 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 北九州市 | 2003年 | 円 | 26629 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福岡市 | 2003年 | 円 | 35007 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 佐賀県 | 2003年 | 円 | 23946 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 長崎県 | 2003年 | 円 | 26623 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 熊本県 | 2003年 | 円 | 23752 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 大分県 | 2003年 | 円 | 25887 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 宮崎県 | 2003年 | 円 | 21081 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 鹿児島県 | 2003年 | 円 | 19861 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 専用住宅 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 沖縄県 | 2003年 | 円 | 26738 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 北海道 | 2003年 | 円 | 11074 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 札幌市 | 2003年 | 円 | 14152 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 青森県 | 2003年 | 円 | 11801 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 岩手県 | 2003年 | 円 | 12225 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 宮城県 | 2003年 | 円 | 9113 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 仙台市 | 2003年 | 円 | 10031 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 秋田県 | 2003年 | 円 | 8204 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 山形県 | 2003年 | 円 | 9496 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 福島県 | 2003年 | 円 | 8728 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 茨城県 | 2003年 | 円 | 11243 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 栃木県 | 2003年 | 円 | 10953 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 群馬県 | 2003年 | 円 | 14801 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 埼玉県 | 2003年 | 円 | 15520 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | さいたま市 | 2003年 | 円 | 15949 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉県 | 2003年 | 円 | 14558 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 千葉市 | 2003年 | 円 | 14838 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 東京都 | 2003年 | 円 | 14403 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 特別区部 | 2003年 | 円 | 14840 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 神奈川県 | 2003年 | 円 | 17519 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 横浜市 | 2003年 | 円 | 20033 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 川崎市 | 2003年 | 円 | 19353 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 新潟県 | 2003年 | 円 | 10438 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 富山県 | 2003年 | 円 | 12835 | 
| 50円未満を含む | 75歳以上の単身主世帯 | 公営の借家 | 借家に居住する75歳以上の単身及び夫婦主世帯の1か月当たり家賃 | 石川県 | 2003年 | 円 | 13474 | 
