事業所・企業統計調査
平成13年事業所・企業統計調査 特別集計 新産業分類(平成14年3月改訂)による組み替え集計 平成11年
表 00401 企業産業小分類(新分類)、企業常用雇用者規模(11区分)、企業数(経営組織が会社の本所、単独事業所)、全国
        
    統計表ID: 0000041623
    政府統計名: 事業所・企業統計調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 200110
    データ件数: 9180件
    公開日: 2007-10-07
    最終更新日: 2007-12-12
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 新企業産業小040599 | 企常雇規模11040545 | 全国040051 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業(R公務を除く) | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1667639 | 
| 全産業(R公務を除く) | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 828022 | 
| 全産業(R公務を除く) | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 348527 | 
| 全産業(R公務を除く) | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 233057 | 
| 全産業(R公務を除く) | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 88491 | 
| 全産業(R公務を除く) | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 71434 | 
| 全産業(R公務を除く) | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 52162 | 
| 全産業(R公務を除く) | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 32680 | 
| 全産業(R公務を除く) | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9957 | 
| 全産業(R公務を除く) | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1925 | 
| 全産業(R公務を除く) | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1000 | 
| 全産業(R公務を除く) | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | 384 | 
| 全産業(R公務を除く) | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1573038 | 
| 全産業(R公務を除く) | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1622682 | 
| 全産業(R公務を除く) | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1654578 | 
| 農林漁業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9408 | 
| 農林漁業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4568 | 
| 農林漁業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2215 | 
| 農林漁業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1442 | 
| 農林漁業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 483 | 
| 農林漁業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 367 | 
| 農林漁業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 222 | 
| 農林漁業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 98 | 
| 農林漁業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 10 | 
| 農林漁業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 農林漁業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 農林漁業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 農林漁業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9097 | 
| 農林漁業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9305 | 
| 農林漁業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9398 | 
| 農業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6194 | 
| 農業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3192 | 
| 農業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1460 | 
| 農業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 867 | 
| 農業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 283 | 
| 農業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 229 | 
| 農業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 109 | 
| 農業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 47 | 
| 農業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 農業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 農業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 農業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 農業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6046 | 
| 農業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6148 | 
| 農業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6190 | 
| 林業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1046 | 
| 林業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 451 | 
| 林業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 308 | 
| 林業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 198 | 
| 林業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 55 | 
| 林業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 21 | 
| 林業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 10 | 
| 林業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 林業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 林業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 林業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 林業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 林業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1034 | 
| 林業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1043 | 
| 林業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1044 | 
| 漁業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2168 | 
| 漁業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 925 | 
| 漁業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 447 | 
| 漁業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 377 | 
| 漁業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 145 | 
| 漁業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 117 | 
| 漁業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 103 | 
| 漁業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 50 | 
| 漁業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 漁業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 漁業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 漁業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 漁業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2017 | 
| 漁業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2114 | 
| 漁業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2164 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1658231 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 823454 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 346312 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 231615 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 88008 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 71067 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 51940 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 32582 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9947 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1922 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1000 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | 384 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1563941 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1613377 | 
| 非農林漁業(R公務を除く) | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1645180 | 
| 鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2501 | 
| 鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 728 | 
| 鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 695 | 
| 鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 603 | 
| 鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 219 | 
| 鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 149 | 
| 鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 65 | 
| 鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 33 | 
| 鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2397 | 
| 鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2460 | 
| 鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2492 | 
| 鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2501 | 
| 鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 728 | 
| 鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 695 | 
| 鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 603 | 
| 鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 219 | 
| 鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 149 | 
| 鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 65 | 
| 鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 33 | 
| 鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2397 | 
| 鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2460 | 
| 鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2492 | 
| 金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 22 | 
| 金属鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 7 | 
| 金属鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 金属鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 金属鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 金属鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 金属鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 金属鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 金属鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 金属鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 金属鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 金属鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 金属鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 18 | 
| 金属鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 19 | 
| 金属鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 20 | 
| 貴金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 貴金属鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 貴金属鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 貴金属鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 貴金属鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 貴金属鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 貴金属鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 貴金属鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 貴金属鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 貴金属鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 非鉄金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9 | 
| 非鉄金属鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 非鉄金属鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 非鉄金属鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 非鉄金属鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 非鉄金属鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 非鉄金属鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 非鉄金属鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 7 | 
| 非鉄金属鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 7 | 
| 非鉄金属鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 8 | 
| 鉄属鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 鉄属鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 鉄属鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 鉄属鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 鉄属鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 鉄属鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 鉄属鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 鉄属鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 鉄属鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| その他の金属鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| その他の金属鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| その他の金属鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| その他の金属鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| その他の金属鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| その他の金属鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 21 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 15 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 19 | 
| 石炭・亜炭鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 20 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 20 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 14 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 18 | 
| 石炭・亜炭鉱業(石炭選別業を除く) | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 19 | 
| 石炭選別業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭選別業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭選別業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 石炭選別業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭選別業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 石炭選別業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 40 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 11 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 6 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油・天然ガス鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油・天然ガス鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 29 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 33 | 
| 原油・天然ガス鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 39 | 
| 原油鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 32 | 
| 原油鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 8 | 
| 原油鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 10 | 
| 原油鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 原油鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 原油鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 原油鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 原油鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 4 | 
| 原油鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 原油鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 26 | 
| 原油鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 28 | 
| 原油鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 32 | 
| 天然ガス鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 8 | 
| 天然ガス鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 天然ガス鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 天然ガス鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 天然ガス鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 天然ガス鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 天然ガス鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 天然ガス鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 天然ガス鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 天然ガス鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 天然ガス鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 天然ガス鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 天然ガス鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 3 | 
| 天然ガス鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 5 | 
| 天然ガス鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 7 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2180 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 629 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 613 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 551 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 204 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 122 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 45 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 13 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2121 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2165 | 
| 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 2177 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 176 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 56 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 44 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 10~19人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 25 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 20~29人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 9 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 30~49人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 18 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 50~99人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 11 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 100~299人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 11 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 300-999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 1000~1999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 1 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 2000~4999人 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | 5000人以上 | 全国 | 1999年 | 企業 | *** | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | (再掲)50人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 153 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | (再掲)100人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 163 | 
| 窯業原料用鉱物鉱業 | (再掲)300人以下 | 全国 | 1999年 | 企業 | 174 | 
| その他の鉱業 | 総数 | 全国 | 1999年 | 企業 | 62 | 
| その他の鉱業 | 0~4人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 23 | 
| その他の鉱業 | 5~9人 | 全国 | 1999年 | 企業 | 19 | 
