事業所・企業統計調査
平成13年事業所・企業統計調査 親会社と子会社の名寄せによる集計結果
表 00501 親会社の企業産業大分類(1-2)、企業グループ数、子会社数、全国、都道府県、14大都市
        
    統計表ID: 0000041582
    政府統計名: 事業所・企業統計調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 200110
    データ件数: 1512件
    公開日: 2007-10-07
    最終更新日: 2008-03-28
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 親企産大1-2040639 | 企業,子会社数040640 | 国府県14大市040086 | 時間軸(年次) | 値 | 
|---|---|---|---|---|
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 全国 | 2001年 | 22213 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 北海道 | 2001年 | 889 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 青森県 | 2001年 | 131 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岩手県 | 2001年 | 183 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 宮城県 | 2001年 | 273 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 秋田県 | 2001年 | 125 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山形県 | 2001年 | 183 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福島県 | 2001年 | 240 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 茨城県 | 2001年 | 187 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 栃木県 | 2001年 | 231 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 群馬県 | 2001年 | 290 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 埼玉県 | 2001年 | 588 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 千葉県 | 2001年 | 374 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 東京都 | 2001年 | 5848 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 神奈川県 | 2001年 | 1089 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 新潟県 | 2001年 | 508 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 富山県 | 2001年 | 248 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 石川県 | 2001年 | 241 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福井県 | 2001年 | 183 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山梨県 | 2001年 | 92 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 長野県 | 2001年 | 403 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岐阜県 | 2001年 | 337 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 静岡県 | 2001年 | 625 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 愛知県 | 2001年 | 1647 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 三重県 | 2001年 | 214 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 滋賀県 | 2001年 | 136 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 京都府 | 2001年 | 407 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大阪府 | 2001年 | 2237 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 兵庫県 | 2001年 | 767 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 奈良県 | 2001年 | 77 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 和歌山県 | 2001年 | 85 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 鳥取県 | 2001年 | 95 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 島根県 | 2001年 | 112 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岡山県 | 2001年 | 287 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 広島県 | 2001年 | 481 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山口県 | 2001年 | 200 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 徳島県 | 2001年 | 75 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 香川県 | 2001年 | 149 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 愛媛県 | 2001年 | 183 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 高知県 | 2001年 | 92 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福岡県 | 2001年 | 722 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 佐賀県 | 2001年 | 75 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 長崎県 | 2001年 | 167 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 熊本県 | 2001年 | 146 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大分県 | 2001年 | 179 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 宮崎県 | 2001年 | 113 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 鹿児島県 | 2001年 | 170 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 沖縄県 | 2001年 | 129 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 14大都市計 | 2001年 | 10668 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 札幌市 | 2001年 | 371 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 仙台市 | 2001年 | 175 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | さいたま市 | 2001年 | 133 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 千葉市 | 2001年 | 91 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 特別区部 | 2001年 | 5434 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 横浜市 | 2001年 | 515 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 川崎市 | 2001年 | 186 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 名古屋市 | 2001年 | 847 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 京都市 | 2001年 | 312 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大阪市 | 2001年 | 1552 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 神戸市 | 2001年 | 300 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 広島市 | 2001年 | 225 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 北九州市 | 2001年 | 164 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福岡市 | 2001年 | 363 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 全国 | 2001年 | 55687 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 北海道 | 2001年 | 1470 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 青森県 | 2001年 | 223 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 岩手県 | 2001年 | 281 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 宮城県 | 2001年 | 519 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 秋田県 | 2001年 | 188 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 山形県 | 2001年 | 303 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 福島県 | 2001年 | 351 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 茨城県 | 2001年 | 297 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 栃木県 | 2001年 | 300 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 群馬県 | 2001年 | 464 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 埼玉県 | 2001年 | 903 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 千葉県 | 2001年 | 647 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 東京都 | 2001年 | 22445 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 神奈川県 | 2001年 | 1924 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 新潟県 | 2001年 | 813 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 富山県 | 2001年 | 504 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 石川県 | 2001年 | 405 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 福井県 | 2001年 | 334 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 山梨県 | 2001年 | 148 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 長野県 | 2001年 | 703 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 岐阜県 | 2001年 | 560 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 静岡県 | 2001年 | 1218 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 愛知県 | 2001年 | 3720 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 三重県 | 2001年 | 338 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 滋賀県 | 2001年 | 209 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 京都府 | 2001年 | 962 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 大阪府 | 2001年 | 7376 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 兵庫県 | 2001年 | 1672 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 奈良県 | 2001年 | 108 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 和歌山県 | 2001年 | 115 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 鳥取県 | 2001年 | 159 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 島根県 | 2001年 | 194 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 岡山県 | 2001年 | 521 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 広島県 | 2001年 | 915 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 山口県 | 2001年 | 380 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 徳島県 | 2001年 | 104 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 香川県 | 2001年 | 301 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 愛媛県 | 2001年 | 313 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 高知県 | 2001年 | 141 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 福岡県 | 2001年 | 1473 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 佐賀県 | 2001年 | 134 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 長崎県 | 2001年 | 278 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 熊本県 | 2001年 | 256 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 大分県 | 2001年 | 320 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 宮崎県 | 2001年 | 182 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 鹿児島県 | 2001年 | 312 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 沖縄県 | 2001年 | 204 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 14大都市計 | 2001年 | 35418 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 札幌市 | 2001年 | 706 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 仙台市 | 2001年 | 377 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | さいたま市 | 2001年 | 212 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 千葉市 | 2001年 | 202 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 特別区部 | 2001年 | 21579 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 横浜市 | 2001年 | 920 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 川崎市 | 2001年 | 361 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 名古屋市 | 2001年 | 1981 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 京都市 | 2001年 | 766 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 大阪市 | 2001年 | 5846 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 神戸市 | 2001年 | 906 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 広島市 | 2001年 | 424 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 北九州市 | 2001年 | 374 | 
| A~L 全産業(M公務を除く) | 子会社数 | 福岡市 | 2001年 | 764 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 全国 | 2001年 | 62 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 北海道 | 2001年 | 8 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 青森県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 岩手県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 宮城県 | 2001年 | 4 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 秋田県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 山形県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 福島県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 茨城県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 栃木県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 群馬県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 埼玉県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 千葉県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 東京都 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 神奈川県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 新潟県 | 2001年 | 4 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 富山県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 石川県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 福井県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 山梨県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 長野県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 岐阜県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 静岡県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 愛知県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 三重県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 滋賀県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 京都府 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 大阪府 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 兵庫県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 奈良県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 和歌山県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 鳥取県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 島根県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 岡山県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 広島県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 山口県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 徳島県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 香川県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 愛媛県 | 2001年 | 4 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 高知県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 福岡県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 佐賀県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 長崎県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 熊本県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 大分県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 宮崎県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 鹿児島県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 沖縄県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 14大都市計 | 2001年 | 6 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 札幌市 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 仙台市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | さいたま市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 千葉市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 特別区部 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 横浜市 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 川崎市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 名古屋市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 京都市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 大阪市 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 神戸市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 広島市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 北九州市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 企業グループ数 | 福岡市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 全国 | 2001年 | 109 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 北海道 | 2001年 | 13 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 青森県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 岩手県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 宮城県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 秋田県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 山形県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 福島県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 茨城県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 栃木県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 群馬県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 埼玉県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 千葉県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 東京都 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 神奈川県 | 2001年 | 13 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 新潟県 | 2001年 | 8 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 富山県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 石川県 | 2001年 | 4 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 福井県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 山梨県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 長野県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 岐阜県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 静岡県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 愛知県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 三重県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 滋賀県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 京都府 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 大阪府 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 兵庫県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 奈良県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 和歌山県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 鳥取県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 島根県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 岡山県 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 広島県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 山口県 | 2001年 | 3 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 徳島県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 香川県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 愛媛県 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 高知県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 福岡県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 佐賀県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 長崎県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 熊本県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 大分県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 宮崎県 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 鹿児島県 | 2001年 | 6 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 沖縄県 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 14大都市計 | 2001年 | 9 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 札幌市 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 仙台市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | さいたま市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 千葉市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 特別区部 | 2001年 | 5 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 横浜市 | 2001年 | 2 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 川崎市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 名古屋市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 京都市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 大阪市 | 2001年 | 1 | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 神戸市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 広島市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 北九州市 | 2001年 | *** | 
| A~C 農林漁業 | 子会社数 | 福岡市 | 2001年 | *** | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 全国 | 2001年 | 22151 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 北海道 | 2001年 | 881 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 青森県 | 2001年 | 129 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岩手県 | 2001年 | 181 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 宮城県 | 2001年 | 269 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 秋田県 | 2001年 | 125 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山形県 | 2001年 | 183 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福島県 | 2001年 | 238 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 茨城県 | 2001年 | 187 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 栃木県 | 2001年 | 230 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 群馬県 | 2001年 | 290 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 埼玉県 | 2001年 | 585 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 千葉県 | 2001年 | 374 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 東京都 | 2001年 | 5845 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 神奈川県 | 2001年 | 1084 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 新潟県 | 2001年 | 504 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 富山県 | 2001年 | 247 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 石川県 | 2001年 | 240 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福井県 | 2001年 | 183 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山梨県 | 2001年 | 92 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 長野県 | 2001年 | 401 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岐阜県 | 2001年 | 335 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 静岡県 | 2001年 | 624 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 愛知県 | 2001年 | 1647 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 三重県 | 2001年 | 213 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 滋賀県 | 2001年 | 136 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 京都府 | 2001年 | 406 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大阪府 | 2001年 | 2235 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 兵庫県 | 2001年 | 767 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 奈良県 | 2001年 | 76 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 和歌山県 | 2001年 | 85 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 鳥取県 | 2001年 | 94 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 島根県 | 2001年 | 111 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 岡山県 | 2001年 | 285 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 広島県 | 2001年 | 481 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 山口県 | 2001年 | 199 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 徳島県 | 2001年 | 74 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 香川県 | 2001年 | 147 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 愛媛県 | 2001年 | 179 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 高知県 | 2001年 | 92 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福岡県 | 2001年 | 721 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 佐賀県 | 2001年 | 75 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 長崎県 | 2001年 | 167 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 熊本県 | 2001年 | 146 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大分県 | 2001年 | 178 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 宮崎県 | 2001年 | 112 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 鹿児島県 | 2001年 | 169 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 沖縄県 | 2001年 | 129 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 14大都市計 | 2001年 | 10662 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 札幌市 | 2001年 | 370 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 仙台市 | 2001年 | 175 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | さいたま市 | 2001年 | 133 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 千葉市 | 2001年 | 91 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 特別区部 | 2001年 | 5431 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 横浜市 | 2001年 | 514 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 川崎市 | 2001年 | 186 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 名古屋市 | 2001年 | 847 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 京都市 | 2001年 | 312 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 大阪市 | 2001年 | 1551 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 神戸市 | 2001年 | 300 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 広島市 | 2001年 | 225 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 北九州市 | 2001年 | 164 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 企業グループ数 | 福岡市 | 2001年 | 363 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 子会社数 | 全国 | 2001年 | 55578 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 子会社数 | 北海道 | 2001年 | 1457 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 子会社数 | 青森県 | 2001年 | 220 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 子会社数 | 岩手県 | 2001年 | 276 | 
| D~L 非農林漁業(M公務を除く) | 子会社数 | 宮城県 | 2001年 | 514 | 
