国勢調査
昭和60年国勢調査 抽出詳細集計 全国編
表 01402 総数・雇用者(2),男女の別(性別)(3),産業大分類(15),職業中分類(57),15歳以上就業者数 全国・市部・DID(全国),全域・人口集中地区の別
        
    統計表ID: 0000030674
    政府統計名: 国勢調査
    作成機関名: 総務省
    調査年月: 198510
    データ件数: 10793件
    公開日: 2007-10-05
    最終更新日: 2021-06-25
  
※データ件数が2000件を超える場合は、先頭から2000件までを表示しています。
| 全域・集中の別030002 | 従業地位F030023 | 男女A030001 | 産業大分類A030122 | 職業中分類B030120 | 全国市部030024 | 時間軸(年次) | 単位 | 値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 科学研究者 | 全国 | 1985年 | 人 | 97741 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 科学研究者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 81960 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 技術者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1729536 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 技術者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1470944 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 保健医療従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1590260 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 保健医療従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1293027 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 法務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 42714 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 法務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 37907 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 公認会計士,税理士 | 全国 | 1985年 | 人 | 49414 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 公認会計士,税理士 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 45710 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 教員 | 全国 | 1985年 | 人 | 1383943 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 教員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1075845 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 宗教家 | 全国 | 1985年 | 人 | 118667 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 宗教家 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 84756 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 文芸家,記者,編集者 | 全国 | 1985年 | 人 | 115310 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 文芸家,記者,編集者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 109330 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国 | 1985年 | 人 | 208741 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国市部 | 1985年 | 人 | 191652 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 音楽家,舞台芸術家 | 全国 | 1985年 | 人 | 165228 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 音楽家,舞台芸術家 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 149067 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 886251 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 709667 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 管理的公務員 | 全国 | 1985年 | 人 | 111352 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 管理的公務員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 69390 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 会社・団体等の役員 | 全国 | 1985年 | 人 | 1489992 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 会社・団体等の役員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1284023 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の管理的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 759524 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の管理的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 625884 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 一般事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 9880935 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 一般事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 8164493 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 運輸・通信事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 236213 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 運輸・通信事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 182954 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 外勤事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 98828 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 外勤事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 78483 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 252332 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 222954 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 商品販売従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 5046118 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 商品販売従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 4063421 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 販売類似職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3253243 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 販売類似職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 2862136 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 農業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4859732 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 農業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1993366 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 林業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 126343 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 林業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 28957 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 漁業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 394328 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 漁業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 163534 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 採鉱・採石作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 28130 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 採鉱・採石作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 15811 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の採掘作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 32337 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の採掘作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 19563 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 鉄道運転従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 56334 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 鉄道運転従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 43669 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 自動車運転者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1845355 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 自動車運転者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1392686 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 船舶・航空機運転従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 62965 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 船舶・航空機運転従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 42520 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の運輸従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 164395 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の運輸従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 120433 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 通信従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 206801 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 通信従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 158009 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 金属材料製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 305660 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 金属材料製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 241420 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 金属加工作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2020327 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 金属加工作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1563941 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 一般機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 801837 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 一般機械器具組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 618439 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 電気機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1504080 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 電気機械器具組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1041650 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 輸送機械組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 714953 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 輸送機械組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 548636 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 205931 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 149020 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 製糸・紡織作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 549403 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 製糸・紡織作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 366034 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 衣服・繊維製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1123523 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 衣服・繊維製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 753001 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 481451 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 309108 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | パルプ・紙・紙製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 197392 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | パルプ・紙・紙製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 158778 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 印刷・製本作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 400338 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 印刷・製本作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 352190 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 448110 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 324319 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | かわ・かわ製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 88146 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | かわ・かわ製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 69526 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 窯業・土石製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 366855 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 窯業・土石製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 235885 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 飲食料品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 927595 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 飲食料品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 679005 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 化学製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 274689 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 化学製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 222403 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 建設作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2789464 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 建設作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1926564 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 357934 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 253660 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 電気作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 596344 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 電気作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 467950 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の技能工,生産工程作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1422622 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の技能工,生産工程作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1149772 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 運搬労務作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1132438 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 運搬労務作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 896176 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の労務作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1254830 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他の労務作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 975999 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 保安職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 821019 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 保安職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 659965 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 家事サービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 95534 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 家事サービス職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 77397 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 個人サービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3742315 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 個人サービス職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3063819 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他のサービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 322201 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | その他のサービス職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 264511 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 分類不能の職業 | 全国 | 1985年 | 人 | 98076 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | 総数 | 分類不能の職業 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 91890 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 科学研究者 | 全国 | 1985年 | 人 | 81 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 科学研究者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 50 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 技術者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4305 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 技術者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 2471 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 保健医療従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 458 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 保健医療従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 240 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 文芸家,記者,編集者 | 全国 | 1985年 | 人 | 8 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 文芸家,記者,編集者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 8 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国 | 1985年 | 人 | 22 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国市部 | 1985年 | 人 | 20 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 233 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 73 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 管理的公務員 | 全国 | 1985年 | 人 | 280 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 管理的公務員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 113 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 会社・団体等の役員 | 全国 | 1985年 | 人 | 5146 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 会社・団体等の役員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3341 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の管理的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1638 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の管理的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 850 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 一般事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 18751 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 一般事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 10662 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 外勤事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 29 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 外勤事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 21 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 108 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 57 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 商品販売従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4250 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 商品販売従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 2692 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 販売類似職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1558 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 販売類似職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1115 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 農業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4787665 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 農業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1953807 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 林業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 1348 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 林業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 331 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 漁業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 648 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 漁業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 288 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 採鉱・採石作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 6 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 自動車運転者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2505 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 自動車運転者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1091 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 船舶・航空機運転従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の運輸従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 100 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の運輸従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 29 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 通信従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 15 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 通信従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 5 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 金属材料製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 金属加工作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 43 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 金属加工作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 26 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 一般機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 277 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 一般機械器具組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 107 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 電気機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 64 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 電気機械器具組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 34 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 輸送機械組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 7 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 輸送機械組立・修理作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 時計・計器・光学機械器具組立・修理作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 製糸・紡織作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 21 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 衣服・繊維製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 48 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 衣服・繊維製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 28 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3929 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 木・竹・草・つる製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 997 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | パルプ・紙・紙製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 58 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | パルプ・紙・紙製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 43 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | ゴム・プラスチック製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | かわ・かわ製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 5 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 窯業・土石製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 51 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 窯業・土石製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 23 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 飲食料品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2783 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 飲食料品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1110 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 化学製品製造作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 12 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 化学製品製造作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 4 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 建設作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 489 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 建設作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 260 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 632 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 284 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 電気作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 18 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 電気作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の技能工,生産工程作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 4476 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の技能工,生産工程作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 2483 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 運搬労務作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3823 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 運搬労務作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1643 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の労務作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 11322 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他の労務作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 4379 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 保安職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 91 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 保安職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 29 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 家事サービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 個人サービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 631 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | 個人サービス職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 300 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他のサービス職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 62 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | A農業 | その他のサービス職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 46 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 科学研究者 | 全国 | 1985年 | 人 | 15 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 科学研究者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 10 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 技術者 | 全国 | 1985年 | 人 | 2299 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 技術者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 1089 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 保健医療従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 31 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 保健医療従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 25 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国 | 1985年 | 人 | 10 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 美術家,写真家,デザイナー | 全国市部 | 1985年 | 人 | 10 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 6 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の専門的・技術的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 4 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 管理的公務員 | 全国 | 1985年 | 人 | 1756 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 管理的公務員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 910 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 会社・団体等の役員 | 全国 | 1985年 | 人 | 1418 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 会社・団体等の役員 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 647 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の管理的職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 749 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の管理的職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 281 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 一般事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 22879 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 一般事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 12573 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 外勤事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 6 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 外勤事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 3 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の事務従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 42 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | その他の事務従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 35 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 商品販売従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 89 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 商品販売従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 42 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 販売類似職業従事者 | 全国 | 1985年 | 人 | 321 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 販売類似職業従事者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 181 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 農業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 8706 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 農業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 2210 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 林業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 94358 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 林業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 21813 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 漁業作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 230 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 漁業作業者 | 全国市部 | 1985年 | 人 | 105 | 
| 全域 | 総数 | 男女総数 | B林業 | 採鉱・採石作業者 | 全国 | 1985年 | 人 | 3 | 
